Арана, Томас
- 1 year ago
- 0
- 0
Агусти́н Сауто Ара́на ( исп. Agustín Sauto Arana ; 11 мая 1908 , Баракальдо — 21 августа 1986 , Валье-де-Трапага ), более известный как Ба́та — испанский футболист , четырёхкратный чемпион Испании .
В 1929 году дебютировал в первом дивизионе Испании 1 декабря 1929 года в матче против « Атлетико Мадрид ».
С этим клубом он выиграл 4 чемпионата Испании , а также 4 Кубка Испании .
В сезоне 1930/31 стал обладателем трофея Пичичи с 27 забитыми голами. Также стал рекордсменом по забитым голам в одном матче. Бата забил 7 голов в матче против « Барселоны ». Этот рекорд он разделяет вместе с Ладиславом Кубалой .
В чемпионате Испании, играя за «Атлетик Бильбао», выходил на поле 118 раз, при этом забил 108 мячей.
После окончания Гражданской войны в Испании в 1939 году обратно вернулся в « Баракальдо ».
Несмотря на впечатляющие результаты, за сборную Испании выступил лишь однажды в игре против сборной Италии . Матч закончился со счетом 0:0 и проходил в Бильбао 19 апреля 1931 года.
Клуб | Сезон | Лига |
Кубок
Испании |
Прочие | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Баракальдо | 1926/27 | - | - | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 |
1927/28 | - | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
1928/29 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 13 | |
Итого | 18 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 41 | 24 | |
Атлетик Бильбао | 1929/30 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 20 | 12 |
1930/31 | 17 | 27 | 7 | 10 | 1 | 1 | 25 | 38 | |
1931/32 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 | 11 | 32 | 29 | |
1932/33 | 18 | 15 | 9 | 7 | 8 | 15 | 35 | 37 | |
1933/34 | 17 | 12 | 6 | 7 | 7 | 15 | 30 | 34 | |
1934/35 | 21 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 34 | 28 | |
1935/36 | 20 | 22 | 4 | 2 | 8 | 6 | 32 | 30 | |
Итого | 118 | 105 | 38 | 36 | 52 | 67 | 208 | 208 | |
Баракальдо
Орьяменди |
1938/39 | - | - | 6 | 5 | 8 | 13 | 14 | 18 |
1939/40 | 12 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 22 | 8 | |
1940/41 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | |
1941/42 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
1942/43 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
1943/44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Итого | 55 | 24 | 16 | 6 | 17 | 18 | 88 | 48 | |
Всего за « Баракальдо » | 73 | 36 | 16 | 6 | 40 | 30 | 129 | 72 | |
Осасуна
(аренда) |
1941/42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Итого | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Всего за карьеру | 191 | 141 | 57 | 44 | 92 | 97 | 340 | 282 |