GeForce Experience
- 1 year ago
- 0
- 0
Andalucia Tennis Experience 2011 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в испанском городе Марбелья , и являющегося частью Тура WTA в рамках международной серии . Турнир прошёл с 4 по 10 апреля . Победитель прошлого года — Флавия Пеннетта — не приезжала защищать свой титул. 1-й сеянной в одиночном турнире была Виктория Азаренко (тогдашняя 8-я ракетка мира). Турнир открывает европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros .
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Парра | 2 | 3 | 1 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П.Херцог | 1 | 2 | Л.Поус | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л.Поус | 6 | 6 | 1 | В.Азаренко | 5 | ||||||||||||||||||||
А.Рус | 6 | 2 | 4 | WC | Д.Сафина | 1 | r | ||||||||||||||||||
WC | Д.Сафина | 3 | 6 | 6 | WC | Д.Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | М.Торро | 2 | 2 | 5 | Ц.Пиронкова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | 1 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | А.Дулгеру | 7 | 6 5 | 7 | 8 | С.Эррани | 2 | 1 | |||||||||||||||||
А.Пивоварова | 6 3 | 7 | 5 | 4 | А.Дулгеру | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
И.Бенешова | 0 | 2 | А.Медина | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
А.Медина | 6 | 6 | 4 | А.Дулгеру | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
К.Барруа | 6 | 7 | 8 | С.Эррани | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Флипкенс | 3 | 5 | К.Барруа | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
С.Кырстя | 6 | 4 | 2 | 8 | С.Эррани | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | С.Эррани | 1 | 6 | 6 |
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
6 | К.Закопалова | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
А.Екимова | 6 | 5 | 3 | 6 | К.Закопалова | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
А.Кербер | 4 | 6 | 3 | Л.Домингес | 6 3 | 6 | 6 0 | ||||||||||||||||||
Л.Домингес | 6 | 3 | 6 | 6 | К.Закопалова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | И.-К.Бегу | 6 | 6 | Q | И.-К.Бегу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Брианти | 4 | 1 | Q | И.-К.Бегу | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Э.Кабеса | 6 | 6 | WC | Э.Кабеса | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | А.Резаи | 3 | 0 | Q | И.-К.Бегу | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Р.Винчи | 5 | 3 | 2/wc | С.Кузнецова | 6 | 6 3 | 4 | |||||||||||||||||
С.Заглавова | 7 | 6 | С.Заглавова | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Л.Арруабаррена | 7 | 6 | Q | Л.Арруабаррена | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
М.Никулеску | 5 | 4 | Q | Л.Арруабаррена | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ю.Ларссон | 1 | 1 | 2/wc | С.Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Савай | 6 | 6 | А.Савай | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | М.Бартель | 6 | 6 4 | 4 | 2/wc | С.Кузнецова | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2/wc | С.Кузнецова | 4 | 7 | 6 |
Финал | ||||||||||
1 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | |||||||
Q | Ирина-Камелия Бегу | 3 | 2 | |||||||
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
С.Эррани
Р.Винчи |
6 | 6 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
М.Корытцева
Й.Олару |
4 | 7 | [7] | 1 |
С.Эррани
Р.Винчи |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Брианти
О.Веди |
4 | 1 |
М.Е.Камерин
С.Кырстя |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
М.Камерин
С.Кырстя |
6 | 6 | 1 |
С.Эррани
Р.Винчи |
2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
4 |
В.Дьяченко
М.Никулеску |
6 4 | 6 | [10] | 4 |
В.Дьяченко
М.Никулеску |
6 | 6 2 | [5] | ||||||||||||||||
А.Дулгеру
М.Крайчек |
7 | 4 | [7] | 4 |
В.Дьяченко
М.Никулеску |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ю.Ларссон
И.Мойсбургер |
6 3 | 2 | WC |
Б.Гарсия
С.Солер |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC |
Б.Гарсия
С.Солер |
7 | 6 | 1 |
С.Эррани
Р.Винчи |
6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
М.Югич
Д.Юрак |
6 | 6 | 3 |
Н.Льягостера
А.Парра |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
И.Шенолу
К.Закопалова |
3 | 4 |
М.Югич
Д.Юрак |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Э.Данилиду
А.Панова |
6 | 2 | [6] | 3 |
Н.Льягостера
А.Парра |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 |
Н.Льягостера
А.Парра |
4 | 6 | [10] | 3 |
Н.Льягостера
А.Парра |
3 | ||||||||||||||||||
К.Барруа
Я.Вёр |
6 | 3 | [10] |
Д.Сафина
А.Савай |
2 | r | |||||||||||||||||||
WC |
Л.Домингес
Л.Поус |
3 | 6 | [4] |
К.Барруа
Я.Вёр |
6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||
Д.Сафина
А.Савай |
6 | 6 |
Д.Сафина
А.Савай |
3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
2 |
К.Янс
А.Росольская |
1 | 1 |