Муниципалитеты округа Порту
- 1 year ago
- 0
- 0
Муниципалитеты ( груз. მუნიციპალიტეტი ) в Грузии являются административными единицами второго уровня . Они объединяются в края .
Края и автономные республики формально подразделены на 67 муниципалитетов ( груз. მუნიციპალიტეტი ) и приравненные к ним 6 городов краевого (республиканского) подчинения, однако фактически Грузия контролирует лишь 59 муниципалитетов и 4 города краевого (республиканского) подчинения — Батуми , Кутаиси , Поти , Рустави .
Название | Население | |||
---|---|---|---|---|
17.01.2002,
перепись чел. |
05.11.2014,
перепись , чел. |
01.01.2022,
оценка , чел. |
||
Всего, Грузия | 4 371 535 | 3 713 804 | 3 688 647 | |
Тбилиси , город | 1 081 679 | 1 108 717 | 1 201 769 | |
Аджарская Автономная Республика | 376 016 | 333 953 | 355 462 | |
Батуми , город | 121 806 | 152 839 | 173 745 | |
Кедский муниципалитет | 20 024 | 16 760 | 16 612 | |
Кобулетский муниципалитет | 88 063 | 74 794 | 70 737 | |
Хелвачаурский муниципалитет | 90 843 | 51 189 | 52 696 | |
Хулойский муниципалитет | 33 430 | 23 327 | 26 834 | |
Шуахевский муниципалитет | 21 850 | 15 044 | 14 838 | |
Гурия | 143 357 | 113 350 | 105 347 | |
Ланчхутский муниципалитет | 40 507 | 31 486 | 29 421 | |
Озургетский муниципалитет | 78 760 | 62 863 | 58 332 | |
Чохатаурский муниципалитет | 24 090 | 19 001 | 17 594 | |
Имеретия | 699 666 | 533 906 | 466 648 | |
Кутаиси , город | 185 965 | 147 635 | 129 305 | |
Багдатский муниципалитет | 29 235 | 21 582 | 17 576 | |
Ванский муниципалитет | 34 464 | 24 512 | 20 534 | |
Зестафонский муниципалитет | 76 208 | 57 628 | 54 271 | |
Самтредский муниципалитет | 60 456 | 48 562 | 42 200 | |
Сачхерский муниципалитет | 46 846 | 37 775 | 34 109 | |
Тержольский муниципалитет | 45 496 | 35 563 | 30 421 | |
Ткибульский муниципалитет | 31 132 | 20 839 | 17 180 | |
Харагаульский муниципалитет | 27 885 | 19 473 | 18 286 | |
Хонийский муниципалитет | 31 749 | 23 570 | 20 518 | |
Цхалтубский муниципалитет | 73 889 | 56 883 | 44 599 | |
Чиатурский муниципалитет | 56 341 | 39 884 | 37 649 | |
Кахетия | 407 182 | 318 583 | 304 919 | |
Ахметский муниципалитет | 41 641 | 31 461 | 27 833 | |
Гурджаанский муниципалитет | 72 618 | 54 337 | 50 970 | |
Дедоплисцкаройский муниципалитет | 30 811 | 21 221 | 20 365 | |
Кварельский муниципалитет | 37 658 | 29 827 | 30 301 | |
Лагодехский муниципалитет | 51 066 | 41 678 | 40 715 | |
Сагареджойский муниципалитет | 59 212 | 51 761 | 52 015 | |
Сигнахский муниципалитет | 43 587 | 29 948 | 28 740 | |
Телавский муниципалитет | 70 589 | 58 350 | 53 980 | |
Мцхета-Мтианетия | 125 443 | 94 573 | 92 351 | |
Душетский муниципалитет | 33 636 | 25 659 | 26 130 | |
Казбегский муниципалитет | 5261 | 3795 | 3760 | |
Мцхетский муниципалитет | 64 829 | 55 651 | 52 240 | |
Тианетский муниципалитет | 14 014 | 9468 | 10 221 | |
Ахалгорский муниципалитет | 7703 | |||
Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия | 50 969 | 32 089 | 27 616 | |
Амбролаурский муниципалитет | 16 079 | 11 186 | 10 205 | |
Лентехский муниципалитет | 8991 | 4386 | 3905 | |
Онский муниципалитет | 9277 | 6130 | 5425 | |
Цагерский муниципалитет | 16 622 | 10 387 | 8081 | |
Самегрело-Верхняя Сванетия | 466 100 | 330 761 | 301 213 | |
Поти , город | 47 149 | 41 465 | 41 100 | |
Абашский муниципалитет | 28 707 | 22 341 | 19 014 | |
Зугдидский муниципалитет | 167 760 | 105 509 | 97 088 | |
Мартвильский муниципалитет | 44 627 | 33 463 | 30 921 | |
Местийский муниципалитет | 14 248 | 9316 | 9364 | |
Сенакский муниципалитет | 52 112 | 39 652 | 33 069 | |
Хобский муниципалитет | 41 240 | 30 548 | 27 070 | |
Цаленджихский муниципалитет | 40 133 | 26 158 | 22 551 | |
Чхороцкуский муниципалитет | 30 124 | 22 309 | 21 036 | |
Самцхе-Джавахетия | 207 598 | 160 504 | 148 336 | |
Адигенский муниципалитет | 20 752 | 16 462 | 15 918 | |
Аспиндзский муниципалитет | 13 010 | 10 372 | 10 537 | |
Ахалкалакский муниципалитет | 60 975 | 45 070 | 40 117 | |
Ахалцихский муниципалитет | 46 134 | 38 895 | 39 132 | |
Боржомский муниципалитет | 32 422 | 25 214 | 24 693 | |
Ниноцминдский муниципалитет | 34 305 | 24 491 | 17 939 | |
Квемо-Картли | 497 530 | 423 986 | 434 497 | |
Рустави , город | 116 384 | 125 103 | 128 788 | |
Болнисский муниципалитет | 74 301 | 53 590 | 55 936 | |
Гардабанский муниципалитет | 114 348 | 81 876 | 79 273 | |
Дманисский муниципалитет | 28 034 | 19 141 | 20 916 | |
Марнеульский муниципалитет | 118 221 | 104 300 | 107 491 | |
Тетрицкаройский муниципалитет | 25 354 | 21 127 | 22 461 | |
Цалкский муниципалитет | 20 888 | 18 849 | 19 632 | |
Шида-Картли | 314 039 | 263 382 | 250 489 | |
Горийский муниципалитет | 148 686 | 125 692 | 118 765 | |
Карельский муниципалитет | 50 422 | 41 316 | 40 255 | |
Каспский муниципалитет | 52 217 | 43 771 | 41 134 | |
Хашурский муниципалитет | 62 714 | 52 603 | 50 335 | |
Джавский муниципалитет | ||||
Абхазская Автономная Республика | 1956 | |||
Сухуми , город | ||||
Ткварчели , город | ||||
Гагрский муниципалитет | ||||
Гудаутский муниципалитет | ||||
Сухумский муниципалитет | ||||
Гульрипшский муниципалитет | ||||
Очамчирский муниципалитет | ||||
Гальский муниципалитет |
До 1994—1996 годов административными единицами первого уровня (до создания краёв) были районы, если не считать трёх автономий, которые также делились на районы. Впервые Грузия была разделена на районы, видимо, в 1935 году и с тех пор их общее число неоднократно менялось. В 2006 году все районы переименованы в муниципалитеты . В 2016—2017 годах статус, приравненный к муниципалитетам, временно имели города (центры краёв): Озургети , Телави , Мцхета , Амбролаури , Зугдиди , Ахалцихе и Гори , а также неподконтрольный Цхинвал . В 2006—2008 годах в Грузии временно существовали муниципалитеты на подконтрольных ей до того момента территориях Абхазии (т. н. Верхняя Абхазия (Ажарский муниципалитет) в Кодорском ущелье ) и Южной Осетии (т. н. Эредвинский, Куртский и Тигвинский муниципалитеты), благодаря которым число существовавших муниципалитетов увеличивалось до 71.