Гран-при Венгрии 2015 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Ве́нгрии 2014 года (официально Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2014 ) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира « Формулы-1 » сезона 2014 года, который прошёл c 25 по 27 июля на трассе «Хунгароринг» , Будапешт , Венгрия .
Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:25,814 | Солнечно, сухо. | +23…24 | +38…48 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:24,482 | Солнечно, сухо. | +26…28 | +54…55 |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:24,048 | Облачно, сухо. | +26…27 | +43…48 |
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:25,227 | 1:23,310 | 1:22,715 | 1 |
2 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | 1:25,662 | 1:23,606 | 1:23,201 | 2 |
3 | 77 | Валттери Боттас | Williams - Mercedes | 1:25,690 | 1:23,776 | 1:23,354 | 3 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull - Renault | 1:25,495 | 1:23,676 | 1:23,391 | 4 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:26,087 | 1:24,249 | 1:23,909 | 5 |
6 | 19 | Фелипе Масса | Williams - Mercedes | 1:26,592 | 1:24,030 | 1:24,223 | 6 |
7 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | 1:26,612 | 1:24,502 | 1:24,294 | 7 |
8 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Renault | 1:24,941 | 1:24,637 | 1:24,720 | 8 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | 1:26,149 | 1:24,647 | 1:24,775 | 9 |
10 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren - Mercedes | 1:26,578 | 1:24,585 | без врем. | ПЛ |
11 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Renault | 1:25,361 | 1:24,706 | 10 | |
12 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber - Ferrari | 1:26,027 | 1:25,136 | 11 | |
13 | 11 | Серхио Перес | Force India - Mercedes | 1:25,910 | 1:25,211 | 12 | |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber - Ferrari | 1:25,709 | 1:25,260 | 13 | |
15 | 8 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | 1:26,136 | 1:25,337 | 14 | |
16 | 18 | Жюль Бьянки | Marussia - Ferrari | 1:26,728 | 1:27,419 | 15 | |
17 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:26,792 | 16 | ||
18 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham - Renault | 1:27,139 | 17 | ||
19 | 4 | Макс Чилтон | Marussia - Ferrari | 1:27,819 | 18 | ||
20 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham - Renault | 1:28,643 | 19 | ||
107% от времени лидера первой сессии: 1:30,886 | |||||||
21 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | без врем. | ПЛ | ||
22 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus - Renault | без врем. | 20 |
На этот раз старт прошёл без столкновений, но Хэмилтона развернуло во 2-м повороте, и он задел стену, а также после этого жаловался на тормоза.
На 7-м круге в третьем повороте Эрикссон разбил машину, вызвав тем самым жёлтые флаги и машину безопасности. Гонщик невредим и сам покинул машину. Практически все заехали в боксы, чтобы сменить резину на слик. Перес и Гутьеррес довольно опасно одновременно выезжали из боксов. Машину Баттона выпустили с пит-стопа очень опасно — едва не задев машину Верня . Но столкновения не последовало.
На 10-м круге Ромен Грожан разбил машину на выходе из 3-го поворота, машина безопасности остаётся на трассе. У Росберга дымится тормозной диск. Грожан покинул машину, маршалы убрали её с трассы.
На 13-м круге машина безопасности уходит, рестарт.
На 14-м круге останавливается Хюлькенберг в 14 повороте из-за удара о стену и контакта с Пересом.
На 20-м круге Хэмилтон сообщает, что его передний левый тормозной диск перегревается.
На 22-м круге, на выходе из последнего поворота Перес теряет управление и терпит очень серьезную аварию на стартовой прямой. Машина безопасности снова выходит на трассу.
Кобаяси останавливается в 12-м повороте на 24-м круге.
Рестарт на 26 круге.
На 33 круге машину Феттеля разворачивает в том же месте, что и машину Переса, но он «ловит» машину и продолжает гонку.
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ 3 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull - Renault | P | 70 | 1:53:05,058 | 162,690 | 3 | 25 |
2 | 5 | ▲ 3 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | 70 | +5,225 | 162,565 | 2 | 18 |
3 | ПЛ | ▲ 19 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 70 | +5,857 | 162,550 | 2 | 15 |
4 | 1 | ▼ 3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 70 | +6,361 | 162,538 | 3 | 12 |
5 | 6 | ▲ 1 | 19 | Фелипе Масса | Williams - Mercedes | P | 70 | +29,841 | 161,978 | 3 | 10 |
6 | 16 | ▲ 10 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | P | 70 | +31,491 | 161,939 | 2 | 8 |
7 | 2 | ▼ 5 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | P | 70 | +40,964 | 161,914 | 2 | 6 |
8 | 3 | ▼ 5 | 77 | Валттери Боттас | Williams - Mercedes | P | 70 | +41,344 | 161,705 | 3 | 4 |
9 | 8 | ▼ 1 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Renault | P | 70 | +58,527 | 161,299 | 2 | 2 |
10 | 7 | ▼ 3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | P | 70 | +1:07,280 | 161,093 | 3 | 1 |
11 | 11 | ▬ | 99 | Адриан Сутиль | Sauber - Ferrari | P | 70 | +1:08,169 | 161,072 | 2 | |
12 | ПЛ | ▲ 9 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren - Mercedes | P | 70 | +1:18,465 | 160,831 | 2 | |
13 | 20 | ▲ 7 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus - Renault | P | 70 | +1:24,024 | 160,700 | 3 | |
14 | 10 | ▼ 4 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Renault | P | 70 | +1 круг | 159,926 | 2 | |
15 | 15 | ▬ | 17 | Жюль Бьянки | Marussia - Ferrari | P | 70 | +1 круг | 159,232 | 3 | |
16 | 18 | ▲ 2 | 4 | Макс Чилтон | Marussia - Ferrari | P | 70 | +1 круг | 159,220 | 2 | |
Сход | 13 | ▼ 4 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber - Ferrari | P | 32 | Силовая установка | — | — | |
Сход | 17 | ▼ 1 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham - Renault | P | 24 | Топливная система | — | — | |
Сход | 12 | ▼ 7 | 11 | Серхио Перес | Force India - Mercedes | P | 22 | Авария | — | — | |
Сход | 9 | ▼ 11 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | P | 14 | Столкновение | — | — | |
Сход | 14 | ▼ 7 | 8 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | P | 10 | Авария | — | — | |
Сход | 19 | ▼ 3 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham - Renault | P | 7 | Авария | — | — |
№ | Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1-9 | 9 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull - Renault | 10-13, 15-23, 39-54, 68-70 | 32 |
22 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | 14 | 1 |
14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 24-37, 55-67 | 27 |
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 38 | 1 |
|
|
Источник:
Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», кто смог подняться на подиум в двух гонках подряд после старта с 20-й позиции и ниже.
Хэмилтон также стал первым гонщиком в истории Гран-при Венгрии , кто поднялся на подиум, стартовав ниже 13-й позиции.
Финиш Нико Росберга на четвёртом месте стал худшим результатом для Mercedes в этом сезоне в тех гонках, где гонщики команды были классифицированы. До сих пор гонщики Mercedes в этом году либо поднимались на подиум, либо сходили с дистанции.
Нико Хюлькенберг прервал лучшую в своей карьере серию из 12-и гонок подряд, в которых он зарабатывал очки.
Предыдущая гонка:
Гран-при Германии 2014 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2014 года |
Следующая гонка:
Гран-при Бельгии 2014 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Венгрии 2013 года |
Гран-при Венгрии |
Следующая гонка:
Гран-при Венгрии 2015 года |