Гран-при ЮАР 1970 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Испании 1970 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 7 марта 1970 года на трассе Харама .
В чемпионате появился Андреа де Адамик, стартовавший на автомобиле «Макларен», оснащённом мотором «Альфа-Ромео» (на машинах других гонщиков команды стоял обычный «Форд»). «Лотус» расширил число своих автомобилей до четырёх, взяв в команду местного гонщика Алекса Солер-Роиг. Поул выиграл Джек Брэбем, опередивший Денни Халма и Джеки Стюарта. На старте у автомобиля Джеки Оливера сломалась подвеска и его БРМ врезался в «Феррари» Жаки Икса. Автомобиль бельгийца загорелся, но Жаки Икс отделался лишь незначительными ожогами. Джеки Стюарт опередил на старте Брэбема, лидировал от старта до финиша и одержал первую в истории «Марча» победу. Джек Брэбем долгое время шёл вторым, но на 62 круге на его автомобиле вышел из строя двигатель. Финишировавший третьим Марио Андретти впервые в карьере поднялся на подиум.
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Джеки Стюарт | March - Ford | D | 90 | 2:10:58,2 | 9 |
2 | 11 | 11 | Брюс Макларен | McLaren - Ford | G | 89 | +1 круг | 6 |
3 | 16 | 18 | Марио Андретти | March - Ford | F | 89 | +1 круг | 4 |
4 | 15 | 6 | Грэм Хилл | Lotus - Ford | F | 89 | +1 круг | 3 |
5 | 14 | 16 | Джонни Серво-Гавен | March - Ford | D | 88 | +2 круга | 2 |
Сход | 12 | 8 | Джон Сёртис | McLaren - Ford | F | 76 | Коробка передач | |
Сход | 1 | 7 | Джек Брэбем | Brabham - Ford | G | 61 | Двигатель | |
Сход | 17 | 24 | Рольф Штоммелен | Brabham - Ford | G | 43 | Двигатель | |
Сход | 9 | 22 | Анри Пескароло | Matra | G | 33 | Двигатель | |
Сход | 4 | 4 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra | G | 31 | Двигатель | |
Сход | 2 | 5 | Денни Халм | McLaren - Ford | G | 10 | Зажигание | |
Сход | 6 | 9 | Крис Эймон | March - Ford | F | 10 | Двигатель | |
Сход | 8 | 3 | Йохен Риндт | Lotus - Ford | F | 9 | Зажигание | |
Сход | 5 | 10 | Педро Родригес | BRM | D | 4 | Отказ | |
Сход | 7 | 2 | Жаки Икс | Ferrari | F | 0 | Авария | |
Сход | 10 | 15 | Джеки Оливер | BRM | D | 0 | Авария | |
НС | 13 | 12 | Пирс Каридж | De Tomaso - Ford | D | Авария | ||
НКВ | 20 | Андреа де Адамик | McLaren - Alfa Romeo | G | ||||
НКВ | 19 | Lotus - Ford | F | |||||
НКВ | 14 | Йо Зифферт | March - Ford | F | ||||
НКВ | 21 | BRM | D | |||||
НКВ | 23 | Алекс Солер-Роиг | Lotus - Ford | F |
Предыдущая гонка:
Гран-при ЮАР 1970 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 1970 года |
Следующая гонка:
Гран-при Монако 1970 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Испании 1969 года |
Гран-при Испании |
Следующая гонка:
Гран-при Испании 1971 года |