Interested Article - Чемпионат мира по художественной гимнастике 1985

XII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Вальядолиде , Испания с 10 по 13 октября 1985 года . Было разыграно шесть комплектов медалей: пять в индивидуальной программе (многоборье, скакалка, мяч, булавы, лента) и один в групповых упражнениях .

Страны-участники

Спортсменки представляли следующие страны: Австралия , Австрия , Бельгия , Бразилия , Болгария , Великобритания , Венгрия , ГДР , Греция , Дания , Израиль , Испания , Италия , Канада , КНР , Куба , КНДР , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , СССР , США , СФРЮ , Швеция , Швейцария , Турция , Финляндия , Франция , ФРГ , ЧССР , Южная Корея , Япония .

Спортсменки, выступавшие в индивидуальном зачёте

Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка
Антониетта Гуида Малене Франсен Ирма Боргстеде Виктория Бенгтссон
Николь Хайам Сусанне Раун Эстер Хилькерт Анна Экхольц
Гундрун Фрик Бьянка Диттрих Софи Тунбрекер Карина Энгдаль
Герлинде Хеммер Хайде Краузе Патрия Хьюм Каролине Мюллер
Гертруде Рамзауэр Хели Хонко Таня Мосс Туба Акынджылар
Лоранс Бриайе Леэна Муртамо Анджела Уокер Шебнем Озчакыр
Доминик Тьебо Ээва-Лииса Наэхри Чан Ок Сун Жаклин Ливи
Суламита Алмейда Бенедикт Огст Кан Йеннан Пета Махин
Розана Флавия Феррейра Кристель Бруно Эллен Гундерсон Лоррейн Прист
Сандра Магалаэс Аннетт Валль Виктория Истборг Марина Кунявски
Диляна Георгиева Мария Алевизу Ширин Зорриассатейни Стейси Оверсиер
Лилия Игнатова Елена Каитетзиду Тереса Фолга Дайэн Симпсон
Бианка Панова Дези Тсакири Изабела Зуравска Галина Белоглазова
Лори Фанг Андреа Шинко Маргарида Кармо Татьяна Дручинина
Лиз Готро Жужа Турак Патриция Хорхе Марина Лобач
Адриана Марк Эйнат Аргаман Ана Пелейра Беттина Ботхор
Хэ Сяоминь Шуламит Голдштайн Флоретина Бутару Кристин Фрювирт
Пан Цюн Лиат Ханиновиц Алина Драган Симона Хильдебрант
Ся Яньфэй Анналиса Бианки Чхэ Рин Наташа Перин
Мирта Эчеваррия Кристина Чимино Хон Сонхи Милена Рельин
Талия Фунг Джулия Стаккиоли Ким Инхва Даниэла Симич
Роксана Мерино-Мартинес Эрика Акияма Марта Кантон
Дениза Соколовска Кэйко Хамада Вирхинье Мансанера
Даниэла Захаровска Хироко Оцука Монсеррат Мансанарес

Команды стран, участвовавшие в групповых упражнениях

Флаг Страна Флаг Страна Флаг Страна
Флаг Австрии Австрия Флаг Венгрии Венгрия Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия
Флаг Бразилии Бразилия Флаг Финляндии Финляндия Флаг КНДР КНДР
Флаг Болгарии Болгария Флаг Франции Франция Флаг Норвегии Норвегия
Флаг Канады Канада Флаг Италии Италия Флаг Испании Испания
Флаг Китайской Народной Республики КНР Флаг Японии Япония Флаг Швеции Швеция
Флаг Великобритании Великобритания Флаг Нидерландов Нидерланды Флаг ГДР ГДР
Флаг США США Флаг СССР СССР Флаг Германии ФРГ

Результаты соревнований

Таблица медалей

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Болгария 7 1 2 10
2 СССР 1 1 2 4
3 КНДР 0 0 1 1
3 ГДР 0 0 1 1

Финал

Индивидуальное многоборье

Место Страна Спортсменка Скакалка Мяч Булавы Лента Сумма
1 Болгария Диляна Георгиева 10.000 9.950 10.000 9.950 39.900
2 Болгария Лилия Игнатова 9.900 9.950 10.000 9.950 39.800
3 Болгария Бианка Панова 9.900 9.950 9.900 10.000 39.750
4 СССР Галина Белоглазова 9.850 9.900 9.850 10.000 39.600
5 ГДР Бьянка Диттрих 9.800 9.950 9.850 9.950 39.550
6 СССР Татьяна Дручинина 9.850 9.800 9.950 9.900 39.500
7 СССР Марина Лобач 9.900 9.850 9.800 9.900 39.450
8 Румыния Флоретина Бутару 9.700 9.800 9.800 9.800 39.100
9 Канада Лори Фанг 9.700 9.750 9.750 9.750 38.950
10 КНДР Кан Йеннан 9.750 9.700 9.750 9.700 38.900
11 Югославия 9.700 9.600 9.800 9.700 38.800
11 Чехословакия Даниэла Захаровска 9.650 9.750 9.650 9.750 38.800
13 Венгрия Жужа Турак 9.600 9.650 9.700 9.800 38.750
14 ГДР Хайде Краузе 9.750 9.800 9.350 9.800 38.700
15 Венгрия Андреа Шинко 9.700 9.650 9.650 9.650 38.650
15 КНДР Чан Ок Сун 9.450 9.750 9.750 9.700 38.650
17 Польша 9.700 9.600 9.500 9.750 38.550
17 Испания 9.600 9.600 9.650 9.700 38.550
19 Испания 9.800 9.750 9.700 9.150 38.400
19 Румыния Алина Драган 9.700 9.750 9.300 9.650 38.400
19 Япония 9.450 9.750 9.550 9.650 38.400
22 Испания 9.550 9.750 9.550 9.500 38.350
22 Польша Изабела Зуравска 9.600 9.650 9.500 9.600 38.350
24 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Кристин Фрювирт 9.400 9.550 9.600 9.600 38.150
24 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Симона Хильдебрант 9.300 9.700 9.600 9.550 38.150
26 США Марина Кунявски 9.400 9.600 9.600 9.450 38.050
27 Китай Ся Яньфэй 9.400 9.400 9.600 9.600 38.000
28 Куба Мирта Эчеваррия 9.400 9.400 9.550 9.550 37.900
29 Италия Джулия Стаккиоли 9.150 9.650 9.600 9.450 37.850
30 Япония 9.400 9.650 9.300 9.450 37.800
30 Куба Талия Фунг 9.100 9.500 9.550 9.650 37.800
32 Франция Бенедикт Огст 9.050 9.500 9.450 9.600 37.600
32 Китай Хэ Сяоминь 9.250 9.650 9.700 9.000 37.600
32 Франция Аннетт Валль 9.050 9.450 9.550 9.550 37.600
35 Италия Анналиса Бианки 9.300 9.350 9.400 9.450 37.500
35 Япония Кэйко Хамада 9.250 9.350 9.400 9.500 37.500
37 Чехословакия Дениза Соколовска 9.450 9.400 9.300 9.300 37.450
38 Италия Кристина Чимино 9.400 9.600 9.300 9.100 37.400
38 Канада Лиз Готро 9.300 9.600 9.450 9.050 37.400
40 Финляндия Ээва-Лииса Наэхри 9.350 9.600 9.000 9.400 37.350
40 Нидерланды Софи Тунбрекер 9.100 9.400 9.450 9.400 37.350
42 Китай Пан Цюн 9.500 9.550 9.200 9.050 37.300
43 Канада Адриана Марк 9.200 9.500 9.300 9.200 37.200
43 Югославия Даниэла Симич 9.350 8.750 9.550 9.550 37.200
45 Швеция Виктория Бенгтссон 9.400 9.450 9.050 9.200 37.100
45 Нидерланды Ирма Боргстеде 9.050 9.400 9.300 9.350 37.100
45 Дания Сусанне Раун 9.300 9.250 9.200 9.350 37.100
45 Норвегия Виктория Истборг 9.400 9.350 9.100 9.250 37.100
49 Израиль 9.050 9.350 9.350 9.300 37.050
49 США Стейси Оверсиер 9.150 9.300 9.500 9.100 37.050
49 США 9.200 9.450 9.300 9.100 37.050
52 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Беттина Ботхор 9.000 9.300 9.300 9.400 37.000
53 Финляндия Хели Хонко 9.050 9.600 9.200 9.100 36.950
53 Финляндия Леэна Муртамо 9.050 9.450 9.100 9.350 36.950
55 Франция Кристель Бруно 9.200 9.300 9.400 9.000 36.900
56 Израиль 8.950 9.400 9.150 9.350 36.850
56 Португалия Патриция Хорхе 9.050 9.100 9.300 9.400 36.850
58 Норвегия Эллен Гундерсон 9.300 9.400 8.850 9.200 36.750
58 Куба Роксана Мерино-Мартинес 9.050 9.050 9.350 9.300 36.750
58 Норвегия Ширин Зорриассатейни 9.100 9.150 9.150 9.350 36.750
61 Новая Зеландия 9.200 8.900 9.150 9.400 36.650
62 Бразилия Розана Флавия Феррейра 9.000 9.200 9.200 9.200 36.600
63 Португалия Маргарида Кармо 9.200 9.050 9.100 9.200 36.550
63 Нидерланды Эстер Хилькерт 9.050 9.400 9.250 8.850 36.550
65 Новая Зеландия 9.200 9.150 9.150 8.950 36.450
65 Югославия Наташа Перин 9.150 9.300 9.000 9.000 36.450
67 Швеция Анна Экхольц 9.200 9.200 9.000 9.000 36.400
67 Австралия Антониетта Гуида 9.150 9.150 9.000 9.100 36.400
69 Австрия Герлинде Хеммер 8.800 9.450 8.900 9.200 36.350
70 Дания Малене Франсен 9.400 9.400 8.600 8.900 36.300
70 Великобритания Жаклин Ливи 8.800 9.200 9.150 9.150 36.300
70 Австрия Гертруде Рамзауэр 9.000 9.200 8.800 9.300 36.300
73 Республика Корея Хон Сонхи 9.200 9.100 8.750 9.200 36.250
73 Португалия Ана Пелейра 8.800 9.000 9.150 9.300 36.250
75 Австрия Гундрун Фрик 8.950 9.300 8.700 9.250 36.200
75 Швейцария Каролине Мюллер 9.200 9.400 8.750 8.850 36.200
77 Бразилия Суламита Алмейда 8.850 9.250 9.150 8.850 36.100
77 Швеция Карина Энгдаль 8.950 9.200 8.650 9.300 36.100
77 Бразилия Сандра Магалаэс 8.800 9.050 9.000 9.250 36.100
80 Греция Мария Алевизу 9.150 9.000 8.850 9.000 36.000
81 Греция Елена Каитетзиду 8.800 8.950 9.100 8.900 35.750
82 Израиль Эйнат Аргаман 8.900 9.150 8.600 9.000 35.650
82 Великобритания Лоррейн Прист 8.950 9.350 8.700 8.650 35.650
84 Новая Зеландия Патрия Хьюм 9.200 8.500 9.150 8.700 35.550
84 Великобритания Пета Махин 8.800 9.250 8.450 9.050 35.550
86 Австралия Николь Хайам 9.000 9.100 8.400 8.800 35.300
87 Республика Корея Ким Инхва 8.750 9.000 8.700 8.600 35.050
88 Турция Туба Акынджылар 8.650 8.800 8.800 8.750 35.000
88 Бельгия Лоранс Бриайе 8.800 8.550 8.700 8.950 35.000
90 Греция Дези Тсакири 8.450 8.850 8.650 8.700 34.650
91 Бельгия Шебнем Озчакыр 8.600 8.700 8.700 8.550 34.550
92 Бельгия Доминик Тьебо 8.500 9.100 8.900 8.000 34.500
93 Республика Корея Чхэ Рин 8.250 7.950 8.700 8.800 33.700

Скакалка

Место Страна Спортсменка Многоборье Скакалка Сумма
1 Болгария Диляна Георгиева 10.000 10.000 20.000
2 СССР Марина Лобач 9.900 10.000 19.900
3 Болгария Лилия Игнатова 9.900 9.950 19.850
4 СССР Татьяна Дручинина 9.850 9.950 19.800
5 Испания 9.800 9.850 19.650
5 ГДР Бьянка Диттрих 9.800 9.850 19.650
7 ГДР Хайде Краузе 9.750 9.800 19.550
7 КНДР Кан Йеннан 9.750 9.800 19.550

Мяч

Место Страна Спортсменка Многоборье Мяч Сумма
1 Болгария Диляна Георгиева 9.950 10.000 19.950
1 Болгария Лилия Игнатова 9.950 10.000 19.950
3 СССР Галина Белоглазова 9.950 9.950 19.900
3 ГДР Бьянка Диттрих 9.900 10.000 19.900
5 СССР Марина Лобач 9.850 9.900 19.750
6 Румыния Флоретина Бутару 9.800 9.850 19.650
7 ГДР Хайде Краузе 9.800 9.800 19.600
8 Канада Лори Фанг 9.750 9.800 19.550

Булавы

Место Страна Спортсменка Многоборье Булавы Сумма
1 Болгария Диляна Георгиева 10.000 10.000 20.000
1 Болгария Лилия Игнатова 10.000 10.000 20.000
3 СССР Татьяна Дручинина 9.950 9.950 19.900
4 СССР Галина Белоглазова 9.850 9.900 19.750
5 Югославия 9.800 9.800 19.600
6 Румыния Флоретина Бутару 9.850 9.700 19.550
6 ГДР Бьянка Диттрих 9.800 9.750 19.550
6 Канада Лори Фанг 9.750 9.800 19.550

Лента

Место Страна Спортсменка Многоборье Лента Сумма
1 СССР Галина Белоглазова 10.000 10.000 20.000
1 Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 20.000
3 Болгария Диляна Георгиева 9.950 10.000 19.950
4 СССР Татьяна Дручинина 9.900 9.900 19.800
5 ГДР Бьянка Диттрих 9.950 9.800 19.750
6 Румыния Флоретина Бутару 9.800 9.800 19.600
6 Венгрия Жужа Турак 9.800 9.800 19.600
8 ГДР Хайде Краузе 9.800 9.700 19.500

Групповое многоборье

Предварительные соревнования

Место Страна Первое выступление Второе выступление Сумма
1 Болгария 19.750 19.850 39.600
2 СССР 19.700 19.850 39.550
3 КНДР 19.500 19.850 39.350
4 Испания 19.700 19.600 39.300
5 Китай 19.200 19.350 38.550
6 Япония 19.050 19.300 38.350
7 ГДР 18.950 19.200 38.150
8 Норвегия 18.850 19.100 37.950
9 Италия 18.850 19.000 37.850
9 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 18.700 19.150 37.850
11 Финляндия 18.700 19.100 37.800
11 Австрия 18.950 18.850 37.800
13 Канада 18.750 18.750 37.500
13 Франция 18.900 18.600 37.500
15 Венгрия 18.500 18.900 37.400
16 Нидерланды 18.500 18.650 37.150
17 Швеция 18.350 18.400 36.750
18 США 18.150 18.550 36.700
19 Новая Зеландия 18.150 18.150 36.300
20 Великобритания 17.650 18.100 35.750
21 Бразилия 17.900 17.050 34.950

Финал

Место Страна Средний балл предварительных выступлений Финал Сумма
1 Болгария 19.800 20.000 39.800
2 СССР 19.775 19.800 39.575
2 КНДР 19.675 19.900 39.575
4 Китай 19.275 19.450 38.725
5 ГДР 19.075 19.550 38.625
6 Япония 19.175 19.250 38.425
7 Испания 19.650 18.650 38.300
8 Норвегия 18.975 19.250 38.225

Примечания

  1. (англ.) . r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 16 сентября 2016. 9 августа 2015 года.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по художественной гимнастике 1985