Certification Table Entry usages for Austria
- 1 year ago
- 0
- 0
Cup of Austria by Icechallenge 2021 — международный турнир по фигурному катанию , который проходил в австрийском городе Грац с 11 ноября по 14 ноября 2021 года . Организатор турнира — Австрийская федерация фигурного катания . Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду .
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является седьмым его этапом.
Место | Фигурист | Страна |
Сумма
баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Грузия | 227,57 | 12 | 68,02 | 1 | 159,55 | ||
Япония | 225,89 | 1 | 83,95 | 5 | 141,94 | ||
Илья Малинин | США | 222,55 | 13 | 67,58 | 2 | 154,97 | |
4 | Эстония | 221,11 | 2 | 82,61 | 7 | 138,50 | |
5 | Австрия | 220,81 | 3 | 79,06 | 6 | 141,75 | |
6 | Эстония | 219,83 | 5 | 75,10 | 3 | 144,73 | |
7 | Япония | 214,87 | 9 | 70,57 | 4 | 144,30 | |
8 | Германия | 208,96 | 4 | 75,78 | 10 | 133,18 | |
9 | Франция | 206,64 | 10 | 70,53 | 8 | 136,11 | |
10 | Канада | 201,62 | 14 | 67,41 | 9 | 134,21 | |
11 | Австрия | 201,53 | 8 | 70,60 | 12 | 130,93 | |
12 | Франция | 196,44 | 15 | 66,44 | 13 | 130,00 | |
13 | Хорватия | 195,14 | 11 | 69,54 | 15 | 125,60 | |
14 | Турция | 194,49 | 19 | 63,10 | 11 | 131,39 | |
15 | Чехия | 192,08 | 18 | 64,20 | 14 | 127,88 | |
16 | Канада | 191,84 | 6 | 71,45 | 17 | 120,39 | |
17 | Швейцария | 191,48 | 7 | 71,09 | 18 | 130,93 | |
18 | Даниэль Самохин | Израиль | 184,51 | 16 | 66,33 | 20 | 118,18 |
19 | Италия | 183,04 | 17 | 64,69 | 19 | 118,35 | |
20 | Турция | 179,29 | 24 | 57,84 | 16 | 121,45 | |
21 | Финляндия | 169,35 | 22 | 58,40 | 22 | 110,95 | |
22 | Германия | 168,57 | 21 | 60,20 | 24 | 108,37 | |
23 | Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 166,47 | 25 | 57,50 | 23 | 108,97 |
24 | Испания | 166,41 | 26 | 55,43 | 21 | 110,98 | |
25 | Германия | 166,24 | 23 | 58,31 | 25 | 107,93 | |
26 | Хорватия | 145,72 | 27 | 53,20 | 26 | 92,52 | |
27 | Гонконг | 125,13 | 28 | 44,38 | 27 | 80,75 | |
WD | Александр Лебедев | Белоруссия | WD | 20 | 62,53 | н/д |
Место | Фигуристка | Страна |
Сумма
баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Вакаба Хигути | Япония | 189,43 | 1 | 79,73 | 4 | 109,70 | |
Пак Ёнджон | Республика Корея | 184,07 | 2 | 57,84 | 1 | 126,23 | |
Нина Петрыкина | Эстония | 181,17 | 3 | 57,39 | 2 | 123,78 | |
4 | Одри Шин | США | 169,99 | 5 | 54,58 | 3 | 115,41 |
5 | США | 157,35 | 7 | 53,78 | 6 | 103,57 | |
6 | Белоруссия | 155,30 | 18 | 46,53 | 5 | 108,77 | |
7 | Эмили Босбэк | Канада | 154,30 | 4 | 55,06 | 11 | 99,24 |
8 | Австрия | 152,01 | 15 | 48,46 | 7 | 103,55 | |
9 | Томоэ Кавабата | Япония | 149,96 | 6 | 54,34 | 15 | 95,62 |
10 | Германия | 149,78 | 10 | 51,85 | 13 | 97,93 | |
11 | Финляндия | 149,23 | 11 | 50,79 | 12 | 98,44 | |
12 | Джиневра Лавиния Негрелло | Италия | 147,85 | 12 | 50,61 | 14 | 97,24 |
13 | Элисон Шумахер | Канада | 147,14 | 17 | 46,68 | 8 | 100,46 |
14 | Наташа Маккей | Великобритания | 145,60 | 25 | 45,46 | 9 | 100,14 |
15 | Австрия | 145,24 | 22 | 45,78 | 10 | 99,46 | |
16 | Кипр | 144,67 | 13 | 50,02 | 16 | 94,65 | |
17 | Эва-Лотта Кийбус | Эстония | 143,40 | 9 | 52,24 | 17 | 91,16 |
18 | Чехия | 136,50 | 21 | 45,79 | 19 | 90,71 | |
19 | Финляндия | 136,38 | 23 | 45,64 | 18 | 90,74 | |
20 | Эстония | 136,25 | 8 | 53,27 | 23 | 82,98 | |
21 | Нина Поуви | Великобритания | 134,89 | 16 | 46,89 | 21 | 88,00 |
22 | Словакия | 132,15 | 28 | 42,23 | 20 | 89,92 | |
23 | Великобритания | 131,81 | 24 | 45,56 | 22 | 86,25 | |
24 | Германия | 128,94 | 19 | 46,11 | 24 | 82,83 | |
25 | Норвегия | 125,03 | 20 | 45,89 | 26 | 79,14 | |
26 | Норвегия | 117,25 | 14 | 48,54 | 28 | 68,71 | |
27 | Роберта Родегьеро | Италия | 114,49 | 27 | 42,54 | 27 | 71,95 |
28 | Швеция | 112,54 | 32 | 33,34 | 25 | 79,20 | |
29 | Индия | 110,58 | 26 | 44,44 | 30 | 66,14 | |
30 | Хана Цвиянович | Хорватия | 104,38 | 30 | 37,01 | 29 | 67,37 |
31 | Турция | 99,22 | 29 | 39,99 | 31 | 59,23 | |
32 | Турция | 94,18 | 31 | 36,82 | 32 | 57,36 | |
33 | Испания | 79,57 | 33 | 26,44 | 33 | 53,13 | |
34 | Монголия | 78,92 | 34 | 25,90 | 34 | 53,02 |
Место | Фигуристы | Страна |
Сумма
баллов |
РТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | Италия | 208,88 | 1 | 82,78 | 1 | 126,10 | |
Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен | Канада | 194,67 | 3 | 77,38 | 2 | 117,29 | |
Оливия Смарт / Диас Адрия | Испания | 189,88 | 2 | 78,53 | 3 | 111,35 | |
4 | Диана Дэвис / Глеб Смолкин | Россия | 184,62 | 4 | 73,37 | 4 | 111,25 |
5 | / | Канада | 171,63 | 6 | 68,24 | 5 | 103,39 |
6 | Катарина Мюллер / | Германия | 170,57 | 5 | 69,73 | 8 | 100,84 |
7 | / | Германия | 168,50 | 8 | 65,91 | 6 | 102,59 |
8 | / | США | 166,83 | 7 | 67,18 | 9 | 99,65 |
9 | / | США | 164,33 | 10 | 63,04 | 7 | 101,29 |
10 | / | США | 159,03 | 9 | 63,82 | 10 | 95,21 |
11 | / | Канада | 154,03 | 12 | 60,83 | 11 | 93,20 |
12 | / | Германия | 150,42 | 13 | 59,99 | 12 | 90,43 |
13 | / | Россия | 144,79 | 11 | 60,84 | 13 | 83,95 |
14 | / | Италия | 143,31 | 14 | 59,66 | 14 | 83,65 |
15 | / | Эстония | 124,50 | 16 | 50,10 | 15 | 74,40 |
16 | / | Израиль | 124,02 | 15 | 56,32 | 17 | 67,70 |
17 | / | Польша | 112,85 | 18 | 43,13 | 16 | 69,72 |
WD | / | Словакия | WD | 17 | 47,11 | н/д |