Список астероидов
- 1 year ago
- 0
- 0
Цвет фона указывает тип орбиты:
Астероиды внутренней части главного пояса (менее 2,5 а. е. внутри орбитального резонанса с Юпитером 3:1 ) |
Астероиды внешней части главного пояса (свыше 2,82 а. е. снаружи орбитального резонанса с Юпитером 5:2 ) |
Астероиды на орбитах между орбитальными резонансами 3:1 и 5:2 |
Околоземные астероиды группы Амура |
Околоземные астероиды группы Аполлона |
Околоземные астероиды группы Атона |
Астероиды, пересекающие орбиту Марса |
Троянские астероиды Марса |
Троянские астероиды Юпитера |
Троянские астероиды Нептуна |
Кентавры |
Транснептуновые объекты |
Карликовая планета |
Потенциально опасные астероиды |
Марс-кроссеры |
Имя |
Первоначальное
обозначение |
Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
(601) Нертуда (Nerthus) | 1906 UN | 21 июня 1906 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(602) Марианна (Marianna) | 1906 TE | 16 февраля 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(603) Тимандра (Timandra) | 1906 TJ | 16 февраля 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(604) Текмесса (Tekmessa) | 1906 TK | 16 февраля 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(605) Ювизия (Juvisia) | 1906 UU | 27 августа 1906 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(606) Брангена (Brangäne) | 1906 VB | 18 сентября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(607) Дженни (Jenny) | 1906 VC | 18 сентября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(608) Адольфина (Adolfine) | 1906 VD | 18 сентября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(609) Фульвия (Fulvia) | 1906 VF | 24 сентября 1906 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(610) Валеска (Valeska) | 1906 VK | 26 сентября 1906 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(611) Валерия (Valeria) | 1906 VL | 24 сентября 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(612) Вероника (Veronika) | 1906 VN | 8 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(613) Гвиневра (Ginevra) | 1906 VP | 11 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(614) Пиа (Pia) | 1906 VQ | 11 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(615) Росвита (Roswitha) | 1906 VR | 11 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(616) Элли (Elly) | 1906 VT | 17 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(617) Патрокл (Patroclus) | 1906 VY | 17 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(618) Эльфрида (Elfriede) | 1906 VZ | 17 октября 1906 | Хайдельберг | |
(619) Триберга (Triberga) | 1906 WC | 22 октября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(620) Дракония (Drakonia) | 1906 WE | 26 октября 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(621) Верданди (Werdandi) | 1906 WJ | 11 ноября 1906 | Хайдельберг | Август Копфф |
(622) Эсфирь (Esther) | 1906 WP | 13 ноября 1906 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(623) Химера (Chimaera) | 1907 XJ | 22 января 1907 | Хайдельберг | |
(624) Гектор (Hektor) | 1907 XM | 10 февраля 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(625) Ксения (Xenia) | 1907 XN | 11 февраля 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(626) Нотбурга (Notburga) | 1907 XO | 11 февраля 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(627) Харида (Charis) | 1907 XS | 4 марта 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(628) Кристина (Christine) | 1907 XT | 7 марта 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(629) Бернардина (Bernardina) | 1907 XU | 7 марта 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(630) Эвфимия (Euphemia) | 1907 XW | 7 марта 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(631) Филиппина (Philippina) | 1907 YJ | 21 марта 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(632) Пирра (Pyrrha) | 1907 YX | 5 апреля 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(633) Зелима (Zelima) | 1907 ZM | 12 мая 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(634) Уте (Ute) | 1907 ZN | 12 мая 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(635) Вундция (Vundtia) | 1907 ZS | 9 июня 1907 | Хайдельберг | |
(636) Эрика (Erika) | 1907 XP | 8 февраля 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(637) Хрисофемида (Chrysothemis) | 1907 YE | 11 марта 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(638) Мойра (Moira) | 1907 ZQ | 5 мая 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(639) Латона (Latona) | 1907 ZT | 19 июля 1907 | Хайдельберг | |
(640) Брамбилла (Brambilla) | 1907 ZW | 29 августа 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(641) Агнес (Agnes) | 1907 ZX | 8 сентября 1907 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(642) Клара (Clara) | 1907 ZY | 8 сентября 1907 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(643) Шахерезада (Scheherezade) | 1907 ZZ | 8 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(644) Козима (Cosima) | 1907 AA | 7 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(645) Агриппина (Agrippina) | 1907 AG | 13 сентября 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(646) Касталия (Kastalia) | 1907 AC | 11 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(647) Адельгунда (Adelgunde) | 1907 AD | 11 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(648) Пиппа (Pippa) | 1907 AE | 11 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(649) Йозефа (Josefa) | 1907 AF | 11 сентября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(650) Амаласунта (Amalasuntha) | 1907 AM | 4 октября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(651) Антиклея (Antikleia) | 1907 AN | 4 октября 1907 | Хайдельберг | Август Копфф |
(652) Юбилатрикс (Jubilatrix) | 1907 AU | 4 ноября 1907 | Вена | Иоганн Пализа |
(653) Береника (Berenike) | 1907 BK | 27 ноября 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(654) Зелинда (Zelinda) | 1908 BM | 4 января 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(655) Брисеида (Briseïs) | 1907 BF | 4 ноября 1907 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(656) Бигль (Beagle) | 1908 BU | 22 января 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(657) Гунлёд (Gunlöd) | 1908 BV | 23 января 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(658) Астерия (Asteria) | 1908 BW | 23 января 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(659) Нестор (Nestor) | 1908 CS | 23 марта 1908 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(660) Кресцентия (Crescentia) | 1908 CC | 8 января 1908 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(661) Клелия (Cloelia) | 1908 CL | 22 февраля 1908 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(662) Ньютония (Newtonia) | 1908 CW | 30 марта 1908 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(663) Герлинда (Gerlinde) | 1908 DG | 24 июня 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(664) Юдифь (Judith) | 1908 DH | 24 июня 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(665) Сабина (Sabine) | 1908 DK | 22 июля 1908 | Хайдельберг | |
(666) Дездемона (Desdemona) | 1908 DM | 23 июля 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(667) Дениз (Denise) | 1908 DN | 23 июля 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(668) Дора (Dora) | 1908 DO | 27 июля 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(669) Киприя (Kypria) | 1908 DQ | 20 августа 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(670) Оттегебе (Ottegebe) | 1908 DR | 20 августа 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(671) Карнегия (Carnegia) | 1908 DV | 21 сентября 1908 | Вена | Иоганн Пализа |
(672) Астарта (Astarte) | 1908 DY | 21 сентября 1908 | Хайдельберг | Август Копфф |
(673) Эдда (Edda) | 1908 EA | 20 сентября 1908 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(674) Рашель (Rachele) | 1908 EP | 28 октября 1908 | Хайдельберг | |
(675) Людмила (Ludmila) | 1908 DU | 30 августа 1908 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(676) Мелитта (Melitta) | 1909 FN | 16 января 1909 | Гринвич | |
(677) Алтье (Aaltje) | 1909 FR | 18 января 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(678) Фредегонда (Fredegundis) | 1909 FS | 22 января 1909 | Хайдельберг | |
(679) Пакс (Pax) | 1909 FY | 28 января 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(680) Геновева (Genoveva) | 1909 GW | 22 апреля 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(681) Горгона (Gorgo) | 1909 GZ | 13 мая 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(682) Агар (Hagar) | 1909 HA | 17 июня 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(683) Ланция (Lanzia) | 1909 HC | 23 июля 1909 | Хайдельберг | Макс Вольф |
(684) Хильдбург (Hildburg) | 1909 HD | 8 августа 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(685) Гермия (Hermia) | 1909 HE | 12 августа 1909 | Хайдельберг | |
(686) Герзуйнд (Gersuind) | 1909 HF | 15 августа 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(687) Тинетта (Tinette) | 1909 HG | 16 августа 1909 | Вена | Иоганн Пализа |
(688) Мелани (Melanie) | 1909 HH | 25 августа 1909 | Вена | Иоганн Пализа |
(689) Зита (Zita) | 1909 HJ | 12 сентября 1909 | Вена | Иоганн Пализа |
(690) Вратиславия (Wratislavia) | 1909 HZ | 16 октября 1909 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(691) Лихай (Lehigh) | 1909 JG | 11 декабря 1909 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(692) Гипподамия (Hippodamia) | 1901 HD | 5 ноября 1901 | Хайдельберг |
Макс Вольф
,
Август Копфф |
(693) Зербинетта (Zerbinetta) | 1909 HN | 21 сентября 1909 | Хайдельберг | Август Копфф |
(694) Экард (Ekard) | 1909 JA | 7 ноября 1909 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(695) Белла (Bella) | 1909 JB | 7 ноября 1909 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(696) Леонора (Leonora) | 1910 JJ | 10 января 1910 | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(697) Галилея (Galilea) | 1910 JO | 14 февраля 1910 | Хайдельберг | Джозеф Хелффрич |
(698) Эрнестина (Ernestina) | 1910 JX | 5 марта 1910 | Хайдельберг | Джозеф Хелффрич |
(699) Хела (Hela) | 1910 KD | 5 июня 1910 | Хайдельберг | Джозеф Хелффрич |
(700) Ауравиктрикс (Auravictrix) | 1910 KE | 5 июня 1910 | Хайдельберг | Джозеф Хелффрич |