Фонтолан, Давиде
- 1 year ago
- 0
- 0
Да́виде Ребелли́н ( итал. Davide Rebellin ; 9 августа 1971 , Сан-Бонифачо , Венеция — 30 ноября 2022 , Монтебелло-Вичентино , Венеция ) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик . Он более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура , и считается одним из сильнейших классических специалистов своего поколения. В апреле 2009 года Ребеллин был дисквалифицирован на 2 года за применение допинга на Олимпиаде в Пекине .
Профессиональная карьера Давиде Ребеллина началась в 1992 году, через пару лет он стал регулярно отмечаться в лидерах однодневных и этапных гонок. Джиро д’Италия 1996 стала прорывом для итальянца: он выиграл этап, 6 дней ехал в и стал 6-м в общем зачёте. В дальнейшем Ребеллин никогда не добивался подобных успехов на Гранд Турах , но в 1997 году пришли победы на гонках Мирового кубка — Классике Сан-Себастьянской и Чемпионате Цюриха . В следующие годы он одержал ряд побед на итальянских гонках второго эшелона, а в 2001 году одержал победу на многодневке Тиррено — Адриатико . В 2004 году Ребеллин стал первым, кто выиграл подряд все 3 арденнские классики ( Амстел Голд Рейс , Флеш Валонь , Льеж — Бастонь — Льеж ), через 7 лет это достижение покорилось Филиппу Жильберу . В том сезоне итальянец показал ещё ряд высоких результатов в однодневных гонках, и в итоговом рейтинге Мирового кубка он отстал всего на 13 очков от победителя Паоло Беттини . Следующий сезон оказался для Ребеллина не таким успешным, но он показал ряд высоких результатов на однодневных и многодневных гонках.
В 2007 году он во второй раз выиграл Флеш Валонь и занял второе место в рейтинге ПроТура . В следующем сезоне Ребеллин победил на многодневке Париж — Ницца и взял «серебро» в групповой олимпийской гонке , где проиграл спринт Самуэлю Санчесу . В апреле 2009 года он в третий раз первенствовал на Флеш Валонь, а через неделю было объявлено, что его олимпийская допинг-проба дала положительный результат на наличие эритропоэтиносодержащего препарата . Проба «Б» подтвердила результат, и Ребеллин был лишён медали и дисквалифицирован на 2 года до 27 апреля 2011, хотя и не признал своей вины. Незадолго до истечения срока итальянец начал вести переговоры с командами, а 3 мая 2011 года подписал контракт с континентальной « » . Уже в августе Ребеллин одержал первую после дисквалификации победу, выиграв однодневную гонку Тре Валли Варезине , а спустя четыре дня одержал и вторую победу, первенствовал в гонке .
Погиб 30 ноября 2022 года в результате ДТП (был сбит грузовиком во время тренировки) .
Год | Милан — Сан-Ремо | Льеж — Бастонь — Льеж | Флеш Валонь | Амстел Голд Рейс | Классика Сан-Себастьяна | Ваттенфаль Классик | Чемпионат Цюриха | Париж — Тур | Джиро ди Ломбардия | Чемпионат мира |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 60 | - | 28 | - | 11 | - | - | - | - | - |
1994 | - | 33 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - |
1995 | 4 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | 61 | 6 | 10 | 31 | 81 | - | - | - | 5 | - |
1997 | - | 25 | 89 | 44 | Победа | - | Победа | - | 8 | - |
1998 | 13 | - | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - |
1999 | 14 | 14 | 17 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
2000 | 26 | 3 | 4 | 12 | 7 | 38 | 4 | - | 6 | 25 |
2001 | - | 2 | 8 | 8 | 3 | 14 | 12 | - | 30 | 32 |
2002 | 27 | 9 | 11 | - | 15 | 3 | 7 | 66 | 2 | - |
2003 | 76 | 13 | - | 4 | 7 | 2 | 5 | 31 | 45 | |
2004 | 168 | Победа | Победа | Победа | 3 | 6 | 6 | 13 | 28 | |
2005 | 31 | 11 | 3 | 4 | 13 | 5 | - | - | 5 | - |
2006 | 41 | - | - | 6 | 43 | - | - | - | 5 | 48 |
2007 | 30 | 5 | Победа | 2 | 11 | 6 | - | - | 5 | 6 |
2008 | 102 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4 |
2009 | 38 | 3 | Победа | 41 | - | - | - | - | - | - |
Год | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мировой рейтинг FICP/UCI | 59-й | 47-й | 32-й | 12-й | 16-й | 8-й | 5-й | 7-й | 3-й | 9-й | 5-й | 6-й | ||||||||||||||||||
Мировой кубок UCI | - | - | - | 9-й | 4-й | 15-й | - | 7-й | 5-й | 5-й | 4-й | 2-й | ||||||||||||||||||
ПроТур UCI | 3-й | 36-й | 2-й | 24-й | ||||||||||||||||||||||||||
Мировой календарь UCI | 21-й | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Мировой рейтинг UCI | 203-й | 501-й | 902-й | 2318-й | 937-й | 601-й | 1684-й | |||||||||||||||||||||||
Европейский тур UCI | 57-й | - | 3-й | 27-й | 3-й | 3-й | 9-й | 158-й | 1015-й | 1613-й | 1487-й | 738-й | 485-й | 1107-й | ||||||||||||||||
Азиатский тур UCI | - | - | 195-й | - | - | - | - | 110-й | 54-й | 356-й | ||||||||||||||||||||
Африканский тур UCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51-й | ||||||||||||||||||||
Источник: |