Непрерывное вейвлет-преобразование
- 1 year ago
- 0
- 0
М-Вейв ( яп. エムウェーブ , англ. M-Wave ) — крытый конькобежный каток в Нагано, Япония. Построен к Зимним Олимпийским играм 1998 года для проведения соревнований по конькобежному спорту. В разное время каток переоборудуется для проведения концертов и соревнований по футболу. Расположен на высоте 342 метра над уровнем моря.
Мужчины | ||||
---|---|---|---|---|
Дистанция | Время | Конькобежец | Дата | |
100 м | 9,54 | Юя Оикава | 9 декабря 2006 | |
500 м | 34,50 | Виктор Муштаков | 13 декабря 2019 | |
2×500 м | 69,460 | Джереми Уотерспун | 6-7 марта 2008 | |
1000 м | 1.08,45 | Павел Кулижников | 15 декабря 2019 | |
1500 м | 1.45,22 | Денни Моррисон | ||
3000 м | 3.40,83 | Сейтаро Итионэ | 3 октября 2018 | |
5000 м | 6.15,17 | Свен Крамер | 18 ноября 2016 | |
10 000 м | 12.57,71 | Свен Крамер | 6 марта 2008 | |
Командная гонка | 3.41,69 |
Нидерланды
Свен Крамер Эрбен Веннемарс Ваутер Олде Хёвел |
9 марта 2008 | |
Командный спринт | 1.27,78 |
Канада
Лоран Дюбрёй Венсан Де Этр Кристофер Фиола |
19 ноября 2016 | |
Спринтерское многоборье | 139,365 | Ли Гю Хёк | 13 декабря 2008 | |
Классическое многоборье | 153,576 | 22 декабря 2015 |
Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
Дистанция | Время | Конькобежка | Дата | |
100 м | 10,40 | Дженни Вольф | 14 декабря 2008 | |
500 м | 37,13 | Нао Кодайра | 27 декабря 2017 | |
2×500 м | 75,620 | Дженни Вольф | 7-8 марта 2008 | |
1000 м | 1.14,34 | Бриттани Боу | 14 декабря 2019 | |
1500 м | 1.54,82 | Михо Такаги | 29 декабря 2017 | |
3000 м | 4.00,24 | Ивани Блонден | 14 декабря 2019 | |
5000 м | 6.58,22 | Мартина Сабликова | 6 марта 2008 | |
Командная гонка | 2.56,37 |
Япония
Михо Такаги Нана Такаги Аяно Сато |
15 декабря 2019 | |
Командный спринт | 1.27,78 |
Япония
Ариса Го Маки Цудзи Эрина Камия |
19 ноября 2016 | |
Спринтерское многоборье | 151,275 | Юй Цзин | 18 января 2014 | |
Классическое многоборье | 163,890 | Аяка Кикути | 22 декабря 2015 |