Interested Article - Список экзопланет, открытых в 2011 году

В 2011 году было открыто 189 экзопланеты .

Планета Kepler-22 b , открытая в 2011 году, по некоторым параметрам похожа на Землю. Рисунок художника.

Этот год в планетологии примечателен множеством важных событий, среди которых:

  • первая достоверно каменистая экзопланета ( Kepler-10b ), открытая телескопом Кеплер ;
  • измерена точная температура (3200 °C ) самой горячей планеты ( WASP-33 b ), известной на данный момент;
  • создана модель горячих юпитеров , объясняющая их крупные размеры;
  • первая шести-транзитная экзопланетная система, открытая телескопом Кеплер у звезды Kepler-11 ;
  • на двух астрономических конференциях, прошедших в феврале и декабре 2011 года и посвящённых работе телескопа Кеплер, было анонсировано в общей сложности 2329 кандидатов в экзопланеты, 68 из которых по массе и размерам сравнимы с Землёй , а к концу года за вычетом подтверждённых планет число кандидатов составило 2326 штук;
  • обнаружена самая плотная экзопланета — 55 Рака e , по средней плотности обгоняющую Землю в два раза, то есть приближающуюся по этому параметру к свинцу ;
  • моделирование планеты Глизе 581 d показало, что на её поверхности могут существовать водяные океаны, а в атмосфере — облака и осадки;
  • анонсировано открытие десяти планет , не обращающихся вокруг родительских звёзд;
  • астрономы установили, что открытая в 2006 году экзопланета TrES-2 b является самой тёмной среди объектов такого рода;
  • объявлено о первой надёжно подтверждённой планете ( Kepler-16 b ), обращающейся сразу вокруг двух звёзд;
  • любители астрономии открыли две планеты ( KIC 10905746 b и KIC 6185331 b ) в рамка проекта , проанализировав данные телескопа Kepler;
  • в газо-пылевых рукавах звезды SAO 206462 обнаружено формирование двух планет;
  • впервые сфотографировано формирование экзопланеты, получившей название ;
  • найдена потенциально обитаемая суперземля Gliese 667C c ;
  • телескопом «Кеплер» обнаружена планета ( Kepler-22 b ), по своим параметрам похожая на Землю, которая находится в обитаемой зоне вокруг звезды Kepler-22 ;
  • открыт первый горячий юпитер ( ), обращающийся вокруг красного карлика KOI-254 ;
  • открыта первая «миниземля» — планета ( Kepler-20 b ), по размерам уступающая нашей Земле;
  • в системе KOI-55 обнаружены две выжившие планеты после расширения звезды до стадии красного гиганта .

Планеты, открытые транзитным методом

Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения . Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Звезда Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звёздная величина Расстояние,
св. лет
Спектральный класс Планета Масса ,
M J
Период обращения ,
сут
Большая полуось ,
а. е.
Эксцентриситет
WASP-44 Кит 00 ч 15 м 37 с −11° 56′ 17″ 12,9 1125 G8 V b 0,889±0,062 2,4238039 0,03473±0,00041 0
WASP-45 Скульптор 00 ч 20 м 57 с −35° 59′ 54″ 12 652 K2 V b 1,007±0,053 3,1260876 0,04054±0,0009 0
HAT-P-28 Андромеда 00 ч 52 м 00 с +34° 43′ 42″ 13,03 1288 G3 0,626±0,037 3,257215 0,0434±0,0007 0,051±0,033
KOI-730 Андромеда 01 ч 19 м 00 с +47° 13′ 00″ 15 1960 G5V - 14,7903 0,12 -
KOI-730 Андромеда 01 ч 19 м 00 с +47° 13′ 00″ 15 1960 G5V - 9,8499 0,092 -
KOI-730 Андромеда 01 ч 19 м 00 с +47° 13′ 00″ 15 1960 G5V - 19,7216 0,145
KOI-730 Андромеда 01 ч 19 м 00 с +47° 13′ 00″ 15 1960 G5V - 7,3831 0,076 -
HAT-P-32 Андромеда 02 ч 01 м 10 с +46° 41′ 16″ 11,29 1043 F/G V b 0,941±0,166 2,150009 0,0344 0,163±0,061
HAT-P-29 Персей 02 ч 12 м 31 с +51° 46′ 44″ 11,9 1050 F8 b 0,778 5,72318 0,0667±0,0008 0,095±0,047
WASP-62 Золотая Рыба 05 ч 48 м 34 с −63° 59′ 18″ 10,3 521 F7 V 0,5 4,4 0,0567 0
WASP-50 Эридан 02 ч 54 м 45 с −10° 53′ 53″ 11 750 G9 V 1,47±0,09 1,955 0,029 0,009±0,011
WASP-61 Андромеда 05 ч 01 м 12 с −26° 03′ 15″ 12,5 1565 F7 V 1,7 3,8 0,051 0
WASP-35 Эридан 05 ч 04 м 20 с −06° 13′ 47″ 10,95 652,3 G0 V 0,72±0,06 3,162 0,043 0
WASP-63 Голубь 06 ч 17 м 21 с −38° 19′ 24″ 11,2 1076 G8 IV 0,3 4,4 0,574 0
COROT-19 Единорог 06 ч 28 м 08 с −00° 01′ 01″ 14,78 2609 F9 V 1,14±0,05 3,89713 0,0518±0,0008 0,047±0,045
COROT-20 Единорог 06 ч 30 м 52 с +00° 13′ 36″ 14,66 4011 G2 V 4,24±0,23 9,2 0,0902±0,0021 0,562±0,013
COROT-18 Единорог 06 ч 32 м 41 с −00° 01′ 53″ 14,99 2837 G9 3,47±0,38 1,9000693 0,0295±0,0016 < 0,08
HAT-P-33 Близнецы 07 ч 32 м 44 с +33° 50′ 06″ 11,89 1366 F V b 0,763±0,117 3,474474 0,0503±0,0011 0,148±0,081
HAT-P-30 Гидра 08 ч 15 м 48 с −05° 50′ 12″ 10,42 629 F 0,711±0,028 2,810595 0,0419±0,0005 0,035±0,024
WASP-43 Секстант 10 ч 19 м 38 с −09° 48′ 23″ 12,4 260,9 K7 V b 1,78±0,1 0,813 0,014 0
WASP-66 Насос 10 ч 32 м 54 с −34° 59′ 23″ 11,6 1239 F4 IV 2,32±0,13 0,0546±0,0009 0,0546 0
WASP-55 Дева 13 ч 35 м 02 с −17° 30′ 13″ 11,8 1076 G1 V 0,6 4,5 0,0533 0
Катар-2 Дева 13 ч 50 м 37 с −06° 48′ 14″ 13,3 750 K V 2,49±0,09 1,337 0,021 0
WASP-39 Дева 14 ч 29 м 18 с −03° 26′ 40″ 12,11 750 G8 0,28±0,03 4,055 0,049 0
HAT-P-27 Дева 14 ч 51 м 04 с +05° 56′ 50″ 12,21 665 G8 b 0,66±0,03 3,04 0,04 0,08±0,05
HAT-P-31 Геркулес 18 ч 06 м 09 с +26° 25′ 36″ 11,66 1154 - 2,171 5,005425 0,055±0,015 0,245±0,0045
HAT-P-31 Геркулес 18 ч 06 м 09 с +26° 25′ 36″ 11,66 1154 - 3,4 1000 - -
COROT-23 Змея 18 ч 39 м 07 с +04° 28′ 28″ 15,63 1956 F9-G0 V 2,8±0,25 3,631 0,048±0,004 0,16±0,02
KIC 10905746 Дракон 18 ч 54 м 31 с +48° 23′ 28″ 13 - - b - 9,8844±0,0087 0,0751±0,0014 -
KIC 6185331 Дракон 18 ч 57 м 06 с +41° 32′ 06″ 15 - - b - 49,76971±0,00039 0,2672±0,0036 -
KOI-135 Лира 19 ч 00 м 58 с +46° 40′ 06″ 14 2286 G0 b 3,2 3,02 0,042 -
Kepler-10 Дракон 19 ч 02 м 43 с +50° 14′ 29″ 10,96 564 G V b 0,014±0,004 0,837 0,017 0
Kepler-10 Дракон 19 ч 02 м 43 с +50° 14′ 29″ 10,96 564 G V c < 0,063 45,29485 0,2407 -
Kepler-12 Лира 19 ч 04 м 58.44 с +41° 02′ 25″ 13.438 358 G0 b < 1,166 4.4379637 0.0556 (± 0.0007) 0.01
Kepler-21 Лира 19 ч 09 м 27 с +38° 42′ 50″ 8,27 358 F6 IV < 0,033 2,785755 0,042507±0,000106 -
Kepler-20 Лира 19 ч 10 м 48 с +42° 20′ 19″ 12,5 945 G8 b 0,027±0,007 3,6961219 0,04537±0,0006 < 0,32
Kepler-20 Лира 19 ч 10 м 48 с +42° 20′ 19″ 12,5 945 G8 c 0,051±0,01 10,854092 0,093±0,001 < 0,4
Kepler-20 Лира 19 ч 10 м 48 с +42° 20′ 19″ 12,5 945 G8 d 0,06 77,61185 0,3453±0,0046 < 0,6
Kepler-20 Лира 19 ч 10 м 48 с +42° 20′ 19″ 12,5 945 G8 e 0,0097 6,098493 0,0507 -
Kepler-20 Лира 19 ч 10 м 48 с +42° 20′ 19″ 12,5 945 G8 f 0,045 19,57706 0,11 -
Kepler-14 Лира 19 ч 10 м 50 с +47° 19′ 59″ 12,12 3196 F b 8,4±0,19 6,790123 - 0,035±0,02
Kepler-16 Лебедь 19 ч 16 м 18 с +51° 45′ 27″ 12 - K b 0,333±0,016 228,78±0,04 0,705±0,001 0,007±0,001
Kepler-22 Лебедь 19 ч 16 м 52 с +47° 53′ 04″ 11,6 619 G5 b 0,11 289,862±0,002 0,85±0,02 -
Kepler-19 Лира 19 ч 21 м 41 с +37° 51′ 06″ 12 - - < 0,064 9,2869944 0,118 -
WASP-48 Лебедь 19 ч 24 м 39 с +55° 28′ 23″ 11,66 1402 G0 IV 0,98±0,09 2,144 0,034 0
KOI-254 Лебедь 19 ч 31 м 30 с +41° 03′ 51″ 16,88 1086 M 0,505±0,09 2,455239 0,027±0,003 0,11±0,1
KOI-196 Лебедь 19 ч 38 м 03 с +45° 58′ 54″ 14,5 2380 G2 V b 0,49±0,09 1,856 0,029±0,001 0
WASP-67 Стрелец 19 ч 42 м 59 с −19° 56′ 58″ 12,5 733 K0 V 0,42±0,04 4,61442 0,0517 0
Kepler-15 Лебедь 19 ч 44 м 48 с +49° 08′ 24″ - 1826 G V 0,66±0,09 4,943 0,057±0,001 0
KOI-55 Лебедь 19 ч 45 м 25 с +41° 05′ 34″ 14,87 3848 sdB b 0,014 0,2401 0,006 -
KOI-55 Лебедь 19 ч 45 м 25 с +41° 05′ 34″ 14,87 3848 sdB 0,0021 0,34289 0,0076 -
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G b 0,01353 10,30375±0,00016 0,091±0,003 0
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G c 0,0425 13,02502 0,106±0,004 0
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G d 0,01919 22,68719 0,159±0,005 0
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G e 0,02643 31,9959±0,00028 0,194±0,007 0
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G f 0,007237 46,68876±0,00074 0,25±0,009 0
Kepler-11 Лебедь 19 ч 48 м 28 с +41° 54′ 33″ 13,7 1999 G g < 0,95 118,37774±0,00112 0,462±0,016 0
Kepler-18 Лебедь 19 ч 52 м 19 с +44° 44′ 47″ 14 - b 0,022±0,011 3,505 0,045 0
Kepler-18 Лебедь 19 ч 52 м 19 с +44° 44′ 47″ 14 - c 0,054±0,006 7,642 0,075±0,001 0
Kepler-18 Лебедь 19 ч 52 м 19 с +44° 44′ 47″ 14 - d 0,052±0,004 14,859 0,117±0,002 0
Kepler-17 Лебедь 19 ч 53 м 35 с +47° 48′ 54″ 14 2283 G 2,45±0,11 1,486 0,026 0
KOI-204 Лебедь 20 ч 00 м 25 с +45° 45′ 44″ 15 2837 G b 1 3,25 0,043 -
Лебедь 20 ч 20 м 53 с +59° 26′ 57″ 13,72 1174 - 1,778±0,063 1,4822446 0,02446±0,0001069 -
WASP-46 Индеец 21 ч 14 м 57 с −55° 52′ 18″ 12,9 1167 G6 V b 2,101±0,073 1,43037 0,02448±0,00028 0
- - - 16 - F8 IV 2,26±0,31 2,72474±0,00014 0,0417±0,0011 0
WASP-52 - - - - - - b 0,5 1,7 - -
WASP-53 - - - - - - 2,5 3,3 - -
WASP-53 - - - - - - 2,5 3,3 - -
WASP-54 - - - - - - 0,6 3,7 - -
WASP-56 - - - - - - 0,6 4,6 - -
WASP-57 - - - - - - 0,8 2,8 - -
WASP-58 - - - - - - 1,1 5 - -
WASP-59 - - - - - - 0,7 7,9 - -
WASP-60 - - - - - - b 0,5 4,3 - -
WASP-64 - - - - - - 1,2 1,6 - -
WASP-65 - - - - - - 1,6 2,3 - -
WASP-68 - - - - - - 0,8 5,1 - -
WASP-69 - - - - - - b 0,3 3,9 - -
WASP-70 - - - - - - 0,6 3,7 - -

Планеты, открытые методом Доплера

Звезда Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звёздная величина Расстояние,
св. лет
Спектральный класс Планета Масса ,
M J
Период обращения ,
сут
Большая полуось ,
а. е.
Эксцентриситет
HD 1461 Кит 00 ч 18 м 42 с −08° 03′ 11″ 6,64 518,5 G0 V 0,0186±0,0024 13,505±0,0031 0,1117±0,0018 0
HD 1502 Рыбы 00 ч 19 м 17 с +14° 03′ 17″ 8,52 518,5 K0 IV 3,1±0,2 431,8±3,1 1,31±0,03 0,101±0,036
HD 5891 Рыбы 01 ч 00 м 33 с +20° 17′ 33″ 8,25 818 G5 IV 7,6±0,4 177,11±0,31 0,76±0,02 0,066±0,02
HIP 5158 Кит 01 ч 06 м 02 с −22° 27′ 11″ 10,21 146,7 K5 V 15±10 9018±999,999 7,7±1,9 0,14±0,1
HD 7199 Тукан 01 ч 10 м 47 с −66° 11′ 17″ 8,06 117,4 K0 IV 0,29±0,023 615±7 1,36±0,02 0,19±0,19
HD 7449 Кит 01 ч 14 м 29 с −05° 02′ 51″ 7,5 127,2 F8 V 1,11±0,37 1275±13 2,3±0,04 0,82±0,06
HD 7449 Кит 01 ч 14 м 29 с −05° 02′ 51″ 7,5 127,2 F8 V 2±0,5 4046±366 4,96±0,3 0,53±0,08
α Овна Овен 02 ч 07 м 10 с +23° 27′ 44″ 2,01 65,8 K2 III 1,8±0,2 380,8±0,3 1,2 0,25±0,03
HD 13808 Эридан 02 ч 12 м 43 с −53° 44′ 38″ 8,38 93,2 K2 V 0,0325±0,0029 14,182±0,005 0,1017±0,0016 0,17±0,07
HD 13808 Эридан 02 ч 12 м 43 с −53° 44′ 38″ 8,38 93,2 K2 V 0,036±0,0051 53,832±0,1127 0,2476±0,0041 0,43
BD+48°738 Персей 02 ч 42 м 50 с +49° 35′ 13″ 9,14 - K0 III 0,91 292,6±5,5 1 0,2±0,1
HD 18742 Эридан 03 ч 00 м 11 с −20° 48′ 09″ 7,97 440 G9 IV 2,7±0,3 772±11 1,92±0,05 < 0,23
HD 20003 Южная Гидра 03 ч 07 м 38 с −72° 19′ 19″ 8,37 142 G8 V 0,038±0,003 11,849±0,003 0,097±0,001 0,4±0,08
HD 20003 Южная Гидра 03 ч 07 м 38 с −72° 19′ 19″ 8,37 142 G8 V 0,042±0,004 33,82±0,07 0,196±0,003 0,16±0,09
HD 20794 Эридан 03 ч 19 м 56 с −43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V 0,008±0,001 18,315±0,008 0,121±0,002 0
HD 20794 Эридан 03 ч 19 м 56 с −43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V 0,008±0,001 40,114±0,053 0,204±0,003 0
HD 20794 Эридан 03 ч 19 м 56 с −43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V 0,015±0,002 90,31±0,18 0,35±0,006 0
HD 20781 Печь 03 ч 20 м 03 с −28° 47′ 02″ 8,44 115 G9 V 0,038±0,004 29,15±0,02 0,169±0,003 0,11±0,06
HD 20781 Печь 03 ч 20 м 03 с −28° 47′ 02″ 8,44 115 G9 V 0,05±0,004 85,13±0,12 0,346±0,005 0,28±0,09
HD 21693 Сетка 03 ч 27 м 12 с −58° 19′ 25″ 7,94 105 G9 IV 0,032±0,005 22,656±0,024 0,148±0,002 0,26±0,17
HD 21693 Сетка 03 ч 27 м 12 с −58° 19′ 25″ 7,94 105 G9 IV 0,065±0,006 53,88±0,07 0,264±0,004 0,24±0,09
Часы 04 ч 19 м 45 с −41° 57′ 37″ 8,25 148 G3 IV 1,7 2220 - 0,17
HD 28678 Телец 04 ч 31 м 25 с +04° 34′ 31″ 8,54 740 K0 IV 1,7±0,1 387,1±4,2 1,24±0,03 0,168±0,068
HD 30856 Эридан 04 ч 50 м 18 с −24° 22′ 08″ 8,07 384 K0 IV 1,8±0,2 912±41 2±0,08 < 0,24
HD 31527 Заяц 04 ч 55 м 38 с −23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V 0,036±0,003 16,546±0,007 0,125±0,002 0,13±0,05
HD 31527 Заяц 04 ч 55 м 38 с −23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V 0,05±0,003 51,28±0,09 0,267±0,004 0,11±0,07
HD 31527 Заяц 04 ч 55 м 38 с −23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V 0,052±0,009 274,5±8 0,82±0,02 0,38±0,25
HD 33142 Заяц 05 ч 07 м 35 с −13° 59′ 11″ 8,13 410 K0 IV 1,3±0,1 326,6±4 1,06±0,03 0,11±0,11
HD 38283 Столовая Гора 05 ч 37 м 02 с −73° 41′ 58″ 6,7 122,9 F9,5 V 0,34±0,02 363,2±1,6 1,02±0,07 0,41±0,16
HD 39194 Столовая Гора 05 ч 44 м 32 с −70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V 0,012±0,001 5,636 0,052±0,001 0,2±0,1
HD 39194 Столовая Гора 05 ч 44 м 32 с −70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V 0,019±0,001 14,025±0,005 0,095±0,002 0,11±0,006
HD 39194 Столовая Гора 05 ч 44 м 32 с −70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V 0,016±0,003 33,94±0,04 0,172±0,003 0,2±0,16
HD 38858 Орион 05 ч 48 м 35 с −04° 05′ 41″ 5,97 49,5 G4 V 0,096±0,012 407±4 1,04±0,02 0,27±0,17
HD 45184 Большой Пес 06 ч 24 м 44 с −28° 46′ 48″ 6,37 71,4 G1,5 V 0,04±0,005 5,887±0,002 0,064±0,001 0,3±0,19
7 Большого Пса Большой Пес 06 ч 36 м 41 с −19° 15′ 21″ 3?96 64,4 K1 III 2,6±0,6 763±17 1,9±0,1 0,14±0,06
HD 51608 Киль 06 ч 54 м 51 с −55° 15′ 34″ 8,17 113 K0 IV 0,041±0,003 14,07±0,004 0,106±0,002 0,15±0,06
HD 51608 Киль 06 ч 54 м 51 с −55° 15′ 34″ 8,17 113 K0 IV 0,057±0,015 95,4±0,4 0,379±0,006 0,41±0,18
HD 65216 Киль 07 ч 53 м 41 с −63° 38′ 50″ 7,98 111 G5 V 2,24 5542 - 0,15
HD 82886 Малый Лев 09 ч 35 м 45 с +34° 46′ 51″ 7,78 407 G0 IV 1,3±0,1 705±34 1,65±0,06 0,13±0,14
HD 85512 Паруса 09 ч 51 м 07 с −43° 30′ 10″ 7,67 36,3 K5 V b 0,011 58,43±0,13 0,26±0,005 0,11±0,1
HD 93385 Паруса 10 ч 46 м 15 с −41° 27′ 52″ 7,49 137 G2 V 0,026±0,003 13,186±0,006 0,112±0,002 0,15±0,11
HD 93385 Паруса 10 ч 46 м 15 с −41° 27′ 52″ 7,49 137 G2 V 0,032±0,004 46,03±0,07 0,257±0,004 0,24±0,18
GJ 3634 Гидра 10 ч 58 м 35 с −31° 08′ 39″ 11,95 58,7 M2,5 b 0,0208±0,0035 2,645 0,047 0
HD 96063 Лев 11 ч 04 м 44 с −02° 30′ 48″ 8,37 515 K0 IV 0,9±0,1 361±10 0,99±0,03 0,14±0,14
HD 96127 Большая Медведица 11 ч 05 м 46 с +44° 18′ 06″ 7,43 1761 K2 III 4 647±17 1,4 0,3±0,1
HD 96700 Гидра 11 ч 07 м 54 с −30° 10′ 28″ 6,5 83,4 G0 V 0,028±0,002 8,126±0,001 0,077±0,001 0,1±0,05
HD 96700 Гидра 11 ч 07 м 54 с −30° 10′ 28″ 6,5 83,4 G0 V 0,04±0,005 103,5±0,6 0,422±0,007 0,37±0,19
HD 98219 Чаша 11 ч 17 м 48 с −23° 58′ 31″ 8,21 437 K0 IV 1,8±0,1 437±4,5 1,23±0,03 0,1±0,11
HD 98649 Чаша 11 ч 20 м 52 с −23° 13′ 02″ 8,03 131 G4 V 7 10400 - 0,86
HD 99706 Большая Медведица 11 ч 28 м 30 с +43° 58′ 00″ 7,81 420 K0 IV 1,4±0,1 868±31 2,14±0,08 0,365±0,1
HD 100655 Лев 11 ч 35 м 04 с +20° 26′ 30″ 6,45 398 G9 III 1,7 157,57±0,65 0,76 0,085±0,054
HIP 57274 Большая Медведица 11 ч 44 м 41 с +30° 57′ 33″ 8,96 84,5 K5 V 0,036±0,004 8,135±0,004 0,07 0,19±0,1
HIP 57274 Большая Медведица 11 ч 44 м 41 с +30° 57′ 33″ 8,96 84,5 K5 V 0,41±0,01 32,03±0,2 0,178 0,05±0,02
HIP 57274 Большая Медведица 11 ч 44 м 41 с +30° 57′ 33″ 8,96 84,5 K5 V 0,527±0,025 432±9 1,01 0,27±0,05
HD 102365 Центавр 11 ч 46 м 31 с −40° 30′ 01″ 4,89 30 G2 V / M V b 0,05±0,008 122,1±0,3 0,46±0,04 0,34±0,14
HD 102329 Дева 11 ч 46 м 47 с +03° 28′ 27″ 8,04 515 K0 IV 5,9±0,3 778±7 2,01±0,05 0,21±0,04
HD 108863 Волосы Вероники 12 ч 30 м 20 с +21° 56′ 54″ 7,89 453 K0 IV 2,6±0,2 443,4±4,2 1,4±0,03 0,05±0,05
HD 114386 Центавр 13 ч 10 м 39 с −35° 03′ 17″ 8,73 91 K3 V 1,9 - 1046 0,06
HD 116029 Волосы Вероники 13 ч 20 м 40 с +24° 38′ 55″ 8,04 401 K1 IV 2,1±0,2 670±8 1,73±0,04 0,1±0,11
HD 126525 Волк 14 ч 27 м 33 с −51° 55′ 59″ 7,85 124 G4 V 0,224±0,018 948±22 1,81±0,04 0,13±0,07
HD 131496 Волопас 14 ч 53 м 23 с +18° 14′ 07″ 7,96 358 K0 IV 2,2±0,2 883±29 2,09±0,07 0,163±0,073
Волопас 14 ч 58 м 21 с +44° 02′ 36″ 9,47 313 G0 1,49±0,09 1544±34 2,62±0,04 0,22±0,09
HD 134060 Циркуль 15 ч 10 м 45 с −61° 25′ 20″ 6,29 78,9 G0 V 0,035±0,002 3,27 0,044±0,001 0,4±0,04
HD 134060 Циркуль 15 ч 10 м 45 с −61° 25′ 20″ 6,29 78,9 G0 V 0,15±0,07 1161±27 2,23±0,05 0,75±0,19
HD 134606 Райская Птица 15 ч 15 м 15 с −70° 31′ 11″ 6,85 86,4 G6 IV 0,029±0,003 12,08±0,01 0,102±0,002 0,15±0,1
HD 134606 Райская Птица 15 ч 15 м 15 с −70° 31′ 11″ 6,85 86,4 G6 IV 0,038±0,005 59,52±0,17 0,296±0,005 0,29±0,2
HD 134606 Райская Птица 15 ч 15 м 15 с −70° 31′ 11″ 6,85 86,4 G6 IV 0,121±0,013 459±8 1,157±0,024 0,46±0,09
HD 136352 Волк 15 ч 21 м 48 с −48° 19′ 03″ 5,65 48,2 G4 V 0,0166±0,0025 11,577±0,0056 0,0933±0,0015 0,18±0,14
HD 136352 Волк 15 ч 21 м 48 с −48° 19′ 03″ 5,65 48,2 G4 V 0,0358±0,0031 27,582±0,0225 0,1665±0,0028 0,16±0,07
HD 136352 Волк 15 ч 21 м 48 с −48° 19′ 03″ 5,65 48,2 G4 V 0,03±0,011 106,72±1,0284 0,411±0,0073 0,43±0,24
HD 137388 Райская Птица 15 ч 35 м 40 с −80° 12′ 17″ 8,71 123,9 K1 V 0,22±0,03 330±4 0,89±0,02 0,36±0,12
HD 142245 Змея 15 ч 52 м 56 с +15° 25′ 51″ 7,63 355 K0 IV 1,9±0,2 1299±48 2,77±0,09 0,16±0,16
Змееносец 16 ч 41 м 08 с −02° 51′ 26″ 7,22 96,5 G0 0,168±0,02 1096±27 1,93±0,05 0
HD 152581 Змееносец 16 ч 53 м 44 с +11° 58′ 25″ 8,54 607 K0 IV 1,5±0,1 689±13 1,48±0,04 0,11±0,11
HD 154088 Змееносец 17 ч 04 м 28 с −28° 34′ 58″ 6,58 58 K0 IV 0,019±0,003 18,6±0,02 0,132±0,002 0,38±0,15
Дракон 17 ч 12 м 23 с +63° 21′ 08″ 8,08 119 K0 9,7±0,7 131,05±0,54 0,495±0,017 0,71±0,02
Глизе 667 Скорпион 17 ч 18 м 59 с −34° 59′ 48″ 10,22 22,7 M2 V 0,012 21,8±0,5 0,28 0
HD 157172 Змееносец 17 ч 22 м 35 с −19° 36′ 58″ 7,86 104 G8,5 V 0,12±0,008 104,84±0,13 0,416±0,007 0,46±0,05
HD 158038 Геркулес 17 ч 25 м 45 с +27° 18′ 12″ 7,64 339 K2 IV 1,8±0,2 521±7 1,52±0,04 0,29±0,09
HD 163607 Дракон 17 ч 53 м 40 с +56° 23′ 31″ 8,15 225 G5 IV 0,77±0,04 75,229±0,02 0,36±0,01 0,73±0,02
HD 163607 Дракон 17 ч 53 м 40 с +56° 23′ 31″ 8,15 225 G5 IV 2,29±0,16 1314±8 2,42±0,01 0,12±0,06
HD 164509 Змееносец 18 ч 01 м 31 с +00° 06′ 16″ 8,24 169 G5 V 0,48±0,09 282,4±3,8 0,875±0,008 0,26±0,14
Южная Корона 18 ч 14 м 00 с −42° 34′ 31″ 9,31 137,9 K0 IV 4,12 - 8100 0,77
HD 189567 Павлин 20 ч 05 м 33 с −67° 19′ 15″ 6,07 57,7 G2 V 0,032±0,003 14,275±0,005 0,11±0,002 0,23±0,14
HR 7722 Козерог 20 ч 15 м 17 с −27° 01′ 59″ 5,73 28,7 K3 V 0,075±0,016 526±9 1,18±0,025 0,32±0,11
Октант 20 ч 41 м 44 с −75° 21′ 03″ 6,02 144 G0 V 7,1 - 4100 0,63
HU Водолея Водолей 21 ч 07 м 58 с −05° 17′ 41″ 15 586 Am / M4,5 V 5,4±0,2 2359±7 3,45 0,075±0,02
HU Водолея Водолей 21 ч 07 м 58 с −05° 17′ 41″ 15 586 Am / M4,5 V 5,9±0,1 5646±8 6,18 0,29±0,03
HD 204313 Козерог 21 ч 28 м 12 с −21° 43′ 35″ 7,99 154,5 G5 V 0,054±0,005 34,87±0,04 0,21±0,004 0,17±0,09
HD 204941 Козерог 21 ч 32 м 24 с −20° 57′ 27″ 8,45 88 K1 V b 0,27±0,03 1733±74 2,56±0,08 0,37±0,08
HD 215152 Водолей 22 ч 43 м 21 с −06° 24′ 03″ 8,13 70 K0 0,009±0,005 7,283±0,006 0,065±0,001 0,34±0,27
HD 215152 Водолей 22 ч 43 м 21 с −06° 24′ 03″ 8,13 70 K0 0,01±0,003 10,866±0,014 0,085±0,001 0,38±0,23
HD 215456 Журавль 22 ч 46 м 08 с −48° 58′ 44″ 6,63 123,9 G0,5 V 0,101±0,009 192±0,7 0,65±0,01 0,15±0,1
HD 215456 Журавль 22 ч 46 м 08 с −48° 58′ 44″ 6,63 123,9 G0,5 V 0,246±0,028 2277±67 3,39±0,09 0,19±0,11
HD 240237 Кассиопея 23 ч 15 м 42 с +58° 02′ 36″ 8,19 4892 K2 III 5,3 746±14 1,9 0,4±0,1
HD 220689 Водолей 23 ч 25 м 53 с −20° 36′ 58″ 7,77 145 G3 V 1,19 2191 - 0,2

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Звезда Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звёздная величина Расстояние,
св. лет
Спектральный класс Планета Масса ,
M J
Период обращения ,
сут
Большая полуось ,
а. е.
Эксцентриситет
MOA-2009-BLG-387L Скорпион 17 ч 53 м 51 с −33° 59′ 25″ - 18,5(±7) M b 2,56 (−1,6+4,1) 1970 (−1,6+2,2) 1,82 (−0,7+0,9) -
Скорпион 17 ч 48 м 06 с −35° 00′ 06″ - 9910,4 M 0.033±0.005 2780±999.999 3.2±1.9 -
Стрелец 18 ч 10 м 51 с −29° 40′ 41″ - - M 6,8±2,3 - 4±2,4 -

Планеты, открытые прямым наблюдением

Звезда Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звёздная величина Расстояние,
св. лет
Спектральный класс Планета Масса ,
M J
Период обращения ,
сут
Большая полуось ,
а. е.
Эксцентриситет
Телец 04 ч 39 м 18 с +22° 21′ 03″ 11,91 472 K5 V 6±1 - 15,7±2,1 -
Волопас 14 ч 58 м 29 с +10° 13′ 43″ 20,18 75,3 T9,5 6,5±4,5 14600±8800 2,6±0,2 -

Планеты, открытые методом тайминга звёздных пульсаций

Звезда Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звёздная величина Расстояние,
