Панин, Александр Николаевич (ветеринар)
- 1 year ago
- 0
- 0
Григорий Валерьевич Панин (род. 24 ноября 1985 , Тольятти , Куйбышевская область ) — хоккеист , защитник и капитан клуба КХЛ « Салават Юлаев ».
Сын Валерия Панина .
Занимает первое место в истории КХЛ по количеству штрафных минут — 1319. Активно ведёт аккаунты в социальных сетях, по итогам сезона 2020/21 получил приз КХЛ за лучшее ведение социальных сетей .
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2000/01 | Лада-2 Тольятти | Первая лига | 12 | 0 | 1 | 1 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Лада-2 Тольятти | Первая лига | 47 | 4 | 4 | 8 | — | 97 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Лада-2 Тольятти | Первая лига | 37 | 7 | 1 | 8 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | ЦСК ВВС Самара | Высшая лига | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
Лада-2 Тольятти | Первая лига | 31 | 2 | 4 | 6 | — | 53 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 6 | |||
2004/05 | Лада Тольятти | ЧР | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Лада-2 Тольятти | Первая лига | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | |||
2005/06 | Лада Тольятти | ЧР | 51 | 5 | 6 | 11 | 3 | 121 | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20 | ||
2006/07 | Лада Тольятти | ЧР | 48 | 1 | 6 | 7 | -9 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Лада-2 Тольятти | Первая лига | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
2007/08 | Лада Тольятти | ЧР | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 59 | — | — | — | — | — | — | ||
Ак Барс Казань | ЧР | 33 | 3 | 5 | 8 | 17 | 52 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | |||
2008/09 | Ак Барс Казань | КХЛ | 45 | 2 | 10 | 12 | 18 | 82 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||
Ак Барс-2 Казань | Первая лига | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
2009/10 | Ак Барс Казань | КХЛ | 38 | 1 | 7 | 8 | 6 | 65 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
2010/11 | Ак Барс Казань | КХЛ | 41 | 3 | 8 | 11 | 23 | 64 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||
2011/12 | Ак Барс Казань | КХЛ | 50 | 1 | 11 | 12 | 7 | 120 | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | ||
2012/13 | Ак Барс Казань | КХЛ | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Ак Барс Казань | КХЛ | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 84 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | ЦСКА Москва | КХЛ | 48 | 0 | 10 | 10 | 21 | 42 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||
2015/16 | ЦСКА Москва | КХЛ | 45 | 1 | 2 | 3 | 11 | 79 | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 56 | ||
2016/17 | ЦСКА Москва | КХЛ | 32 | 4 | 4 | 8 | 20 | 79 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 56 | ||
2017/18 | Салават Юлаев Уфа | КХЛ | 42 | 3 | 8 | 11 | 7 | 87 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | ||
2018/19 | Салават Юлаев Уфа | КХЛ | 46 | 1 | 6 | 7 | 3 | 79 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 38 | ||
2019/20 | Салават Юлаев Уфа | КХЛ | 46 | 1 | 4 | 5 | 17 | 61 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2020/21 | Салават Юлаев Уфа | КХЛ | 47 | 1 | 6 | 7 | 7 | 46 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
2021/22 | Салават Юлаев Уфа | КХЛ | 43 | 4 | 7 | 11 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 61 | ||
Всего в КХЛ | 568 | 22 | 90 | 112 | 153 | 946 | 144 | 8 | 23 | 31 | 21 | 373 |
Женат первым браком на Регине Паниной (Насыровой) 1989 г.р. В этом браке родились два сына Марк и Платон. В октябре 2009 года его супруга стала виновницей тяжкого ДТП, в котором погибло два человека. В августе 2011 года Панина была приговорена всего лишь к 4 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора на 14 лет в связи с недавним рождением сына Марка .
В начале декабря 2017 года СМИ сообщили о романе Панина с певицей Викторией Дайнеко . Однако Панин и Дайнеко опровергли эту информацию в своих блогах .
Летом 2022 года Панин снова женился, жена Александра . 28 сентября 2023 года родилась дочь
Из-за жёсткого стиля игры Панин несколько раз получал дисквалификации, в связи с чем пропустил в общей сложности не менее 38 игр чемпионата КХЛ