Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1946 (первая группа)

Восьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 20 апреля по 27 октября 1946 года . Победителем стал московский ЦДКА (первый чемпионский титул).

Будущий чемпион в первом круге не проиграл ни одного матча при одной ничье. ЦДКА был сильно ослаблен после игры с киевским «Динамо» — травмы получили Григорий Федотов и Всеволод Бобров, забивший в восьми встречах восемь мячей.

В ходе чемпионата «Динамо» Тбилиси был установлен рекорд союзных чемпионатов, не превзойденный в будущем ни одной из команд, по количеству побед со старта сезона — 8 . Киевское «Динамо» было оставлено в группе сильнейших, несмотря на то, что заняло по итогам чемпионата последнее место .

Итоговая таблица

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
ЦДКА Москва 1:0 2:0 1:2 8:1 5:2 1:2 3:0 1:1 2:0 3:0 1:0 22 17 3 2 55-13 37
«Динамо» Москва 0:2 4:1 1:3 4:0 5:0 3:0 1:0 1:0 7:0 5:0 6:1 22 16 1 5 68-17 33
«Динамо» Тбилиси 1:1 3:2 2:0 1:0 1:0 1:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0 22 15 3 4 47-26 33
4 «Торпедо» Москва 0:4 4:1 4:3 0:1 3:1 0:2 1:2 6:1 3:0 1:1 1:0 22 11 5 6 44-29 27
5 «Динамо» Ленинград 1:1 0:3 2:2 1:1 5:2 2:0 0:1 2:3 4:1 3:1 1:0 22 10 4 8 37-35 24
6 «Спартак» Москва 1:3 1:4 1:3 1:4 2:1 0:0 3:1 2:0 5:0 6:0 2:2 22 8 5 9 38-40 21
7 «Крылья Советов» Москва 0:2 0:3 1:2 0:0 3:3 0:0 0:2 0:0 2:0 0:0 0:1 22 5 8 9 14-24 18
8 «Трактор» Сталинград 0:1 0:4 2:4 0:3 0:1 1:3 1:1 2:0 2:2 2:1 2:3 22 6 4 12 22-40 16
9 «Зенит» Ленинград 0:3 1:1 0:3 0:0 1:3 0:3 3:0 2:0 0:2 0:5 3:2 22 5 5 12 22-45 15
10 «Крылья Советов» Куйбышев 1:4 0:8 1:0 3:2 0:4 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1 22 3 8 11 16-52 14
11 «Динамо» Минск 1:3 0:2 3:3 2:4 0:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:0 22 3 7 12 22-43 13
12 «Динамо» Киев 0:3 0:3 0:3 2:2 1:0 1:2 0:2 0:1 3:3 0:0 1:0 22 4 5 13 18-39 13

Лучший бомбардир Александр Пономарёв ( «Торпедо» (М) ) — 18 голов в 21 матче.

  • Команда «Динамо» (Киев) оставлена в первой группе.

Потуровая таблица

№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ЦДКА 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Динамо (Москва) 4 5 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Динамо (Тбилиси) 5 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Торпедо 11 6 4 5 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Динамо (Ленинград) 3 2 3 3 4 5 6 5 4 4 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Спартак 7 10 7 8 6 8 8 7 6 6 4 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Крылья Советов (Москва) 6 8 6 7 8 9 9 9 9 7 7 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 7
Трактор 9 9 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 6 6 7 7 7 8
Зенит 12 7 9 6 7 6 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 9 9 9
Крылья Советов (Кб) 10 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10
Динамо (Минск) 1 4 8 9 9 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 11
Динамо (Киев) 8 11 11 10 10 10 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 10 11 12

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
20.04.1946 1 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
21.04.1946 1 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Трактор
21.04.1946 4 Крылья Советов (Куйбышев) 1:2 (0:1) Зенит
22.04.1946 10 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Крылья Советов (Москва)
26.04.1946 2 Динамо (Тбилиси) 3:2 (2:1) Динамо (Москва)
27.04.1946 2 Крылья Советов (Куйбышев) 1:4 (1:2) ЦДКА
27.04.1946 3 Трактор 0:3 (0:2) Торпедо
28.04.1946 2 Динамо (Ленинград) 3:1 (1:1) Динамо (Минск)
02.05.1946 3 Динамо (Киев) 0:2 (0:1) Крылья Советов (Москва)
02.05.1946 3 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Динамо (Ленинград)
03.05.1946 1 Торпедо 0:4 (0:1) ЦДКА
05.05.1946 11 Трактор 2:0 (2:0) Зенит
06.05.1946 4 Динамо (Тбилиси) 3:1 (1:1) Динамо (Минск)
06.05.1946 4 Крылья Советов (Москва) 0:3 (0:2) Динамо (Москва)
07.05.1946 4 Динамо (Киев) 2:2 (1:2) Торпедо
09.05.1946 4 ЦДКА 5:2 (3:1) Спартак
09.05.1946 4 Трактор 0:1 (0:1) Динамо (Ленинград)
11.05.1946 5 Крылья Советов (Куйбышев) 0:0 Крылья Советов (Москва)
12.05.1946 5 Динамо (Москва) 1:3 (0:2) Торпедо
13.05.1946 5 ЦДКА 1:1 (0:1) Зенит
14.05.1946 5 Спартак 2:1 (1:0) Динамо (Ленинград)
17.05.1946 6 Динамо (Минск) 1:1 (0:0) Трактор
17.05.1946 6 Крылья Советов (Москва) 1:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
18.05.1946 6 ЦДКА 8:1 (3:1) Динамо (Ленинград)
18.05.1946 6 Динамо (Киев) 0:0 Крылья Советов (Куйбышев)
18.05.1946 6 Зенит 0:0 Торпедо
19.05.1946 6 Спартак 1:4 (0:2) Динамо (Москва)
22.05.1946 7 Зенит 3:0 (1:0) Крылья Советов (Москва)
23.05.1946 7 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Крылья Советов (Куйбышев)
23.05.1946 7 Динамо (Ленинград) 1:1 (1:0) Торпедо
23.05.1946 7 Спартак 1:3 (0:2) Динамо (Тбилиси)
23.05.1946 7 Динамо (Киев) 0:1 (0:1) Трактор
24.05.1946 7 Динамо (Москва) 0:2 (0:2) ЦДКА
27.05.1946 8 Динамо (Ленинград) 2:0 (2:0) Крылья Советов (Москва)
28.05.1946 8 Торпедо 3:0 (0:0) Крылья Советов (Куйбышев)
28.05.1946 8 Динамо (Киев) 0:3 (0:3) ЦДКА
28.05.1946 8 Зенит 0:3 (0:1) Динамо (Тбилиси)
29.05.1946 8 Динамо (Минск) 0:2 (0:2) Динамо (Москва)
29.05.1946 8 Спартак 3:1 (1:0) Трактор
01.06.1946 9 Торпедо 0:2 (0:1) Крылья Советов (Москва)
02.06.1946 9 Динамо (Минск) 0:0 Спартак
02.06.1946 9 ЦДКА 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
02.06.1946 9 Зенит 1:3 (1:0) Динамо (Ленинград)
03.06.1946 9 Динамо (Москва) 6:1 (4:0) Динамо (Киев)
04.06.1946 9 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (0:0) Трактор
07.06.1946 1 Крылья Советов (Москва) 0:0 Спартак
07.06.1946 5 Динамо (Минск) 2:0 (0:0) Динамо (Киев)
08.06.1946 10 Крылья Советов (Куйбышев) 0:8 (0:4) Динамо (Москва)
09.06.1946 10 Трактор 0:1 (0:0) ЦДКА
09.06.1946 10 Динамо (Тбилиси) 2:0 (2:0) Торпедо
11.06.1946 10 Спартак 2:0 (1:0) Зенит
12.06.1946 10 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Динамо (Ленинград)
13.06.1946 2 Трактор 1:1 (1:1) Крылья Советов (Москва)
14.06.1946 3 ЦДКА 3:0 (2:0) Динамо (Минск)
15.06.1946 3 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Зенит
16.06.1946 2 Торпедо 3:1 (2:1) Спартак
18.06.1946 11 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)
18.06.1946 11 Крылья Советов (Москва) 0:2 (0:1) ЦДКА
19.06.1946 11 Динамо (Москва) 4:0 (2:0) Динамо (Ленинград)
20.06.1946 11 Торпедо 1:1 (0:0) Динамо (Минск)
22.06.1946 5 Динамо (Тбилиси) 5:1 (3:1) Трактор
23.06.1946 11 Динамо (Киев) 1:2 (0:0) Спартак
24.06.1946 12 ЦДКА 1:2 (1:0) Торпедо
28.06.1946 15 Спартак 1:3 (0:1) ЦДКА
29.06.1946 12 Трактор 0:4 (0:2) Динамо (Москва)
30.06.1946 12 Динамо (Киев) 0:3 (0:2) Динамо (Тбилиси)
30.06.1946 21 Крылья Советов (Москва) 0:0 Динамо (Минск)
03.07.1946 13 Спартак 1:4 (0:3) Торпедо
04.07.1946 13 ЦДКА 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)
05.07.1946 13 Динамо (Москва) 4:1 (4:1) Динамо (Тбилиси)
06.07.1946 14 Крылья Советов (Москва) 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
07.07.1946 14 Торпедо 1:2 (1:1) Трактор
08.07.1946 3 Спартак 5:0 (3:0) Крылья Советов (Куйбышев)
08.07.1946 16 Зенит 0:3 (0:2) ЦДКА
10.07.1946 14 Динамо (Ленинград) 2:2 (2:0) Динамо (Тбилиси)
10.07.1946 15 Динамо (Москва) 3:0 (0:0) Крылья Советов (Москва)
12.07.1946 22 Зенит 2:0 (0:0) Трактор
14.07.1946 15 Торпедо 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
14.07.1946 15 Динамо (Минск) 3:3 (2:2) Динамо (Тбилиси)
14.07.1946 17 Динамо (Ленинград) 1:1 (1:1) ЦДКА
16.07.1946 16 Крылья Советов (Москва) 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)
18.07.1946 15 Динамо (Ленинград) 0:1 (0:0) Трактор
21.07.1946 15 Зенит 0:2 (0:1) Крылья Советов (Куйбышев)
25.07.1946 1 Динамо (Ленинград) 4:1 (2:1) Крылья Советов (Куйбышев)
09.08.1946 17 Трактор 2:1 (0:1) Динамо (Минск)
10.08.1946 12 Спартак 0:0 Крылья Советов (Москва)
10.08.1946 17 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:1) Динамо (Киев)
13.08.1946 20 Динамо (Ленинград) 2:3 (0:1) Зенит
14.08.1946 18 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:0) Динамо (Минск)
17.08.1946 20 Крылья Советов (Москва) 0:0 Торпедо
18.08.1946 16 Трактор 2:4 (0:1) Динамо (Тбилиси)
18.07.1946 22 Спартак 2:2 (1:0) Динамо (Киев)
19.08.1946 16 Динамо (Ленинград) 5:2 (1:1) Спартак
19.08.1946 18 ЦДКА 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
20.08.1946 1 Зенит 0:5 (0:2) Динамо (Минск)
23.08.1946 16 Торпедо 4:1 (2:0) Динамо (Москва)
23.08.1946 19 Крылья Советов (Москва) 3:3 (1:1) Динамо (Ленинград)
24.08.1946 19 ЦДКА 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
24.08.1946 21 Зенит 0:3 (0:2) Спартак
25.08.1946 22 Крылья Советов (Куйбышев) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
27.08.1946 18 Торпедо 0:1 (0:0) Динамо (Ленинград)
30.08.1946 16 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Динамо (Минск)
30.08.1946 17 Динамо (Москва) 5:0 (4:0) Спартак
31.08.1946 13 Крылья Советов (Москва) 0:2 (0:0) Трактор
01.09.1946 12 Крылья Советов (Куйбышев) 0:4 (0:1) Динамо (Ленинград)
01.09.1946 17 Торпедо 6:1 (4:0) Зенит
01.09.1946 20 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) ЦДКА
04.09.1946 19 Динамо (Москва) 5:0 (3:0) Динамо (Минск)
06.09.1946 18 Крылья Советов (Москва) 0:0 Зенит
08.09.1946 20 Спартак 6:0 (4:0) Динамо (Минск)
08.09.1946 21 ЦДКА 3:0 (2:0) Трактор
10.09.1946 20 Динамо (Киев) 0:3 (0:0) Динамо (Москва)
12.09.1946 13 Динамо (Минск) 0:2 (0:1) Динамо (Ленинград)
12.09.1946 19 Крылья Советов (Куйбышев) 3:2 (2:0) Торпедо
13.09.1946 22 ЦДКА 1:2 (0:2) Крылья Советов (Москва)
15.09.1946 19 Динамо (Тбилиси) 3:1 (0:1) Зенит
17.09.1946 21 Динамо (Москва) 7:0 (6:0) Крылья Советов (Куйбышев)
17.09.1946 21 Динамо (Ленинград) 1:0 (1:0) Динамо (Киев)
18.09.1946 14 Динамо (Минск) 1:3 (1:1) ЦДКА
20.09.1946 17 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Крылья Советов (Москва)
22.09.1946 14 Зенит 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
22.09.1946 22 Динамо (Минск) 2:4 (0:0) Торпедо
23.09.1946 20 Трактор 2:2 (1:1) Крылья Советов (Куйбышев)
25.09.1946 18 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Спартак
26.09.1946 2 Зенит 3:2 (0:2) Динамо (Киев)
27.09.1946 22 Динамо (Ленинград) 0:3 (0:1) Динамо (Москва)
30.09.1946 19 Трактор 1:3 (0:1) Спартак
01.10.1946 12 Динамо (Минск) 2:1 (1:1) Зенит
01.10.1946 21 Торпедо 4:3 (1:0) Динамо (Тбилиси)
03.10.1946 18 Трактор 2:3 Динамо (Киев)
23.10.1946 13 Динамо (Киев) 3:3 (0:2) Зенит
27.10.1946 14 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:1) Спартак

Примечания

  1. от 28 сентября 2014 на Wayback Machine Газета Спорт-Экспресс от 22.09.2014 г.
  2. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 24—25. — 192 с.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат СССР по футболу 1946 (первая группа)