Interested Article - Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2022
- 2021-05-17
- 1
Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2022 — мужской профессиональный теннисный турнир, который состоится с 31 января по 6 февраля 2022 года в Кордове (Аргентина) на открытых грунтовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2019 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом чуть более 600 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2019 году. В календаре он занял место в февральской южноамериканской части сезона, проводящейся на открытом воздухе на грунте.
Проводится на стадионе им. Марио Кемпеса .
Общая информация
Чемпионы 2022
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Альберт Рамос Виньолас | 4-6 6-3 6-4 | |
Мужской парный |
Сантьяго Гонсалес
Андрес Мольтени |
Андрей Мартин
|
7-5 6-3 |
Рейтинговые очки
Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный разряд
Страна | Теннисист | Рейтинг 1 | Посев |
---|---|---|---|
Диего Шварцман | 13 | 1 | |
Доминик Тим | 16 | 2 | |
Кристиан Гарин | 19 | 3 | |
Лоренцо Сонего | 26 | 4 | |
Федерико Дельбонис | 38 | 5 | |
Альберт Рамос Виньолас | 44 | 6 | |
Бенуа Пер | 56 | 7 | |
61 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг 1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Сантьяго Гонсалес | Андрес Мольтени | 83 | 1 | ||
Бенуа Пер | 142 | 2 | |||
146 | 3 | ||||
Гильермо Дуран | Максимо Гонсалес | 147 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
Финал | ||||||||||
Q | 6 | 3 | 4 | |||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 4 | 6 | 6 | ||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Диего Шварцман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 5 | 2 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | 1 | Диего Шварцман | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | 7 | 6 | LL | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Уго Деллиен | 5 | 3 | LL | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Хауме Мунар | 6 | 7 | Хауме Мунар | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Бенуа Пер | 4 | 5 | 1 | Диего Шварцман | 3 | 6 6 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Кристиан Гарин | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Себастьян Баэс | 7 | 7 | Себастьян Баэс | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Фернандо Вердаско | 6 6 | 5 | Себастьян Баэс | 1 | 6 4 | |||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 4 | 1 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Федерико Дельбонис | 1 | 2 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Андрей Мартин | 4 | 3 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 5 | 7 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Факундо Багнис | 4 | 7 | 6 5 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Хольгер Руне | 2 | 4 | 4 | Лоренцо Сонего | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Роберто Карбальес Баэна | 6 | 6 | Роберто Карбальес Баэна | 6 | 2 | 6 1 | |||||||||||||||||||
4 | Лоренцо Сонего | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 6 | 7 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Тьягу Монтейру | 6 | 4 | 6 4 | 8 | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
PR | Янник Ханфманн | 3 | 4 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 6 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Томас Мартин Этчеверри | 2 | 6 | 6 | LL | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Николас Ярри | 6 | 3 | 4 | WC | Томас Мартин Этчеверри | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||
LL | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Квалификация
Группа 1
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Николас Кикер | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Николас Ярри | 6 | 6 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Alt | 4 | 6 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Николас Ярри | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Группа 2
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Группа 3
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ренсо Оливо | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Группа 4
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Сантьяго Гонсалес
Андрес Мольтени |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||||
Тьягу Монтейру |
3 | 6 | [10] | 1 |
Сантьяго Гонсалес
Андрес Мольтени |
7 | 6 2 | [10] | |||||||||||||||||
|
4 | 6 4 |
Лоренцо Сонего
Андреа Вавассори |
6 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего
Андреа Вавассори |
6 | 7 | 1 |
Сантьяго Гонсалес
Андрес Мольтени |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 |
Гильермо Дуран
Максимо Гонсалес |
6 | 6 | 4 |
Гильермо Дуран
Максимо Гонсалес |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
Факундо Багнис
Альберт Рамос Виньолас |
2 | 4 | 4 |
Гильермо Дуран
Максимо Гонсалес |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC |
|
6 | 7 | WC |
|
3 | 4 | ||||||||||||||||||
Кристиан Гарин |
4 | 5 | 1 |
Сантьяго Гонсалес
Андрес Мольтени |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC |
Томас Мартин Этчеверри |
6 | 6 |
Андрей Мартин
|
5 | 3 | |||||||||||||||||||
Федерико Дельбонис |
3 | 4 | WC |
Томас Мартин Этчеверри |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Роберто Карбальес Баэна
Хауме Мунар |
7 | 6 |
Роберто Карбальес Баэна
Хауме Мунар |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 |
|
6 9 | 3 |
Роберто Карбальес Баэна
Хауме Мунар |
6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
|
6 | 7 |
Андрей Мартин
|
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
Себастьян Баэс
|
4 | 5 |
|
1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||
Андрей Мартин
|
6 | 6 |
Андрей Мартин
|
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
2 |
Бенуа Пер |
4 | 4 |
Примечания
- . eurosport.it . Дата обращения: 28 января 2022. 28 декабря 2021 года.
- . espndeportes.espn.com . Дата обращения: 28 января 2022. 23 января 2022 года.
Ссылки
- 2021-05-17
- 1