Чемпионат мира по танковому биатлону 2017
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат мира по танковому биатлону 2018 года проходил с 28 июля по 11 августа на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках IV Армейских Международных Игр «АрМИ-2018» .
В состязании принимали участие команды 22 стран из Азербайджана , Анголы , Армении , Беларуси , Венесуэлы , Вьетнама , Зимбабве , Индии , Ирана , Казахстана , Киргизии , Китая , Кувейта , Лаоса , Монголии , Мьянмы , России , Сербии , Сирии , Таджикистана , Уганды и ЮАР . На соревнованиях этого года дебютировали команды из Вьетнама , Мьянмы , Сирии и ЮАР . . Команда Никарагуа отказалась от участия.
Всего российской стороной для участников конкурса «Танковый биатлон» было подготовлено более 90 танков Т-72Б3 . Для чемпионата этого года АО "Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подготовила новую версию модернизации танков Т-72Б3 .
На своей технике выступали только сборные Китая (танк TYPE 96 ) и Беларуси (своя версия модернизации Т-72 на оборонных предприятиях республики).
прошедших соревнований можно посмотреть в YouTube на канале главного информационного партнёра соревнований ТРК «Звезда»
Судьи от команд: | ||||
• | Азербайджан | Полковник | Сакат Вердиев | |
• | Ангола | Полковник | Марколино Тейшейра | |
• | Армения | Подполковник | Гагик Геворкян | |
• | Белоруссия | Генерал-майор | Андрей Некрашевич | |
• | Венесуэла | Подполковник | Рондон Суньятсен | |
• | Вьетнам | Полковник | Нгуен Хуан Тхань | |
• | Зимбабве | Майор | Энтони Пасипадонья | |
• | Индия | Майор | Самир Шарма | |
• | Иран | Полковник | Джалайян Ализаде | |
• | Казахстан | Полковник | Юрий Аскаров | |
• | Кыргызстан | Полковник | Виктор Косачев | |
• | Китай | Подполковник | Цзян Яо | |
• | Кувейт | Подполковник | Юсеф Валид Алрабиа | |
• | Лаос | Подполковник | Ломпхачан Бумпон | |
• | Монголия | Полковник | Цэрэнбадам Турмунх | |
• | Мьянма | Полковник | Чо Зин Тан | |
• | Россия | Полковник | Сергей Нартымов | |
• | Сербия | Подполковник | Саша Стоилькович | |
• | Сирия | |||
• | Таджикистан | |||
• | Уганда | Майор | Чарльз Лубега | |
• | ЮАР | Подполковник | Памзиле Шинганге Приншес | |
Главный судья соревнований: | ||||
• | Россия | Генерал-майор |
По 3 экипажа от каждой команды и 1 экипаж запасной. В одном заезде выступает один экипаж, каждый на своём танке. В случае поломки танка разрешена замена на запасной с добавлением штрафов по времени.
Старт экипажей в заезд осуществляется с интервалом 1-2 мин. Каждый экипаж должен преодолеть 3 круга трассы, преодолевая препятствия и выполняя на каждом круге стрельбу на огневых рубежах. Длина одного круга — 4 километра 100 метров.
Экипажи по прохождению трассы преодолевают следующие препятствия:
За нарушения и ошибки в прохождении препятствий экипаж отправляется на площадку штрафного времени, где выполняет норматив «контрольный осмотр машины».
Огневые рубежи в индивидуальных этапах:
За каждую не поражённую мишень назначается по одному кругу на специальных штрафных кругах. Длина одного специального штрафного круга — 500 метров.
По окончании каждого заезда судейская комиссия выезжает на огневые рубежи и проверяет мишени, для уточнения поражения мишени и корректировки времени прохождения экипажа.
Белоруссия | Зимбабве | Азербайджан | Ангола |
Индия | Кыргызстан | Армения | Вьетнам |
Иран | Китай | Венесуэла | Кувейт |
Лаос | Монголия | Казахстан | ЮАР |
Мьянма | Сербия | Россия | |
Уганда | Таджикистан | Сирия |
Дата | Заезд | Экипаж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 июля | Заезд № 1 | Первый экипаж | Китай | Кувейт | Казахстан | Уганда |
Заезд № 2 | Первый экипаж | Зимбабве | ЮАР | Азербайджан | Индия | |
29 июля | Заезд № 3 | Первый экипаж | Кыргызстан | Вьетнам | Армения | Мьянма |
Заезд № 4 | Первый экипаж | Таджикистан | Сирия | Белоруссия | ||
Заезд № 5 | Первый экипаж | Сербия | Россия | Иран | ||
30 июля | Заезд № 6 | Первый экипаж | Монголия | Ангола | Венесуэла | Лаос |
Заезд № 7 | Второй экипаж | Китай | Кувейт | Казахстан | Уганда | |
Заезд № 8 | Второй экипаж | Зимбабве | ЮАР | Азербайджан | Индия | |
31 июля | Заезд № 9 | Второй экипаж | Кыргызстан | Вьетнам | Армения | Мьянма |
Заезд № 10 | Второй экипаж | Таджикистан | Сирия | Белоруссия | ||
Заезд № 11 | Второй экипаж | Сербия | Россия | Иран | ||
3 августа | Заезд № 12 | Второй экипаж | Монголия | Ангола | Венесуэла | Лаос |
Заезд № 13 | Третий экипаж | Китай | Кувейт | Казахстан | Уганда | |
Заезд № 14 | Третий экипаж | Зимбабве | ЮАР | Азербайджан | Индия | |
4 августа | Заезд № 15 | Третий экипаж | Кыргызстан | Вьетнам | Армения | Мьянма |
Заезд № 16 | Третий экипаж | Таджикистан | Сирия | Белоруссия | ||
5 августа | Заезд № 17 | Третий экипаж | Сербия | Россия | Иран | |
Заезд № 18 | Третий экипаж | Монголия | Ангола | Венесуэла | Лаос |
Место | Цвет | Команда | Экипаж |
Стрельба
Попадание | Промахи |
Штрафные
круги |
Итоговое
время |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | экипаж № 3 (Дмитрий Черноштан, Андрей Перевалов, Алексей Терентьев) | 0 | 19 мин. 25 сек. | ||||||
2 | Россия | экипаж № 1 (Саян Самбуев, Владислав Реймер, Михаил Криводонов) | 0 | 19 мин. 37 сек. | ||||||
3 | Россия | экипаж № 2 (Виктор Шерстнев, Андрей Бастрыгин, Алексей Назаренков) | 0 | 19 мин. 47 сек. | ||||||
4 | Белоруссия | экипаж № 3 (Сергей Михно, Денис Моисеенко, Алексей Забалуев) | 1 | 20 мин. 22 сек. | ||||||
5 | Казахстан | экипаж № 2 (Ермахан Кудайберген, Ерасыл Жумагулов, Думан Байжанов) | 0 | 20 мин. 57 сек. | ||||||
6 | Китай | экипаж № 2 (Пэнэнь Ван, Цзин И, Хайян Цай) | 1 | 20 мин. 58 сек. | ||||||
7 | Китай | экипаж № 1 (Юйфэй Ян, Мэнфэй Куан Фу, Жун Цзэн) | 1 | 21 мин. 00 сек. | ||||||
8 | Белоруссия | экипаж № 2 (Павел Марковец, Павел Козячий, Сергей Коновалов) | 2 | 22 мин. 15 сек. | ||||||
9 | Белоруссия | экипаж № 1 (Алексей Бурак, Максим Лузан, Виталий Богруденко) | 0 | 22 мин. 37 сек. | ||||||
10 | Китай | экипаж № 3 (Чжоу Синьюй, Ван Цзян, Чжан Тэнтан) | 1 | 22 мин. 47 сек. | ||||||
11 | Казахстан | экипаж № 3 (Еламан Абишев, Рустам Молдашев, Бейимбет Бодесов) | 2 | 23 мин. 10 сек. | ||||||
12 | Азербайджан | экипаж № 2 (Аликарам Бадалов, Джейхун Шыхзадаев, Турал Марданлы) | 1 | 23 мин. 27 сек. | ||||||
13 | Кыргызстан | экипаж № 2 (Кутманбек Надирбеков, Толкунбек Мирбекуулу, Искак Тыналыуулу) | 2 | 23 мин. 51 сек. | ||||||
14 | Иран | экипаж № 3 (Магамед Гомбаринасаб, Джавод Хадже, Магамед Мостаманд) | 1 | 23 мин. 59 сек. | ||||||
15 | Монголия | экипаж № 3 (Тамир Мунхцэцэг, Молом Тувшинжаргал, Ёолк Цагаач) | 2 | 24 мин. 00 сек. | ||||||
16 | Казахстан | экипаж № 1 (Феруз Тулабаев, Сунгат Садуакасов, Адлет Алпамысов) | 1 | 24 мин. 42 сек. | ||||||
17 | Сербия | экипаж № 2 (Бобан Янкович, Милан Дмитриевич, Милош Янкович) | 0 | 25 мин. 01 сек. | ||||||
18 | Монголия | экипаж № 1 () | 0 | 25 мин. 10 сек. | ||||||
19 | Азербайджан | экипаж № 1 () | 1 | 25 мин. 25 сек. | ||||||
20 | Сербия | экипаж № 3 (Душан Стеванчев, Бронислав Грумич, Небойша Максимович) | 1 | 25 мин. 33 сек. | ||||||
21 | Азербайджан | экипаж № 3 (Мушфиг Гусейнов, Емин Гушчиев, Бахтияр Гасанов) | 0 | 25 мин. 37 сек. | ||||||
22 | Иран | экипаж № 1 (Саджад Азарбул, Махаммад Эскандарм, Мекди Рашади) | 2 | 25 мин. 38 сек. | ||||||
23 | Индия | экипаж № 3 (Сулиндер Сингх, Махавир Прасар Ядав, Давиндер Сингх) | 3 | 25 мин. 40 сек. | ||||||
24 | Сербия | экипаж № 1 (Младен Икич, Боголюб Арсов, Деян Миланович) | 1 | 25 мин. 53 сек. | ||||||
25 | Венесуэла | экипаж № 1 (Доргвин Хаймес, Диего Наварро, Уилфредо Солорсано) | 1 | 26 мин. 02 сек. | ||||||
26 | Венесуэла | экипаж № 3 (Энмануэль Сапата, Освальдо Мора, Али Самбрано) | 2 | 26 мин. 40 сек. | ||||||
27 | Монголия | экипаж № 2 (Дуламборж Ганбаяр, Энхбат Улзий-Орших, Дорждэрэм Дэмидсурэн) | 2 | 26 мин. 53 сек. | ||||||
28 | Сирия | экипаж № 2 (Иссабашар Мохамед, Мохамад Халиль, Раад Башир) | 1 | 27 мин. 02 сек. | ||||||
29 | Армения | экипаж № 2 (Арман Арустамян, Левон Ованнисян, Зограб Зограбян) | 0 | 27 мин. 03 сек. | ||||||
30 | Кыргызстан | экипаж № 3 (Медетхан Пазылов, Самат Токтобаев, Кылычбек Асанбекуулу) | 2 | 27 мин. 04 сек. | ||||||
31 | Армения | экипаж № 1 (Гагик Харатян, Давид Мурадян, Арамаис Гагикян) | 1 | 27 мин. 07 сек. | ||||||
32 | Сирия | экипаж № 1 (Али Аль-Амуси, Лорка Алзоки, Зад Мохамад) | 2 | 27 мин. 22 сек. | ||||||
33 | Армения | экипаж № 3 (Эдгар Навасардян, Вреж Киракосян, Гагик Балеян) | 0 | 27 мин. 38 сек. | ||||||
34 | Иран | экипаж № 2 (Мир Алиреза, Шарафи Расул, Махмуди Сирус) | 1 | 27 мин. 39 сек. | ||||||
35 | Индия | экипаж № 2 (Сантош Кумар, Кришан Кумар, Девендер Сани) | 5 | 28 мин. 14 сек. | ||||||
36 | Таджикистан | экипаж № 3 (Хамроз Одибеков, Пайрав Давлатов, Илхом Тураев) | 3 | 28 мин. 35 сек. | ||||||
37 | Кувейт | экипаж № 3 (Турки Аль-Косари, Абдул Разак Аленези, Юиф Аль-Аземи) | 0 | 28 мин. 50 сек. | ||||||
38 | Индия | экипаж № 1 (Вивек Кумар Шукла, Джайараман Ашокумар, Мандиб Сингх) | 3 | 29 мин. 59 сек. | ||||||
39 | Таджикистан | экипаж № 1 (Файзидин Гафуров, Нахзатуллох Амонов, Маруфчон Норов) | 3 | 30 мин. 54 сек. | ||||||
40 | Сирия | экипаж № 3 (Аббас Олла Аббас, Исмаил Ибрагим Хамза, Сакер Исмаил) | 2 | 30 мин. 57 сек. | ||||||
41 | Венесуэла | экипаж № 2 (Джованни Ремолина, Хейкер Прада, Альфредо Санчес) | 3 | 31 мин. 37 сек. | ||||||
42 | Таджикистан | экипаж № 2 (Собирджон Кабутов, Насриддин Мирзоев, Комрон Холматов) | 4 | 32 мин. 01 сек. | ||||||
43 | Кыргызстан | экипаж № 1 (Нуркан Садырбекуул, Илияз Кылчыкпаев, Омурзак Жийдебаев) | 2 | 33 мин. 20 сек. | ||||||
44 | Кувейт | экипаж № 2 (Сауд Альбаварди, Бахайшан Аль-Угаиби, Хусейн Али Хусейн) | 4 | 34 мин. 15 сек. | ||||||
45 | Мьянма | экипаж № 3 (Тхет Зо Тан, Тинь Вен Аун, Зин Тху Аун) | 2 | 36 мин. 50 сек. | ||||||
46 | Мьянма | экипаж № 2 (Тин Мо Явин, Чит Сан Маун, Зин Ко) | 2 | 37 мин. 44 сек. | ||||||
47 | Мьянма | экипаж № 1 () | 4 | 39 мин. 49 сек. | ||||||
48 | Кувейт | экипаж № 1 (Сауд Аленези, Наваф Альшутакру, Саад Саех Аш-Шамри) | 3 | 40 мин. 00 сек. | ||||||
49 | Вьетнам | экипаж № 3 (Чан Тхань Лонг, Лыу Ань Туан, Нгуе Тиен Чиен) | 1 | 41 мин. 18 сек. | ||||||
50 | Ангола | экипаж № 3 (Жозе Жинга, Мануэл Цесио, Виктор Фернандес) | 4 | 43 мин. 31 сек. | ||||||
51 | Вьетнам | экипаж № 1 (Чан Вьет Хаи, Нгуен Ань Туан, Нгуен Мань Зунг) | 4 | 43 мин. 41 сек. | ||||||
52 | Лаос | экипаж № 1 () | 3 | 43 мин. 41 сек. | ||||||
53 | Лаос | экипаж № 2 (Чансамон Висисомбат, Пхетсамон Сипасэт, Пхуван Виливонг) | 3 | 45 мин. 49 сек. | ||||||
54 | Уганда | экипаж № 2 (Денисс Оола Ойаа, Элиас Мунунеза, Гордон Кайянджа) | 4 | 46 мин. 55 сек. | ||||||
55 | Вьетнам | экипаж № 2 (Кхонг Ван Бак, Лыу Тхе Ань, Данг Тхань Луан) | 4 | 47 мин. 08 сек. | ||||||
56 | Лаос | экипаж № 3 (Талекс Ойбунчан, Пхитсамон Тхаммавонг, Тянтхавонг Тхаммавонгса) | 4 | 49 мин. 02 сек. | ||||||
57 | Уганда | экипаж № 3 (Джон Опус, Маджиди Баколе, Саммуель Опио) | 4 | 50 мин. 16 сек. | ||||||
58 | Ангола | экипаж № 1 () | 3 | 52 мин. 08 сек. | ||||||
59 | Зимбабве | экипаж № 1 () | 5 | 54 мин. 27 сек. | ||||||
60 | Ангола | экипаж № 2 (Алсидэш Андрэ Кардозо, Антонио Калемакина, Марселино Жаро) | 5 | 55 мин. 34 сек. | ||||||
61 | Зимбабве | экипаж № 2 (Бонгинкоси Матшеза, Николас Ньярувата, Джордж Магоди) | 5 | 56 мин. 32 сек. | ||||||
62 | ЮАР | экипаж № 1 () | 3 | 57 мин. 00 сек. | ||||||
63 | Зимбабве | экипаж № 3 (Анаб Дамбени, Тэкмор Чаканьюка, Инок Мушуре) | 4 | 64 мин. 58 сек. | ||||||
64 | ЮАР | экипаж № 3 (Уиллем Уилк, Масебо Кабио Франк, Годфри Масакона) | 3 | 77 мин. 20 сек. | ||||||
65 | ЮАР | экипаж № 2 (Джакобо Джейкоб, Дехлохоноло Мотси, Йоханнес Лиув) | 3 | 77 мин. 30 сек. | ||||||
66 | Уганда | экипаж № 1 (Ричард Бамухимбиса, Тонни Синнога, Юсуф Емонг) | X | 4 | ДСК * |
* Первый экипаж Уганды был дисквалифицирован за нарушение правил техники безопасности при стрельбе из спаренного пулемёта (поворот башни в зону, запретную для стрельбы)
Место | Команда | Экипаж 1 | Экипаж 2 | Экипаж 3 | Общее командное время | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 19 мин. 37 сек. | 19 мин. 47 сек. | 19 мин. 25 сек. | 58 мин. 49 сек. | В полуфинале |
2 | Китай | 21 мин. 00 сек. | 20 мин. 58 сек. | 22 мин. 47 сек. | 1 час 04 мин. 45 сек. | В полуфинале |
3 | Белоруссия | 22 мин. 37 сек. | 22 мин. 15 сек. | 20 мин. 22 сек. | 1 час 05 мин. 14 сек. | В полуфинале |
4 | Казахстан | 24 мин. 42 сек. | 20 мин. 57 сек. | 23 мин. 10 сек. | 1 час 08 мин. 49 сек. | В полуфинале |
5 | Азербайджан | 25 мин. 25 сек. | 23 мин. 27 сек. | 25 мин. 37 сек. | 1 час 14 мин. 32 сек. | В полуфинале |
6 | Сербия | 25 мин. 53 сек. | 25 мин. 01 сек. | 25 мин. 33 сек. | 1 час 15 мин. 41 сек. | В полуфинале |
7 | Монголия | 25 мин. 10 сек. | 26 мин. 53 сек. | 24 мин. 00 сек. | 1 час 16 мин. 03 сек. | В полуфинале |
8 | Иран | 25 мин. 38 сек. | 27 мин. 39 сек. | 23 мин. 59 сек. | 1 час 17 мин. 16 сек. | В полуфинале |
9 | Армения | 27 мин. 07 сек. | 27 мин. 03 сек. | 27 мин. 38 сек. | 1 час 21 мин. 48 сек. | В полуфинале |
10 | Индия | 29 мин. 59 сек. | 28 мин. 14 сек. | 25 мин. 40 сек. | 1 час 23 мин. 50 сек. | В полуфинале |
11 | Кыргызстан | 33 мин. 20 сек. | 23 мин. 51 сек. | 27 мин. 04 сек. | 1 час 24 мин. 15 сек. | В полуфинале |
12 | Венесуэла | 26 мин. 02 сек. | 31 мин. 37 сек. | 26 мин. 40 сек. | 1 час 24 мин. 19 сек. | В полуфинале |
13 | Сирия | 27 мин. 22 сек. | 27 мин. 02 сек. | 30 мин. 57 сек. | 1 час 25 мин. 21 сек. | Закончили выступления |
14 | Таджикистан | 30 мин. 54 сек. | 32 мин. 01 сек. | 28 мин. 35 сек. | 1 час 31 мин. 30 сек. | Закончили выступления |
15 | Кувейт | 40 мин. 00 сек. | 34 мин. 15 сек. | 28 мин. 50 сек. | 1 час 43 мин. 14 сек. | Закончили выступления |
16 | Мьянма | 39 мин. 49 сек. | 37 мин. 44 сек. | 36 мин. 50 сек. | 1 час 54 мин. 23 сек. | Закончили выступления |
17 | Вьетнам | 43 мин. 41 сек. | 47 мин. 08 сек. | 41 мин. 18 сек. | 2 часа 12 мин. 07 сек. | Закончили выступления |
18 | Лаос | 43 мин. 41 сек. | 45 мин. 49 сек. | 49 мин. 02 сек. | 2 часа 27 мин. 40 сек. | Закончили выступления |
19 | Ангола | 52 мин. 08 сек. | 55 мин. 34 сек. | 43 мин. 31 сек. | 2 часа 31 мин. 13 сек. | Закончили выступления |
20 | Зимбабве | 54 мин. 27 сек. | 56 мин. 32 сек. | 64 мин. 58 сек. | 2 часа 55 мин. 57 сек. | Закончили выступления |
21 | ЮАР | 57 мин. 00 сек. | 77 мин. 30 сек. | 77 мин. 20 сек. | 3 часа 31 мин. 50 сек. | Закончили выступления |
22 | Уганда | ДСК | 46 мин. 55 сек. | 50 мин. 16 сек. | Не учитывается * | Закончили выступления |
* Общее время команды Уганды не учитывается из за дисквалификации экипажа № 1.
В каждом заезде от команды участвуют 3 танковых экипажа на одном танке. Смена экипажей происходит в специальном месте, после прохождения предыдущем экипажем своей дистанции.
Каждый экипаж проходит 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трёх огневых рубежах. Стрельба ведётся из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулемётов с места. Последовательность выполнения стрельб при прохождении дистанции «Эстафета» осуществляется по установленному жребием варианту.
Старт всех команд в заезде происходит одновременно.
Экипажи по прохождению трассы преодолевают препятствия такие же как и в индивидуальных гонках, за нарушения и ошибки так же отправляются на площадки штрафного времени для выполнения норматива «контрольный осмотр машины».
4 круга для каждого экипажа разделяются на следующие этапы:
Стрельбы на огневом рубеже из пушки ограничены по времени. При невыполнении стрельб из пушки, экипаж обязан заехать на площадку для выгрузки боеприпасов.
7 АВГУСТА | 8 АВГУСТА | 9 АВГУСТА | |||
---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Венесуэла | Сербия | |||
Кыргызстан | Монголия | Белоруссия | |||
Китай | Россия | Индия | |||
Иран | Армения | Казахстан |
Место | Цвет | Команда | Стрельба по мишеням |
Штрафные
круги |
Время | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 2-й круг | 3-й круг | 4-й круг | ||||||||
1 | Россия | Экипаж 1 (Саян Самбуев, Владислав Реймер, Михаил Криводонов) | Скоростной | 1 | 1 | 1 час 26 мин. 53 сек. | В финале | ||||
Экипаж 2 (Виктор Шерстнев, Андрей Бастрыгин, Алексей Назаренков) | Скоростной | 0 | |||||||||
Экипаж 3 (Дмитрий Черноштан, Андрей Перевалов, Алексей Терентьев) | Скоростной | 0 | |||||||||
2 | Казахстан | Экипаж 1 (Феруз Тулабаев, Сунгат Садуакасов, Адлет Алпамысов) | Скоростной | 4 | 6 | 1 час 39 мин. 18 сек. | В финале | ||||
Экипаж 2 (Ермахан Кудайберген, Ерасыл Жумагулов, Думан Байжанов) | Скоростной | 1 | |||||||||
Экипаж 3 (Еламан Абишев, Рустам Молдашев, Бейимбет Бодесов) | Скоростной | 1 | |||||||||
3 | Белоруссия | Экипаж 1 (Алексей Бурак, Максим Лузан, Виталий Богруденко) | Скоростной | 3 | 7 | 1 час 44 мин. 15 сек. | В финале | ||||
Экипаж 2 (Павел Марковец, Павел Козячий, Сергей Коновалов) | Скоростной | 2 | |||||||||
Экипаж 3 (Сергей Михно, Денис Моисеенко, Алексей Забалуев) | Скоростной | 2 | |||||||||
4 | Китай | Экипаж 1 (Юйфэй Ян, Мэнфэй Куан Фу, Жун Цзэн) | Скоростной | 2 | 6 | 1 час 46 мин. 13 сек. | В финале | ||||
Экипаж 2 (Пэнэнь Ван, Цзин И, Хайян Цай) | Скоростной | 1 | |||||||||
Экипаж 3 (Чжоу Синьюй, Ван Цзян, Чжан Тэнтан) | Скоростной | 3 | |||||||||
5 | Азербайджан | Экипаж 1 | Скоростной | 4 | 12 | 1 час 53 мин. 46 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Мушфиг Гусейнов, Емин Гушчиев, Бахтияр Гасанов) | Скоростной | 3 | |||||||||
Экипаж 3 (Аликарам Бадалов, Джейхун Шыхзадаев, Турал Марданлы) | Скоростной | 5 | |||||||||
6 | Индия | Экипаж 1 (Сулиндер Сингх, Махавир Прасар Ядав, Давиндер Сингх) | Скоростной | 2 | 12 | 1 час 54 мин. 18 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Сантош Кумар, Кришан Кумар, Девендер Сани) | Скоростной | 5 | |||||||||
Экипаж 3 (Вивек Кумар Шукла, Джайараман Ашокумар, Мандиб Сингх) | Скоростной | 5 | |||||||||
7 | Монголия | Экипаж 1 | Скоростной | 3 | 18 | 2 часа. 00 мин. 44 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Дуламборж Ганбаяр, Энхбат Улзий-Орших, Дорждэрэм Дэмидсурэн) | Скоростной | 8 | |||||||||
Экипаж № 3 (Тамир Мунхцэцэг, Молом Тувшинжаргал, Ёолк Цагаач) | Скоростной | 7 | |||||||||
8 | Венесуэла | Экипаж 1 (Доргвин Хаймес, Диего Наварро, Уилфредо Солорсано) | Скоростной | 5 | 12 | 2 часа 16 мин. 47 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Джованни Ремолина, Хейкер Прада, Альфредо Санчес) | Скоростной | 4 | |||||||||
Экипаж 3 (Энмануэль Сапата, Освальдо Мора, Али Самбрано) | Скоростной | 3 | |||||||||
9 | Иран | Экипаж 1 (Саджад Азарбул, Махаммад Эскандарм, Мекди Рашади) | Скоростной | 5 | 12 | 2 часа 23 мин. 25 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Мир Алиреза, Шарафи Расул, Махмуди Сирус) | Скоростной | 2 | |||||||||
Экипаж 3 (Магамед Гомбаринасаб, Джавод Хадже, Магамед Мостаманд) | Скоростной | 5 | |||||||||
10 | Армения | Экипаж 1 (Гагик Харатян, Давид Мурадян, Арамаис Гагикян) | Скоростной | 4 | 15 | 2 часа 24 мин. 10 сек. |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Эдгар Навасардян, Вреж Киракосян, Гагик Балеян) | Скоростной | 5 | |||||||||
Экипаж 3 (Арман Арустамян, Левон Ованнисян, Зограб Зограбян) | Скоростной | 6 | |||||||||
11 | Сербия | Экипаж 1 (Младен Икич, Боголюб Арсов, Деян Миланович) | Скоростной | 6 | 8 |
Команда снята
с заезда |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Бобан Янкович, Милан Дмитриевич, Милош Янкович) | Скоростной | 2 | |||||||||
Экипаж 3 (Душан Стеванчев, Бронислав Грумич, Небойша Максимович) | Скоростной | сняты с заезда | сняты с заезда | сняты с заезда | - | ||||||
12 | Кыргызстан | Экипаж 1 (Нуркан Садырбекуул, Илияз Кылчыкпаев, Омурзак Жийдебаев) | Скоростной | 7 | 10 |
Команда снята
с заезда |
Закончили
выступления |
||||
Экипаж 2 (Медетхан Пазылов, Самат Токтобаев, Кылычбек Асанбекуулу) | Скоростной | сняты с заезда | сняты с заезда | 3 | |||||||
Экипаж 3 (Кутманбек Надирбеков, Толкунбек Мирбекуулу, Искак Тыналыуулу) | сняты с заезда | сняты с заезда | сняты с заезда | сняты с заезда | - |
Казахстан | |
Китай | |
Россия | |
Белоруссия |
Место | Цвет | Команда | Стрельба по мишеням |
Штрафные
круги |
Время | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 2-й круг | 3-й круг | 4-й круг | |||||||
1 | Россия | Экипаж 1 (Саян Самбуев, Владислав Реймер, Михаил Криводонов) | Скоростной | 0 | 3 | 1 час 29 мин. 55 сек. | ||||
Экипаж 2 (Виктор Шерстнев, Андрей Бастрыгин, Алексей Назаренков) | Скоростной | 2 | ||||||||
Экипаж 3 (Дмитрий Черноштан, Андрей Перевалов, Алексей Терентьев) | Скоростной | 1 | ||||||||
2 | Китай | Экипаж 1 (Юйфэй Ян, Мэнфэй Куан Фу, Жун Цзэн) | Скоростной | 4 | 13 | 1 час 40 мин. 36 сек. | ||||
Экипаж 2 (Ван Пэнэнь, И Цзин, Цай Хайян) | Скоростной | 5 | ||||||||
Экипаж 3 (Чжоу Синьюй, Ван Цзян, Чжан Тэнтан) | Скоростной | 4 | ||||||||
3 | Белоруссия | Экипаж 1 (Алексей Бурак, Максим Лузан, Виталий Богруденко) | Скоростной | 1 | 5 | 1 час 42 мин. 35 сек. | ||||
Экипаж 2 (Павел Марковец, Павел Козячий, Сергей Коновалов) | Скоростной | 1 | ||||||||
Экипаж 3 (Сергей Михно, Денис Моисеенко, Алексей Забалуев) | Скоростной | 3 | ||||||||
4 | Казахстан | Экипаж 1 (Феруз Тулабаев, Сунгат Садуакасов, Адлет Алпамысов) | Скоростной | 5 | 10 | 1 час 44 мин. 50 сек. | ||||
Экипаж 2 (Ермахан Кудайберген, Ерасыл Жумагулов, Думан Байжанов) | Скоростной | 3 | ||||||||
Экипаж 3 (Еламан Абишев, Рустам Молдашев, Бейимбет Бодесов) | Скоростной | 2 |
№ | Спортсмен | Общий | Индивидуальная гонка | Эстафета | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Танковая
пушка |
Процент попаданий
из тановой пушки, % |
Спаренный
пулемет |
Процент попаданий из
спаренного пулемета, % |
Всего | Общ% | ТП | СП | Общ% | ТП | СП | Общ% | ||
Андрей Перевалов | 8/9 | 88,9 % | 7/7 | 100 % | 15/16 | 93,75% | 3/3 | 1/1 | 100 % | 5/6 | 6/6 | 91,7 % | |
Владислав Реймер | 8/9 | 88,9 % | 7/7 | 100 % | 15/16 | 93,75 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 5/6 | 6/6 | 91,7 % | |
Андрей Бастыргин | 8/9 | 88,9 % | 7/7 | 100 % | 15/16 | 93,75 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 5/6 | 6/6 | 91,7 % | |
Ерасыл Жумагулов | 7/9 | 77,8 % | 6/7 | 85,7 % | 13/16 | 81,3 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 4/6 | 5/6 | 75 % | |
Мэнфэй Куан Фу | 9/9 | 100 % | 4/7 | 57,1 % | 13/16 | 81,3 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 6/6 | 3/6 | 75 % | |
Максим Лузан | 7/9 | 77,8 % | 6/7 | 85,7 % | 13/16 | 81,3 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 4/6 | 5/6 | 75 % | |
Освальдо Мора | 4/6 | 66,7 % | 4/4 | 100 % | 8/10 | 80 % | 2/3 | 1/1 | 75 % | 2/3 | 3/3 | 83,3 % | |
Шарафи Расул | 5/6 | 83,3 % | 3/4 | 75 % | 8/10 | 80 % | 3/3 | 0/1 | 75 % | 2/3 | 3/3 | 83,3 % | |
Давид Мурадян | 5/6 | 83,3 % | 3/4 | 75 % | 8/10 | 80 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 2/3 | 2/3 | 66,7 % | |
Милан Дмитриевич | 4/6 | 66,7 % | 4/4 | 100 % | 8/10 | 80 % | 3/3 | 1/1 | 100 % | 1/3 | 3/3 | 66,7 % | |
