Interested Article - Список космических запусков в 1988 году
breeze
- 2021-03-04
- 2
Список , произведённых в 1988 году . Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
Дата ( UTC ) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01 07:41:00 | Плесецк /2 | Циклон-3 45076-110 | Целина-Д | |||
15.01 03:49:21 | Плесецк /1 | Циклон-3 67038-405 | Стрела-3 | |||
Стрела-3 | ||||||
Стрела-3 | ||||||
Стрела-3 | ||||||
Стрела-3 | ||||||
Стрела-3 | ||||||
18.01 09:58:00 | Байконур Пл. 200 /40 | Протон-К / ДМ-2 341-02 | Горизонт № 25L | |||
20.01 22:51:54 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-025 | Прогресс № 142 | |||
26.01 11:20:00 | Плесецк /1 | Союз-У 77015 -363 | Облик № 363 | |||
30.01 10:59:59 | Плесецк /1 | Циклон-3 51038-404 | Метеор-2 № 20 | |||
03.02 05:53 | Ванденберг | 54E | ||||
03.02 12:14:56 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 78028 -932 | Кобальт | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
08.02 22:07:00 | Канаверал LC-17B | D181 | ||||
[ уточнить ] | ||||||
17.02 00:23:22 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 346-02 | Ураган № 36L | |||
18.02 09:49:59 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 76035 -107 | Ресурс-Ф1 14Ф40 № 106 | |||
19.02 08:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -371 | Облик | |||
19.02 10:05 | Танэгасима N | H-I H-18(F) | ||||
26.02 09:31:12 | Плесецк /1 | Молния-М 77015 -528 | Око | |||
07.03 12:41 | Сичан LC3 | Великий поход-3 Y4 (17) | ||||
10.03 10:30:00 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-У 78028 -360 | Облик № 366 | |||
11.03 00:18:00 | Плесецк Пл. 132 /1 | Космос-3М 47161-263 | Стрела-1М | |||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
Стрела-1М | ||||||
11.03 06:38:07 | Байконур Пл. 1 | Молния-М 78056 -678 | Молния-1Т | |||
11.03 23:28:00 | Куру ELA-1 | Ариан-3 V21 L21 | ||||
14.03 14:21:00 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 67074-702 | УС-А | |||
15.03 18:50:00 | Плесецк /2 | Циклон-3 51095-602 | Целина-Д | |||
17.03 06:43:00 | Байконур Пл. 31 | Восток-2М 8А92М L15000-79 | IRS-1A | |||
17.03 20:55:59 | Плесецк Пл. 43 /4 | Молния-М 78028 -513 | Молния-1Т | |||
22.03 14:07:23 | Плесецк Пл. 132 /1 | Космос-3М 47111-221 | Парус | |||
23.03 21:05:12 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-026 | Прогресс № 143 | |||
24.03 14:10:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 76048 -850 | Кобальт № 516 | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
25.03 19:50 | Сан-Марко | Скаут G-1 S206C | D/L | |||
30.03 12:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 77015 -365 | Янтарь-4КС1 | |||
31.03 04:18:00 | Байконур Пл. 200 /40 | Протон-К / ДМ 343-02 | Горизонт № 26L | |||
05.04 14:41:00 | Плесецк Пл. 133 /3 | Космос-3М 47126-188 | Стрела-2М | |||
11.04 11:15:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 77015 -367 | Облик № 377 | |||
14.04 17:00:00 | Плесецк /1 | Союз-У B15000-480 | Фотон 34КС № 4L | |||
20.04 05:48:12 | Байконур Пл. 31 | Восток-2М 8А92М I15000-78 | № 2L | |||
26.04 01:57 | Ванденберг | Скаут G-1 S211C | ||||
26.04 03:15:10 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 332-01 | [ уточнить ] | |||
27.04 09:10:00 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 76035 -375 | Облик | |||
06.05 02:47:00 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ 349-01 | Экран № 31L | |||
12.05 14:39:59 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-У 77015 -106 | Кобальт № 839 | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
13.05 00:30:25 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-023 | Прогресс № 144 | |||
15.05 09:20:00 | Байконур Пл. 45 /1 | Зенит-2 51065-615 | Целина-2 | |||
17.05 23:58:00 | Куру ELA-1 | Ариан-2 V23 L22 | ||||
18.05 10:30:01 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -460 | Янтарь-1КФТ № 9 | |||
19.05 09:15:00 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 76035 -378 | Облик | |||
21.05 17:57:00 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 348-01 | Ураган № 39L | |||
Ураган № 40L | ||||||
Ураган № 41L | ||||||
26.05 15:27:00 | Плесецк Пл. 43 /4 | Молния-М 77011 -692 | Молния-3 № 49 | |||
28.05 02:49:00 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 45074-703 | УС–ПУ | |||
30.05 08:00:00 | Плесецк /1 | Циклон-3 45095-601 | Муссон № 21 | |||
31.05 07:45:00 | Плесецк /1 | Союз-У 78039 -128 | Ресурс-Ф1 14Ф43 № 28 | |||
07.06 14:03:13 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-027 | Союз ТМ-5 | № 55 | ||
11.06 10:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -376 | Облик | |||
14.06 03:18:00 | Плесецк /2 | Циклон-3 45058-406 | Целина-Д | |||
15.06 11:19:01 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V22 L401 | ||||
16.06 06:54 | Ванденберг | Скаут G-1 S213C | ||||
21.06 16:26:00 | Плесецк Пл. 133 /3 | Космос-3М 47126-191 | Стрела-2М | |||
22.06 13:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -373 | Кобальт | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
23.06 07:45:00 | Плесецк /1 | Союз-У 77015 -366 | Облик № 367 | |||
05.07 09:45:00 | Плесецк /1 | Циклон-3 45065-201 | Океан-О1 НХМ № 5 | |||
07.07 08:05:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 78039 -129 | Ресурс-Ф1 14Ф43 № 29 | |||
07.07 17:38:04 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / 356-02 | Фобос-1 | 1Ф № 101 | ||
долгоживущая станция | ||||||
09.07 13:25:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 78028 -212 | Янтарь-4КС1 | |||
12.07 17:01:43 | Байконур Пл. 200 /40 | Протон-К / 356-01 | Фобос-2 | 1Ф № 102 | ||
долгоживущая станция | ||||||
прыгающая станция | ||||||
13.07 09:18 | Шрихарикота SLV | ASLV ASLV-D2 | ||||
14.07 11:40:00 | Плесецк Пл. 132 /1 | Космос-3М 47111-224 | Вектор | |||
18.07 21:13:09 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-024 | Прогресс № 145 | |||
18.07 22:28:11 | Плесецк Пл. 133 /3 | Космос-3М 65096-175 | Парус | |||
21.07 23:12:00 | Куру ELA-1 | Ариан-3 V24 L23 | ||||
26.07 05:01:00 | Плесецк /2 | Циклон-3 67061-506 | Метеор-3 № 3 | |||
27.07 09:05:00 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-У 78039 -130 | Ресурс-Ф1 14Ф43 № 30 | |||
28.07 11:20:00 | Плесецк Пл. 132 /1 | Космос-3М 65026-187 | Ромб | |||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
01.08 21:04:00 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 351-01 | Гейзер № 16L | |||
05.08 07:28:35 | Цзюцюань LA2B | Великий поход-2C Y8 (18) | ||||
№ 2 | ||||||
08.08 09:25:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -946 | Облик | |||
12.08 12:53:00 | Плесецк /1 | Молния-М 76035 -532 | Молния-1Т | |||
16.08 13:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -947 | Кобальт | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
18.08 19:52:00 | Байконур Пл. 200 /40 | Протон-К / ДМ-2 333-02 | Горизонт № 28L | |||
23.08 09:20:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 78039 -381 | Облик | |||
23.08 11:15:00 | Плесецк /1 | Союз-У E15000-569 | Ресурс-Ф2 17Ф42 № 2 | |||
25.08 06:59 | Ванденберг | Скаут G-1 S214C | ||||
29.08 04:23:11 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-030 | Союз ТМ-6 | № 56 | ||
30.08 14:14:54 | Плесецк Пл. 16 /2 | Молния-М 77015 -526 | Око | |||
02.09 12:05:02 | Канаверал LC-40 | Титан 34D /Transtage 34D-3 (05D-5) | ||||
05.09 09:25 | Ванденберг SLC-4W | 23G-1 | P-11 № 5103 | |||
06.09 07:30:01 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 76035 -377 | Облик № 372 | |||
06.09 20:30:19 | Тайюань LC7 | Великий поход-4 Y1 (19) | Фэнъюнь | |||
08.09 23:00:00 | Куру ELA-2 | Ариан-3 V25 L24 | ||||
SBS 5 | ||||||
09.09 10:40:00 | Плесецк /1 | Союз-У 78039 -131 | Ресурс-Ф1 14Ф43 № 31 | |||
09.09 23:33:40 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 Ye15000-031 | Прогресс № 146 | |||
15.09 15:00:00 | Плесецк /1 | Союз-У 76048 -930 | Кобальт № 876 | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
16.09 02:00:47 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 349-02 | Ураган № 42L | |||
Ураган № 43L | ||||||
Ураган № 44L | ||||||
16.09 09:59 | Танэгасима N | H-I H-19(F) | ||||
19.09 09:34 | Пальмахим | Шавит 1 | Офек | |||
22.09 10:20:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У ПВБ 76035 -379 | Облик № 379 | |||
24.09 10:02:00 | Ванденберг | 63E | NOAA H | |||
29.09 09:07:00 | Плесецк /1 | Молния-М 76048 -510 | Молния-3 № 51 | |||
29.09 15:37:00 | КЦ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | STS-26 | OV-103 | ||
TDRS C | ||||||
03.10 22:23:39 | Плесецк /1 | Молния-М 76035 -531 | Око | |||
11.10 08:02:00 | Плесецк /1 | Циклон-3 45038-403 | Целина-Д | |||
13.10 11:19:59 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 78039 -387 | Облик № 380 | |||
20.10 15:43:00 | Байконур Пл. 200 /39 | Протон-К / ДМ-2 339-01 | Грань № 34L | |||
25.10 18:02:31 | Плесецк /1 | Молния-М 76035 -534 | Око | |||
27.10 11:31:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 77059 -390 | Облик № 383 | |||
28.10 02:17:00 | Куру ELA-1 | Ариан-2 V26 L25 | ||||
06.11 18:03 | Ванденберг SLC-4E | Титан 34D 34D-14 (04D-7) | KH-11 | |||
11.11 10:30:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -713 | Янтарь-4КС1М | |||
15.11 03:00:01 | Байконур Л | Энергия / Буран L1501L | Буран | Буран 1.01 № 711 (1K1) | ||
18.11 00:12:28 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 45029-815 | УС–ПМ | |||
23.11 14:50:58 | Байконур Пл. 45 /1 | Зенит-2 51095-612 | Целина-2 | |||
24.11 14:50:00 | Плесецк /1 | Союз-У 76035 -372 | Облик № 389 | |||
26.11 15:49:34 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 Ye15000-028 | Союз ТМ-7 | № 57 | ||
30.11 09:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76035 -374 | Облик | |||
02.12 14:30:34 | КЦ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | STS-27 | OV-104 | ||
08.12 14:50:00 | Плесецк Пл. 43 /3 | Союз-У ПВБ 76035 -380 | Облик № 387 | |||
10.12 11:54:00 | Байконур Пл. 200 /40 | Протон-К / ДМ-2 329-02 | Экран-М № 12L | |||
11.12 00:33:38 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V27 L402 | ||||
Астра 1A | Астра | |||||
16.12 19:00:00 | Плесецк Пл. 16 /2 | Союз-У 78039 -968 | Кобальт № 519 | |||
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
22.12 12:40 | Сичан LC3 | Великий поход-3 Y5 (20) | ||||
22.12 14:15:59 | Плесецк Пл. 43 /3 | Молния-М 77011 -690 | Молния-3 № 52 | |||
23.12 07:20:00 | Плесецк /1 | Циклон-3 67019-206 | ||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
калибровочная цель | ||||||
25.12 04:11:37 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 Ye15000-029 | Прогресс № 147 | |||
28.12 05:27:59 | Плесецк Пл. 43 /3 | Молния-М 78039 -559 | Молния-1Т | |||
29.12 10:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 78028 -458 | Янтарь-1КФТ № 10 |
Ссылки
- Jonathan McDowell. (англ.) .
- Gunter Dirk Krebs. (англ.) .
- (англ.) . United Nations Office for Outer Space Affairs. Дата обращения: 28 февраля 2020.
См. также
breeze
- 2021-03-04
- 2