Interested Article - Халперн, Джефф
aoibhe
- 2020-10-30
- 1
Джеффри Халперн ( англ. Jeffrey Halpern ; 3 мая 1976 , , Мэриленд , США ) — американский хоккеист и тренер, центральный нападающий . В качестве ассистента главного тренера двукратный обладатель Кубка Стэнли с « Тампой-Бэй Лайтнинг » (2020, 2021)
Достижения
- Чемпион NCAA (1998)
- Бронзовый призёр Чемпионата мира (2004)
Статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Шт | И | Г | П | О | Шт | ||
1995/96 | ECAC | 29 | 3 | 11 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | |||
1996/97 | Принстон Тайгерз | ECAC | 33 | 7 | 24 | 31 | 35 | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Принстон Тайгерз | ECAC | 36 | 28 | 25 | 53 | 46 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Принстон Тайгерз | ECAC | 33 | 22 | 22 | 44 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Портленд Пайретс | АХЛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 79 | 18 | 11 | 29 | 39 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2000/01 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 21 | 21 | 42 | 60 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
2001/02 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 48 | 5 | 14 | 19 | 29 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 82 | 13 | 21 | 34 | 88 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003/04 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 79 | 19 | 27 | 46 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | 15 | 5 | 12 | 17 | 52 | — | — | — | — | — | ||||
2004/05 | Клотен Флайерз | NLA | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 70 | 11 | 33 | 44 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Даллас Старз | НХЛ | 76 | 8 | 17 | 25 | 78 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2007/08 | Даллас Старз | НХЛ | 64 | 10 | 14 | 24 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 19 | 10 | 8 | 18 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 52 | 7 | 9 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 55 | 9 | 8 | 17 | 27 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 72 | 11 | 15 | 26 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/12 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 69 | 4 | 12 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012/13 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 30 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Всего в НХЛ | 907 | 147 | 214 | 361 | 617 | 39 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Международная
Год | Команда | Турнир | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | США | ЧМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2001 | США | ЧМ | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2004 | США | ЧМ | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2004 | США | КМ | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2005 | США | ЧМ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2008 | США | ЧМ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Всего | 39 | 5 | 5 | 10 | 33 |
Ссылки
- — статистика на (англ.)
- (англ.) — 2008.
aoibhe
- 2020-10-30
- 1