Interested Article - Мировой шоссейный кубок UCI 2004
- 2021-12-08
- 1
16-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 2004 года.
Обзор сезона
Календарь турнира остался прежним по сравнению с прошлым сезоном и состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе.
Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
- Начисляемые очки
Рейтинг / Место на гонке | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный | 100 | 70 | 50 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Командный | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Довольно необычным получился финишный спринт стартовой гонки сезона Милан — Сан-Ремо . Немец Эрик Цабель , уже считавший себя победителем гонки в пятый раз, поднял руки чтобы отпраздновать победу и слишком рано перестал крутить педали. Но испанец Оскар Фрейре «выбросил» велосипед и опередил немца на несколько сантиметров и таким образом одержал неожиданную победу. Лидером после первой половины сезона стал итальянец Давиде Ребеллин , одержавший победы на двух .
На августовских гонках, которыми началась вторая половина сезона, трижды второе место занял другой итальянец Паоло Беттини . Это принесло ему 210 очков и позволило сократить отставание до 6 очков от лидировавшего Ребеллина, взявшего в этих же гонках только 114 очков. В паузе между этими гонками Бетитини стал Олимпийским чемпионом в групповой шоссейной гонке .
Победителем индивидуального рейтинга третий год подряд стал итальянец Паоло Беттини . Благодаря более удачному выступлению в заключительных гонках ему удалось обогнать итальянца Давида Ребеллина , ставшему вторым. Третье место занял испанец Оскар Фрейре .
Среди команд стран первенствовала T-Mobile Team после победы на заключительной гонке сезона. Второй стала Quick Step-Davitamon уступишая одно очко, третьей — .
Календарь
№ | Дата | Гонка | Победитель |
Индивидуальный
зачёт |
Командный
зачёт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 марта | Милан — Сан-Ремо | Оскар Фрейре | Оскар Фрейре | Cofidis, le Crédit Par Téléphone |
2 | 4 апреля | T-Mobile Team | |||
3 | 11 апреля | ||||
4 | 18 апреля | Давиде Ребеллин | |||
5 | 25 апреля | Давиде Ребеллин | Давиде Ребеллин | ||
6 | 1 августа | Стюарт О'Грэйди | |||
7 | 7 августа | ||||
8 | 22 августа | Чемпионат Цюриха | Хуан Антонио Флеча | ||
9 | 10 октября | Эрик Деккер | Паоло Беттини | Rabobank | |
10 | 16 октября | Паоло Беттини | T-Mobile Team |
Итоговый рейтинг
Индивидуальный
№ | Гонщик | Команда | Очки | МСР | Цюр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паоло Беттини | Quick Step-Davitamon | 340 | 24 | 20 | - | 50 | 4 | 70 | 70 | 70 | 32 | 0 |
2 | Давиде Ребеллин | Gerolsteiner | 327 | 0 | - | - | 100 | 100 | 32 | 50 | 32 | 13 | 0 |
3 | Оскар Фрейре | Rabobank | 252 | 100 | 3 | - | 12 | 12 | 40 | 15 | 20 | 50 | 0 |
4 | Эрик Деккер | Rabobank | 251 | 15 | 36 | - | 28 | 36 | 15 | 7 | 0 | 100 | 14 |
Rabobank | 216 | - | 6 | - | 70 | 70 | - | 0 | - | - | 70 | ||
Стюарт О'Грэйди | Cofidis, le Crédit Par Téléphone | 186 | 50 | 0 | - | - | - | 100 | - | - | 36 | - | |
5 | Хуан Антонио Флеча | Fassa Bortolo | 140 | - | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 |
6 | T-Mobile Team | 131 | 0 | 100 | 10 | 6 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saunier Duval-Prodir | 120 | 20 | - | - | - | 0 | - | 100 | - | - | - | ||
Эрик Цабель | T-Mobile Team | 108 | 70 | - | - | 10 | 0 | 28 | 0 | - | - | - | |
Иван Бассо | Team CSC | 106 | - | - | - | - | 24 | - | 32 | - | - | 50 | |
7 | Петер Ван Петегем | Lotto-Domo | 105 | 16 | 10 | 32 | 36 | 1 | 0 | - | - | 10 | - |
Дамиано Кунего | 105 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 100 | ||
100 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
8 | Игор Астарлоа | Lampre | 96 | 32 | 0 | - | - | - | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 |
T-Mobile Team | 96 | 0 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | 28 | 4 | ||
Lotto-Domo | 84 | 0 | 70 | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Джордж Хинкепи | US Postal Service-Berry Floor | 77 | 13 | 16 | 24 | - | - | - | 0 | 24 | - | - | |
9 | 72 | 14 | 0 | - | 20 | 2 | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | ||
Gerolsteiner | 72 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 70 | - | ||
Team CSC | 70 | - | 0 | 70 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
10 | Lotto-Domo | 68 | 0 | 40 | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
66 | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 0 | 16 | 28 | |||
50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mr. Bookmaker-Palmans-Collstrop | 50 | - | 0 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Жером Пино | Brioches La Boulangère | 50 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 50 | 0 | - | |
Александр Винокуров | T-Mobile Team | 50 | 0 | - | - | 0 | 50 | - | - | 0 | - | - | |
11 | T-Mobile Team | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Йохан Мюзеув | Quick Step-Davitamon | 47 | - | 11 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
Liberty Seguros | 47 | - | - | - | 7 | 0 | - | 40 | - | - | 0 | ||
Самуэль Санчес | Euskaltel-Euskadi | 46 | 6 | - | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Данило Ди Лука | 43 | 0 | - | - | 40 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
Роман Вайнштейн | Lampre | 43 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Liberty Seguros | 41 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 40 | 0 | ||
12 | Фабиан Канчеллара | Fassa Bortolo | 40 | - | 0 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | Сергей Иванов | T-Mobile Team | 40 | 0 | 9 | 7 | 24 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Кэдел Эванс | T-Mobile Team | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | |
Дмитрий Фофонов | Cofidis, le Crédit Par Téléphone | 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 | 0 | 0 | |
Франк Хой | Team CSC | 40 | 0 | 24 | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
Алессандро Петакки | Fassa Bortolo | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Маркус Цберг | Gerolsteiner | 39 | 8 | - | - | 0 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 |
15 | Филипп Жильбер | FDJeux.com | 39 | 12 | - | - | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 14 | - |
Lotto-Domo | 38 | - | - | - | - | 0 | - | 24 | 14 | - | - | ||
16 | T-Mobile Team | 37 | 5 | 32 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Микаэль Альбазини | Phonak Hearing Systems | 36 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 36 | 0 | - | |
36 | - | - | 0 | - | - | 36 | - | - | 0 | - | |||
36 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |||
US Postal Service-Berry Floor | 36 | 36 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
17 | Микеле Скарпони | 32 | - | - | - | 4 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марцио Брузегин | Fassa Bortolo | 32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32 | |
Сергей Гончар | De Nardi-Piemme Telekom | 32 | 0 | - | - | 2 | - | 9 | - | 13 | - | 8 | |
18 | Ag2r Prévoyance | 30 | 0 | 13 | - | 1 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
19 | 30 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 11 | - | ||
Gerolsteiner | 29 | - | - | - | - | 0 | - | 28 | 1 | - | - | ||
20 | T-Mobile Team | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | |
US Postal Service-Berry Floor | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | - | - | ||
Яан Кирсипуу | Ag2r Prévoyance | 28 | - | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | |
21 | Джампаоло Карузо | Liberty Seguros | 27 | 0 | - | - | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | 11 |
22 | Оскар Каменцинд | Phonak Hearing Systems | 25 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
23 | Phonak Hearing Systems | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 24 | 0 | |
Дарио Фриго | Fassa Bortolo | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 24 | |
Team CSC | 24 | 0 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | ||
Lampre | 23 | - | - | 0 | 0 | - | 20 | 0 | - | 3 | - | ||
Том Боонен | Quick Step-Davitamon | 21 | 0 | 1 | 20 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Владимир Гусев | Team CSC | 20 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 0 | 7 | |
Тайлер Хэмилтон | Phonak Hearing Systems | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
Франко Пеллицотти | 20 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | ||
Saunier Duval-Prodir | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
24 | Аксель Меркс | Lotto-Domo | 19 | 0 | - | - | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Хавьер Флоренсио | 19 | - | 8 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | ||
25 | Микеле Бартоли | Team CSC | 18 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 |
Франк Ванденбрук | Mr. Bookmaker-Palmans-Collstrop | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | |
26 | Lampre | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 16 | - | 0 | |||
Ceramica Panaria-Margres | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
Анхель Висиосо | Liberty Seguros | 16 | 0 | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | - | |
27 | Lotto-Domo | 15 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Крис Хорнер | Saunier Duval-Prodir | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |
Lotto-Domo | 15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15 | - | ||
Brioches La Boulangère | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 15 | - | - | ||
28 | Лука Паолини | Quick Step-Davitamon | 14 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Euskaltel-Euskadi | 14 | - | - | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | ||
Ондржей Сосенка | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
Fassa Bortolo | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
29 | Александр Колобнев | 12 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | - | |
30 | 12 | 10 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
Euskaltel-Euskadi | 12 | 3 | - | - | - | 9 | - | 0 | - | - | - | ||
12 | - | 12 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
Исидро Носаль | Liberty Seguros | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 12 | |
Fassa Bortolo | 12 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
Александр Усов | Phonak Hearing Systems | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | |
Euskaltel-Euskadi | 11 | - | - | - | - | 0 | - | - | 11 | - | - | ||
Ким Кирхен | Fassa Bortolo | 11 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | |
Денис Меньшов | Illes Balears-Banesto | 11 | - | - | - | - | 11 | - | 0 | - | - | - | |
Euskaltel-Euskadi | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Владимир Дума | 10 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | ||
Тадей Вальявец | Phonak Hearing Systems | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | |
T-Mobile Team | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
Тур Хусховд | Crédit Agricole | 9 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Cofidis, le Crédit Par Téléphone | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 | ||
Ришар Виранк | Quick Step-Davitamon | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
Brioches La Boulangère | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
Brioches La Boulangère | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 8 | - | ||
Brioches La Boulangère | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | ||
FDJeux.com | 8 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
31 | Fassa Bortolo | 7 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
Euskaltel-Euskadi | 7 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 7 | - | ||
Флойд Лэндис | US Postal Service-Berry Floor | 7 | - | - | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | |
Давид Монкутье | Cofidis, le Crédit Par Téléphone | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | |
32 | Пабло Ластрас | Illes Balears-Banesto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Lotto-Domo | 6 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 6 | - | - | ||
Хуан Мануэль Гарате | Lampre | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | |
Стефано Гарцелли | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | - | - | - | ||
Хоаким Родригес | Saunier Duval-Prodir | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 6 | |
33 | Руслан Иванов | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
Франческо Касагранде | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | 0 | ||
US Postal Service-Berry Floor | 5 | - | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
Никки Сёренсен | Team CSC | 5 | - | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Brioches La Boulangère | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | ||
34 | Gerolsteiner | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | |
Бобби Джулич | Team CSC | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
35 | Мартин Эльмингер | Phonak Hearing Systems | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
US Postal Service-Berry Floor | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
Владимир Густов | Fassa Bortolo | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | |
Ларс Михаэльсен | Team CSC | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
Микаэль Расмуссен | Rabobank | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | |
Ag2r Prévoyance | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
Андрей Кашечкин | Crédit Agricole | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | |
Ярослав Попович | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
Герт Стегманс | Lotto-Domo | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Lampre | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | Rabobank | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
FDJeux.com | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | ||
Phonak Hearing Systems | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | |||
Показать/скрыть места с 11-ого.
Всего очки набрали 36 гонщиков.
|
|||||||||||||
Показать/скрыть не классифицированных.
Всего 101 гонщик.
|
Командный
№ | Команда | Очки | МСР | Цюр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile Team | 69 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
2 | Rabobank | 68 | 5 | 8 | 0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 |
3 | Fassa Bortolo | 47 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 7 |
4 | Gerolsteiner | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 |
5 | Lotto-Domo | 45 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 |
6 | 41 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
7 | Quick Step-Davitamon | 37 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
8 | Team CSC | 33 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
9 | US Postal Service-Berry Floor | 26 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | - |
10 | Phonak Hearing Systems | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Cofidis, le Crédit Par Téléphone | 23 | 12 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
11 | Lampre | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Liberty Seguros | 19 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Euskaltel-Euskadi | 15 | 7 | 0 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Saunier Duval-Prodir | 14 | 0 | - | - | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Brioches La Boulangère | 11 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 3 | - | |
12 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FDJeux.com | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | - | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
2 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | ||
De Nardi-Piemme Telekom | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Показать/скрыть места с 11-ого.
Всего очки набрали 14 команд.
|
||||||||||||
Показать/скрыть не классифицированных.
Всего 10 команд.
|
Примечания
- Например если по итогам гонки первые три места заняли гонщики из одной команды, то получаем 1 + 2 + 3 = 6 — сумма командных мест по итогам гонки.
- . astanafans.com (26 октября 2008). Дата обращения: 24 марта 2019. 24 марта 2019 года.
- Hood, Edmond . Pezcyclingnews.com . Дата обращения: 18 февраля 2016. 31 марта 2016 года.
- Henry, Chris Cycling News . Дата обращения: 17 февраля 2016. 25 февраля 2016 года.
Ссылки
- на Memoire du cyclisme (англ.)
- на Memoire du cyclisme (англ.)
- в архиве Cyclingbase (англ.)
- 2021-12-08
- 1