Interested Article - Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — спринт (мужчины)
- 2020-03-27
- 1
Биатлон
на
зимних Олимпийских играх 2014 |
||||
---|---|---|---|---|
Спринт | женщины | |||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
смешанная | ||||
Квалификация | ||||
Спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 8 февраля . В соревнованиях приняло участие 87 спортсменов из 31 страны. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» . Соревнования начались в 18:30 по местному времени ( UTC+4 ). Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине француз Венсан Же завершил карьеру в 2012 году и не выступал. Два других призёра Ванкувера выступали и на этот раз: Эмиль Хегле Свендсен занял 9-е место, а Яков Фак — 10-е.
40-летний норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален выиграл свою седьмую золотую олимпийскую медаль, третий раз в карьере победив в спринте на Олимпийских играх после 1998 и 2002 годов. По общему количеству олимпийских медалей (12) Бьёрндален догнал рекордсмена зимних Игр своего соотечественника лыжника Бьорна Дели.
Австриец Доминик Ландертингер выиграл свою первую олимпийскую награду в личных дисциплинах (у него уже было серебро Ванкувера-2010 в эстафете). Чех Ярослав Соукуп выиграл первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин Антон Шипулин совершил единственный промах последним выстрелом на стрельбе стоя, что лишило его золота, отбросив на 4-е место.
В целом, погодные условия благоприятствовали точной стрельбе — 15 человек не сделали ни одного промаха, ещё 30 человек промахнулись по одному разу.
Спортсмены, занявшие первые 60 мест, отобрались для участия в гонке преследования , которая состоялась 10 февраля.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Уле-Эйнар Бьёрндален
Норвегия |
Доминик Ландертингер
Австрия |
Ярослав Соукуп
Чехия |
Результаты
Место | Номер | Спортсмен | Время | Промахи | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
24 | Уле-Эйнар Бьёрндален ( NOR ) | 24:33,5 | 1 (0+1) | ||
15 | Доминик Ландертингер ( AUT ) | 24:34,8 | 0 (0+0) | +1,3 | |
40 | Ярослав Соукуп ( CZE ) | 24:39,2 | 0 (0+0) | +5,7 | |
4 | 48 | Антон Шипулин ( RUS ) | 24:39,9 | 1 (0+1) | +6,4 |
5 | 65 | Жан-Филипп ( CAN ) | 24:43,2 | 0 (0+0) | +9,7 |
6 | 39 | Мартен Фуркад ( FRA ) | 24:45,9 | 1 (1+0) | +12,4 |
7 | 30 | Симон Эдер ( AUT ) | 24:47,2 | 0 (0+0) | +13,7 |
8 | 6 | Ондржей Моравец ( CZE ) | 24:48,1 | 0 (0+0) | +14,6 |
9 | 29 | Эмиль Хегле Свендсен ( NOR ) | 25:02,8 | 1 (0+1) | +29,3 |
10 | 72 | Яков Фак ( SLO ) | 25:06,5 | 0 (0+0) | +33,0 |
11 | 37 | Доминик Виндиш ( ITA ) | 25:07,6 | 1 (1+0) | +34,1 |
12 | 75 | Лукас Хофер ( ITA ) | 25:08,8 | 1 (0+1) | +35,3 |
13 | 1 | Натан Смит ( CAN ) | 25:09,7 | 0 (0+0) | +36,2 |
14 | 57 | Жан-Гийом Беатрикс ( FRA ) | 25:12,1 | 1 (1+0) | +38,6 |
15 | 55 | Симон Шемпп ( GER ) | 25:16,4 | 0 (0+0) | +42,9 |
16 | 8 | Евгений Устюгов ( RUS ) | 25:19,1 | 1 (1+0) | +45,6 |
17 | 35 | Андрей Расторгуев ( LAT ) | 25:20,2 | 1 (1+0) | +46,7 |
18 | 2 | Фредрик Линдстрём ( SWE ) | 25:21,0 | 0 (0+0) | +47,5 |
19 | 43 | Тим Бёрк ( USA ) | 25:23,3 | 1 (0+1) | +49,8 |
20 | 32 | Кристоф Зуман ( AUT ) | 25:25,5 | 0 (0+0) | +52,0 |
21 | 62 | Эрик Лессер ( GER ) | 25:26,7 | 1 (0+1) | +53,2 |
22 | 31 | Андрей Дериземля ( UKR ) | 25:29,0 | 1 (0+1) | +55,5 |
23 | 51 | Брендан Грин ( CAN ) | 25:31,7 | 1 (1+0) | +58,2 |
24 | 70 | Карл-Юхан Бергман ( SWE ) | 25:35,9 | 1 (0+1) | +1:02,4 |
25 | 36 | Бьёрн Ферри ( SWE ) | 25:36,4 | 2 (2+0) | +1:02,9 |
26 | 54 | Клемен Бауэр ( SLO ) | 25:40,7 | 2 (1+1) | +1:07,2 |
27 | 68 | Евгений Гараничев ( RUS ) | 25:43,0 | 1 (0+1) | +1:09,5 |
28 | 46 | Дмитрий Малышко ( RUS ) | 25:48,5 | 0 (0+0) | +1:15,0 |
29 | 19 | Владимир Чепелин ( BLR ) | 25:49,7 | 1 (0+1) | +1:16,2 |
30 | 13 | Корнел Пукьяну ( ROU ) | 25:50,7 | 0 (0+0) | +1:17,2 |
31 | 27 | Михал Шлезингр ( CZE ) | 25:51,7 | 1 (1+0) | +1:18,2 |
32 | 77 | Артём Прима ( UKR ) | 25:57,6 | 1 (0+1) | +1:24,1 |
33 | 50 | Сергей Новиков ( BLR ) | 26:00,8 | 0 (0+0) | +1:27,3 |
34 | 38 | Арнд Пайффер ( GER ) | 26:01,2 | 3 (2+1) | +1:27,7 |
35 | 26 | Лоуэлл Бэйли ( USA ) | 26:04,1 | 2 (1+1) | +1:30,6 |
36 | 64 | Симон Фуркад ( FRA ) | 26:04,2 | 2 (1+1) | +1:30,7 |
37 | 21 | Матей Казар ( SVK ) | 26:04,8 | 3 (2+1) | +1:31,3 |
38 | 69 | Даниэль Мезотич ( AUT ) | 26:06,6 | 2 (0+2) | +1:33,1 |
39 | 52 | Тарьей Бё ( NOR ) | 26:10,1 | 3 (0+3) | +1:36,6 |
40 | 14 | Серафин Вистнер ( SUI ) | 26:10,2 | 2 (1+1) | +1:36,7 |
41 | 67 | Сергей Семёнов ( UKR ) | 26:10,4 | 1 (1+0) | +1:36,9 |
42 | 82 | Тобиас Арвидсон ( SWE ) | 26:11,8 | 1 (1+0) | +1:38,3 |
43 | 16 | Ян Савицкий ( KAZ ) | 26:13,0 | 1 (1+0) | +1:39,5 |
44 | 18 | Сергей Седнев ( UKR ) | 26:16,8 | 1 (1+0) | +1:43,3 |
45 | 73 | Лейф Нордгрен ( USA ) | 26:17,4 | 0 (0+0) | +1:43,9 |
46 | 3 | Симон Дестье ( FRA ) | 26:18,2 | 2 (0+2) | +1:44,7 |
47 | 81 | Кристиан Де Лоренци ( ITA ) | 26:25,4 | 2 (1+1) | +1:51,9 |
48 | 4 | Томас Каукенас ( LTU ) | 26:26,2 | 2 (0+2) | +1:52,7 |
49 | 45 | Красимир Анев ( BUL ) | 26:28,0 | 3 (3+0) | +1:54,5 |
50 | 44 | Даниил Степченко ( EST ) | 26:40,5 | 2 (1+1) | +2:07,0 |
51 | 86 | Янез Марич ( SLO ) | 26:41,3 | 1 (0+1) | +2:07,8 |
52 | 56 | Павол Гурайт ( SVK ) | 26:45,8 | 0 (0+0) | +2:12,3 |
53 | 66 | Индрек Тобрелутс ( EST ) | 26:46,5 | 3 (0+3) | +2:13,0 |
54 | 5 | Каури Кыйв ( EST ) | 26:47,1 | 3 (2+1) | +2:13,6 |
55 | 34 | Йоханнес Бё ( NOR ) | 26:51,0 | 4 (2+2) | +2:17,5 |
56 | 61 | Евгений Абраменко ( BLR ) | 26:55,0 | 2 (1+1) | +2:21,5 |
57 | 80 | Юрий Лядов ( BLR ) | 26:55,1 | 2 (1+1) | +2:21,6 |
58 | 11 | Кристоф Штефан ( GER ) | 26:55,4 | 2 (1+1) | +2:21,9 |
59 | 71 | Сергей Наумик ( KAZ ) | 26:55,5 | 1 (0+1) | +2:22,0 |
60 | 59 | Владимир Илиев ( BUL ) | 26:55,9 | 4 (2+2) | +2:22,4 |
61 | 87 | Рассел Куррьер ( USA ) | 26:58,5 | 4 (4+0) | +2:25,0 |
62 | 58 | Ахти Тойванен ( FIN ) | 26:58,6 | 2 (1+1) | +2:25,1 |
63 | 41 | Беньямин Вегер ( SUI ) | 27:00,5 | 1 (1+0) | +2:27,0 |
64 | 17 | Кшиштоф Плывачик ( POL ) | 27:02,3 | 1 (0+1) | +2:28,8 |
65 | 74 | Томаш Хасилла ( SVK ) | 27:05,4 | 3 (2+1) | +2:31,9 |
66 | 76 | Роланд Лессинг ( EST ) | 27:06,3 | 3 (0+3) | +2:32,8 |
67 | 42 | Ли-Стив Джексон ( GBR ) | 27:07,5 | 1 (0+1) | +2:34,0 |
68 | 83 | Мартин Отченаш ( SVK ) | 27:07,8 | 3 (1+2) | +2:34,3 |
69 | 20 | Миланко Петрович ( SRB ) | 27:08,2 | 3 (1+2) | +2:34,7 |
70 | 12 | Михал Клечеров ( BUL ) | 27:13,6 | 2 (1+1) | +2:40,1 |
71 | 28 | Хидэнори Иса ( JPN ) | 27:15,2 | 3 (1+2) | +2:41,7 |
72 | 25 | ( SLO ) | 27:20,1 | 1 (1+0) | +2:46,6 |
73 | 33 | Алексей Альмуков ( AUS ) | 27:24,6 | 2 (0+2) | +2:51,1 |
74 | 78 | ( CAN ) | 27:32,1 | 3 (2+1) | +2:58,6 |
75 | 63 | Томаш Крупчик ( CZE ) | 27:39,3 | 2 (1+1) | +3:05,8 |
76 | 85 | Иван Златев ( BUL ) | 27:48,5 | 2 (1+1) | +3:15,0 |
77 | 53 | Лукаш Щурек ( POL ) | 27:57,2 | 2 (2+0) | +3:23,7 |
78 | 7 | Яркко Кауппинен ( FIN ) | 27:57,8 | 3 (2+1) | +3:24,3 |
79 | 47 | Карой Гомбош ( HUN ) | 28:04,3 | 1 (0+1) | +3:30,8 |
80 | 49 | Антон Пантов ( KAZ ) | 28:05,0 | 4 (2+2) | +3:31,5 |
81 | 23 | Маркус Виндиш ( ITA ) | 28:14,4 | 2 (1+1) | +3:40,9 |
82 | 22 | ( KOR ) | 28:35,9 | 1 (0+1) | +4:02,4 |
83 | 10 | Жэнь Лун ( CHN ) | 28:53,2 | 4 (0+4) | +4:19,7 |
84 | 9 | Виктор Лобо Эсколар ( ESP ) | 28:53,3 | 4 (4+0) | +4:19,8 |
85 | 60 | Гжегож Гузик ( POL ) | 29:17,2 | 5 (4+1) | +4:43,7 |
86 | 84 | Рафал Лепель ( POL ) | 29:25,8 | 2 (1+1) | +4:52,3 |
87 | 79 | Диас Кенешев ( KAZ ) | 30:06,8 | 4 (4+0) | +5:33,3 |
Ссылки
- 2020-03-27
- 1