Interested Article - Чемпионат мира по биатлону 2015 — спринт (мужчины)

Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 7 марта .

Из 127 участников без промахов оба рубежа отработали лишь два биатлониста: Тарьей Бё («бронза») и Ярослав Соукуп .

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Норвегия Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия
Канада Натан Смит
Канада
Норвегия Тарьей Бё
Норвегия

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна Время Штрафы (Л+С) Отставание
1 16 Йоханнес Тиннес Бё Норвегия 24:12.8 1 (0+1)
2 12 Натан Смит Канада 24:24.9 1 (0+1) +12.1
3 38 Тарьей Бё Норвегия 24:38.1 0 (0+0) +25.3
4 41 Симон Фуркад Франция 24:42.3 1 (0+1) +29.5
5 36 Эрик Лессер Германия 24:43.1 1 (0+1) +30.3
6 11 Евгений Гараничев Россия 24:48.4 2 (0+2) +35.6
7 10 Михал Шлезингр Чехия 24:48.9 2 (1+1) +36.1
8 4 Владимир Илиев Болгария 24:53.0 1 (1+0) +40.2
9 23 Ондржей Моравец Чехия 24:56.7 1 (0+1) +43.9
10 39 Бенедикт Долль Германия 24:59.3 2 (0+2) +46.5
11 43 Ярослав Соукуп Чехия 25:02.4 0 (0+0) +49.6
12 25 Мартен Фуркад Франция 25:02.5 3 (0+3) +49.7
13 7 Беньямин Вегер Швейцария 25:07.7 2 (1+1) +54.9
14 17 Яков Фак Словения 25:08.1 3 (1+2) +55.3
15 5 Тим Бёрк США 25:12.4 2 (1+1) +59.6
16 21 Юрий Лядов Белоруссия 25:12.5 2 (0+2) +59.7
17 40 Лоуэлл Бэйли США 25:14.3 1 (0+1) +1:01.5
18 28 Антон Шипулин Россия 25:15.3 2 (1+1) +1:02.5
19 34 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия 25:21.7 3 (1+2) +1:08.9
20 26 Фредрик Линдстрём Швеция 25:26.0 3 (0+3) +1:13.2
21 18 Брендан Грин Канада 25:27.1 1 (0+1) +1:14.3
21 54 Михаэль Рёш Бельгия 25:27.1 1 (1+0) +1:14.3
23 14 Доминик Виндиш Италия 25:28.3 2 (1+1) +1:15.5
24 2 Лукас Хофер Италия 25:32.1 3 (1+2) +1:19.3
25 58 Кристиан Де Лоренци Италия 25:33.9 1 (0+1) +1:21.1
26 6 Сергей Семёнов Украина 25:38.2 3 (1+2) +1:25.4
27 31 Тимофей Лапшин Россия 25:40.9 3 (1+2) +1:28.1
28 3 Марио Дольдер Швейцария 25:42.3 2 (0+2) +1:29.5
29 53 Серафин Вистнер Швейцария 25:43.1 2 (1+1) +1:30.3
30 27 Арнд Пайффер Германия 25:44.0 3 (1+2) +1:31.2
31 57 Роланд Лессинг Эстония 25:45.2 2 (2+0) +1:32.4
32 51 Корнел Пукьяну Румыния 25:45.9 2 (1+1) +1:33.1
33 48 Матей Казар Словакия 25:48.3 1 (0+1) +1:35.5
34 37 Дмитрий Малышко Россия 25:48.4 3 (3+0) +1:35.6
35 59 Хенрик Л’Абе-Лунд Норвегия 25:50.7 1 (1+0) +1:37.9
36 8 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 25:53.3 4 (2+2) +1:40.5
36 46 Иван Йоллер Швейцария 25:53.3 2 (1+1) +1:40.5
38 29 Кантен Фийон Майе Франция 25:54.2 2 (0+2) +1:41.4
39 30 Доминик Ландертингер Австрия 25:59.3 2 (1+1) +1:46.5
39 42 Жан-Гийом Беатрикс Франция 25:59.3 3 (0+3) +1:46.5
41 35 Даниэль Мезотич Австрия 26:00.5 3 (2+1) +1:47.7
42 1 Андрей Расторгуев Латвия 26:00.7 4 (2+2) +1:47.9
43 9 Владимир Чепелин Белоруссия 26:02.0 3 (2+1) +1:49.2
44 50 Юлиан Эберхард Австрия 26:03.9 4 (2+2) +1:51.1
45 22 Лейф Нордгрен США 26:09.4 3 (0+3) +1:56.6
46 19 Симон Эдер Австрия 26:11.0 4 (2+2) +1:58.2
47 15 Клемен Бауэр Словения 26:13.9 5 (2+3) +2:01.1
48 56 Александр Жирный Украина 26:17.0 3 (2+1) +2:04.2
49 24 Дмитрий Пидручный Украина 26:18.8 3 (2+1) +2:06.0
50 55 Скотт Гоу Канада 26:19.0 2 (1+1) +2:06.2
51 70 Яркко Кауппинен Финляндия 26:21.2 1 (0+1) +2:08.4
52 13 Красимир Анев Болгария 26:30.4 3 (0+3) +2:17.6
53 89 Каури Кыйв Эстония 26:33.1 3 (1+2) +2:20.3
54 61 Ахти Тойванен Финляндия 26:35.4 2 (1+1) +2:22.6
55 97 Шон Доэрти США 26:41.7 3 (2+1) +2:28.9
56 47 Дмитрий Дюжев Белоруссия 26:50.5 2 (1+1 +2:37.7
57 64 Иван Златев Болгария 26:57.7 3 (1+2) +2:44.9
58 120 Кшиштоф Плывачик Польша 26:58.0 2 (0+2) +2:45.2
59 33 Михал Крчмарж Чехия 26:59.4 5 (3+2) +2:46.6
60 88 Томас Каукенас Литва 27:00.6 3 (1+2) +2:47.8
61 108 Румыния 27:03.5 2 (0+2) +2:50.7
62 32 Артём Прима Украина 27:05.3 4 (1+3) +2:52.5
63 68 Лукаш Щурек Польша 27:07.3 2 (1+1) +2:54.5
64 52 Калев Эрмитс Эстония 27:10.1 6 (4+2) +2:57.3
65 62 Мартин Отченаш Словакия 27:13.2 4(2+2) +3:00.4
66 102 Янез Марич Словения 27:13.5 4 (0+4) +3:00.7
67 44 Цукаса Кобоноки Япония 27:18.9 3 (1+2) +3:06.1
68 80 Кароль Домбровский Литва 27:19.7 2 (0+2) +3:06.9
69 110 Витаутас Строля Литва 27:20.3 3 (1+2) +3:07.5
70 99 Дмитрий Абашев Белоруссия 27:22.1 4 (2+2) +3:09.3
71 98 Словения 27:23.3 4 (0+4) +3:10.5
72 60 Швеция 27:23.5 4 (0+4) +3:10.7
73 109 Кристиан Гоу Канада 27:23.8 3 (1+2) +3:11.0
74 111 Мирослав Матяшко Словакия 27:28.1 4 (1+3) +3:15.3
75 92 Томаш Хасилла Словакия 27:28.7 3 (1+2) +3:15.9
76 128 Антон Синапов Болгария 27:30.1 3 (2+1) +3:17.3
77 20 Симон Шемпп Германия 27:32.3 7 (4+3) +3:19.5
78 49 Пеппе Фемлинг Швеция 27:39.7 6 (3+3) +3:26.9
79 93 Ли-Стив Джексон Великобритания 27:44.1 3 (1+2) +3:31.3
80 105 Япония 27:45.4 4 (2+2) +3:32.6
81 78 Скотт Диксон Великобритания 27:48.6 1 (0+1) +3:35.8
82 69 Антон Пантов Казахстан 27:52.2 2 (0+2) +3:39.5
83 74 Швеция 27:54.6 5 (2+3) +3:41.8
84 77 Япония 27:58.0 4 (2+2) +3:45.2
85 83 Олли Хииденсало Финляндия 28:05.7 6 (2+4) +3:52.9
86 100 Максим Браун Казахстан 28:07.2 2 (0+2) +3:54.4
87 96 Китай 28:22.9 3 (0+3) +4:10.1
88 73 Жэнь Лун Китай 28:37.5 5 (1+4) +4:24.7
89 90 Гжегож Гузик Польша 28:39.3 6 (4+2) +4:26.5
90 45 Томас Бормолини Италия 28:45.8 5 (1+4) +4:33.0
91 84 Республика Корея 28:46.6 3 (1+2) +4:33.8
92 104 Алексей Альмуков Австралия 28:47.1 3 (1+2) +4:34.3
93 94 Латвия 28:51.5 4 (1+3) +4:38.7
94 101 Румыния 28:58.1 5 (2+3) +4:45.3
95 106 Дамир Растич Сербия 29:02.0 4 (1+3) +4:49.2
96 63 Ян Савицкий Казахстан 29:07.8 6 (2+4) +4:55.0
97 91 Республика Корея 29:12.8 4 (2+2) +5:00.0
98 75 Апостолос Ангелис Греция 29:15.7 4 (2+2) +5:02.9
99 86 Бельгия 29:22.3 1 (1+0) +5:09.5
100 124 Республика Корея 29:26.7 3 (2+1) +5:13.9
101 118 Румыния 29:47.7 7 (3+4) +5:34.9
102 103 Карой Гомбош Венгрия 29:50.2 3 (1+2) +5:37.4
103 126 Финляндия 29:51.8 7 (2+5) +5:39.0
104 107 Сербия 30:08.7 3 (2+1) +5:55.9
105 125 Республика Корея 30:13.9 5 (1+4) +6:01.1
106 127 Латвия 30:14.0 2 (1+1) +6:01.2
107 85 Хорватия 30:22.8 3 (0+3) +6:10.0
108 114 Великобритания 30:39.2 6 (3+3) +6:26.4
109 123 Литва 30:40.7 4 (3+1) +6:27.9
110 121 Бельгия 30:41.9 5 (4+1) +6:29.1
111 112 Турция 30:57.8 3 (1+2) +6:45.0
112 119 Япония 31:04.4 4 (2+2) +6:51.6
113 129 Василий Подкорытов Казахстан 31:06.8 6 (1+5) +6:54.0
114 81 Северная Македония 31:19.2 3 (0+3) +7:06.4
115 66 Латвия 31:23.7 5 (3+2) +7:10.9
116 116 Греция 31:25.5 2 (0+2) +7:12.7
117 95 Греция 31:33.5 4 (3+1) +7:20.7
118 115 Марсель Лапондер Великобритания 31:49.8 7 (2+5) +7:37.0
119 82 Бельгия 32:14.1 7 (4+3) +8:01.3
120 122 Деян Крсманович Сербия 32:23.3 6 (3+3) +8:10.5
121 72 Виктор Пынзару Молдавия 32:33.7 2 (1+1) +8:20.9
122 117 Сербия 32:42.3 7 (2+5) +8:29.5
123 87 Австралия 33:12.2 6 (3+3) +8:59.4
124 71 Турция 33:31.2 6 (3+3) +9:18.4
125 67 Флаг Северной Македонии Македония 33:41.9 7 (3+4) +9:29.1
126 65 Турция 33:51.7 6 (1+5) +9:38.9
127 113 Австралия 34:40.9 7 (3+4) +10:28.1
76 Нидерланды DNF
79 Мартин Реммельг Эстония DNF

Примечания

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по биатлону 2015 — спринт (мужчины)