Interested Article - Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — эстафета (женщины)
- 2021-07-17
- 1
Биатлон
на
зимних Олимпийских играх 2010 |
||||
---|---|---|---|---|
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в эстафете по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля .
Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:30 до 12:45 по местному времени ( UTC-8 ).
Перед началом эстафеты к числу претендентов на медали причисляли сборные России, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. За сутки до старта Магдалена Нойнер , ранее завоевавшая две золотых и серебряную медаль, отказалась участвовать в эстафете.
Норвегия и Швеция уже на первом этапе слишком сильно отставали от лидера, а Россия, Франция и Германия шли вместе до первого огневого рубежа третьего этапа. На этом рубеже Ольга Медведцева отстреляла без промаха, Мартина Бек , заменившая Нойнер, промахнулась один раз, а Мари Дорен промахнулась пять раз и ушла на два штрафных круга. Медведцева бежала намного быстрее Бек, и к передаче эстафеты ушла с преимуществом в 40 секунд. Дорен смогла передать эстафету третьей с более чем минутным отставанием. Бежавшей на четвёртом этапе за Россию Ольге Зайцевой оставалось лишь не совершать грубых ошибок в стрельбе. Так как Зайцева была на лыжне быстрее, чем Андреа Хенкель , то она и выиграла для сборной России золотую медаль. На второй огневой рубеж на третьей и четвёртой позициях пришли сборные Франции и Украины, но Вита Семеренко совершила два промаха, и в результате осталась шестой, уступив также Норвегии и Швеции. Сандрин Байи отстреляла без промаха, обошла на дистанции Хенкель, и финишировала второй, Германия стала третьей. Призёрами эстафеты стали те же команды, что и в 2006 году в Турине, но теперь Франция стала второй, а Германия — третьей (в Турине Германия была второй, а Франция — третьей).
Несмотря на большой отрыв от второго места финишировать с флагом в руках Ольга Зайцева не стала. Исполнительный директор СБР в 2009—2014 годах Сергей Кущенко на встрече с болельщиками в Контиолахти пояснил что, опасаясь разбирательств с представителями IBU , тренерский штаб дал по рации команду «Флаг не брать».
Медалисты
Соревнование
Место | Спортсмены | Стрельба | Время |
---|---|---|---|
1 | Россия | 0 5 | 1:09:36,3 |
Светлана Слепцова | 0 0 +0 0 | ||
Анна Богалий-Титовец | 0 1 +0 1 | ||
Ольга Медведцева | 0 0 +0 0 | ||
Ольга Зайцева | 0 1 +0 2 | ||
2 | Франция | 2 8 | 1:10:09,1 |
Мари-Лор Брюне | 0 0 +0 2 | ||
Сильви Бекар | 0 0 +0 1 | ||
Мари Дорен | 2 3 +0 1 | ||
Сандрин Байи | 0 1 +0 0 | ||
3 | Германия | 0 5 | 1:10:13,4 |
Кати Вильхельм | 0 1 +0 0 | ||
Симона Хаусвальд | 0 0 +0 0 | ||
Мартина Бек | 0 1 +0 1 | ||
Андреа Хенкель | 0 0 +0 2 | ||
4 | Норвегия | 0 3 | 1:10:34,1 |
Лив-Кершти Эйкеланн | 0 0 +0 2 | ||
Анн-Кристин Флатланн | 0 0 +0 0 | ||
Сольвейг Ругстад | 0 0 +0 0 | ||
Тура Бергер | 0 1 +0 0 | ||
5 | Швеция | 0 3 | 1:10:47,2 |
Элизабет Хёгберг | 0 1 +0 0 | ||
Анна Карин Улофссон-Зидек | 0 0 +0 0 | ||
Анна-Мария Нильссон | 0 2 +0 0 | ||
Хелена Юнссон | 0 0 +0 0 | ||
6 | Украина | 0 8 | 1:11:08,2 |
Елена Пидгрушная | 0 0 +0 1 | ||
Валя Семеренко | 0 1 +0 3 | ||
Оксана Хвостенко | 0 1 +0 0 | ||
Вита Семеренко | 0 0 +0 2 | ||
7 | Белоруссия | 0 3 | 1:11:34,0 |
Людмила Калинчик | 0 1 +0 1 | ||
Дарья Домрачева | 0 0 +0 1 | ||
Ольга Кудряшова | 0 0 +0 0 | ||
Надежда Скардино | 0 0 +0 0 | ||
8 | Словения | 0 6 | 1:12:02,4 |
Дияна Равникар | 0 0 +0 1 | ||
Андрея Мали | 0 1 +0 1 | ||
Тадея Бранкович-Ликозар | 0 2 +0 0 | ||
Тея Грегорин | 0 1 +0 0 | ||
9 | Китай | 0 8 | 1:12:16,9 |
Ван Чуньли | 0 1 +0 2 | ||
Лю Сяньин | 0 1 +0 1 | ||
Кун Инчао | 0 0 +0 3 | ||
Сун Чаоцин | 0 0 +0 0 | ||
10 | Румыния | 0 7 | 1:12:32,9 |
0 0 +0 1 | |||
Ева Тофалви | 0 0 +0 2 | ||
0 1 +0 3 | |||
Река Ференц | 0 0 +0 0 | ||
11 | Италия | 0 8 | 1:12:54,2 |
Микела Понца | 0 1 +0 1 | ||
Катя Халлер | 0 0 +0 0 | ||
Карин Оберхофер | 0 0 +0 2 | ||
Роберта Фьяндино | 0 3 +0 1 | ||
12 | Польша | 1 12 | 1:12:54,3 |
Кристина Палка | 0 2 +0 2 | ||
Магдалена Гвиздонь | 0 3 +1 3 | ||
Вероника Новаковская | 0 0 +0 1 | ||
Агнешка Циль | 0 0 +0 1 | ||
13 | Словакия | 1 11 | 1:13:15,8 |
Мартина Галинарова | 0 1 +0 2 | ||
Анастасия Кузьмина | 0 0 +0 1 | ||
Наталия Прекопова | 0 0 +1 3 | ||
Яна Герекова | 0 1 +0 3 | ||
14 | Казахстан | 0 9 | 1:13:42,9 |
Елена Хрусталёва | 0 0 +0 1 | ||
Анна Лебедева | 0 1 +0 1 | ||
Любовь Филимонова | 0 1 +0 2 | ||
Марина Лебедева | 0 2 +0 1 | ||
15 | Канада | 1 12 | 1:14:25,5 |
Меган Имри | 0 1 +0 3 | ||
Зина Кочер | 0 2 +0 1 | ||
Розанна Кроуфорд | 1 3 +0 0 | ||
Мэган Тэнди | 0 1 +0 1 | ||
16 | Чехия | 3 10 | 1:14:37,5 |
Вероника Виткова | 0 1 +0 1 | ||
0 0 +1 3 | |||
Габриэла Соукалова | 0 0 +0 1 | ||
2 3 +0 1 | |||
17 | США | 1 12 | 1:15:47,5 |
Сара Студебекер | 0 1 +0 0 | ||
0 1 +0 1 | |||
0 3 +0 0 | |||
1 3 +0 3 | |||
18 | Эстония | 2 16 | 1:17:55,5 |
Кадри Лехтла | 0 2 +0 2 | ||
Эвели Сауэ | 0 1 +0 1 | ||
Сирли Ханни | 1 3 +0 1 | ||
Кристель Вийгипуу | 1 3 +0 3 | ||
19 | Латвия | 4 12 | 1:18:56,2 |
Жанна Юшкане | 2 3 +0 2 | ||
Мадара Лидума | 0 1 +0 1 | ||
Лига Глазере | 0 0 +2 3 | ||
Герда Круминя | 0 1 +0 1 |
Примечания
- (недоступная ссылка)
Ссылки
- (англ.)
- на YouTube
- 2021-07-17
- 1