Interested Article - Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — масс-старт (мужчины)
tammi
- 2021-09-28
- 1
Биатлон
на
зимних Олимпийских играх 2006 |
||||
---|---|---|---|---|
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
|
Масс-старт у мужчин проходил 25 февраля 2006 года . Медали в масс-старте были разыграны на Олимпийских играх впервые.
Перед последней стрельбой лидировал Уле-Эйнар Бьёрндален , но два промаха позволили норвежцу занять только третье место.
Михаэль Грайс выиграл своё третье золото на Играх 2006 года.
32-летний поляк Томаш Сикора завоевал свою единственную в карьере олимпийскую награду.
39-летний россиянин Сергей Чепиков и Финский биатлонист Пааво Пуурунен единственные, кто не допустили ни одного промаха, но так и не смогли занять призовые места.
Результаты
Место | Старт. № | Биатлонист | Страна | Стрельба | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Михаэль Грайс | Германия | 0+0+1+0 | 47:20.02 |
2 | 12 | Томаш Сикора | Польша | 0+0+0+1 | +6.3 |
3 | 4 | Уле-Эйнар Бьёрндален | Норвегия | 0+0+1+2 | +12.3 |
4 | 27 | Пааво Пуурунен | Финляндия | 0+0+0+0 | +23.7 |
5 | 11 | Сергей Чепиков | Россия | 0+0+0+0 | +39.1 |
6 | 18 | Эмиль Хегле Свеннсен | Норвегия | 0+1+0+1 | +53.8 |
7 | 5 | Халвард Ханевольд | Норвегия | 1+0+1+1 | +54.9 |
8 | 10 | Александр Вольф | Германия | 0+0+1+1 | +55.3 |
9 | 15 | Кристоф Зуман | Австрия | 1+0+0+1 | +57.4 |
10 | 8 | Михаэль Рёш | Германия | 1+0+1+1 | +59.9 |
11 | 3 | Венсан Дефран | Франция | 0+1+1+2 | +1:00.7 |
12 | 7 | Рафаэль Пуаре | Франция | 1+1+0+0 | +1:04.9 |
13 | 29 | Джей Хаккинен | США | 0+0+1+0 | +1:09.6 |
14 | 25 | Маттиас Нильссон | Швеция | 1+0+0+0 | +1:17.7 |
15 | 9 | Максим Чудов | Россия | 1+0+1+2 | +1:20.2 |
16 | 16 | Жюльен Робер | Франция | 0+1+1+0 | +1:31.8 |
17 | 2 | Свен Фишер | Германия | 0+1+0+1 | +1:33.7 |
18 | 17 | Бьёрн Ферри | Швеция | 0+1+1+0 | +1:36.4 |
19 | 6 | Фруде Андресен | Норвегия | 0+2+2+2 | +1:43.6 |
20 | 20 | Сергей Рожков | Россия | 0+0+1+1 | +1:49.7 |
21 | 14 | Николай Круглов | Россия | 1+0+1+0 | +2:00.1 |
22 | 24 | Зденек Витек | Чехия | 0+0+1+1 | +2:01.3 |
23 | 21 | Роман Достал | Чехия | 0+0+2+2 | +2:09.9 |
24 | 23 | Вильфрид Палльхубер | Италия | 2+0+0+0 | +2:21.5 |
25 | 28 | Рене-Лоран Вийермо | Италия | 2+0+1+1 | +2:33.1 |
26 | 22 | Кристиан Де Лоренци | Италия | 2+1+0+1 | +2:39.6 |
27 | 26 | Словакия | 0+0+1+2 | +2:51.1 | |
28 | 13 | Илмарс Брицис | Латвия | 0+0+1+2 | +3:07.6 |
29 | 19 | Карл-Юхан Бергман | Швеция | 2+1+0+1 | +3:34.4 |
30 | 30 | Япония | 1+0+3+1 | +4:41.6 |
Ссылки
tammi
- 2021-09-28
- 1