Interested Article - Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — спринт (мужчины)
- 2020-08-03
- 1
Биатлон
на
зимних Олимпийских играх 2010 |
||||
---|---|---|---|---|
Спринт | женщины | |||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по спринту в биатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля .
Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:15 до 12:45 по местному времени ( UTC-8 ). На протяжении гонки периодически шёл сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Лучшие результаты были показаны спортсменами, стартовавшими ранее других — первые шесть мест заняли биатлонисты из первой десятки стартовавших. Лидер общего зачёта Кубка мира Симон Фуркад , бежавший под номером 17, занял 71-е место из 88 участников.
Олимпийский чемпион 2006 года в этой дисциплине немец Свен Фишер завершил карьеру и не участвовал.
Олимпийским чемпионом стал дебютант Олимпийских игр 24-летний француз Венсан Же . Французы впервые в истории победили в мужском спринте на Олимпийских играх. Эмиль Хегле Свендсен принёс Норвегии шестую медаль в этой дисциплине за последние 4 Олимпиады. Первую в истории медаль в биатлоне принёс Хорватии 22-летний Яков Фак (ранее Хорватия выигрывала медали на зимних Олимпиадах только в горнолыжном спорте).
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Венсан Же
Франция |
Эмиль Хегле Свендсен
Норвегия |
Яков Фак
Хорватия |
Результаты
Место | Номер | Спортсмен | Стрельба | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Венсан Же ( FRA ) | 0 + 0 | 24.07,8 |
2 | 10 | Эмиль Хегле Свендсен ( NOR ) | 1 + 0 | +12,2 |
3 | 4 | Яков Фак ( CRO ) | 0 + 0 | +14,0 |
4 | 2 | Клемен Бауэр ( SLO ) | 0 + 1 | +17,4 |
5 | 9 | Андрей Дериземля ( UKR ) | 2 + 0 | +40,7 |
6 | 8 | Жан-Филипп Легеллек ( CAN ) | 0 + 1 | +49,8 |
7 | 14 | Павол Гурайт ( SVK ) | 0 + 1 | +1:07,2 |
8 | 26 | Бьёрн Ферри ( SWE ) | 0 + 0 | +1:12,4 |
9 | 13 | Джереми Тила ( USA ) | 1 + 1 | +1:13,9 |
10 | 5 | Иван Черезов ( RUS ) | 1 + 1 | +1:18,1 |
11 | 42 | Симон Эдер ( AUT ) | 0 + 0 | +1:24,4 |
12 | 7 | Кристоф Зуман ( AUT ) | 2 + 0 | +1:24,9 |
13 | 11 | Томас Фрай ( SUI ) | 0 + 0 | +1:29,1 |
14 | 15 | Илмарс Брицис ( LAT ) | 1 + 1 | +1:33,5 |
15 | 24 | Евгений Устюгов ( RUS ) | 0 + 2 | +1:40,1 |
16 | 37 | Симон Халленбартер ( SUI ) | 2 + 0 | +1:40,5 |
17 | 21 | Уле-Эйнар Бьёрндален ( NOR ) | 3 + 1 | +1:41,1 |
18 | 22 | Михал Шлезингр ( CZE ) | 0 + 1 | +1:43,1 |
19 | 58 | Кристоф Штефан ( GER ) | 0 + 1 | +1:43,3 |
20 | 18 | Александр Сыман ( BLR ) | 0 + 0 | +1:45,7 |
21 | 31 | Михаэль Грайс ( GER ) | 1 + 2 | +1:48,2 |
22 | 39 | Сергей Седнев ( UKR ) | 0 + 0 | +1:49,4 |
23 | 70 | Андреас Бирнбахер ( GER ) | 0 + 1 | +1:58,6 |
24 | 73 | Халвар Ханевольд ( NOR ) | 1 + 0 | +1:59,9 |
25 | 25 | Красимир Анев ( BUL ) | 0 + 0 | +2:01,3 |
26 | 66 | Маттиас Зиммен ( SUI ) | 1 + 0 | +2:03,7 |
27 | 47 | Янез Марич ( SLO ) | 1 + 1 | +2:04,7 |
28 | 64 | Зденек Витек ( CZE ) | 0 + 1 | +2:05,9 |
29 | 32 | Томаш Сикора ( POL ) | 0 + 2 | +2:08,4 |
30 | 76 | Антон Шипулин ( RUS ) | 0 + 1 | +2:10,9 |
31 | 19 | Индрек Тобрелутс ( EST ) | 0 + 1 | +2:11,1 |
32 | 49 | Чжан Чэнъе ( CHN ) | 0 + 1 | +2:12,1 |
33 | 83 | Сергей Семёнов ( UKR ) | 0 + 1 | +2:12,7 |
34 | 27 | Доминик Ландертингер ( AUT ) | 2 + 2 | +2:15,9 |
35 | 44 | Мартен Фуркад ( FRA ) | 3 + 0 | +2:17,8 |
36 | 62 | Лоуэлл Бэйли ( USA ) | 0 + 0 | +2:18,8 |
37 | 34 | Арнд Пайффер ( GER ) | 1 + 1 | +2:21,3 |
38 | 85 | Фредрик Линдстрём ( SWE ) | 1 + 0 | +2:25,5 |
39 | 48 | Ян Савицкий ( KAZ ) | 1 + 0 | +2:27,4 |
40 | 71 | Сергей Новиков ( BLR ) | 1 + 0 | +2:29,6 |
41 | 72 | Тимо Антила ( FIN ) | 0 + 1 | +2:29,6 |
42 | 43 | Карл-Юхан Бергман ( SWE ) | 1 + 1 | +2:33,9 |
43 | 38 | Рустам Валиуллин ( BLR ) | 1 + 1 | +2:35,9 |
44 | 63 | Маркус Виндиш ( ITA ) | 0 + 0 | +2:36,9 |
45 | 54 | Даниэль Мезотич ( AUT ) | 1 + 1 | +2:37,5 |
46 | 56 | Ларс Бергер ( NOR ) | 2 + 2 | +2:45,2 |
47 | 29 | Тим Бёрк ( USA ) | 1 + 2 | +2:47,0 |
48 | 82 | Каури Кыйв ( EST ) | 1 + 1 | +2:48,2 |
49 | 84 | Евгений Абраменко ( BLR ) | 0 + 0 | +2:50,0 |
50 | 75 | Андрей Расторгуев ( LAT ) | 2 + 1 | +2:57,5 |
51 | 20 | Александр Червяков ( KAZ ) | 1 + 2 | +3:02,1 |
52 | 40 | Ярослав Соукуп ( CZE ) | 1 + 1 | +3:02,6 |
53 | 36 | Венсан Дефран ( FRA ) | 2 + 1 | +3:06,8 |
54 | 51 | Джей Хаккинен ( USA ) | 0 + 0 | +3:09,6 |
55 | 23 | Ли-Стив Джексон ( GBR ) | 1 + 1 | +3:10,3 |
56 | 33 | Лукас Хофер ( ITA ) | 2 + 2 | +3:10,5 |
57 | 65 | Вася Рупник ( SLO ) | 0 + 3 | +3:13,0 |
58 | 87 | ( SLO ) | 0 + 0 | +3:13,2 |
59 | 59 | Михал Клечеров ( BUL ) | 0 + 0 | +3:15,3 |
60 | 79 | Маттиа Кола ( ITA ) | 0 + 1 | +3:17,1 |
61 | 46 | Кристиан Де Лоренци ( ITA ) | 2 + 2 | +3:18,1 |
62 | 55 | Роланд Лессинг ( EST ) | 2 + 1 | +3:18,2 |
63 | 53 | Максим Чудов ( RUS ) | 1 + 1 | +3:20,2 |
64 | 86 | ( LAT ) | 1 + 0 | +3:24,7 |
65 | 3 | ( KOR ) | 1 + 3 | +3:26,3 |
66 | 67 | ( SVK ) | 1 + 2 | +3:29,6 |
67 | 88 | Ондржей Моравец ( CZE ) | 2 + 1 | +3:32,0 |
68 | 30 | Хидэнори Иса ( JPN ) | 1 + 2 | +3:34,4 |
69 | 81 | Беньямин Вегер ( SUI ) | 3 + 0 | +3:35,8 |
70 | 1 | Виктор Пынзару ( MDA ) | 1 + 0 | +3:44,8 |
71 | 17 | Симон Фуркад ( FRA ) | 1 + 3 | +3:45,2 |
72 | 68 | Диас Кенешев ( KAZ ) | 0 + 1 | +3:56,8 |
73 | 45 | Пааво Пуурунен ( FIN ) | 2 + 2 | +3:57,0 |
74 | 74 | Марттен Калдвее ( EST ) | 2 + 1 | +3:59,9 |
75 | 50 | Душан Шимочко ( SVK ) | 1 + 2 | +4:03,6 |
76 | 77 | Мирослав Матяшко ( SVK ) | 1 + 3 | +4:08,1 |
77 | 69 | Вячеслав Деркач ( UKR ) | 0 + 3 | +4:15,1 |
78 | 41 | Эдгарс Пиксонс ( LAT ) | 1 + 1 | +4:15,2 |
79 | 60 | ( SWE ) | 0 + 3 | +4:21,4 |
80 | 12 | ( HUN ) | 2 + 2 | +4:31,0 |
81 | 16 | Миланко Петрович ( SRB ) | 1 + 3 | +4:31,1 |
82 | 80 | ( BUL ) | 1 + 0 | +4:32,4 |
83 | 61 | Владимир Илиев ( BUL ) | 1 + 2 | +4:37,2 |
84 | 78 | Николай Брайченко ( KAZ ) | 1 + 2 | +4:44,2 |
85 | 57 | Лукаш Щурек ( POL ) | 1 + 1 | +4:54,2 |
86 | 35 | Эйстейн Слеттемарк ( DEN ) | 3 + 4 | +6:48,0 |
87 | 28 | Алексей Альмуков ( AUS ) | 3 + 1 | +6:50,1 |
— | 52 | Афанасиос Цакирис ( GRE ) | 2 + 3 | DNF |
Ссылки
- от 23 мая 2015 на Wayback Machine (англ.)
- (недоступная ссылка) (англ.)
- (англ.)
- на YouTube
- 2020-08-03
- 1