Interested Article - Населённые пункты Бурятии
- 2021-02-01
- 1
Бурятия включает 631 населённый пункт , в том числе :
-
18 городских населённых пунктов
(в списках
выделены оранжевым
цветом), из них:
- 6 городов и
- 12 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
- 613 сельских населённых пунктов.
Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства республики : 2 городам республиканского значения и 21 району (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 21 муниципальный район соответственно).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января 2021 года
Города республиканского значения (городские округа)
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Северобайкальск | город | 24 233 |
2 | Улан-Удэ | город | 437 565 |
Районы
Баргузинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адамово | село | 185 |
2 | Баргузин | село | 5702 |
3 | Баянгол | улус | 1351 |
4 | Бодон | село | 234 |
5 | Борогол | улус | 288 |
6 | Гусиха | село | 270 |
7 | Душелан | село | 171 |
8 | Журавлиха | посёлок | 83 |
9 | Зорино | село | 68 |
10 | Ина | посёлок | 282 |
11 | Катунь | село | 7 |
12 | Курбулик | посёлок | 101 |
13 | Макаринино | село | 293 |
14 | Максимиха | село | 297 |
15 | Малое Уро | село | 178 |
16 | Монахово | посёлок | 4 |
17 | Нестериха | село | 269 |
18 | Соёл | улус | 145 |
19 | Суво | село | 382 |
20 | Сухая | посёлок | 12 |
21 | Улюкчикан | улус | 446 |
22 | Улюн | улус | 1061 |
23 | Уржил | улус | 211 |
24 | Уро | село | 1160 |
25 | Усть-Баргузин | пгт | 6193 |
26 | Хара-Усун | улус | 127 |
27 | Хилгана | улус | 810 |
28 | Чивыркуй | посёлок | 0 |
29 | Читкан | село | 837 |
30 | Шапеньково | село | 199 |
31 | Юбилейный | посёлок | 834 |
32 | Ярикта | улус | 172 |
Баунтовский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Багдарин | село | 4735 |
2 | Байса | посёлок | 0 |
3 | Баунт | посёлок | 33 |
4 | Бугунда | посёлок | 20 |
5 | Бусани | посёлок | 35 |
6 | Варваринский | посёлок | 162 |
7 | Верхний Ципикан | посёлок | 0 |
8 | Карафтит | посёлок | 4 |
9 | Курорт Баунт | посёлок | 39 |
10 | Кыджимит | посёлок | 0 |
11 | Маловский | посёлок | 1508 |
12 | Малый Амалат | посёлок | 122 |
13 | Монгой | посёлок | 205 |
14 | Окунево | посёлок | 6 |
15 | Романовка | село | 1283 |
16 | Россошино | посёлок | 299 |
17 | Северный | посёлок | 409 |
18 | Торм | посёлок | 0 |
19 | Троицкий | посёлок | 13 |
20 | Уакит | посёлок | 415 |
21 | Усть-Антосе | посёлок | 4 |
22 | Усть-Джилинда | посёлок | 307 |
23 | Уя | посёлок | 3 |
24 | Ципикан | посёлок | 69 |
Бичурский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алтачей | улус | 76 |
2 | Амагалантуй | улус | 45 |
3 | Ара-Киреть | село | 363 |
4 | Билютай | село | 507 |
5 | Бичура | село | 9145 |
6 | Буй | село | 659 |
7 | Верхний Мангиртуй | село | 418 |
8 | Гутай | улус | 209 |
9 | Дабатуй | улус | 313 |
10 | Дунда-Киреть | улус | 372 |
11 | Дэбэн | село | 54 |
12 | Елань | село | 1082 |
13 | Малый Куналей | село | 2013 |
14 | Мотня | село | 239 |
15 | Нижний Мангиртуй | село | 154 |
16 | Новосретенка | село | 573 |
17 | Окино-Ключи | село | 1066 |
18 | Петропавловка | село | 608 |
19 | Подгорное | село | 28 |
20 | Покровка | село | 298 |
21 | Поселье | село | 529 |
22 | Потанино | посёлок | 978 |
23 | Сахарный Завод | посёлок | 854 |
24 | Слобода | село | 556 |
25 | Средний Харлун | улус | 395 |
26 | Старые Ключи | село | 179 |
27 | Судутуй | улус | 38 |
28 | Сухой Ручей | село | 325 |
29 | Топка | село | 483 |
30 | Узкий Луг | село | 482 |
31 | Усть-Заган | село | 32 |
32 | Харлун | посёлок | 34 |
33 | Хаян | улус | 151 |
34 | Хонхолой | улус | 401 |
35 | Шанага | улус | 455 |
36 | Шибертуй | улус | 1167 |
Джидинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алцак | улус | 451 |
2 | Армак | село | 480 |
3 | Баян | село | 40 |
4 | Белоозёрск | село | 1011 |
5 | Боргой | улус | 586 |
6 | Боций | село | 550 |
7 | Булык | село | 620 |
8 | Верхний Бургалтай | улус | 295 |
9 | Верхний Ёнхор | село | 86 |
10 | Верхний Торей | улус | 581 |
11 | Гэгэтуй | улус | 1253 |
12 | Джида | село | 5393 |
13 | Додо-Ичётуй | улус | 387 |
14 | Дырестуй | улус | 1095 |
15 | Дэдэ-Ичётуй | село | 1150 |
16 | Ёнхор | село | 564 |
17 | Желтура | село | 427 |
18 | Зарубино | село | 273 |
19 | Инзагатуй | улус | 692 |
20 | Малый Нарын | улус | 238 |
21 | Мельница | посёлок | 0 |
22 | Нарын | село | 419 |
23 | Нижний Бургалтай | улус | 826 |
24 | Нижний Торей | село | 1251 |
25 | Нюгуй | улус | 311 |
26 | Оёр | село | 771 |
27 | Петропавловка | село | 7451 |
28 | Подхулдочи | село | 9 |
29 | Старый Укырчелон | село | 49 |
30 | Тасархай | улус | 136 |
31 | Тохой | село | 261 |
32 | Тэнгэрэк | село | 124 |
33 | Улзар | улус | 110 |
34 | Хужир | посёлок станции | 31 |
35 | Хулдат | село | 142 |
36 | Цаган-Усун | село | 276 |
37 | Цагатуй | улус | 766 |
38 | Шартыкей | село | 234 |
Еравнинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Гарам | посёлок | 208 |
2 | Гонда | село | 571 |
3 | Гунда | посёлок | 1310 |
4 | Домна | село | 160 |
5 | Исинга | село | 1027 |
6 | Комсомольское | село | 734 |
7 | Можайка | посёлок | 1117 |
8 | Озёрный | посёлок | 427 |
9 | Поперечное | село | 383 |
10 | Сосново-Озёрское | село | 6128 |
11 | Телемба | село | 1299 |
12 | Тужинка | посёлок | 577 |
13 | Тулдун | посёлок | 556 |
14 | Укыр | село | 90 |
15 | Улзытэ | село | 33 |
16 | Ульдурга | село | 1363 |
17 | Усть-Эгита | улус | 1058 |
18 | Хангир | улус | 73 |
19 | Хорга | посёлок | 127 |
20 | Целинный | посёлок | 469 |
21 | Ширинга | посёлок | 579 |
22 | Эгита | село | 342 |
Заиграевский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ангир | улус | 158 |
2 | Атхатай | посёлок | 224 |
3 | Горхон | посёлок | 1463 |
4 | Дабата | улус | 100 |
5 | Дархита | улус | 256 |
6 | Добо-Ёнхор | улус | 122 |
7 | Дэдэ-Тала | улус | 75 |
8 | Заиграево | пгт | 4842 |
9 | Илька | село | 2168 |
10 | имени Серова | блок-пост | 52 |
11 | Кижа | станция | 84 |
12 | Красный Яр | село | 30 |
13 | Лесозаводской | посёлок | 781 |
14 | Мухор-Тала | село | 222 |
15 | Нарын | улус | 219 |
16 | Нарын-Ацагат | село | 568 |
17 | Нарын-Шибирь | улус | 126 |
18 | Нижние Тальцы | посёлок | 1491 |
19 | Новая Брянь | село | 4643 |
20 | Новая Курба | село | 484 |
21 | Новоильинск | село | 4700 |
22 | Онохой | пгт | 9323 |
23 | Онохой-Шибирь | улус | 105 |
24 | Первомаевка | село | 807 |
25 | Петропавловка | село | 65 |
26 | Старая Брянь | село | 665 |
27 | Старая Курба | село | 549 |
28 | Старый Онохой | село | 862 |
29 | Тарбагатай | улус | 30 |
30 | Тарбагатайка | село | 33 |
31 | Татарский Ключ | посёлок | 1863 |
32 | Ташелан | село | 653 |
33 | Тодогто | село | 112 |
34 | Унэгэтэй | село | 1896 |
35 | Усть-Брянь | село | 1395 |
36 | Хара-Кутул | посёлок | 181 |
37 | Хара-Шибирь | улус | 175 |
38 | Хотогор | улус | 47 |
39 | Челутай | посёлок | 1053 |
40 | Челутай | посёлок | 682 |
41 | Челутай | посёлок при ж.д. станции | 458 |
42 | Шабур | село | 1235 |
43 | Шулута | улус | 186 |
44 | Шэнэ-Буса | улус | 416 |
45 | Эрхирик | село | 2261 |
Закаменский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Баянгол | село | 1118 |
2 | Бортой | улус | 296 |
3 | Бургуй | улус | 567 |
4 | Далахай | улус | 427 |
5 | Дархинтуй | улус | 59 |
6 | Дутулур | улус | 938 |
7 | Енгорбой | улус | 736 |
8 | Ехэ-Цакир | улус | 668 |
9 | Закаменск | город | 11 365 |
10 | Михайловка | село | 1122 |
11 | Мыла | улус | 664 |
12 | Нурта | улус | 300 |
13 | Санага | улус | 1832 |
14 | Улекчин | улус | 1180 |
15 | Улентуй | улус | 375 |
16 | Усановка | посёлок | 53 |
17 | Усть-Бургалтай | улус | 394 |
18 | Утата | улус | 653 |
19 | Хамней | село | 744 |
20 | Харацай | село | 390 |
21 | Хасура | посёлок | 80 |
22 | Холтосон | село | 877 |
23 | Хужир | улус | 357 |
24 | Хуртага | улус | 884 |
25 | Цаган-Морин | улус | 524 |
26 | Цакир | село | 846 |
27 | Шара-Азарга | улус | 628 |
Иволгинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Барун-Оронгой | улус | 48 |
2 | Верхняя Иволга | село | 981 |
3 | Ганзурино | село | 429 |
4 | Ганзурино | станция | 149 |
5 | Гильбира | улус | 93 |
6 | Гурульба | село | 2707 |
7 | Зун-Оронгой | улус | 79 |
8 | Иволгинск | село | 7382 |
9 | Калёново | село | 949 |
10 | Кибалино | село | 176 |
11 | Ключи | село | 103 |
12 | Кокорино | село | 747 |
13 | Колобки | село | 300 |
14 | Красноярово | село | 426 |
15 | Нижняя Иволга | село | 1724 |
16 | Нур-Селение | улус | 1871 |
17 | Оронгой | посёлок | 1061 |
18 | Оронгой | посёлок станции | 24 |
19 | Оронгой | улус | 1760 |
20 | Ошурково | село | 427 |
21 | Поселье | село | 3797 |
22 | Сотниково | село | 6274 |
23 | Сужа | село | 1887 |
24 | Тапхар | посёлок | 566 |
25 | Улан-Иволгинский | улус | 90 |
26 | Хойтобэе | улус | 2754 |
27 | Хурамша | улус | 996 |
28 | Шалута | посёлок | 34 |
Кабанский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бабушкин | город | 4368 |
2 | Байкальский Прибой | остановочный пункт | 118 |
3 | Береговая | село | 346 |
4 | Большая Речка | село | 494 |
5 | Большое Колесово | село | 668 |
6 | Борки | посёлок | 184 |
7 | Боярский | посёлок станции | 149 |
8 | Брянск | село | 1075 |
9 | Быково | село | 230 |
10 | Выдрино | посёлок станции | 796 |
11 | Выдрино | село | 4374 |
12 | Горный | посёлок | 159 |
13 | Дубинино | село | 337 |
14 | Дулан | улус | 132 |
15 | Елань | село | 423 |
16 | Жилино | село | 171 |
17 | Закалтус | село | 495 |
18 | Заречье | село | 335 |
19 | Ивановка | посёлок | 51 |
20 | Инкино | село | 93 |
21 | Исток | село | 262 |
22 | Истомино | село | 277 |
23 | Кабанск | село | 6038 |
24 | Каменск | пгт | 6334 |
25 | Каргино | село | 89 |
26 | Кедровая | посёлок станции | 89 |
27 | Клюевка | посёлок | 1231 |
28 | Корсаково | село | 635 |
29 | Красный Яр | село | 378 |
30 | Кудара | село | 2058 |
31 | Малое Колесово | село | 213 |
32 | Мантуриха | посёлок | 84 |
33 | Мишиха | посёлок станции | 72 |
34 | Мурзино | село | 48 |
35 | Никольск | село | 194 |
36 | Новая Деревня | село | 60 |
37 | Новый Энхэлук | посёлок | 172 |
38 | Нюки | село | 249 |
39 | Оймур | село | 1380 |
40 | Переёмная | посёлок станции | 89 |
41 | Полевой | посёлок | 3 |
42 | Посольская | посёлок станции | 785 |
43 | Посольское | село | 782 |
44 | Прибой | посёлок | 38 |
45 | Ранжурово | улус | 464 |
46 | Речка Выдрино | посёлок | 8 |
47 | Речка Мишиха | посёлок | 18 |
48 | Романово | село | 131 |
49 | Селенгинск | пгт | 13 261 |
50 | Степной Дворец | село | 338 |
51 | Сухая | село | 550 |
52 | Танхой | посёлок | 964 |
53 | Таракановка | село | 157 |
54 | Творогово | село | 669 |
55 | Тимлюй | село | 730 |
56 | Толбазиха | посёлок | 28 |
57 | Тресково | село | 1380 |
58 | Фофоново | село | 279 |
59 | Хандала | улус | 287 |
60 | Шерашово | село | 150 |
61 | Шергино | село | 627 |
62 | Шигаево | село | 513 |
Кижингинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бахлайта | улус | 85 |
2 | Булак | улус | 202 |
3 | Загустай | улус | 1199 |
4 | Иннокентьевка | село | 144 |
5 | Кижинга | село | 6373 |
6 | Кодунский Станок | улус | 168 |
7 | Красный Яр | село | 54 |
8 | Кулькисон | улус | 82 |
9 | Куорка | улус | 202 |
10 | Леоновка | село | 222 |
11 | Михайловка | село | 560 |
12 | Могсохон | улус | 1120 |
13 | Новокижингинск | село | 1806 |
14 | Орот | улус | 313 |
15 | Сулхара | посёлок | 646 |
16 | Улзытэ | улус | 316 |
17 | Усть-Орот | село | 622 |
18 | Ушхайта | улус | 545 |
19 | Хуртэй | посёлок | 859 |
20 | Чесан | улус | 484 |
21 | Эдэрмэг | улус | 514 |
Курумканский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алла | улус | 1080 |
2 | Арбун | улус | 8 |
3 | Аргада | улус | 1687 |
4 | Арзгун | улус | 796 |
5 | Барагхан | улус | 1098 |
6 | Булаг | улус | 118 |
7 | Галгатай | улус | 27 |
8 | Гарга | улус | 55 |
9 | Курорт Гаргинский | посёлок | 0 |
10 | Курумкан | село | 5465 |
11 | Кучегэр | улус | 48 |
12 | Майский | посёлок | 1046 |
13 | Могойто | село | 997 |
14 | Мургун | улус | 23 |
15 | Нама | улус | 93 |
16 | Сахули | село | 427 |
17 | Таза | улус | 36 |
18 | Томокто | улус | 36 |
19 | Тунгэн | улус | 41 |
20 | Угнасай | улус | 35 |
21 | Улюнхан | улус | 678 |
22 | Унэгэтэй | улус | 104 |
23 | Харамодун | улус | 73 |
24 | Харгана | улус | 60 |
25 | Хонхино | улус | 135 |
26 | Шаманка | посёлок | 192 |
27 | Элэсун | улус | 583 |
28 | Ягдыг | улус | 64 |
Кяхтинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Анагустай | село | 102 |
2 | Ара-Алцагат | улус | 330 |
3 | Большая Кудара | село | 740 |
4 | Большой Луг | улус | 653 |
5 | Бурдуны | улус | 128 |
6 | Верхние Мурочи | село | 10 |
7 | Дунгуй | село | 176 |
8 | Дурены | село | 145 |
9 | Ивановка | село | 177 |
10 | Калинишна | село | 163 |
11 | Киран | село | 187 |
12 | Кудара-Сомон | село | 1371 |
13 | Курорт Киран | посёлок | 145 |
14 | Кяхта | город | 17 877 |
15 | Малая Кудара | село | 278 |
16 | Мурочи | улус | 339 |
17 | Наушки | пгт | 2379 |
18 | Новодесятниково | село | 270 |
19 | Октябрьский | посёлок | 345 |
20 | Первомайское | село | 133 |
21 | Полканово | село | 146 |
22 | Семёновка | село | 89 |
23 | Субуктуй | улус | 255 |
24 | Суджа | посёлок | 16 |
25 | Тамир | село | 661 |
26 | Убур-Киреть | село | 292 |
27 | Уладый | село | 189 |
28 | Унгуркуй | село | 444 |
29 | Усть-Дунгуй | улус | 712 |
30 | Усть-Киран | село | 1100 |
31 | Усть-Кяхта | село | 1752 |
32 | Хамнигадай | село | 92 |
33 | Харьяста | улус | 18 |
34 | Хилгантуй | улус | 161 |
35 | Холой | улус | 209 |
36 | Хоронхой | посёлок | 2041 |
37 | Хутор | село | 339 |
38 | Цаган-Челутай | улус | 77 |
39 | Чикой | село | 675 |
40 | Шазагай | село | 163 |
41 | Шарагол | село | 472 |
42 | Энхэ-Тала | улус | 381 |
Муйский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бамбуйка | посёлок | 7 |
2 | Баргалино | посёлок | 3 |
3 | Витим | посёлок | 28 |
4 | Иракинда | посёлок | 651 |
5 | Муя | посёлок | 184 |
6 | Северомуйск | пгт | 923 |
7 | Таксимо | пгт | 7427 |
8 | Усть-Муя | посёлок | 632 |
Мухоршибирский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Балта | улус | 301 |
2 | Бар | село | 466 |
3 | Бом | улус | 367 |
4 | Верхний Сутай | село | 70 |
5 | Галтай | улус | 446 |
6 | Гашей | село | 534 |
7 | Зандин | улус | 58 |
8 | Калиновка | село | 410 |
9 | Куготы | село | 356 |
10 | Кусоты | улус | 703 |
11 | Мухоршибирь | село | 5207 |
12 | Нарсата | улус | 349 |
13 | Никольск | село | 1309 |
14 | Новоспасск | село | 57 |
15 | Новый Заган | село | 1553 |
16 | Подлопатки | село | 1006 |
17 | Саган-Нур | посёлок | 4142 |
18 | Старый Заган | село | 312 |
19 | Степной | посёлок | 113 |
20 | Тугнуй | село | 740 |
21 | Усть-Алташа | улус | 200 |
22 | Харашибирь | село | 898 |
23 | Харьястка | улус | 100 |
24 | Хонхолой | село | 1590 |
25 | Хошун-Узур | улус | 500 |
26 | Цолга | улус | 737 |
27 | Черноярово | село | 7 |
28 | Шаралдай | село | 1414 |
29 | Шинестуй | улус | 96 |
Окинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алаг-Шулун | улус | 168 |
2 | Балакта | улус | 241 |
3 | Боксон | посёлок | 122 |
4 | Ботогол | посёлок | 10 |
5 | Зун-Холба | улус | 29 |
6 | Орлик | село | 2555 |
7 | Самарта | село | 3 |
8 | Саяны | село | 408 |
9 | Сорок | улус | 739 |
10 | Субаря | улус | 26 |
11 | Хара-Хужир | улус | 214 |
12 | Хужир | село | 625 |
13 | Хурга | улус | 117 |
14 | Шарза | улус | 33 |
15 | Шаснур | улус | 50 |
Прибайкальский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ангир | село | 229 |
2 | Батурино | село | 45 |
3 | Бурдуково | село | 50 |
4 | Бурля | посёлок | 43 |
5 | Горячинск | село | 967 |
6 | Гремячинск | село | 846 |
7 | Гурулёво | село | 231 |
8 | Еловка | посёлок | 320 |
9 | Засухино | село | 46 |
10 | Золотой Ключ | посёлок | 95 |
11 | Зырянск | село | 661 |
12 | Ильинка | село | 4203 |
13 | Иркилик | село | 535 |
14 | Исток | посёлок | 142 |
15 | Итанца | посёлок | 1022 |
16 | Карымск | село | 258 |
17 | Кика | посёлок | 508 |
18 | Клочнево | село | 12 |
19 | Кома | село | 743 |
20 | Котокель | посёлок | 145 |
21 | Лесовозный | разъезд | 116 |
22 | Лиственничное | село | 161 |
23 | Мостовка | село | 889 |
24 | Нестерово | село | 540 |
25 | Острог | село | 100 |
26 | Покровка | село | 242 |
27 | Соболиха | посёлок | 186 |
28 | Старое Татаурово | село | 992 |
29 | Таловка | посёлок станции | 1956 |
30 | Таловка | село | 161 |
31 | Татаурово | посёлок | 1810 |
32 | Троицкое | село | 497 |
33 | Турка | село | 1450 |
34 | Турунтаево | село | 5901 |
35 | Халзаново | село | 120 |
36 | Черёмушка | посёлок | 68 |
37 | Югово | село | 428 |
38 | Ярцы | посёлок | 80 |
Северо-Байкальский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ангоя | посёлок | 665 |
2 | Байкальское | село | 675 |
3 | Верхняя Заимка | село | 616 |
4 | Давша | посёлок | 18 |
5 | Душкачан | посёлок | 68 |
6 | Кичера | пгт | 922 |
7 | Кумора | село | 565 |
8 | Нижнеангарск | пгт | 3891 |
9 | Новый Уоян | пгт | 2908 |
10 | Уоян | посёлок | 334 |
11 | Холодная | посёлок | 345 |
12 | Янчукан | пгт | 252 |
Селенгинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ардасан | посёлок | 163 |
2 | Бараты | посёлок | 589 |
3 | Билютай | село | 212 |
4 | Булак | улус | 21 |
5 | Бургастай | село | 96 |
6 | Гусиное Озеро | село | 2935 |
7 | Гусиноозёрск | город | 24 451 |
8 | Дэбэн | улус | 158 |
9 | Дэдэ-Сутой | улус | 360 |
10 | Енхор | улус | 195 |
11 | Ехэ-Цаган | улус | 399 |
12 | Жаргаланта | улус | 935 |
13 | Загустай | посёлок станции | 149 |
14 | Залан | улус | 74 |
15 | Заозёрный | посёлок | 800 |
16 | Зурган-Дэбэ | улус | 878 |
17 | Мэнгэй | улус | 13 |
18 | Нижний Убукун | село | 207 |
19 | Новоселенгинск | посёлок | 2067 |
20 | Нур-Тухум | улус | 674 |
21 | Поворот | посёлок | 181 |
22 | Селендума | село | 2504 |
23 | Сосновка | село | 26 |
24 | Средний Убукун | село | 310 |
25 | Сульфат | посёлок станции | 18 |
26 | Таёжный | посёлок | 150 |
27 | Ташир | улус | 1206 |
28 | Темник | посёлок | 610 |
29 | Тохой | улус | 2819 |
30 | Тухум | улус | 20 |
31 | Убукун | посёлок станции | 67 |
32 | Удунга | улус | 76 |
33 | Усть-Урма | село | 267 |
34 | Харгана | улус | 950 |
35 | Цайдам | улус | 206 |
36 | Шана | улус | 267 |
37 | Ягодное | село | 320 |
Тарбагатайский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Барыкино | село | 368 |
2 | Барыкино-Ключи | село | 162 |
3 | Большой Куналей | село | 1148 |
4 | Бурнашево | село | 245 |
5 | Верхний Жирим | село | 964 |
6 | Верхний Саянтуй | село | 308 |
7 | Вознесеновка | село | 413 |
8 | Десятниково | село | 683 |
9 | Кардон | село | 164 |
10 | Куйтун | село | 767 |
11 | Лесной | посёлок | 6 |
12 | Надеино | село | 361 |
13 | Нижний Жирим | село | 461 |
14 | Нижний Саянтуй | село | 2829 |
15 | Николаевский | посёлок | 1295 |
16 | Пестерево | село | 448 |
17 | Саратовка | село | 210 |
18 | Саянтуй | посёлок станции | 138 |
19 | Селенга | село | 99 |
20 | Солонцы | село | 642 |
21 | Тарбагатай | село | 4308 |
22 | Хандагатай | село | 286 |
23 | Харитоново | село | 168 |
Тункинский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аршан | село | 2654 |
2 | Ахалик | село | 305 |
3 | Галбай | село | 462 |
4 | Гужиры | село | 159 |
5 | Далахай | село | 543 |
6 | Еловка | село | 260 |
7 | Енгорга | улус | 21 |
8 | Жемчуг | село | 1138 |
9 | Зактуй | село | 191 |
10 | Зун-Мурино | посёлок | 979 |
11 | Кырен | село | 5406 |
12 | Малый Жемчуг | посёлок | 55 |
13 | Могой-Горхон | улус | 88 |
14 | Мойготы | село | 5 |
15 | Монды | посёлок | 1000 |
16 | Никольск | село | 125 |
17 | Ниловка | посёлок | 182 |
18 | Нуган | улус | 244 |
19 | Охор-Шибирь | улус | 547 |
20 | Табалангут | улус | 80 |
21 | Тагархай | село | 382 |
22 | Талое | село | 183 |
23 | Торы | село | 876 |
24 | Тунка | село | 1830 |
25 | Туран | село | 711 |
26 | Улан-Горхон | улус | 36 |
27 | Улбугай | улус | 92 |
28 | Харбяты | село | 551 |
29 | Хойто-Гол | улус | 660 |
30 | Хонгодоры | улус | 75 |
31 | Хужиры | улус | 951 |
32 | Хурай-Хобок | село | 630 |
33 | Шанай | улус | 303 |
34 | Шимки | село | 512 |
35 | Шулута | улус | 440 |
Хоринский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алан | улус | 323 |
2 | Амгаланта | улус | 218 |
3 | Анинск | улус | 270 |
4 | Ашанга | улус | 223 |
5 | Барун-Хасурта | улус | 237 |
6 | Баян-Гол | улус | 334 |
7 | Булум | улус | 352 |
8 | Верхние Тальцы | село | 1100 |
9 | Георгиевское | село | 579 |
10 | Додо-Гол | улус | 215 |
11 | Зун-Хурай | посёлок | 383 |
12 | Кульск | село | 173 |
13 | Кульский Станок | улус | 571 |
14 | Майла | посёлок | 337 |
15 | Малая Курба | посёлок | 60 |
16 | Могой | село | 26 |
17 | Нарын | посёлок | 171 |
18 | Ойбонт | посёлок | 71 |
19 | Ониноборск | село | 308 |
20 | Санномыск | село | 408 |
21 | Тарбагатай | село | 157 |
22 | Тохорюкта | улус | 251 |
23 | Тэгда | улус | 1756 |
24 | Удинск | село | 719 |
25 | Хандагай | посёлок | 448 |
26 | Хасурта | село | 648 |
27 | Хоринск | село | 8138 |
См. также
- Городские населённые пункты Бурятии
- Административно-территориальное деление Бурятии
- Сельсоветы и сомоны Бурятии
Примечания
- . Дата обращения: 22 июня 2020. 27 июля 2021 года.
- . Дата обращения: 22 июня 2020. 29 сентября 2021 года.
- . . На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. 1 сентября 2022 года.
- 2021-02-01
- 1