Колумбия (шаттл)
- 1 year ago
- 0
- 0
Финалисасьон 2013 ( исп. Torneo Finalización 2013 ) — 78-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 − 12 | +17 | 37 | Полуфинальные группы |
2 | Мильонариос | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 − 18 | +10 | 31 | |
3 | Атлетико Хуниор | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 − 24 | +5 | 30 | |
4 | Депортиво Кали | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 − 13 | +9 | 28 | |
5 | Онсе Кальдас | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 − 17 | +7 | 28 | |
6 | Санта-Фе | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 − 17 | +7 | 28 | |
7 | Депортиво Пасто | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 − 20 | +1 | 27 | |
8 | Итагуи | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 − 20 | 0 | 27 | |
9 | Индепендьенте Медельин | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 − 19 | +5 | 24 | |
10 | Ла Экидад | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 − 21 | +3 | 23 | |
11 | Патриотас | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 − 17 | 0 | 23 | |
12 | Энвигадо | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 − 22 | −5 | 22 | |
13 | Депортес Толима | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 − 23 | −4 | 21 | |
14 | Атлетико Уила | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 − 30 | −6 | 20 | |
15 | Альянса Петролера | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 − 24 | −10 | 18 | |
16 | Кукута Депортиво | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 − 27 | −8 | 16 | |
17 | Бояка Чико | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 − 29 | −8 | 15 | |
18 | Депортес Киндио | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 − 33 | −23 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 − 4 | +9 | 16 | Финал |
2 | Атлетико Хуниор | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 − 7 | +3 | 10 | |
3 | Санта-Фе | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 − 11 | −4 | 6 | |
4 | Итагуи | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 − 14 | −8 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво Кали | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 − 8 | +5 | 15 | Финал |
2 | Депортиво Пасто | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 − 12 | 0 | 9 | |
3 | Мильонариос | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 − 12 | −3 | 6 | |
4 | Онсе Кальдас | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 − 10 | −2 | 6 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Первый матч был проведён 11 декабря , а ответный состоялся 15 декабря .
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Депортиво Кали | 0:2 | Атлетико Насьональ | 0:0 | 0:2 |
Чемпион Финалисасьон 2013 |
---|
Атлетико Насьональ в 13-й раз |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Луис Карлос Руис | Атлетико Хуниор | 16 |
Дайро Морено | Мильонариос | ||
3 | Вильсон Морело | Ла Экидад | 11 |
4 | Серхио Эррера | Онсе Кальдас | 10 |
5 | Атлетико Уила | 9 | |
6 | Депортиво Пасто | 8 | |
Херман Кано | Индепендьенте Медельин | ||
Итагуи | |||
9 | Васон Рентерия | Мильонариос | 7 |
Депортиво Кали | |||
Депортиво Пасто | |||
Джефферсон Дуке | Атлетико Насьональ |