Interested Article - Список звёзд созвездия Насоса
kassidy
- 2021-11-19
- 1
Это список известных звёзд созвездия Насос , отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия.
Имя | Б | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расстояние ( св. л. ) | Сп. класс | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа Насоса | α | 90610 | 51172 | 10 ч 27 м 09.16 с | −31° 04′ 04.1″ | 4.28 | −0.97 | 366 | K4III | Возможно переменная | |
Эпсилон Насоса | ε | 82150 | 46515 | 09 ч 29 м 14.74 с | −35° 57′ 04.9″ | 4.51 | −2.15 | 700 | K3III | ||
Йота Насоса | ι | 94890 | 53502 | 10 ч 56 м 43.00 с | −37° 08′ 14.9″ | 4.60 | 0.67 | 199 | K0III | ||
θ | 84367 | 47758 | 09 ч 44 м 12.13 с | −27° 46′ 10.4″ | 4.78 | −0.58 | 384 | A7V+... | Двойная звезда | ||
η | 86629 | 48926 | 09 ч 58 м 52.34 с | −35° 53′ 27.4″ | 5.23 | 2.66 | 106 | A8IV | двойная звезда | ||
90132 | 50888 | 10 ч 23 м 29.41 с | −38° 00′ 35.0″ | 5.34 | 2.30 | 132 | A8V | ||||
96146 | 54173 | 11 ч 04 м 54.21 с | −35° 48′ 16.9″ | 5.43 | −0.63 | 530 | A0V | ||||
82205 | 46578 | 09 ч 29 м 54.52 с | −26° 35′ 22.6″ | 5.49 | −1.36 | 763 | K2IIICNII | Двойная звезда | |||
U Насоса | 91793 | 51821 | 10 ч 35 м 12.88 с | −39° 33′ 45.3″ | 5.50 | −1.54 | 836 | C6,3(N0) | Углеродная звезда ; Переменная , V max = +8.1 m , V min = +9.7 m | ||
89353 | 50456 | 10 ч 18 м 07.60 с | −28° 59′ 31.3″ | 5.52 | −3.60 | 2173 | B9.5Ib/II | α Cyg переменная , V max = +5.30 m , V min = +5.65 m | |||
δ | 90972 | 51376 | 10 ч 29 м 35.40 с | −30° 36′ 25.5″ | 5.57 | −0.27 | 481 | B9/B9.5V | Возможно переменная | ||
93905 | 52965 | 10 ч 49 м 57.05 с | −34° 03′ 29.5″ | 5.61 | 0.48 | 346 | A1V | ||||
83380 | 47199 | 09 ч 37 м 09.87 с | −32° 10′ 43.0″ | 5.62 | 1.05 | 267 | K1III | ||||
92845 | 52407 | 10 ч 42 м 43.21 с | −32° 42′ 56.4″ | 5.63 | −0.71 | 605 | A0V | Двойная звезда | |||
83332 | 47187 | 09 ч 37 м 00.25 с | −25° 17′ 48.7″ | 5.68 | 0.91 | 293 | K0III | ||||
Дзета 1 Насоса B | ζ 1 | 82383 | 46657 | 09 ч 30 м 46.08 с | −31° 53′ 21.0″ | 5.75 | 0.46 | 372 | A0 | Двойная звезда | |
86267 | 48748 | 09 ч 56 м 35.47 с | −33° 25′ 06.8″ | 5.83 | −0.01 | 479 | K1III | ||||
82514 | 46736 | 09 ч 31 м 32.93 с | −35° 42′ 51.6″ | 5.86 | 1.15 | 285 | K3III | Тройная звезда | |||
ζ 2 | 82513 | 46734 | 09 ч 31 м 32.19 с | −31° 52′ 18.6″ | 5.91 | 0.61 | 374 | A9IV | |||
88809 | 50103 | 10 ч 13 м 45.98 с | −40° 20′ 45.9″ | 5.91 | 0.21 | 450 | K1III | Двойная звезда | |||
85206 | 48191 | 09 ч 49 м 28.15 с | −37° 11′ 12.4″ | 5.95 | 0.47 | 407 | K2III | ||||
83441 | 47224 | 09 ч 37 м 28.42 с | −36° 05′ 45.6″ | 5.96 | 0.89 | 337 | K2III | ||||
88218 | 49769 | 10 ч 09 м 32.09 с | −35° 51′ 24.5″ | 6.14 | 3.70 | 100 | G1V | Двойная звезда | |||
82165 | 46517 | 09 ч 29 м 16.25 с | −38° 24′ 12.8″ | 6.15 | 2.18 | 203 | A6V | ||||
89015 | 50234 | 10 ч 15 м 20.89 с | −36° 31′ 03.8″ | 6.17 | 0.91 | 367 | K0III | ||||
Дзета 1 Насоса A | ζ 1 | 82384 | 09 ч 30 м 46.10 с | −31° 53′ 22.0″ | 6.18 | Компонент ζ 1 Ant системы | |||||
90071 | 50868 | 10 ч 23 м 13.14 с | −30° 09′ 44.0″ | 6.25 | 2.60 | 175 | A9IV | ||||
87606 | 49418 | 10 ч 05 м 15.28 с | −36° 23′ 03.7″ | 6.27 | 0.71 | 422 | K1III | ||||
85725 | 48468 | 09 ч 52 м 58.21 с | −27° 19′ 56.7″ | 6.28 | 2.50 | 186 | G1V | Двойная звезда | |||
88522 | 49967 | 10 ч 12 м 02.88 с | −28° 36′ 21.4″ | 6.28 | 0.31 | 509 | A0V | Двойная звезда | |||
89442 | 50492 | 10 ч 18 м 37.88 с | −36° 48′ 16.5″ | 6.31 | −0.04 | 608 | K2/K3III | ||||
86301 | 48776 | 09 ч 56 м 54.14 с | −27° 28′ 30.8″ | 6.32 | 0.38 | 502 | A4V | ||||
88836 | 50122 | 10 ч 13 м 56.58 с | −40° 18′ 38.7″ | 6.33 | 0.64 | 448 | G8III | Двойная звезда | |||
88013 | 49645 | 10 ч 08 м 01.67 с | −37° 20′ 00.5″ | 6.34 | 0.05 | 590 | K0III | ||||
85296 | 48219 | 09 ч 49 м 51.36 с | −36° 16′ 06.5″ | 6.36 | 0.20 | 555 | K0III | ||||
92589 | 52273 | 10 ч 40 м 51.56 с | −35° 44′ 30.2″ | 6.36 | −0.28 | 695 | G8/K0III+.. | Двойная звезда | |||
88742 | 50075 | 10 ч 13 м 24.99 с | −33° 01′ 54.8″ | 6.38 | 4.60 | 74 | G0V | ||||
84224 | 47627 | 09 ч 42 м 41.37 с | −35° 30′ 06.2″ | 6.39 | −1.80 | 1417 | Asp... | ||||
87477 | 49343 | 10 ч 04 м 23.39 с | −39° 58′ 33.1″ | 6.42 | −0.03 | 637 | K1III | ||||
S Насоса | 82610 | 46810 | 09 ч 32 м 18.45 с | −28° 37′ 40.4″ | 6.43 | 2.05 | 245 | A9V | W Uma переменная , V max = +6.4 m , V min = +6.92 m , P = 0.648345 д | ||
82785 | 46874 | 09 ч 33 м 07.71 с | −39° 07′ 45.0″ | 6.43 | 2.12 | 237 | F2IV/V | Двойная звезда | |||
84567 | 47868 | 09 ч 45 м 22.01 с | −30° 12′ 09.9″ | 6.45 | −5.59 | 8359 | B0IV | ||||
83108 | 47039 | 09 ч 35 м 11.88 с | −35° 49′ 25.5″ | 6.48 | 2.47 | 207 | F5V | ||||
HD 93083 | 93083 | 52521 | 10 ч 44 м 20.91 с | −33° 34′ 37.2″ | 8.33 | 6.03 | 94 | K2V | Имеет планету ( b ) | ||
10 ч 57 м 09.0 с | −37° 23′ 56″ | 12.20(B) | R CrB переменная , V max = +12.2 m , V min = +15.8 m | ||||||||
DEN 1048-3956 | 10 ч 48 м 15 с | −39° 56′ 06″ | 17.39 | 19.37 | 13.2 | M8.5 V | 28-я по удалению от Солнца звезда; Самый близкий к Солнцу коричневый карлик |
Источники
- ESA (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. 27 апреля 2001 года.
- . Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Дата обращения: 4 января 2007. 14 марта 2012 года.
- Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al.: (2004). Дата обращения: 4 января 2007. 13 февраля 2005 года.
kassidy
- 2021-11-19
- 1