Евсиков, Денис Сергеевич
- 1 year ago
- 0
- 0
Денис Сергеевич Кокарев ( 17 июня 1985 , Калинин ) — российский хоккеист , нападающий , чемпион мира 2012 года. Заслуженный мастер спорта России (с 21 мая 2012) .
Воспитанник тверского хоккея. Начал профессиональную карьеру в 2003 году в составе родного тверского клуба Высшей лиги ТХК . В своём дебютном сезоне провёл на площадке 53 матча, набрав 10 (2+8) очков. В следующем году подписал контракт с клубом ХК МВД , с которым в том же сезоне завоевал право выступать в элитном российском дивизионе. Первые несколько лет не мог выйти на ведущие роли в клубе, [ источник не указан 740 дней ] однако, начиная с дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги он стал одним из лидеров команды, [ источник не указан 740 дней ] с которой в сезоне 2009/10 он стал финалистом Кубка Гагарина.
Сразу после серебряного сезона подмосковный клуб был расформирован, и Кокарев последовал примеру многих своих одноклубников, заключив соглашение с московским « Динамо » , в составе которого в сезоне 2010/11 в 60 проведённых матчах он сумел набрать 25 (8+17) очков.
17 июня 2019 года перешел в московский « Спартак », подписав односторонний контракт до 30 апреля 2020 года . Кокарев провёл за клуб 51 матч в сезоне 2019/20 , забросил три шайбы и сделал семь голевых передач. 30 апреля 2020 года в связи с истечением срока действия контракта покинул «Спартак» .
В сентябре 2022 года подписал контракт с « Динамо-Молодечно » из белорусской экстралиги.
В мае 2023 года объявил о завершении игровой карьеры .
В составе сборной России Денис Кокарев принимал участие в этапах Еврохоккейтура в сезоне 2011/12 , где в 9 проведённых матчах он набрал 1 (1+0) очко. После Евротура был приглашён на Чемпионат мира 2012 года , где в матче против сборной Финляндии забил свой первый гол в рамках чемпионатов мира. В итоге сборная России стала чемпионом мира.
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2003/04 | ТХК Тверь | Высшая лига | 53 | 2 | 8 | 10 | -5 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | ХК МВД | Высшая лига | 34 | 5 | 5 | 10 | +13 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | +1 | 10 | ||
2005/06 | ХК МВД | Суперлига | 34 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ||
2006/07 | ХК МВД | Суперлига | 27 | 0 | 2 | 2 | -3 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | ХК МВД | Суперлига | 46 | 6 | 3 | 9 | -5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | ||
2008/09 | ХК МВД | КХЛ | 56 | 14 | 16 | 30 | -7 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | ХК МВД | КХЛ | 56 | 9 | 17 | 26 | -6 | 34 | 22 | 6 | 7 | 13 | +2 | 2 | ||
2010/11 | Динамо Москва | КХЛ | 54 | 7 | 17 | 24 | -5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | ||
2011/12 | Динамо Москва | КХЛ | 46 | 9 | 7 | 16 | -3 | 12 | 21 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | ||
2012/13 | Динамо Москва | КХЛ | 44 | 13 | 9 | 22 | 17 | 33 | 18 | 1 | 14 | 15 | 11 | 0 | ||
2013/14 | Динамо Москва | КХЛ | 40 | 4 | 15 | 19 | 10 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||
2014/15 | Динамо Москва | КХЛ | 52 | 9 | 17 | 26 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
2015/16 | Динамо Москва | КХЛ | 59 | 12 | 14 | 26 | 22 | 15 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
2016/17 | Динамо Москва | КХЛ | 44 | 8 | 20 | 28 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
2017/18 | Салават Юлаев | КХЛ | 23 | 6 | 3 | 9 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
Металлург Магнитогорск | КХЛ | 30 | 6 | 14 | 20 | 8 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | |||
2018/19 | Витязь | КХЛ | 61 | 7 | 14 | 21 | 3 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
2019/20 | Спартак Москва | КХЛ | 49 | 3 | 7 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020/21 | Динамо (МО) | ВХЛ | 42 | 8 | 18 | 26 | -2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
2021/22 | ХК Тамбов | ВХЛ | 52 | 8 | 19 | 27 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 614 | 107 | 170 | 277 | 59 | 224 | 121 | 11 | 41 | 52 | 21 | 43 |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2012 | Россия | ЧМ | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2013 | Россия | ЧМ | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Всего (осн. сборная) | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
{{
cite news
}}
:
Проверьте значение
|url=
(
справка
)