I’m Not a Girl, Not Yet a Woman
- 1 year ago
- 0
- 0
«I’m Not Okay (I Promise)» — первый сингл My Chemical Romance с альбома Three Cheers for Sweet Revenge .
Version 1 (promotional CD)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» (radio edit) | 3:16 |
Version 2 (Australian-released CD)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 3:09 |
2. | «Bury Me in Black» (demo) | 2:39 |
3. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | 2:51 |
Version 3 (CD)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 3:09 |
2. | «Bury Me in Black» (demo) | 2:37 |
3. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | 2:51 |
4. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live from MTV $2 Bill) | 3:24 |
Version 4 (re-released CD)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 3:07 |
2. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | 2:51 |
Version 5 (re-released CD)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 3:09 |
2. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | 2:51 |
3. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live from MTV $2 Bill) | 3:24 |
Version 6 (digital download)
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 3:09 |
2. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | 2:51 |
Чарт (2004) |
Высшая
позиция |
---|---|
Australian Singles Chart | 65 |
European Hot 100 Singles | 67 |
New Zealand Singles Chart | 38 |
UK Singles Chart | 19 |
U.S. Billboard Hot 100 | 86 |
U.S. Billboard Hot Modern Rock Tracks | 4 |
Регион | Дата | Лейбл | Формат | Каталог |
---|---|---|---|---|
США | 2004 | Warner Reprise, Eyeball | DVD | PRODVD101434 |
Великобритания | Reprise, Eyeball | CD | PRO15076 | |
13 сентября 2004 | W653CD, 9362427522 | |||
7 марта 2005 | 7" vinyl | W666, 5439160527 | ||
7 марта 2005 | CD | W666CD1, 5439160522 | ||
W666CD2, 9362427962 | ||||
Австралия | 28 марта 2005 | 9362427522 | ||
Великобритания | 7 ноября 2005 | W692CD1, 5439158692 | ||
W692CD2, 9362428672 |