Interested Article - Вирдхайм, Бьёрн
- 2020-05-05
- 1
Бьёрн Карл Микаэль Вирдхайм ( швед. Björn Karl Michael Wirdheim ; родился 4 апреля 1980 года в Векшё , Швеция ) — шведский автогонщик .
- Победитель МЧ Ф3000 2003 года.
Общая информация
Бьёрн — один из трёх сыновей Эмульфа и Карин Вирдхаймов. Его братьев зовут Эрьян и Урбан.
Отец шведа в своё время также гонялся, но лишь на национальном уровне.
Ныне Бьёрн вместе с подругой Эллен живёт в Бакингемшире , Великобритания .
Спортивная карьера
Первые годы
При содействии отца Бьёрн с 10 лет стал пробовать себя в картинговых соревнованиях. В 1996 году он пробует себя в «формулическом» автоспорте. Два года в национальных чемпионатах на машинах класса проходят более чем плодотворно: Вирдхайм доказывает свою пилотскую состоятельность на подобном уровне, выигрывает основной чемпионат серии 1997 года, а также находит спонсоров для продолжения карьеры уже на международном уровне: в 1998-99 годах он участвует в британском чемпионате Ф-Plamer Audi , а в 2000 году подписывает контракт с одной из команд немецкой Ф3 .
Два года в Германии не приносят больших успехов, но результаты Вирдхайма постепенно растёт: в свой второй сезон швед одерживает свои первые победы на данной технике, а также записывает на свой счёт третьи места в престижных Гран-при По и Гран-при Макао . На азиатском этапе на счету Вирдхайма также выигранная квалификация.
2002-05
Результаты шведа удовлетворили его спонсоров и в 2002 году он дебютирует в МЧ Ф3000 за рулём болида одного из лидеров серии — британской команды Arden . Год работы вместе с опытным чехом Томашем Энге позволяет без проблем привыкнуть к новой технике и не всегда знакомым трассам. Достаточно стабильные выступления по ходу дебютного сезона позволили Вирдхайму занять четвёртое место в общем зачёте; выигран заключительный этап сезона в Монце .
В 2003 году у Бьёрна уже не было конкурентов в борьбе за титул и он за счёт стабильных финишей опередил ближайшего конкурента на 35 очков. Были одержаны три победы (выиграны оба итальянских и британский этап серии). Обидная осечка случилась на этапе в Монако : доминируя по ходу всего уик-энда швед слишком рано начал праздновать победу, и на финишной прямой его почти остановившуюся машину обогнал Николас Кьеза .
Менеджмент шведа пытался пристроить его в Формулу-1 , но дальше тестовой работы, которую Бьёрн выполнял в 2003-04 годах дело так и не пошло.
В 2005 году Вирдхайм пытался пристроиться в Северной Америке, год выступая в Champ Car за не самую сильную команду HVM Racing . Несколько финишей в Top10 в 11 гонках не были признаны достаточным результатом, чтобы швед смог остаться в серии.
2006-12
Некоторое время оставаясь без серьёзной гоночной практики менеджмент шведа в 2006 году обращает свой взгляд на Восточную Азию, подписывая контракт с одной из команд японской Формулы-Ниппон . Позднее удалось также подписать контракт с командой старшего класса кузовной серии Super GT . Со временем именно участие в этом GT чемпионате стало единственной работой шведа. Выступая за середняков серии Бьёрн, в составе своего экипажа, регулярно финишировал в очках. Периодически швед показывал лучшие круги в гонках.
Наиболее удачным для Вирдхайма оказался сезон-2010: швед занял четвёртое место в общем зачёте серии, а также выиграл спринтерский кубок на трассе Фудзи Спидвей .
Статистика результатов в моторных видах спорта
Сводная таблица
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Серия | Команда | Гонки | ПП | БК | Победы | Очки | Поз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Team Itchi Ban | н/д | н/д | н/д | н/д | 42 | 6-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 | 3-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Team Itchi Ban | н/д | н/д | н/д | н/д | 42 | 6-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Team Brorssons | 13 | 4 | н/д | 5 | н/д | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 40 | 8-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Ф-Palmer Audi | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | н/д | 1 | 0 | н/д | 0 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Ф-Palmer Audi | 15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Немецкая Ф3 | Team Ghinzani | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Немецкая Ф3 | Prema Powerteam | 20 | 2 | 1 | 2 | 80 | 9-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Еврокубок Ф3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Гран-при Макао Ф3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Международная Ф3000 | Arden International | 12 | 1 | 0 | 1 | 29 | 4-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Международная Ф3000 | Arden International | 10 | 5 | 7 | 3 | 78 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Формула-1 |
Jordan F1
BAR F1 |
тест-пилот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Формула-1 | Jaguar F1 | тест-пилот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Champ Car | HVM Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Формула-Ниппон | Team Dandelion Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Camaro Cup Швеция | Tony Engineering | 2 | 0 | н/д | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Формула-Ниппон | Team Dandelion Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Super GT (класс GT500) | Team LeMans | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Super GT (класс GT500) | Team LeMans | 9 | 0 | 2 | 0 | 39 | 13-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Super GT (класс GT500) | Team LeMans | 9 | 0 | 3 | 0 | 35 | 12-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Super GT (класс GT500) | Team LeMans | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | JAF Grand Prix Super GT Fuji Sprint Cup (класс GT500) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Super GT (класс GT500) | Team LeMans | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Super GT (класс GT500) | Kondō Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Super GT (класс GT300) | Gainer | 9 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | FIA WEC |
Greaves Motorsport
GAINER International |
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Super GT (класс GT300) | Gainer | 8 | 1 | 1 | 1 | 78 | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Super GT (класс GT300) | Gainer | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Европейская серия Ле-Ман (класс LMP2) | Greaves Motorsport | 5 | 1 | 0 | 2 | 93 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Super GT (класс GT300) | Gainer | Сезон идёт |
МЧ Ф3000
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Поз. | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Arden |
INT 5 |
IMO 7 |
CAT 8 |
A1R 2 |
MON НФ |
NÜR 6 |
SIL 6 |
MAG НФ |
HOC 2 |
HUN 4 |
SPA НФ |
MNZ 1 |
29 | 4-й | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Arden |
IMO 1 |
CAT 2 |
A1R 2 |
MON 2 |
NÜR 13 |
MAG 2 |
SIL 1 |
HOC 2 |
HUN 2 |
MNZ 1 |
78 | 1-й |
Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме
- (англ.)
- (англ.) на сайте Driver Database
- (англ.) на сайте Racing Reference
- — Ramsele: , 2011. — ISBN 978-91-88366-91-7
- 2020-05-05
- 1