Гран-при Венгрии 2015 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Венгрии 1987 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште , Венгрия . Соревнования состоялись 9 августа 1987 года.
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | Нельсон Пике | Williams - Honda | G | 76 | 1:59:26,793 | 9 |
2 | 6 | 12 | Айртон Сенна | Lotus - Honda | G | 76 | +37,727 | 6 |
3 | 4 | 1 | Ален Прост | McLaren - TAG | G | 76 | +1:27,456 | 4 |
4 | 7 | 20 | Тьери Бутсен | Benetton - Ford | G | 75 | +1 круг | 3 |
5 | 10 | 7 | Риккардо Патрезе | Brabham - BMW | G | 75 | +1 круг | 2 |
6 | 9 | 17 | Дерек Уорик | Arrows - Megatron | G | 74 | +2 круга | 1 |
7 | 16 | 3 | Джонатан Палмер | Tyrrell - Ford | G | 74 | +2 круга | |
8 | 11 | 18 | Эдди Чивер | Arrows - Megatron | G | 74 | +2 круга | |
9 | 14 | 4 | Филипп Стрейфф | Tyrrell - Ford | G | 74 | +2 круга | |
10 | 18 | 16 | Иван Капелли | March - Ford | G | 74 | +2 круга | |
11 | 20 | 24 | Алессандро Наннини | Minardi - | G | 73 | +3 круга | |
12 | 25 | 26 | Пьеркарло Гиндзани | Ligier - Megatron | G | 73 | +3 круга | |
13 | 26 | 14 | Паскаль Фабр | AGS - Ford | G | 71 | +5 кругов | |
14 | 1 | 5 | Найджел Мэнселл | Williams - Honda | G | 70 | Колесо | |
Сход | 21 | 21 | Алекс Каффи | Osella - Alfa Romeo | G | 64 | Топливная система | |
Сход | 19 | 25 | Рене Арну | Ligier - Megatron | G | 57 | Электрика | |
Сход | 15 | 30 | Филипп Альо | Larousse - Ford | G | 48 | Авария | |
Сход | 22 | 9 | Мартин Брандл | Zakspeed | G | 45 | Турбо | |
Сход | 5 | 27 | Микеле Альборето | Ferrari | G | 43 | Двигатель | |
Сход | 13 | 8 | Андреа де Чезарис | Brabham - BMW | G | 43 | Коробка передач | |
Сход | 8 | 2 | Стефан Юханссон | McLaren - TAG | G | 14 | Коробка передач | |
Сход | 12 | 19 | Тео Фаби | Benetton - Ford | G | 14 | Коробка передач | |
Сход | 24 | 23 | Адриан Кампос | Minardi - | G | 14 | Вылет | |
Сход | 2 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | G | 13 | Дифференциал | |
Сход | 23 | 10 | Кристиан Даннер | Zakspeed | G | 3 | Двигатель | |
Сход | 17 | 11 | Сатору Накадзима | Lotus - Honda | G | 1 | Коробка передач |
Предыдущая гонка:
Гран-при Германии 1987 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 1987 года |
Следующая гонка:
Гран-при Австрии 1987 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Венгрии 1986 года |
Гран-при Венгрии |
Следующая гонка:
Гран-при Венгрии 1988 года |