Interested Article - Альварес, Элвис
sigourney
- 2020-12-03
- 1
Э́лвис А́льварес ( исп. Elvis Alvarez , 2 февраля 1965 , Медельин , Колумбия — 16 июля 1995 ) — колумбийский боксёр - профессионал , выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA) .
Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.
Результаты боёв
Бой | Дата | Соперник | Судьи | Место боя | Раундов | Результат | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1994-01-08 | Уэйн Кэлли | Friar Tuck Inn, , Нью-Йорк , США | 12 | Поражение |
Cesar Ramos 109-119
Guy Jutras 108-120 Оскар Перес 108-120 |
|
41 | 1993-10-16 | Ernesto Briceno | Каракас , Венесуэла | 12 | Поражение | По очкам | |
40 | 1993-07-08 | Jesus Alberto Sarabia | Toreo de Тихуана , Тихуана , BCN, Мексика | 12 | Победа | ТКО8 | |
39 | 1993-06-20 | Miguel Nino | Колумбия | 8 | Ничья | ||
38 | 1993-06-05 | Miguel Nino | Апартадо , Колумбия | 10 | Ничья | ||
37 | 1992-10-09 | Carlos Manuel Mercado | , Картахена , Колумбия | 10 | Поражение | ||
36 | 1992-07-03 | Elvis Mejia | Барранкилья , Колумбия | Победа | ТКО11 | ||
35 | 1992-05-22 | Jose Luis Bueno | , , DIF, Мексика | 12 | Поражение | SD12 | |
34 | 1992-04-11 | Alvaro Vega | Барранкилья , Колумбия | 10 | Победа | По очкам | |
33 | 1991-12-20 | Manuel Ariza | Барранкилья , Колумбия | Победа | ТКО8 | ||
32 | 1991-09-27 | Emilio Camarillo | , Колумбия | Победа | КО4 | ||
31 | 1991-09-14 | Guillermo Salcedo | Сан-Андрес , Колумбия | 10 | Поражение | ||
30 | 1991-08-14 | Jose Benitez | Апартадо , Колумбия | Победа | ТКО4 | ||
29 | 1991-06-01 | Ким Ён Кан | Ernesto Magana | , Сеул , Южная Корея | 12 | Поражение |
Larry Rozadilla 111-115
Silvestre Abainza 112-115 Marcos A. Torres 112-115 |
28 | 1991-03-14 | Леопард Тамакума | Ричард Стил | , Токио , Япония | 12 | Победа |
Marcos A. Torres 117-113
Hector Hernandez 118-111 Rafael Ramos 116-112 |
27 | 1990-12-15 | Robinson Quiroz | Bernardo Carballo Stadium, Картахена , Колумбия | Победа | КО8 | ||
26 | 1990-10-19 | Noel Cogollo | Картахена , Колумбия | 10 | Ничья | ||
25 | 1990-08-31 | Tobias Caraballo | Картахена , Колумбия | Победа | ТКО4 | ||
24 | 1990-05-25 | Sergio Lugares | La de Indias, Картахена , Боливар , Колумбия | Победа | КО2 | ||
23 | 1990-03-24 | Jorge Lugo | Медельин , Колумбия | Победа | ТКО6 | ||
22 | 1990-02-17 | Genaro Manjarres | Апартадо , Antioquai, Колумбия | 12 | Победа | КО6 | |
21 | 1989-12-15 | Victor Sierra | Монтерия , Cordoba, Колумбия | Победа | КО6 | ||
20 | 1989-03-03 | Miguel Mercedes | Медельин , Колумбия | 12 | Победа | UD12 | |
19 | 1988-12-02 | Joselo Perez | Барранкилья , Колумбия | 8 | Победа | По очкам | |
18 | 1988-10-07 | Jorge Lugo | , Beillo Antioquia, Колумбия | Победа | ТКО5 | ||
17 | 1988-08-10 | Jorge Guevara | Турбо , Колумбия | Победа | КО5 | ||
16 | 1988-05-21 | Lincoln Salcedo | Vincente Diaz Римro Coliseum, Букараманга , Колумбия | 12 | Победа | ТКО6 | |
15 | 1988-02-05 | Victor Sierra | Медельин , Колумбия | 10 | Победа | По очкам | |
14 | 1987-10-31 | Jose Maria Burgos | Апартадо , Колумбия | 10 | Победа | По очкам | |
13 | 1987-07-31 | Edgar Omar Monserrat | , Панама , Панама | 10 | Поражение | По очкам | |
12 | 1987-02-13 | Country Club Tennis Stadium, Барранкилья , Колумбия | 10 | Победа | SD10 | ||
11 | 1986-10-31 | Alfredo Lugo | Монтерия , Колумбия | 10 | Победа | ТКО9 | |
10 | 1986-03-16 | Toribio Riasco | Медельин , Колумбия | 10 | Победа | По очкам | |
9 | 1985-07-06 | Jose Maria Burgos | Апартадо , Колумбия | 8 | Победа | По очкам | |
8 | 1985-05-03 | Jaime Diaz | Барранкилья , Колумбия | Победа | ТКО5 | ||
7 | 1985-03-28 | Victor Tejedor | Барранкилья , Колумбия | Победа | КО4 | ||
6 | 1985-03-01 | Rodolfo Blanco | Барранкилья , Atlantico, Колумбия | 8 | Поражение | По очкам | |
5 | 1985-02-22 | Heriberto Malave | Картахена , Колумбия | 8 | Победа | По очкам | |
4 | 1984-08-31 | Eugenio Oviedo | Картахена , Колумбия | Победа | КО4 | ||
3 | 1984-06-29 | Heriberto Malave | Картахена , Колумбия | Победа | КО4 | ||
2 | 1983-09-16 | Belin Bello | Sincelejo, Колумбия | 4 | Победа | По очкам | |
1 | 1983-07-02 | Edgar Acevedo | Богота , Колумбия | 4 | Победа | По очкам | |
Бой | Дата | Соперник | Судьи | Место боя | Раундов | Результат | Дополнительно |
Ссылки
- (англ.) — статистика боёв на сайте BoxRec
sigourney
- 2020-12-03
- 1