Interested Article - Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 — 15 км свободным стилем (мужчины)
cathleen
- 2021-03-04
- 1
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лыжные гонки | |||||
10 км | женщины | ||||
15 км | |||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | мужчины | женщины | |||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Двоеборье | |||||
Нормальный трамплин | |||||
Нормальный трамплин | |||||
Большой трамплин | |||||
Прыжки с трамплина | |||||
Нормальный трамплин | |||||
Нормальный трамплин | |||||
Большой трамплин |
Соревнования в лыжной гонке на 15 км свободным стилем с раздельного старта среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 3 марта . Накануне старта сборная Италии в полном составе снялась с гонки из-за сданных положительных тестов на COVID-19 .
Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета. Чемпионом мира во 2-й раз в карьере стал Ханс Кристер Холунн , бронзовую медаль в дебютной гонке на чемпионатах мира завоевал Харальд Эстберг Амундсен . Лидировавший половину дистанции россиянин Александр Большунов в итоге занял лишь 4-е место.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Ханс Кристер Холунн
Норвегия |
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия |
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия |
Результаты
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
40 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 33:48.7 | ||
38 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 34:08.9 | +20.2 | |
10 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 34:24.3 | +35.6 | |
4 | 22 | Александр Большунов | Команда РСФ | 34:32.4 | +43.7 |
5 | 30 | Артём Мальцев | Команда РСФ | 34:39.4 | +50.7 |
6 | 28 | Шур Рёте | Норвегия | 34:44.0 | +55.3 |
7 | 19 | Мартин Сундбю | Норвегия | 34:44.6 | +55.9 |
8 | 20 | Швеция | 34:45.6 | +56.9 | |
9 | 8 | Швеция | 34:51.4 | +1:02.7 | |
10 | 36 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 34:55.0 | +1:06.3 |
11 | 24 | Иван Якимушкин | Команда РСФ | 34:56.2 | +1:07.5 |
12 | 26 | Андрей Мельниченко | Команда РСФ | 35:00.8 | +1:12.1 |
13 | 34 | Дарио Колонья | Швейцария | 35:01.9 | +1:13.2 |
14 | 46 | Клеман Парисс | Франция | 35:03.4 | +1:14.7 |
15 | 12 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 35:07.7 | +1:19.0 |
16 | 32 | Морис Манифика | Франция | 35:12.9 | +1:24.2 |
17 | 16 | Финляндия | 35:13.1 | +1:24.4 | |
18 | 48 | Ийво Нисканен | Финляндия | 35:13.6 | +1:24.9 |
19 | 7 | Япония | 35:21.1 | +1:32.4 | |
20 | 5 | Швейцария | 35:41.5 | +1:52.8 | |
21 | 42 | Юго Лапалю | Франция | 35:43.2 | +1:54.5 |
22 | 15 | Адриен Бакшайдер | Франция | 35:44.8 | +1:56.1 |
23 | 18 | Германия | 35:46.5 | +1:57.8 | |
24 | 4 | Германия | 35:50.7 | +2:02.0 | |
25 | 3 | Швейцария | 35:50.9 | +2:02.2 | |
26 | 44 | Германия | 36:03.7 | +2:15.0 | |
27 | 39 | США | 36:10.7 | +2:22.0 | |
28 | 50 | Германия | 36:19.0 | +2:30.3 | |
28 | 47 | Финляндия | 36:19.0 | +2:30.3 | |
30 | 55 | Канада | 36:22.8 | +2:34.1 | |
31 | 63 | Сайми Хэмилтон | США | 36:22.9 | +2:34.2 |
32 | 31 | Польша | 36:30.9 | +2:42.2 | |
33 | 43 | Иманол Рохо | Испания | 36:34.5 | +2:45.8 |
34 | 58 | Дэвид Норрис | США | 36:36.3 | +2:47.6 |
35 | 13 | Чехия | 36:39.8 | +2:51.1 | |
36 | 41 | Паул Константин Пепене | Румыния | 36:42.7 | +2:54.0 |
37 | 45 | Швеция | 36:43.5 | +2:54.8 | |
38 | 9 | Швеция | 36:44.4 | +2:55.7 | |
39 | 73 | Япония | 36:45.7 | +2:57.0 | |
40 | 35 | Япония | 36:49.0 | +3:00.3 | |
41 | 1 | Ирландия | 36:49.5 | +3:00.8 | |
42 | 27 | Австрия | 37:11.8 | +3:23.1 | |
43 | 51 | Чехия | 37:15.0 | +3:26.3 | |
44 | 60 | Кэйсин Ёсида | Япония | 37:15.5 | +3:26.8 |
45 | 11 | Эндрю Янг | Великобритания | 37:29.2 | +3:40.5 |
46 | 52 | Чехия | 37:30.0 | +3:41.3 | |
47 | 72 | Армения | 37:39.9 | +3:51.2 | |
47 | 89 | Эстония | 37:39.9 | +3:51.2 | |
49 | 53 | Евгений Величко | Казахстан | 37:42.9 | +3:54.2 |
50 | 56 | Филипп Буше | Канада | 37:48.9 | +4:00.2 |
51 | 14 | США | 37:51.0 | +4:02.3 | |
52 | 64 | Канада | 37:51.4 | +4:02.7 | |
53 | 49 | Казахстан | 37:53.4 | +4:04.7 | |
54 | 17 | Швейцария | 38:01.8 | +4:13.1 | |
55 | 54 | Чехия | 38:06.4 | +4:17.7 | |
56 | 66 | Эстония | 38:08.4 | +4:19.7 | |
57 | 21 | Петрика Ходжу | Румыния | 38:11.4 | +4:22.7 |
58 | 97 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 38:12.1 | +4:23.4 |
59 | 23 | Исландия | 38:13.0 | +4:24.3 | |
60 | 78 | Словения | 38:13.9 | +4:25.2 | |
61 | 57 | Латвия | 38:22.3 | +4:33.6 | |
62 | 95 | Великобритания | 38:37.4 | +4:48.7 | |
63 | 29 | Олжас Климин | Казахстан | 38:40.3 | +4:51.6 |
64 | 59 | Словакия | 38:41.3 | +4:52.6 | |
65 | 87 | Латвия | 38:50.3 | +5:01.6 | |
66 | 65 | Эстония | 38:57.5 | +5:08.8 | |
67 | 77 | Канада | 39:04.0 | +5:15.3 | |
68 | 98 | Аргентина | 39:19.6 | +5:30.9 | |
69 | 62 | Казахстан | 39:20.3 | +5:31.6 | |
70 | 82 | Болгария | 39:28.0 | +5:39.3 | |
71 | 106 | Таиланд | 39:34.0 | +5:45.3 | |
72 | 93 | Австралия | 39:41.6 | +5:52.9 | |
73 | 90 | Бельгия | 39:45.3 | +5:56.6 | |
74 | 70 | Польша | 39:50.5 | +6:01.8 | |
75 | 69 | Республика Корея | 39:53.8 | +6:05.1 | |
76 | 83 | Словения | 39:54.9 | +6:06.2 | |
77 | 74 | Апостолос Ангелис | Греция | 40:15.0 | +6:26.3 |
78 | 111 | Дания | 40:22.1 | +6:33.4 | |
79 | 76 | Руслан Перехода | Украина | 40:22.3 | +6:33.6 |
80 | 67 | Босния и Герцеговина | 40:27.9 | +6:39.2 | |
81 | 102 | Филлип Беллингхем | Австралия | 40:29.4 | +6:40.7 |
82 | 86 | Польша | 40:34.2 | +6:45.5 | |
83 | 79 | Республика Корея | 40:58.3 | +7:09.6 | |
84 | 81 | Республика Корея | 41:17.0 | +7:28.3 | |
85 | 84 | Армения | 41:17.1 | +7:28.4 | |
86 | 92 | Болгария | 41:29.9 | +7:41.2 | |
87 | 71 | Турция | 41:31.2 | +7:42.5 | |
88 | 80 | Юсуф Эмре Фырат | Турция | 41:45.7 | +7:57.0 |
89 | 96 | Болгария | 41:50.8 | +8:02.1 | |
90 | 104 | Латвия | 41:58.8 | +8:10.1 | |
91 | 68 | Турция | 41:59.3 | +8:10.6 | |
92 | 99 | Болгария | 42:04.3 | +8:15.6 | |
93 | 88 | Украина | 42:09.5 | +8:20.8 | |
94 | 105 | Австралия | 42:10.0 | +8:21.3 | |
95 | 61 | Михай Попа | Румыния | 42:16.8 | +8:28.1 |
96 | 101 | Исландия | 42:28.1 | +8:39.4 | |
97 | 107 | Латвия | 42:38.6 | +8:49.9 | |
98 | 85 | Турция | 42:41.9 | +8:53.2 | |
99 | 108 | Монголия | 42:48.3 | +8:59.6 | |
100 | 110 | Дания | 42:54.1 | +9:05.4 | |
101 | 75 | Сербия | 43:15.9 | +9:27.2 | |
102 | 91 | Босния и Герцеговина | 44:50.8 | +11:02.1 | |
33 | Йони Мяки | Финляндия | Не финишировали | ||
94 | Греция | ||||
103 | Георгиос Анастасиадис | Греция | |||
109 | Бельгия | ||||
2 | Италия | Не стартовали | |||
6 | Италия | ||||
25 | Италия | ||||
37 | Италия | ||||
100 | Хорватия |
Примечания
Ссылки
cathleen
- 2021-03-04
- 1