Interested Article - Список стран по численности мигрантов
- 2021-06-05
- 1
Более 50% | от 20% дo 50% | от 10% дo 20% | от 4% дo 10% | от 1% дo 4% | менее 1% | нет данных |
Численность международных мигрантов 2015
Список стран по численности международных мигрантов ( иммигрантов ) по оценкам Организации Объединённых Наций , опубликованным в сборнике «Тенденции международной миграции: ревизия за 2015 год» ( Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision ) и отчёте о международной миграции 2015 года ( International migration report 2015: Highlights ) .
№ | Страна |
Численность
иммигрантов (чел.) |
Численность
населения страны (чел.) |
% от
всего мигрантов в мире |
% от
населения страны |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 627 102 | 321 773,631 | 19,13% | 14,5% |
2 | Германия | 12 005 690 | 80 688,545 | 4,93% | 14,9% |
3 | Россия | 11 643 276 | 143 456,918 | 4,78% | 8,1% |
4 | Саудовская Аравия | 10 185 945 | 31 540,372 | 4,18% | 32,3% |
5 | Великобритания | 8 543 120 | 64 715,810 | 3,51% | 13,2% |
6 | ОАЭ | 8 095 126 | 9156,963 | 3,32% | 88,4% |
7 | Канада | 7 835 502 | 35 939,927 | 3,22% | 21,8% |
8 | Франция | 7 784 418 | 64 395,345 | 3,19% | 12,1% |
9 | Австралия | 6 763 663 | 23 968,973 | 2,78% | 28,2% |
10 | Испания | 5 852 953 | 46 121,699 | 2,40% | 12,7% |
11 | Италия | 5 788 875 | 59 797,685 | 2,38% | 9,7% |
12 | Индия | 5 240 960 | 1 311 050,527 | 2,15% | 0,4% |
13 | Украина | 4 834 898 | 44 823,765 | 1,98% | 10,8% |
14 | Таиланд | 3 913 258 | 67 959,359 | 1,61% | 5,8% |
15 | Пакистан | 3 628 956 | 188 924,874 | 1,49% | 1,9% |
16 | Казахстан | 3 546 778 | 17 625,226 | 1,46% | 20,1% |
17 | ЮАР | 3 142 511 | 54 490,406 | 1,29% | 5,8% |
18 | Иордания | 3 112 026 | 7594,547 | 1,28% | 41,0% |
19 | Турция | 2 964 916 | 78 665,830 | 1,22% | 3,8% |
20 | Кувейт | 2 866 136 | 3892,115 | 1,18% | 73,6% |
21 | Гонконг | 2 838 665 | 7287,983 | 1,16% | 38,9% |
22 | Иран | 2 726 420 | 79 109,272 | 1,12% | 3,4% |
23 | Сингапур | 2 543 638 | 5603,740 | 1,04% | 45,4% |
24 | Малайзия | 2 514 243 | 30 331,007 | 1,03% | 8,3% |
25 | Швейцария | 2 438 702 | 8298,663 | 1,00% | 29,4% |
26 | Кот-д’Ивуар | 2 175 399 | 22 701,556 | 0,89% | 9,6% |
27 | Аргентина | 2 086 302 | 43 416,755 | 0,86% | 4,8% |
28 | Япония | 2 043 877 | 126 573,481 | 0,84% | 1,6% |
29 | Израиль | 2 011 727 | 8064,036 | 0,83% | 24,9% |
30 | Ливан | 1 997 776 | 5850,743 | 0,82% | 34,1% |
31 | Нидерланды | 1 979 486 | 16 924,929 | 0,81% | 11,7% |
32 | Оман | 1 844 978 | 4490,541 | 0,76% | 41,1% |
33 | Катар | 1 687 640 | 2235,355 | 0,69% | 75,5% |
34 | Швеция | 1 639 771 | 9779,426 | 0,67% | 16,8% |
35 | Австрия | 1 492 374 | 8544,586 | 0,61% | 17,5% |
36 | Бангладеш | 1 422 805 | 160 995,642 | 0,58% | 0,9% |
37 | Венесуэла | 1 404 448 | 31 108,083 | 0,58% | 4,5% |
38 | Бельгия | 1 387 940 | 11 299,192 | 0,57% | 12,3% |
39 | Республика Корея | 1 327 324 | 50 293,439 | 0,54% | 2,6% |
40 | Греция | 1 242 514 | 10 954,617 | 0,51% | 11,3% |
41 | Нигерия | 1 199 115 | 182 201,962 | 0,49% | 0,7% |
42 | Мексика | 1 193 155 | 127 017,224 | 0,49% | 0,9% |
43 | Узбекистан | 1 170 899 | 29 893,488 | 0,48% | 3,9% |
44 | Кения | 1 084 357 | 46 050,302 | 0,44% | 2,4% |
45 | Белоруссия | 1 082 905 | 9495,826 | 0,44% | 11,4% |
46 | Эфиопия | 1 072 949 | 99 390,750 | 0,44% | 1,1% |
47 | Новая Зеландия | 1 039 736 | 4528,526 | 0,43% | 23,0% |
48 | Китай | 978 046 | 1 376 048,943 | 0,40% | 0,1% |
49 | Сирия | 875 189 | 18 502,413 | 0,36% | 4,7% |
50 | Португалия | 837 257 | 10 349,803 | 0,34% | 8,1% |
51 | Южный Судан | 824 122 | 12 339,812 | 0,34% | 6,7% |
52 | Сербия | 807 441 | 8850,975 | 0,33% | 9,1% |
53 | Ливия | 771 146 | 6278,438 | 0,32% | 12,3% |
54 | Уганда | 749 471 | 39 032,383 | 0,31% | 1,9% |
55 | Ирландия | 746 260 | 4688,465 | 0,31% | 15,9% |
56 | Норвегия | 741 813 | 5210,967 | 0,30% | 14,2% |
57 | Бразилия | 713 568 | 207 847,528 | 0,29% | 0,3% |
58 | Буркина-Фасо | 704 676 | 18 105,570 | 0,29% | 3,9% |
59 | Бахрейн | 704 137 | 1377,237 | 0,29% | 51,1% |
60 | Польша | 619 403 | 38 611,794 | 0,25% | 1,6% |
61 | Хорватия | 576 883 | 4240,317 | 0,24% | 13,6% |
62 | Дания | 572 520 | 5669,081 | 0,23% | 10,1% |
63 | Демократическая Республика Конго | 545 694 | 77 266,814 | 0,22% | 0,7% |
64 | Непал | 518 278 | 28 513,700 | 0,21% | 1,8% |
65 | Чад | 516 968 | 14 037,472 | 0,21% | 3,7% |
66 | Судан | 503 477 | 40 234,882 | 0,21% | 1,3% |
67 | Египет | 491 643 | 91 508,084 | 0,20% | 0,5% |
68 | Чили | 469 436 | 17 948,141 | 0,19% | 2,6% |
69 | Венгрия | 449 632 | 9855,023 | 0,18% | 4,6% |
70 | Руанда | 441 525 | 11 609,666 | 0,18% | 3,8% |
71 | Коста-Рика | 421 697 | 4807,850 | 0,17% | 8,8% |
72 | Доминиканская Республика | 415 564 | 10 528,391 | 0,17% | 3,9% |
73 | Чехия | 405 093 | 10 543,186 | 0,17% | 3,8% |
74 | Гана | 399 471 | 27 409,893 | 0,16% | 1,5% |
75 | Зимбабве | 398 866 | 15 602,751 | 0,16% | 2,6% |
76 | Республика Конго | 392 996 | 4620,330 | 0,16% | 8,5% |
77 | Эквадор | 387 513 | 16 144,363 | 0,16% | 2,4% |
78 | Афганистан | 382 365 | 32 526,562 | 0,16% | 1,2% |
79 | Камерун | 381 984 | 23 344,179 | 0,16% | 1,6% |
80 | Мали | 363 145 | 17 599,694 | 0,15% | 2,1% |
81 | Ирак | 353 881 | 36 423,395 | 0,15% | 1,0% |
82 | Йемен | 344 131 | 26 832,215 | 0,14% | 1,3% |
83 | Макао | 342 703 | 587,606 | 0,14% | 58,3% |
84 | Индонезия | 328 846 | 257 563,815 | 0,13% | 0,1% |
85 | Финляндия | 315 881 | 5503,457 | 0,13% | 5,7% |
86 | Бурунди | 286 810 | 11 178,921 | 0,12% | 2,6% |
87 | Того | 276 844 | 7304,578 | 0,11% | 3,8% |
88 | Таджикистан | 275 059 | 8481,855 | 0,11% | 3,2% |
89 | Пуэрто-Рико | 274 972 | 3683,238 | 0,11% | 7,5% |
90 | Габон | 268 384 | 1725,292 | 0,11% | 15,6% |
91 | Азербайджан | 264 241 | 9753,968 | 0,11% | 2,7% |
92 | Сенегал | 263 242 | 15 129,273 | 0,11% | 1,7% |
93 | Латвия | 263 126 | 1970,503 | 0,11% | 13,4% |
94 | Танзания | 261 222 | 53 470,420 | 0,11% | 0,5% |
95 | Палестина | 255 507 | 4668,466 | 0,10% | 5,5% |
96 | Люксембург | 249 325 | 567,110 | 0,10% | 44,0% |
97 | Бенин | 245 399 | 10 879,829 | 0,10% | 2,3% |
98 | Алжир | 242 391 | 39 666,519 | 0,10% | 0,6% |
99 | Словения | 235 966 | 2067,526 | 0,10% | 11,4% |
100 | Гвинея | 228 413 | 12 608,590 | 0,09% | 1,8% |
101 | Румыния | 226 943 | 19 511,324 | 0,09% | 1,2% |
102 | Мозамбик | 222 928 | 27 977,863 | 0,09% | 0,8% |
103 | Малави | 215 158 | 17 215,232 | 0,09% | 1,2% |
104 | Филиппины | 211 862 | 100 699,395 | 0,09% | 0,2% |
105 | Кыргызстан | 204 382 | 5939,962 | 0,08% | 3,4% |
106 | Эстония | 202 348 | 1312,558 | 0,08% | 15,4% |
107 | Туркменистан | 196 386 | 5373,502 | 0,08% | 3,7% |
108 | Кипр | 196 167 | 1165,300 | 0,08% | 16,8% |
109 | Гамбия | 192 540 | 1990,924 | 0,08% | 9,7% |
110 | Армения | 191 199 | 3017,712 | 0,08% | 6,3% |
111 | Нигер | 189 255 | 19 899,120 | 0,08% | 1,0% |
112 | Панама | 184 710 | 3929,141 | 0,08% | 4,7% |
113 | Словакия | 177 190 | 5426,258 | 0,07% | 3,3% |
114 | Грузия | 168 802 | 3999,812 | 0,07% | 4,2% |
115 | Ботсвана | 160 644 | 2262,485 | 0,07% | 7,1% |
116 | Парагвай | 156 462 | 6639,123 | 0,06% | 2,4% |
117 | Боливия | 142 989 | 10 724,705 | 0,06% | 1,3% |
118 | Молдавия | 142 904 | 4068,897 | 0,06% | 3,5% |
119 | Мавритания | 138 162 | 4067,564 | 0,06% | 3,4% |
120 | Литва | 136 036 | 2878,405 | 0,06% | 4,7% |
121 | Колумбия | 133 134 | 48 228,704 | 0,05% | 0,3% |
122 | Северная Македония | 130 730 | 2078,453 | 0,05% | 6,3% |
123 | Замбия | 127 915 | 16 211,767 | 0,05% | 0,8% |
124 | Реюньон | 127 209 | 861,154 | 0,05% | 14,8% |
125 | Либерия | 113 779 | 4503,438 | 0,05% | 2,5% |
126 | Джибути | 112 351 | 887,861 | 0,05% | 12,7% |
127 | Ангола | 106 845 | 25 021,974 | 0,04% | 0,4% |
128 | Гвиана | 106 108 | 268,606 | 0,04% | 39,5% |
129 | Бруней | 102 733 | 423,188 | 0,04% | 24,3% |
130 | Болгария | 102 113 | 7149,787 | 0,04% | 1,4% |
131 | Гваделупа | 98 507 | 468,450 | 0,04% | 21,0% |
132 | Мальдивы | 94 086 | 363,657 | 0,04% | 25,9% |
133 | Намибия | 93 888 | 2458,830 | 0,04% | 3,8% |
134 | Сьерра-Леоне | 91 213 | 6453,184 | 0,04% | 1,4% |
135 | Перу | 90 881 | 31 376,670 | 0,04% | 0,3% |
136 | Марокко | 88 511 | 34 377,511 | 0,04% | 0,3% |
137 | Черногория | 82 541 | 625,781 | 0,03% | 13,2% |
138 | Нормандские острова | 82 307 | 163,692 | 0,03% | 50,3% |
139 | ЦАР | 81 598 | 4900,274 | 0,03% | 1,7% |
140 | Майотта | 76 992 | 240,015 | 0,03% | 32,1% |
141 | Гватемала | 76 352 | 16 342,897 | 0,03% | 0,5% |
142 | Гуам | 76 089 | 169,885 | 0,03% | 44,8% |
143 | Камбоджа | 73 963 | 15 577,899 | 0,03% | 0,5% |
144 | Мьянма | 73 308 | 53 897,154 | 0,03% | 0,1% |
145 | Вьетнам | 72 793 | 93 447,601 | 0,03% | 0,1% |
146 | Уругвай | 71 799 | 3431,555 | 0,03% | 2,1% |
147 | Новая Каледония | 64 290 | 263,118 | 0,03% | 24,4% |
148 | Мартиника | 61 731 | 396,425 | 0,03% | 15,6% |
149 | Багамские Острова | 59 306 | 388,019 | 0,02% | 15,3% |
150 | Албания | 57 616 | 2896,679 | 0,02% | 2,0% |
151 | Виргинские Острова (США) | 56 721 | 106,291 | 0,02% | 53,4% |
152 | Тунис | 56 701 | 11 253,554 | 0,02% | 0,5% |
153 | Белиз | 53 860 | 359,287 | 0,02% | 15,0% |
154 | Бутан | 51 106 | 774,830 | 0,02% | 6,6% |
155 | Тринидад и Тобаго | 49 883 | 1360,088 | 0,02% | 3,7% |
156 | КНДР | 48 458 | 25 155,317 | 0,02% | 0,2% |
157 | Суринам | 46 836 | 542,975 | 0,02% | 8,6% |
158 | Остров Мэн | 45 221 | 87,780 | 0,02% | 51,5% |
159 | Андорра | 42 082 | 70,473 | 0,02% | 59,7% |
160 | Сальвадор | 42 045 | 6126,583 | 0,02% | 0,7% |
161 | Мальта | 41 442 | 418,670 | 0,02% | 9,9% |
162 | Никарагуа | 40 262 | 6082,032 | 0,02% | 0,7% |
163 | Гаити | 39 529 | 10 711,067 | 0,02% | 0,4% |
164 | Шри-Ланка | 38 706 | 20 715,010 | 0,02% | 0,2% |
165 | Кюрасао | 37 611 | 157,203 | 0,02% | 23,9% |
166 | Исландия | 37 522 | 329,425 | 0,02% | 11,4% |
167 | Аруба | 36 114 | 103,889 | 0,01% | 34,8% |
168 | Босния и Герцеговина | 34 803 | 3810,416 | 0,01% | 0,9% |
169 | Барбадос | 34 475 | 284,215 | 0,01% | 12,1% |
170 | Мадагаскар | 32 075 | 24 235,390 | 0,01% | 0,1% |
171 | Свазиленд | 31 579 | 1286,970 | 0,01% | 2,5% |
172 | Французская Полинезия | 30 058 | 282,764 | 0,01% | 10,6% |
173 | Маврикий | 28 585 | 1273,212 | 0,01% | 2,2% |
174 | Антигуа и Барбуда | 28 083 | 91,818 | 0,01% | 30,6% |
175 | Гондурас | 28 070 | 8075,060 | 0,01% | 0,3% |
176 | Синт-Мартен | 27 295 | 38,745 | 0,01% | 70,4% |
177 | Папуа — Новая Гвинея | 25 782 | 7619,321 | 0,01% | 0,3% |
178 | Сомали | 25 291 | 10 787,104 | 0,01% | 0,2% |
179 | Острова Кайман | 23 726 | 59,967 | 0,01% | 39,6% |
180 | Лихтенштейн | 23 493 | 37,531 | 0,01% | 62,6% |
181 | Американское Самоа | 23 216 | 55,538 | 0,01% | 41,8% |
182 | Ямайка | 23 167 | 2793,335 | 0,01% | 0,8% |
183 | Гвинея-Бисау | 22 333 | 1844,325 | 0,01% | 1,2% |
184 | Лаос | 22 244 | 6802,023 | 0,01% | 0,3% |
185 | Северные Марианские Острова | 21 648 | 55,070 | 0,01% | 39,3% |
186 | Монако | 21 042 | 37,731 | 0,01% | 55,8% |
187 | Бермуды | 19 126 | 62,004 | 0,01% | 30,8% |
188 | Монголия | 17 620 | 2959,134 | 0,01% | 0,6% |
189 | Виргинские Острова (Великобритания) | 17 308 | 30,117 | 0,01% | 57,5% |
190 | Эритрея | 15 941 | 5227,791 | 0,01% | 0,3% |
191 | Гайана | 15 384 | 767,085 | 0,01% | 2,0% |
192 | Кабо-Верде | 14 924 | 520,502 | 0,01% | 2,9% |
193 | Фиджи | 13 751 | 892,145 | 0,01% | 1,5% |
194 | Куба | 13 336 | 11 389,562 | 0,01% | 0,1% |
195 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 13 002 | 24,861 | 0,01% | 52,3% |
196 | Сейшельские Острова | 12 791 | 96,471 | 0,01% | 13,3% |
197 | Сент-Люсия | 12 771 | 184,999 | 0,01% | 6,9% |
198 | Коморы | 12 555 | 788,474 | 0,01% | 1,6% |
199 | Теркс и Кайкос | 11 688 | 34,339 | 0,00% | 34,0% |
200 | Гибралтар | 11 065 | 32,217 | 0,00% | 34,3% |
201 | Восточный Тимор | 10 834 | 1184,765 | 0,00% | 0,9% |
202 | Экваториальная Гвинея | 10 825 | 845,060 | 0,00% | 1,3% |
203 | Сент-Китс и Невис | 7443 | 55,572 | 0,00% | 13,4% |
204 | Гренада | 7057 | 106,825 | 0,00% | 6,6% |
205 | Доминика | 6720 | 72,680 | 0,00% | 9,2% |
206 | Лесото | 6572 | 2135,022 | 0,00% | 0,3% |
207 | Гренландия | 6009 | 56,186 | 0,00% | 10,7% |
208 | Тонга | 5731 | 106,170 | 0,00% | 5,4% |
209 | Палау | 5664 | 21,291 | 0,00% | 26,6% |
210 | Фарерские острова | 5517 | 48,199 | 0,00% | 11,4% |
211 | Ангилья | 5470 | 14,614 | 0,00% | 37,4% |
212 | САДР | 5179 | 572,540 | 0,00% | 0,9% |
213 | Самоа | 4929 | 193,228 | 0,00% | 2,6% |
214 | Сан-Марино | 4717 | 31,781 | 0,00% | 14,8% |
215 | Сент-Винсент и Гренадины | 4577 | 109,462 | 0,00% | 4,2% |
216 | Острова Кука | 4152 | 20,833 | 0,00% | 19,9% |
217 | Маршалловы Острова | 3284 | 52,993 | 0,00% | 6,2% |
218 | Вануату | 3187 | 264,652 | 0,00% | 1,2% |
219 | Науру | 3178 | 10,222 | 0,00% | 31,1% |
220 | Кирибати | 3153 | 112,423 | 0,00% | 2,8% |
221 | Уоллис и Футуна | 2849 | 13,151 | 0,00% | 21,7% |
222 | Микронезия | 2756 | 104,460 | 0,00% | 2,6% |
223 | Соломоновы Острова | 2585 | 583,591 | 0,00% | 0,4% |
224 | Сан-Томе и Принсипи | 2394 | 190,344 | 0,00% | 1,3% |
225 | Фолклендские острова | 1571 | 2,903 | 0,00% | 54,1% |
226 | Монтсеррат | 1351 | 5,125 | 0,00% | 26,4% |
227 | Сен-Пьер и Микелон | 986 | 6,288 | 0,00% | 15,7% |
228 | Ватикан | 800 | 800 | 0,00% | 100,0% |
229 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 604 | 3,961 | 0,00% | 15,2% |
230 | Ниуэ | 557 | 1,610 | 0,00% | 34,6% |
231 | Токелау | 487 | 1,250 | 0,00% | 39,0% |
232 | Тувалу | 141 | 9,916 | 0,00% | 1,4% |
Всего в мире | 243 700 236 | 7 349 472,099 | 100,00% | 3,3% |
Численность международных мигрантов 2005
Оценки численности международных мигрантов ( иммигрантов ) по данным ООН за 2005 год в сборнике World Population Policies 2005 . Общая численность иммигрантов в мире составляла 186 579 300 человек.
№ | Страна | Численность | примечания | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего |
% от
мигрантов в мире |
% от
населения страны |
|||
1 | США | 38,355,000 | 20,56 | 12.81 | |
2 | Россия | 12,080,000 | 6,474 | 8.483 | |
3 | Германия | 10,144,000 | 5,437 | 12.31 | |
4 | Украина | 6,833,000 | 3,662 | 14.7 | |
5 | Франция | 6,471,000 | 3,468 | 10.18 | |
6 | Саудовская Аравия | 6,361,000 | 3,409 | 25.25 | |
7 | Канада | 6,200,000 | 3,272 | 18.76 | |
8 | Индия | 5,700,000 | 3,055 | 0.517 | |
9 | Великобритания | 5,408,000 | 2,898 | 8.982 | |
10 | Испания | 4,790,000 | 2,567 | 10.79 | |
11 | Австралия | 4,097,000 | 2,196 | 19.93 | |
12 | Китай | 3,852,000 | 2,064 | 0.2944 | |
13 | Пакистан | 3,254,000 | 1,744 | 1.984 | |
14 | ОАЭ | 3,212,000 | 1,722 | 71.4 | |
Гонконг | 2,999,000 | 1,607 | 42.59 | ||
15 | Израиль | 2,661,000 | 1,426 | 37.87 | |
16 | Италия | 2,519,000 | 1,35 | 4.288 | |
17 | Казахстан | 2,502,000 | 1,341 | 16.88 | |
18 | Кот-д’Ивуар | 2,371,000 | 1,271 | 13.06 | |
19 | Иордания | 2,225,000 | 1,193 | 39.01 | |
20 | Япония | 2,048,000 | 1,098 | 1.599 | |
21 | Иран | 1,959,000 | 1,05 | 2.861 | |
22 | Сингапур | 1,843,000 | 0,9878 | 42.6 | |
Палестина | 1,680,000 | 0,9004 | 45.38 | ||
23 | Гана | 1,669,000 | 0,8945 | 7.548 | |
24 | Кувейт | 1,669,000 | 0,8945 | 62.11 | |
25 | Швейцария | 1,660,000 | 0,8897 | 22.89 | |
26 | Малайзия | 1,636,112 | 0,8784 | 6.4 | |
27 | Нидерланды | 1,638,000 | 0,8779 | 10.05 | |
28 | Аргентина | 1,500,000 | 0,8039 | 3.871 | |
29 | Турция | 1,328,000 | 0,7118 | 1.814 | |
30 | Узбекистан | 1,268,000 | 0,6796 | 4.768 | |
31 | Австрия | 1,234,000 | 0,6614 | 14.9 | |
32 | Белоруссия | 1,191,000 | 0,6383 | 12.21 | |
33 | Швеция | 1,117,000 | 0,5987 | 12.3 | |
34 | ЮАР | 1,106,000 | 0,5928 | 2.332 | |
35 | Таиланд | 1,050,000 | 0,5628 | 1.635 | |
36 | Бангладеш | 1,032,000 | 0,5531 | 0.7277 | |
37 | Венесуэла | 1,010,000 | 0,5413 | 3.776 | |
38 | Сирия | 985,000 | 0,5279 | 5.173 | |
39 | Греция | 974,000 | 0,522 | 8.662 | |
40 | Нигерия | 971,000 | 0,5204 | 0.7382 | |
41 | Непал | 819,000 | < 0.5 | 3.018 | |
42 | Танзания | 792,000 | < 0.5 | 2.066 | |
43 | Буркина-Фасо | 773,000 | < 0.5 | 5.844 | |
44 | Португалия | 764,000 | < 0.5 | 7.204 | |
45 | Бельгия | 719,000 | < 0.5 | 6.901 | |
46 | Польша | 703,000 | < 0.5 | 1.843 | |
47 | Хорватия | 661,000 | < 0.5 | 14.52 | |
48 | Ливан | 1,657,000 | < 0.5 | 27.58 | |
49 | Мексика | 644,000 | < 0.5 | 0.6017 | |
50 | Новая Зеландия | 642,000 | < 0.5 | 15.48 | |
51 | Бразилия | 641,000 | < 0.5 | 0.3439 | |
52 | Судан | 639,000 | < 0.5 | 1.727 | |
53 | Катар | 637,000 | < 0.5 | 75.9 | |
54 | Оман | 628,000 | < 0.5 | 24.46 | |
55 | Ливия | 618,000 | < 0.5 | 10.56 | |
56 | Ирландия | 585,000 | < 0.5 | 13.81 | |
57 | Эфиопия | 555,000 | < 0.5 | 0.7393 | |
58 | Республика Корея | 551,000 | < 0.5 | 1.152 | |
59 | Демократическая Республика Конго | 539,000 | < 0.5 | 0.9086 | |
60 | Уганда | 518,000 | < 0.5 | 1.876 | |
61 | Сербия и Черногория | 512,000 | < 0.5 | 4.726 | |
62 | Зимбабве | 511,000 | < 0.5 | 3.928 | |
63 | Чехия | 453,000 | < 0.5 | 4.413 | |
64 | Латвия | 449,000 | < 0.5 | 19.46 | см. Неграждане Латвии |
65 | Коста-Рика | 441,000 | < 0.5 | 10.19 | |
66 | Молдавия | 440,000 | < 0.5 | 12.96 | |
67 | Чад | 437,000 | < 0.5 | 4.483 | |
68 | Мозамбик | 406,000 | < 0.5 | 2.051 | |
69 | Гвинея | 406,000 | < 0.5 | 4.318 | |
70 | Дания | 389,000 | < 0.5 | 7.163 | |
71 | Филиппины | 374,000 | < 0.5 | 0.4503 | |
72 | Шри-Ланка | 368,000 | < 0.5 | 1.774 | |
73 | Кения | 345,000 | < 0.5 | 1.007 | |
74 | Норвегия | 655,000 | < 0.5 | 13.1 | |
75 | Сенегал | 326,000 | < 0.5 | 2.796 | |
76 | Венгрия | 316,000 | < 0.5 | 3.136 | |
77 | Таджикистан | 306,000 | < 0.5 | 4.703 | |
78 | Камбоджа | 304,000 | < 0.5 | 2.16 | |
79 | Бахрейн | 295,000 | < 0.5 | 42.22 | |
80 | Республика Конго | 288,000 | < 0.5 | 7.202 | |
81 | Кыргызстан | 288,000 | < 0.5 | 5.471 | |
82 | Сомали | 282,000 | < 0.5 | 3.427 | |
83 | Малави | 279,000 | < 0.5 | 2.165 | |
84 | Замбия | 275,000 | < 0.5 | 2.357 | |
85 | Йемен | 265,000 | < 0.5 | 1.263 | |
Макао | 257,000 | < 0.5 | 51.09 | ||
86 | Габон | 245,000 | < 0.5 | 17.7 | |
87 | Алжир | 242,000 | < 0.5 | 0.7366 | |
88 | Армения | 235,000 | < 0.5 | 7.308 | |
89 | Гамбия | 232,000 | < 0.5 | 15.29 | |
90 | Чили | 231,000 | < 0.5 | 1.406 | |
91 | Туркменистан | 224,000 | < 0.5 | 4.634 | |
92 | Эстония | 202,000 | < 0.5 | 15.19 | см. Неграждане Эстонии |
93 | Грузия | 191,000 | < 0.1 | 4.269 | |
94 | Того | 183,000 | < 0.1 | 2.978 | |
95 | Азербайджан | 182,000 | < 0.1 | 2.164 | |
96 | Бенин | 175,000 | < 0.1 | 2.074 | |
97 | Люксембург | 174,000 | < 0.1 | 37.42 | |
98 | Парагвай | 168,000 | < 0.1 | 2.728 | |
99 | Словения | 167,000 | < 0.1 | 8.332 | |
100 | Египет | 166,000 | < 0.1 | 0.2242 | |
101 | Литва | 165,000 | < 0.1 | 4.809 | |
102 | Индонезия | 160,000 | < 0.1 | 0.0718 | |
103 | Финляндия | 156,000 | < 0.1 | 2.962 | |
104 | Доминиканская Республика | 156,000 | < 0.1 | 1.754 | |
105 | Намибия | 143,000 | < 0.1 | 7.041 | |
106 | Камерун | 137,000 | < 0.1 | 0.8394 | |
107 | Румыния | 133,000 | < 0.1 | 0.596 | |
108 | Марокко | 132,000 | < 0.1 | 0.4193 | |
109 | Бруней | 124,000 | < 0.1 | 33.16 | |
110 | Словакия | 124,000 | < 0.1 | 2.296 | |
111 | Нигер | 124,000 | < 0.1 | 0.8884 | |
112 | Колумбия | 123,000 | < 0.1 | 0.2697 | |
113 | Руанда | 121,000 | < 0.1 | 1.339 | |
114 | Северная Македония | 121,000 | < 0.1 | 5.949 | |
115 | Сьерра-Леоне | 119,000 | < 0.1 | 2.154 | |
116 | Мьянма | 117,000 | < 0.1 | 0.2316 | |
117 | Кипр | 116,000 | < 0.1 | 13.89 | |
118 | Боливия | 116,000 | < 0.1 | 1.263 | |
119 | Эквадор | 114,000 | < 0.1 | 0.8618 | |
120 | Болгария | 104,000 | < 0.1 | 1.346 | |
121 | Панама | 102,000 | < 0.1 | 3.156 | |
122 | Бурунди | 100,000 | < 0.1 | 1.325 | |
123 | Уругвай | 84,000 | < 0.1 | 2.426 | |
124 | Албания | 83,000 | < 0.1 | 2.317 | |
125 | Ботсвана | 80,000 | < 0.1 | 4.533 | |
126 | ЦАР | 76,000 | < 0.1 | 1.882 | |
127 | Куба | 74,000 | < 0.1 | 0.6501 | |
128 | Коморы | 67,000 | < 0.1 | 8.396 | |
129 | Мавритания | 66,000 | < 0.1 | 2.151 | |
130 | Мадагаскар | 63,000 | < 0.1 | 0.3386 | |
131 | Ангола | 56,000 | < 0.1 | 0.3513 | |
132 | Гватемала | 53,000 | < 0.1 | 0.4141 | |
133 | Андорра | 52,000 | < 0.1 | 77.25 | |
134 | Либерия | 50,000 | < 0.1 | 1.523 | |
135 | Мали | 46,000 | < 0.1 | 0.3403 | |
136 | Свазиленд | 45,000 | < 0.1 | 4.36 | |
137 | Афганистан | 43,000 | < 0.1 | 0.144 | |
138 | Перу | 42,000 | < 0.1 | 0.1502 | |
139 | Белиз | 41,000 | < 0.1 | 15.19 | |
140 | Босния и Герцеговина | 41,000 | < 0.1 | 0.9113 | |
141 | Тунис | 38,000 | < 0.1 | 0.3762 | |
142 | Тринидад и Тобаго | 38,000 | < 0.1 | 2.912 | |
143 | КНДР | 37,000 | < 0.1 | 0.16 | |
144 | Багамские Острова | 32,000 | < 0.1 | 9.907 | |
145 | Гаити | 30,000 | < 0.1 | 0.3518 | |
146 | Никарагуа | 28,000 | < 0.1 | 0.5103 | |
147 | Ирак | 28,000 | < 0.1 | 0.0972 | |
148 | Барбадос | 26,000 | < 0.1 | 9.311 | |
149 | Гондурас | 26,000 | < 0.1 | 0.3609 | |
150 | Монако | 25,000 | < 0.1 | 70.11 | |
151 | Лаос | 25,000 | < 0.1 | 0.422 | |
152 | Папуа — Новая Гвинея | 25,000 | < 0.1 | 0.4247 | |
153 | Сальвадор | 24,000 | < 0.1 | 0.3429 | |
154 | Исландия | 23,000 | < 0.1 | 7.667 | |
155 | Маврикий | 21,000 | < 0.1 | 1.687 | |
156 | Вьетнам | 21,000 | < 0.1 | 0.0249 | |
157 | Джибути | 20,000 | < 0.1 | 2.522 | |
158 | Гвинея-Бисау | 19,000 | < 0.01 | 1.198 | |
159 | Антигуа и Барбуда | 18,000 | < 0.01 | 22.09 | |
160 | Ямайка | 18,000 | < 0.01 | 0.679 | |
