Interested Article - Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2011
nelly
- 2020-09-07
- 1
Открытый чемпионат Катара 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха , и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 .
В 2011 году турнир прошёл с 3 по 8 января .
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К. Бек | 3 | 0 | 1 | Р. Надаль | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Лацко | 5 | 7 | 7 | Л. Лацко | 6 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
П. Риба | 7 | 6 7 | 6 4 | 1 | Р. Надаль | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 3 | 7 | 6 | 5 | Э. Гулбис | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 0 | Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
В. Ханеску | 3 | 6 6 | 5 | Э. Гулбис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Э. Гулбис | 6 | 7 | 1 | Р. Надаль | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 1 | 4 | 4 | Н. Давыденко | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Я. Ниеминен | 6 | 3 | 6 | Я. Ниеминен | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
М. Пшисенжний | 2 | 6 | 3 | 4 | Н. Давыденко | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
И. Карлович | 7 | 7 | И. Карлович | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Л. Росол | 6 5 | 6 7 | И. Карлович | 7 | 6 4 | 7 | ||||||||||||||||||
А. Сеппи | 2 | 4 | 8 | Ф. Кольшрайбер | 6 5 | 7 | 6 2 | ||||||||||||||||||
8 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Г. Гарсия | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 1 | 6 1 | 7 | Г. Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Зверев | 6 4 | 4 | И. Марченко | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
И. Марченко | 7 | 6 | 7 | Г. Гарсия | 6 4 | 6 9 | |||||||||||||||||||
WC | С. Бубка | 6 | 6 | 3 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Д. Химено | 0 | 3 | WC | С. Бубка | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Р. Рамирес | 2 | 0 | 3 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 3 | Ж.-В. Тсонга | 3 | 6 2 | ||||||||||||||||||
6 | В. Троицки | 6 | 7 | 2 | Р. Федерер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
С. Стаховский | 4 | 5 | 6 | В. Троицки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р. Шуттлер | 4 | 6² | Т. Габашвили | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 6 | 7 | 6 | В. Троицки | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6³ | 3 | 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М. Кьюдинелли | 3 | 7 | 6 | Q | М. Кьюдинелли | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Т. Схорел | 6³ | 3 | 2 | Р. Федерер | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Р. Федерер | 7 | 6 |
Финал
Финал | ||||||||||
3 | Николай Давыденко | 3 | 4 | |||||||
2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||
Парный разряд
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
В. Троицки
Н. Зимонич |
4 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||
Т. Габашвили
Ф. Кольшрайбер |
6 | 6 2 | [10] |
Т. Габашвили
Ф. Кольшрайбер |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
М. Кьюдинелли
Ж.-В. Тсонга |
6 | 6 |
М. Кьюдинелли
Ж.-В. Тсонга |
6 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Г. Гарсия
Р. Шуттлер |
1 | 2 |
Т. Габашвили
Ф. Кольшрайбер |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 |
М. Лопес
Р. Надаль |
6 | 7 | 3 |
М. Лопес
Р. Надаль |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Марреро
П. Риба |
3 | 5 | 3 |
М. Лопес
Р. Надаль |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC |
|
4 | 7 | [11] | WC |
|
2 | 0 | |||||||||||||||||
WC |
|
6 | 6 5 | [9] | 3 |
М. Лопес
Р. Надаль |
6 | 7 | |||||||||||||||||
Э. Гулбис
М. Зверев |
5 | 6 | [5] |
Д. Браччали
А. Сеппи |
3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Фоньини
И. Зеленай |
7 | 3 | [10] |
Ф. Фоньини
И. Зеленай |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Й. Брюнстрём
Я.Ниеминен |
3 | 6 3 | 4 |
Ф. Полашек
С. Стаховский |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 |
Ф. Полашек
С. Стаховский |
6 | 7 |
Ф. Фоньини
И. Зеленай |
1 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
Д. Химено
Р. Рамирес |
2 | 3 |
Д. Браччали
А. Сеппи |
6 | 4 | [11] | |||||||||||||||||||
Д. Браччали
А. Сеппи |
6 | 6 |
Д. Браччали
А. Сеппи |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Фирстенберг
В. Ханеску |
2 | 2 | 2 |
Ф. Чермак
К. Кас |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 |
Ф. Чермак
К. Кас |
6 | 6 |
См. также
- Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
- Мировой тур ATP 2011
- Мировой тур ATP 250
- Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2011
Ссылки
- (англ.)
- (англ.)
- (англ.)
nelly
- 2020-09-07
- 1