Чемпионат Дании по футболу 1981
- 1 year ago
- 0
- 0
Первый дивизион 1979 ( дат. 1. division 1979 ) — 66-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эсбьерг | 30 | 18 | 10 | 2 | 59 − 30 | +29 | 46 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1980/1981 |
2 | КБ Копенгаген | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 − 34 | +24 | 40 | Первый раунд Кубка УЕФА 1980/81 |
3 | Б-1903 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 − 31 | +22 | 38 | |
4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 − 30 | +15 | 37 | ||
5 | Оденсе | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 − 40 | +13 | 37 | |
6 | Нествед | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 − 45 | +14 | 36 | |
7 | Фрем | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 − 32 | −3 | 30 | |
8 | Вайле | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 − 44 | +1 | 29 | |
9 | АГФ Орхус | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 − 44 | +3 | 28 | |
10 | Икаст | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 − 59 | −11 | 27 | |
11 | Видовре | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 − 57 | −14 | 27 | Первый раунд Кубка кубков 1980/81 |
12 | Ольборг | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 − 45 | −3 | 26 | |
13 | Б-93 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 − 45 | −15 | 24 | |
14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 45 − 59 | −14 | 20 | Вылет во | |
15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 30 − 61 | −31 | 19 | ||
16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 − 64 | −30 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки