Forest Hills Tennis Classic
- 1 year ago
- 0
- 0
Dow Corning Tennis Classic 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах. Соревнования проводились в Мидленде , США — с 4 по 10 февраля 2013 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете . Первым номером посева в одиночном турнире стала Лорен Дэвис (№ 91 в мире на тот момент).
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Л.Дэвис | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
К.Фёэрстен | 7 | 4 | 4 | 1 | Л.Дэвис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Дж.Коэн | 4 | 6 | 3 | А.Глатч | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
А.Глатч | 6 | 2 | 6 | 1 | Л.Дэвис | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | А.Кудрявцева | 7 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||||
А.Кудрявцева | 6 | 6 | А.Кудрявцева | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш.Роджерс | 3 | 6 | 6 5 | 5 | Т.Малек | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Т.Малек | 6 | 1 | 7 | 1 | Л.Дэвис | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | М.Цинк | 6 | 7 | 8 | М.Пуиг | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Ц.Сюй | 3 | 5 | 4 | М.Цинк | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Дж.Пегула | 2 | 6 | 6 | Дж.Пегула | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Фалькони | 6 | 4 | 1 | Дж.Пегула | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | С.Викери | 6 | 6 | 8 | М.Пуиг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
JE | Т.Таунсенд | 4 | 3 | Q | С.Викери | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 5 | 4 | 8 | М.Пуиг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | М.Пуиг | 7 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | М.Лучич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 7 | М.Лучич | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Дж.Крейбас | 6 | 6 | Дж.Крейбас | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
К.Шоль | 0 | 3 | 7 | М.Лучич | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | М.Бердетт | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 3 | 2 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
М.Бердетт | 6 | 6 | М.Бердетт | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | С.Форетц | 3 | 2 | М.Бердетт | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | О.Пучкова | 6 | 6 | SR | А.Томлянович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Э.Мухаммад | 3 | 2 | 6 | О.Пучкова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
SR | А.Томлянович | 2 | 6 | 6 | SR | А.Томлянович | 6 | 6 | |||||||||||||||||
И.Павлович | 6 | 3 | 3 | SR | А.Томлянович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 4 | 1 | М.Санчес | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
М.Санчес | 6 | 6 | М.Санчес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | В.Дюваль | 7 | 4 | 6 | LL | В.Дюваль | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | К.Вандевеге | 5 | 6 | 1 |
Финал | ||||||||||
1 | Лорен Дэвис | 6 | 2 | 7 | ||||||
SR | Айла Томлянович | 3 | 6 | 6 2 | ||||||
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Л.Декмейере
С.Форетц |
6 | 6 4 | [9] | |||||||||||||||||||||
М.Цинк
М.Лучич |
4 | 7 | [11] |
М.Цинк
М.Лучич |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
|
6 | 5 | [7] |
А.Глатч
Э.Мухаммад |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
А.Глатч
Э.Мухаммад |
4 | 7 | [10] |
М.Цинк
М.Лучич |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 |
Ж.Како
Н.Плускота |
6 3 | 6 3 |
Дж.Крейбас
К.Вандевеге |
6 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Ц.Сюй
Ш.Роджерс |
7 | 7 |
Ц.Сюй
Ш.Роджерс |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Дж.Крейбас
К.Вандевеге |
6 | 2 | [10] |
Дж.Крейбас
К.Вандевеге |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Т.Таунсенд |
4 | 6 | [7] |
М.Цинк
М.Лучич |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
WC |
Б.Шульц |
3 | 1 |
|
7 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||
Н.Мелихар
К.Шоль |
6 | 6 |
Н.Мелихар
К.Шоль |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC |
В.Дюваль
С.Викери |
3 |
А.Кудрявцева
Дж.Коэн |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 |
А.Кудрявцева
Дж.Коэн |
w | / | o | 3 |
А.Кудрявцева
Дж.Коэн |
3 | 1 | |||||||||||||||||
М.Бердетт
Дж.Пегула |
7 | 6 |
|
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
И.Павлович
О.Пучкова |
6 3 | 2 |
М.Бердетт
Дж.Пегула |
6 6 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
|
3 | 6 | [10] |
|
7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
2 |
И.Фалькони
М.Санчес |
6 | 1 | [6] |