Interested Article - Коммуны департамента Юра

Юра ( фр. Jura ) — департамент Франции , один из департаментов региона Франш-Конте . Административный центр — Лон-ле-Сонье . Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 260 932 человек. По состоянию на 2015 год территория Юра была разделена на 3 округа ( Доль , Лон-ле-Сонье и Сен-Клод ), 17 кантонов и 544 коммуны . В департаменте только 4 города с населением свыше 5000 человек — Доль , Лон-ле-Сонье , Сен-Клод и . Коммуны и были отмечены знаком самых красивых деревень Франции .

Список коммун

В данном списке приведены коммуны департамента Юра.

Название Французское название Код INSEE Почтовый
индекс
Население ,
чел. (2012)
Площадь Округ
Abergement-la-Ronce 39001 39500 &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00 780 7,12 Доль
Abergement-le-Grand 39002 39600 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&00 58 4,22 Лон-ле-Сонье
Abergement-le-Petit 39003 39800 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&00 38 1,52 Лон-ле-Сонье
Abergement-lès-Thésy 39004 39110 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&00 66 4,63 Лон-ле-Сонье
Avignon-lès-Saint-Claude 39032 39200 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00 373 7,83 Сен-Клод
Alièze 39007 39270 &&&&&&&&&&&&0154.&&&&00 154 5,86 Лон-ле-Сонье
Amange 39008 39700 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00 400 6,77 Доль
Asnans-Beauvoisin 39022 39120 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00 706 16,24 Доль
Andelot-en-Montagne 39009 39110 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00 539 12,48 Лон-ле-Сонье
Andelot-Morval 39010 39320 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&00 89 10,54 Лон-ле-Сонье
Annoire 39011 39120 &&&&&&&&&&&&0387.&&&&00 387 15,69 Доль
Entre-deux-Monts 39208 39150 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00 151 5,36 Лон-ле-Сонье
Арбуа Arbois 39013 39600 &&&&&&&&&&&03537.&&&&00 3537 45,42 Лон-ле-Сонье
Ardon 39015 39300 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00 128 5,04 Лон-ле-Сонье
Arinthod 39016 39240 &&&&&&&&&&&01162.&&&&00 1162 19,77 Лон-ле-Сонье
Aresches 39586 39110 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&00 39 4,76 Лон-ле-Сонье
Arlay 39017 39140 &&&&&&&&&&&&0746.&&&&00 746 14,11 Лон-ле-Сонье
Aromas 39018 39240 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00 552 18,75 Лон-ле-Сонье
Arsure-Arsurette 39020 39250 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&00 92 12,56 Лон-ле-Сонье
Arthenas 39021 39270 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&00 160 6,71 Лон-ле-Сонье
Archelange 39014 39290 &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00 235 5,09 Доль
Baverans 39042 39100 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00 476 3,41 Доль
Balanod 39035 39160 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00 341 4,93 Лон-ле-Сонье
Balaiseaux 39034 39120 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00 279 6,01 Доль
Bans 39037 39380 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00 195 3,92 Доль
Barésia-sur-l’Ain 39038 39130 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00 152 9,39 Лон-ле-Сонье
Barretaine 39040 39800 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00 184 9,23 Лон-ле-Сонье
Besain 39050 39800 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00 152 12,84 Лон-ле-Сонье
Bellecombe 39046 39310 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&00 77 12,17 Сен-Клод
Belmont 39048 39380 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00 290 16,06 Доль
Bellefontaine 39047 39400 &&&&&&&&&&&&0536.&&&&00 536 24,71 Сен-Клод
Bersaillin 39049 39800 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&00 397 13,9 Лон-ле-Сонье
Beffia 39045 39270 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&00 76 5,17 Лон-ле-Сонье
Bief-des-Maisons 39052 39150 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&00 76 5,79 Лон-ле-Сонье
Bief-du-Fourg 39053 39250 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00 172 10,2 Лон-ле-Сонье
Biefmorin 39054 39800 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&00 77 11,25 Лон-ле-Сонье
Billecul 39055 39250 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&00 39 4,41 Лон-ле-Сонье
Bletterans 39056 39140 &&&&&&&&&&&01418.&&&&00 1418 7,97 Лон-ле-Сонье
Blye 39058 39130 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00 163 10,76 Лон-ле-Сонье
Blois-sur-Seille 39057 39210 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00 112 5,4 Лон-ле-Сонье
Baume-les-Messieurs 39041 39210 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00 182 13,09 Лон-ле-Сонье
Bonlieu 39063 39130 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00 273 13,05 Лон-ле-Сонье
Bonnaud 39064 39190 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&00 50 1,65 Лон-ле-Сонье
Bonnefontaine 39065 39800 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&00 97 8,80 Лон-ле-Сонье
Bornay 39066 39570 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00 173 6,76 Лон-ле-Сонье
Beaufort 39043 39190 &&&&&&&&&&&01044.&&&&00 1044 13,11 Лон-ле-Сонье
Bracon 39072 39110 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00 280 6,29 Лон-ле-Сонье
Brans 39074 39290 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00 237 8,77 Доль
Brevans 39078 39100 &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00 644 3,62 Доль
Бренан Brainans 39073 39800 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00 161 7,07 Лон-ле-Сонье
Bréry 39075 39230 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00 214 4,85 Лон-ле-Сонье
Bretenières 39077 39120 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&00 40 4,11 Доль
Briod 39079 39570 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00 211 4,04 Лон-ле-Сонье
Broissia 39080 39320 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&00 52 2,97 Лон-ле-Сонье
Bois-d’Amont 39059 39220 &&&&&&&&&&&01661.&&&&00 1661 12,06 Сен-Клод
Bois-de-Gand 39060 39230 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&00 59 3,25 Лон-ле-Сонье
Boissia 39061 39130 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00 133 5,67 Лон-ле-Сонье
Bourg-de-Sirod 39070 39300 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&00 92 4,42 Лон-ле-Сонье
Bourcia 39069 39320 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00 117 11,13 Лон-ле-Сонье
Buvilly 39081 39800 &&&&&&&&&&&&0369.&&&&00 369 6 Лон-ле-Сонье
Biarne 39051 39290 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00 373 6,21 Доль
Vadans 39539 39600 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00 256 11,25 Лон-ле-Сонье
Valempoulières 39540 39300 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00 216 16,25 Лон-ле-Сонье
Val-d'Épy 39209 39160 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00 152 8,64 Лон-ле-Сонье
Valfin-sur-Valouse 39542 39240 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&00 84 8,67 Лон-ле-Сонье
Vannoz 39543 39300 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00 228 5,75 Лон-ле-Сонье
Varessia 39544 39270 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&00 38 1,83 Лон-ле-Сонье
Vers-en-Montagne 39554 39300 &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00 223 8,35 Лон-ле-Сонье
Vevy 39558 39570 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00 248 9,62 Лон-ле-Сонье
Vincent 39577 39230 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00 316 8,72 Лон-ле-Сонье
Vincelles 39576 39190 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00 394 6,29 Лон-ле-Сонье
Vers-sous-Sellières 39555 39230 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&00 230 8,48 Лон-ле-Сонье
Verges 39550 39570 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00 183 6,16 Лон-ле-Сонье
Vernantois 39552 39570 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00 337 6,99 Лон-ле-Сонье
Vercia 39549 39190 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00 320 4,06 Лон-ле-Сонье
Vertamboz 39556 39130 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&00 90 6,66 Лон-ле-Сонье
Véria 39551 39160 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00 132 10,09 Лон-ле-Сонье
Vescles 39557 39240 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00 218 20,27 Лон-ле-Сонье
Villards-d’Héria 39561 39260 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00 443 9,91 Сен-Клод
Villard-Saint-Sauveur 39560 39200 &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00 615 9,05 Сен-Клод
Villard-sur-Bienne 39562 39200 &&&&&&&&&&&&0191.&&&&00 191 10,37 Сен-Клод
Villers-les-Bois 39570 39800 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00 204 10,5 Лон-ле-Сонье
Villers-Robert 39571 39120 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00 214 10,13 Доль
Villers-Farlay 39569 39600 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00 646 10,04 Доль
Villerserine 39568 39800 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&00 55 2,85 Лон-ле-Сонье
Villette-lès-Dole 39573 39100 &&&&&&&&&&&&0776.&&&&00 776 4,59 Доль
Villette-lès-Arbois 39572 39600 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&00 386 5,45 Лон-ле-Сонье
Villevieux 39574 39140 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00 725 9,87 Лон-ле-Сонье
Villeneuve-d’Aval 39565 39600 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&00 89 3,99 Доль
Villeneuve-lès-Charnod 39566 39240 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&00 78 7,05 Лон-ле-Сонье
Villeneuve-sous-Pymont 39567 39570 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00 279 2,67 Лон-ле-Сонье
Villechantria 39564 39320 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00 121 6,28 Лон-ле-Сонье
Viry 39579 39360 &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00 926 25,4 Сен-Клод
Vitreux 39581 39350 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00 257 7,85 Доль
Vaux-lès-Saint-Claude 39547 39360 &&&&&&&&&&&&0708.&&&&00 708 9,36 Сен-Клод
Vaux-sur-Poligny 39548 39800 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&00 96 1,26 Лон-ле-Сонье
Vosbles 39583 39240 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&00 97 12,67 Лон-ле-Сонье
Vaudrey 39546 39380 &&&&&&&&&&&&0391.&&&&00 391 17,87 Доль
Vriange 39584 39700 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00 126 5,78 Доль
Voiteur 39582 39210 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&00 748 9,42 Лон-ле-Сонье
Vulvoz 39585 39360 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&00 17 4,49 Сен-Клод
Gatey 39245 39120 &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00 377 14,84 Доль
Grande-Rivière 39258 39150 &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00 428 30,59 Сен-Клод
Grange-de-Vaivre 39259 39600 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&00 44 1,74 Доль
Granges-sur-Baume 39260 39210 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00 128 7,93 Лон-ле-Сонье
Graye-et-Charnay 39261 39320 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00 133 6,31 Лон-ле-Сонье
Gredisans 39262 39290 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&00 143 2,37 Доль
Grozon 39263 39800 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00 457 14,25 Лон-ле-Сонье
Grusse 39264 39190 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&00 185 3,25 Лон-ле-Сонье
Dammartin-Marpain 39188 39290 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00 311 11,32 Доль
Damparis 39189 39500 &&&&&&&&&&&02759.&&&&00 2759 8,85 Доль
Dampierre 39190 39700 &&&&&&&&&&&01191.&&&&00 1191 6,99 Доль
Darbonnay 39191 39230 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00 100 4,39 Лон-ле-Сонье
Desnes 39194 39140 &&&&&&&&&&&&0475.&&&&00 475 9,06 Лон-ле-Сонье
Denezières 39192 39130 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&00 82 6,41 Сен-Клод
Dessia 39195 39320 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&00 61 4,64 Лон-ле-Сонье
Digna 39197 39190 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00 364 3,38 Лон-ле-Сонье
Доль Dole 39198 39100 &&&&&&&&&&023685.&&&&00 23 685 38,38 Доль
Domblans 39199 39210 &&&&&&&&&&&&0913.&&&&00 913 10,01 Лон-ле-Сонье
Dompierre-sur-Mont 39200 39270 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00 244 7,37 Лон-ле-Сонье
Dramelay 39204 39240 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&00 35 6,53 Лон-ле-Сонье
Doye 39203 39250 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&00 105 3,56 Лон-ле-Сонье
Dournon 39202 39110 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00 112 6,55 Лон-ле-Сонье
Doucier 39201 39130 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00 300 12,52 Лон-ле-Сонье
Évans 39219 39700 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00 627 9,87 Доль
Aiglepierre 39006 39110 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00 424 6,97 Лон-ле-Сонье
Équevillon 39210 39300 &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00 599 4,84 Лон-ле-Сонье
Éclans-Nenon 39205 39700 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00 399 25,83 Доль
Écleux 39206 39600 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00 211 6,2 Доль
Écrille 39207 39270 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&00 89 5,25 Лон-ле-Сонье
Esserval-Combe 39213 39250 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&00 19 1,76 Лон-ле-Сонье
Esserval-Tartre 39214 39250 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00 103 12,19 Лон-ле-Сонье
Essia 39215 39270 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&00 67 4,86 Лон-ле-Сонье
Étival 39216 39130 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00 316 13,83 Сен-Клод
Étrepigney 39218 39700 &&&&&&&&&&&&0423.&&&&00 423 15,6 Доль
Gendrey 39246 39350 &&&&&&&&&&&&0401.&&&&00 401 13,9 Доль
Gevingey 39251 39570 &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00 450 5,9 Лон-ле-Сонье
Gevry 39252 39100 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00 668 5,31 Доль
Genod 39247 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&00 66 3,14 Лон-ле-Сонье
Geraise 39248 39110 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&00 44 6,04 Лон-ле-Сонье
Germigney 39249 39380 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&00 86 5,44 Доль
Jeurre 39269 39360 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00 256 6,99 Сен-Клод
Geruge 39250 39570 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00 166 4,36 Лон-ле-Сонье
Gizia 39255 39190 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00 202 7,35 Лон-ле-Сонье
Gigny 39253 39320 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00 293 16,04 Лон-ле-Сонье
Gillois 39254 39250 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00 122 9,65 Лон-ле-Сонье
Jouhe 39270 39100 &&&&&&&&&&&&0591.&&&&00 591 5,96 Доль
Ivory 39267 39110 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&00 85 9,13 Лон-ле-Сонье
Ивре Ivrey 39268 39110 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&00 63 6,67 Лон-ле-Сонье
Quintigny 39447 39570 &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00 215 3,65 Лон-ле-Сонье
Clairvaux-les-Lacs 39154 39130 &&&&&&&&&&&01439.&&&&00 1439 12,29 Лон-ле-Сонье
Clucy 39155 39110 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&00 84 5,13 Лон-ле-Сонье
Cosges 39167 39140 &&&&&&&&&&&&0344.&&&&00 344 13,49 Лон-ле-Сонье
Colonne 39159 39800 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00 262 11,13 Лон-ле-Сонье
Commenailles 39160 39140 &&&&&&&&&&&&0818.&&&&00 818 21,52 Лон-ле-Сонье
Communailles-en-Montagne 39161 39250 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&00 45 4,01 Лон-ле-Сонье
Condes 39163 39240 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00 116 2,05 Лон-ле-Сонье
Condamine 39162 39570 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00 274 3,65 Лон-ле-Сонье
Conliège 39164 39570 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00 692 6,05 Лон-ле-Сонье
Conte 39165 39300 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&00 61 3,32 Лон-ле-Сонье
Cogna 39156 39130 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00 260 6,6 Лон-ле-Сонье
Cornod 39166 39240 &&&&&&&&&&&&0236.&&&&00 236 13,99 Лон-ле-Сонье
Cramans 39176 39600 &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00 505 8,13 Доль
Crans 39178 39300 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&00 66 9,03 Лон-ле-Сонье
Crançot 39177 39570 &&&&&&&&&&&&0595.&&&&00 595 14,37 Лон-ле-Сонье
Crenans 39179 39260 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00 244 8,82 Сен-Клод
Cressia 39180 39270 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00 273 14,99 Лон-ле-Сонье
Crissey 39182 39100 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00 650 4,81 Доль
Crotenay 39183 39300 &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00 670 11,61 Лон-ле-Сонье
Coisia 39158 39240 &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00 175 6,73 Лон-ле-Сонье
Coiserette 39157 39200 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&00 52 5,91 Сен-Клод
Coyrière 39174 39200 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&00 65 4,11 Сен-Клод
Coyron 39175 39260 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&00 73 5,53 Сен-Клод
Cousance 39173 39190 &&&&&&&&&&&01262.&&&&00 1262 6,39 Лон-ле-Сонье
Courbette 39168 39570 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&00 42 2,65 Лон-ле-Сонье
Courbouzon 39169 39570 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&00 585 3,35 Лон-ле-Сонье
Курлан Courlans 39170 39570 &&&&&&&&&&&&0968.&&&&00 968 6,16 Лон-ле-Сонье
Courlaoux 39171 39570 &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00 997 12,42 Лон-ле-Сонье
Courtefontaine 39172 39700 &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00 227 13,64 Доль
Cuvier 39187 39250 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00 228 10,32 Лон-ле-Сонье
Cuisia 39185 39190 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00 399 10,16 Лон-ле-Сонье
Cuttura 39186 39170 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00 330 5,95 Сен-Клод
La Balme-d'Épy 39036 39320 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&00 62 2,97 Лон-ле-Сонье
La Barre 39039 39700 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00 226 3,31 Доль
La Bretenière 39076 39700 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00 214 1,63 Лон-ле-Сонье
La Boissière 39062 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&00 66 5,36 Лон-ле-Сонье
La Vieille-Loye 39559 39380 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00 390 9,19 Доль
La Latette 39282 39250 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&00 78 5,89 Лон-ле-Сонье
La Loye 39305 39380 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00 549 19,56 Доль
La Marre 39317 39210 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00 328 10,63 Лон-ле-Сонье
La Mouille 39371 39400 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00 335 8,06 Сен-Клод
La Pesse 39413 39370 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00 343 24,26 Сен-Клод
La Rixouse 39460 39200 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00 193 12,59 Сен-Клод
La Tour-du-Meix 39534 39270 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00 231 13,42 Лон-ле-Сонье
La Favière 39221 39250 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&00 28 2,78 Лон-ле-Сонье
La Ferté 39223 39600 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00 193 11,75 Лон-ле-Сонье
La Frasnée 39239 39130 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&00 37 3,19 Лон-ле-Сонье
La Chapelle-sur-Furieuse 39103 39110 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00 328 9,03 Лон-ле-Сонье
La Charme 39110 39230 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&00 61 3,71 Лон-ле-Сонье
La Chassagne 39112 39230 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00 120 5,67 Лон-ле-Сонье
La Châtelaine 39116 39600 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00 129 13,17 Лон-ле-Сонье
La Chaux-en-Bresse 39132 39230 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&00 37 2,05 Лон-ле-Сонье
La Chaux-du-Dombief 39131 39150 &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00 530 21,65 Сен-Клод
La Chaumusse 39126 39150 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00 384 10,62 Сен-Клод
Lavans-lès-Dole 39285 39700 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00 336 10,27 Доль
Lavans-lès-Saint-Claude 39286 39170 &&&&&&&&&&&01904.&&&&00 1904 11,65 Сен-Клод
Lavans-sur-Valouse 39287 39240 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00 138 9,51 Лон-ле-Сонье
Lavangeot 39284 39700 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00 118 2,41 Доль
Lavancia-Épercy 39283 01590 &&&&&&&&&&&&0656.&&&&00 656 10,56 Сен-Клод
Lavigny 39288 39210 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00 370 5,38 Лон-ле-Сонье
Ladoye-sur-Seille 39272 39210 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&00 59 3,69 Лон-ле-Сонье
Лажу Lajoux 39274 39310, 01410 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00 253 23,65 Сен-Клод
Lac-des-Rouges-Truites 39271 39150 &&&&&&&&&&&&0381.&&&&00 381 19,69 Сен-Клод
Lamoura 39275 39310 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00 554 22,28 Сен-Клод
Lent 39292 39300 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&00 136 4,11 Лон-ле-Сонье
Largillay-Marsonnay 39278 39130 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&00 181 6,98 Лон-ле-Сонье
Larnaud 39279 39140 &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00 544 10,67 Лон-ле-Сонье
Larrivoire 39280 39360 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00 118 6,5 Сен-Клод
Les Bouchoux 39068 39370 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00 311 21,71 Сен-Клод
Le Vernois 39553 39210 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00 286 1,08 Лон-ле-Сонье
Le Villey 39575 39230 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&00 84 3,57 Лон-ле-Сонье
Le Vaudioux 39545 39300 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00 161 6,01 Лон-ле-Сонье
Les Deux-Fays 39196 39230 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00 107 6,77 Лон-ле-Сонье
Le Deschaux 39193 39120 &&&&&&&&&&&01035.&&&&00 1035 8,56 Доль
Les Hays 39266 39120 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00 300 6,8 Доль
Les Crozets 39184 39260 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00 214 7,59 Сен-Клод
Le Larderet 39277 39300 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&00 90 6,31 Лон-ле-Сонье
Le Latet 39281 39300 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&00 77 4,02 Лон-ле-Сонье
Le Louverot 39304 39210 &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00 243 1,74 Лон-ле-Сонье
Les Molunes 39341 39310 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00 146 20,51 Сен-Клод
Les Moussières 39373 39310 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00 190 16,95 Сен-Клод
Les Nans 39381 39300 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&00 90 8,05 Лон-ле-Сонье
Le Pasquier 39406 39300 &&&&&&&&&&&&0266.&&&&00 266 7,75 Лон-ле-Сонье
Le Pin 39421 39210 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00 260 2,82 Лон-ле-Сонье
Le Petit-Mercey 39414 39350 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00 103 2,49 Доль
Les Planches-en-Montagne 39424 39150 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&00 157 13,48 Лон-ле-Сонье
Les Planches-près-Arbois 39425 39600 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00 101 1,39 Лон-ле-Сонье
Les Piards 39417 39150 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00 169 5,29 Сен-Клод
Les Repôts 39457 39140 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&00 47 4,02 Лон-ле-Сонье
Les Rousses 39470 39220 &&&&&&&&&&&03133.&&&&00 3133 38 Сен-Клод
Le Fied 39225 39800 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00 195 8,39 Лон-ле-Сонье
Le Frasnois 39240 39130 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00 153 14,56 Лон-ле-Сонье
Les Chalesmes 39091 39150 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00 103 9,47 Лон-ле-Сонье
Le Chateley 39119 39230 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&00 90 4,67 Лон-ле-Сонье
Les Arsures 39019 39600 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00 240 4,44 Лон-ле-Сонье
Les Essards-Taignevaux 39211 39120 &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00 258 5,4 Доль
Lézat 39294 39400 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00 180 5,75 Сен-Клод
Lect 39289 39260 &&&&&&&&&&&&0365.&&&&00 365 11,94 Сен-Клод
Lemuy 39291 39110 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00 232 21,33 Лон-ле-Сонье
Lains 39273 39320 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&00 83 9,81 Лон-ле-Сонье
Légna 39290 39240 &&&&&&&&&&&&0207.&&&&00 207 10,3 Лон-ле-Сонье
L'Étoile 39217 39570 &&&&&&&&&&&&0566.&&&&00 566 6,13 Лон-ле-Сонье
Leschères 39293 39170 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00 211 8,28 Сен-Клод
L’Aubépin 39023 39160 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&00 139 5,67 Лон-ле-Сонье
Lombard 39296 39230 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&00 192 5,41 Лон-ле-Сонье
Лон-ле-Сонье Lons-le-Saunier 39300 39000 &&&&&&&&&&017353.&&&&00 17 353 7,68 Лон-ле-Сонье
Longwy-sur-le-Doubs 39299 39120 &&&&&&&&&&&&0525.&&&&00 525 16,46 Доль
Longcochon 39298 39250 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&00 49 3,64 Лон-ле-Сонье
Longchaumois 39297 39400 &&&&&&&&&&&01171.&&&&00 1171 57,6 Сен-Клод
Loisia 39295 39320 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00 168 11,58 Лон-ле-Сонье
Louvatange 39302 39350 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00 106 3,31 Доль
Louvenne 39303 39320 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00 137 7,8 Лон-ле-Сонье
Loulle 39301 39300 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00 173 10,9 Лон-ле-Сонье
Macornay 39306 39570 &&&&&&&&&&&01009.&&&&00 1009 4,6 Лон-ле-Сонье
Malange 39308 39700 &&&&&&&&&&&&0302.&&&&00 302 8,4 Доль
Mallerey 39309 39190 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&00 63 2,9 Лон-ле-Сонье
Mantry 39310 39230 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00 443 10,83 Лон-ле-Сонье
Marigny 39313 39130 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00 186 11,99 Лон-ле-Сонье
Marigna-sur-Valouse 39312 39240 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&00 111 8,35 Лон-ле-Сонье
Marnézia 39314 39270 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&00 93 4,97 Лон-ле-Сонье
