Interested Article - Volvo Open Cup 2014
lorelei
- 2021-06-24
- 1
Volvo Open Cup 2014 — международный турнир по фигурному катанию , который стал частью серии Челленджер сезона 2014/2015. Соревнования прошли в Риге ( Латвия ) с 5 по 9 ноября 2014 года на арене Volvo sporta centrs. Были разыграны четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду .
Расписание
Дата | Время | Дисциплина | Программа/Танец |
---|---|---|---|
5 ноября | 12:10 | Женщины | Короткая |
18:25 | Мужчины | Короткая | |
21:15 | Танцы на льду | Короткий | |
22:30 | Спортивные пары | Короткая | |
6 ноября | 09:45 | Женщины | Произвольная |
17:15 | Мужчины | Произвольная | |
20:45 | Танцы на льду | Произвольный | |
22:10 | Спортивные пары | Произвольная | |
Часовой пояс — UTC+2 |
Результаты
Мужчины
Место | Фигурист | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Петров | Россия | 218,78 | 1 | 74,49 | 1 | 144,29 |
2 | Гордей Горшков | Россия | 205,08 | 2 | 72,17 | 2 | 132,91 |
3 | Артур Дмитриев | Россия | 189,28 | 6 | 58,67 | 3 | 130,61 |
4 | Даниэль Самохин | Израиль | 183,47 | 3 | 61,91 | 4 | 121,56 |
5 | Андрей Лазукин | Россия | 174,41 | 4 | 61,66 | 5 | 112,75 |
6 | Россия | 160,57 | 7 | 55,73 | 6 | 104,84 | |
7 | Великобритания | 153,55 | 9 | 51,72 | 8 | 101,83 | |
8 | Великобритания | 153,45 | 5 | 59,87 | 11 | 93,58 | |
9 | Германия | 152,97 | 8 | 55,69 | 10 | 97,28 | |
10 | Франция | 152,12 | 10 | 50,83 | 9 | 101,29 | |
11 | Франция | 151,23 | 15 | 47,24 | 7 | 103,99 | |
12 | Великобритания | 139,88 | 11 | 50,46 | 13 | 89,42 | |
13 | Льюис Гибсон | Великобритания | 139,10 | 12 | 49,92 | 14 | 89,18 |
14 | Великобритания | 133,25 | 14 | 48,98 | 15 | 84,27 | |
15 | Швейцария | 132,69 | 18 | 42,79 | 12 | 89,90 | |
16 | Марк Уэбстер | Австралия | 112,74 | 17 | 42,93 | 17 | 69,81 |
17 | Словакия | 108,94 | 19 | 41,30 | 18 | 67,64 | |
18 | Германия | 107,65 | 16 | 46,06 | 19 | 61,59 | |
19 | Ирландия | 105,46 | 20 | 29,62 | 16 | 75,84 | |
WD | Германия | н/д | 13 | 48,99 | н/д |
Женщины
Место | Фигуристка | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 146,08 | 5 | 47,12 | 1 | 98,96 |
2 | Германия | 143,21 | 2 | 49,07 | 2 | 94,14 | |
3 | Енни Сааринен | Финляндия | 141,30 | 1 | 50,05 | 4 | 91,25 |
4 | Камилла Йерсем | Норвегия | 139,35 | 4 | 47,43 | 3 | 91,92 |
5 | Литва | 130,77 | 3 | 48,36 | 8 | 82,41 | |
6 | Анастасия Галустян | Армения | 129,48 | 7 | 45,42 | 6 | 84,06 |
7 | Великобритания | 126,89 | 11 | 42,56 | 5 | 84,33 | |
8 | Исадора Уильямс | Бразилия | 124,03 | 6 | 45,44 | 9 | 78,59 |
9 | Эстония | 117,94 | 14 | 41,69 | 10 | 76,25 | |
10 | Эстония | 115,88 | 21 | 33,11 | 7 | 82,77 | |
11 | Италия | 114,82 | 12 | 42,36 | 11 | 72,46 | |
12 | Дания | 114,69 | 9 | 43,12 | 13 | 71,57 | |
13 | Латвия | 113,47 | 10 | 42,88 | 15 | 70,59 | |
14 | Италия | 111,31 | 16 | 40,63 | 14 | 70,68 | |
15 | Латвия | 111,04 | 17 | 39,35 | 12 | 71,69 | |
16 | Норвегия | 109,76 | 13 | 41,88 | 17 | 67,88 | |
17 | Израиль | 104,15 | 19 | 35,73 | 16 | 68,42 | |
18 | Словакия | 98,39 | 15 | 40,79 | 21 | 57,60 | |
19 | Эйми Бьюкенен | Израиль | 97,21 | 18 | 37,61 | 18 | 59,60 |
20 | Финляндия | 93,29 | 20 | 35,20 | 20 | 58,09 | |
21 | Австрия | 85,12 | 24 | 26,43 | 19 | 58,69 | |
22 | Финляндия | 82,77 | 22 | 30,47 | 23 | 52,30 | |
23 | Эстония | 76,57 | 23 | 28,42 | 24 | 48,15 | |
24 | Австрия | 76,53 | 25 | 24,13 | 22 | 52,40 | |
WD | Белоруссия | н/д | 8 | 45,23 | н/д |
Пары
Место | Спортивная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | Россия | 170,34 | 1 | 60,28 | 1 | 110,06 |
2 | Мария Выгалова / Егор Закроев | Россия | 162,68 | 2 | 53,18 | 2 | 109,50 |
3 | / | Белоруссия | 126,70 | 3 | 43,28 | 3 | 83,42 |
4 | / Филиппо Амброзини | Италия | 112,00 | 4 | 38,84 | 4 | 72,83 |
Танцы на льду
Место | Танцевальная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткий танец | Произвольный танец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федерика Теста / Лукаш Цолли | Словакия | 140,84 | 1 | 59,64 | 1 | 81,20 |
2 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Белоруссия | 135,10 | 2 | 55,32 | 2 | 79,78 |
3 | / | Республика Корея | 132,86 | 4 | 53,28 | 3 | 79,58 |
4 | Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен | Дания | 129,36 | 3 | 53,58 | 4 | 75,78 |
5 | / | Латвия | 120,86 | 5 | 48,90 | 6 | 71,96 |
6 | Эллисон Рид / | Израиль | 120,18 | 7 | 44,66 | 5 | 75,52 |
7 | / | Италия | 114,28 | 6 | 45,38 | 8 | 68,90 |
8 | / | Россия | 114,26 | 8 | 43,64 | 7 | 70,62 |
9 | / | Узбекистан | 101,30 | 9 | 40,10 | 9 | 61,20 |
Примечания
- (англ.) . Международный союз конькобежцев . Дата обращения: 5 ноября 2020. Архивировано из 31 октября 2014 года.
- (англ.) . kristalice.lv . Дата обращения: 5 ноября 2020. 7 декабря 2014 года.
- (англ.) . isuresults.com . Дата обращения: 5 ноября 2020. 4 марта 2016 года.
- (англ.) . isuresults.com . Дата обращения: 5 ноября 2020. 12 августа 2015 года.
- (фин.) . stll.fi . Дата обращения: 5 ноября 2020. 5 ноября 2020 года.
- (лит.) . delfi.lt . Дата обращения: 5 ноября 2020. 23 ноября 2014 года.
- (англ.) . isuresults.com . Дата обращения: 5 ноября 2020. 12 августа 2015 года.
- (англ.) . isuresults.com . Дата обращения: 5 ноября 2020. 12 августа 2015 года.
- (словацк.) . teraz.sk . Дата обращения: 5 ноября 2020. 8 января 2017 года.
Ссылки
- (англ.) о турнире на сайте Международного союза конькобежцев .
- (англ.) на сайте kristalice.lv
lorelei
- 2021-06-24
- 1