Список самых высоких зданий Челябинска
- 1 year ago
- 0
- 0
Список самых высоких зданий Южной Кореи — перечень самых высоких зданий страны.
Самое высокое здание в Южной Корее в настоящее время 555 метровый небоскрёб Lotte World Tower . Он был построен 22 декабря 2016 г. Пятое по высоте здание в мире. В Южной Корее в настоящее время есть три здания более 300 м в высоту. В Южной Корее в последние годы наблюдается строительный бум офисных и жилых небоскрёбов. Существуют различные крупные строительные проекты комплекс в стадии строительства в Пусане, достигнет 412 метров. Проект , достигнет 338 метров, планируется возобновить строительство в 2016 году. Проект , достигнет 510 метров, в настоящее время строительство остановлено. А также , высота которого достигнет 553 метров, планируется завершить в 2021 году.
В этом списке приведены небоскрёбы Южной Кореи с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен . Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.
Место | Здание | Фото |
Высота
м ( ф ) |
Этажность | Год | Город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte World Tower | 555 м (1821 футов ) | 123 | 2017 | Сеул | Самое высокое здание в Южной Корее. Пятое по высоте здание в Мире. | |
2 | Northeast Asia Trade Tower | 305 м (1001 футов ) | 68 | 2011 | Инчхон | Второе по высоте здание в Южной Корее. Самое высокое здание Инчхон. | |
3 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A | 300 м (980 футов ) | 80 | 2011 | Пусан | Самое высокое полностью жилое здание в Южной Корее. Самое высокое здание в Пусане. | |
4 | Tower 2 | 292 м (958 фута ) | 72 | 2011 | Пусан | ||
5 | Пусанский международный финансовый центр | 289 м (948 футов ) | 63 | 2014 | Пусан | ||
6 | 284 м (932 фута ) | 55 | 2012 | Сеул | |||
7 | Tower B | 282 м (925 фута ) | 75 | 2011 | Пусан | ||
8 | Tower 1 | 273 м (896 фута ) | 72 | 2011 | Пусан | ||
9= | Tower C | 265 м (869 футов ) | 71 | 2011 | Пусан | ||
9= | Tower 1 | 265 м (869 футов ) | 51 | 2011 | Пусан | ||
9= | Tower 2 | 265 м (869 футов ) | 51 | 2011 | Пусан | ||
10 | 3 Tower G | 264 м (866 фута ) | 69 | 2003 | Сеул | Самое высокое жилое здание Сеула. | |
11 | Mok-dong I Tower A | 256 м (840 футов ) | 69 | 2003 | Сеул | ||
12= | Юксам-билдинг | 249 м (817 футов ) | 60 | 1985 | Сеул | Самое высокое здание в Азии с 1984 по 1986 год. | |
12= | 101 | 249 м (817 футов ) | 66 | 2010 | Хвасон | ||
13= | Tower 1 | 248 м (814 футов ) | 72 | 2015 | Инчхон | ||
13= | Tower 2 | 248 м (814 футов ) | 72 | 2015 | Инчхон | ||
14 | 104 | 247 м (810 футов ) | 66 | 2010 | Хвасон | ||
15 | 245 м (804 футов ) | 50 | 2013 | Сеул | |||
16 | Mok-dong I Tower B | 239 м (784 футов ) | 69 | 2003 | Сеул | ||
17= | 238 м (781 футов ) | 66 | 2009 | Пучхон | |||
17= | 238 м (781 футов ) | 66 | 2009 | Пучхон | |||
22= | Tower 1 | 235 м (771 футов ) | 65 | 2009 | Инчхон | ||
22= | Tower 2 | 235 м (771 футов ) | 64 | 2009 | Инчхон | ||
22= | Tower 3 | 235 м (771 футов ) | 64 | 2009 | Инчхон | ||
22= | Tower 4 | 235 м (771 футов ) | 64 | 2009 | Инчхон | ||
26 | Tower B | 234 м (768 фута ) | 66 | 2003 | Сеул | ||
27= | 105 | 230 м (750 футов ) | 59 | 2013 | Коян | ||
27= | 104 | 230 м (750 футов ) | 57 | 2013 | Коян | ||
27= | 103 | 230 м (750 футов ) | 59 | 2016 | Коян | ||
27= | 104 | 230 м (750 футов ) | 59 | 2016 | Коян | ||
27= | 105 | 230 м (750 футов ) | 59 | 2016 | Коян | ||
32 | 228 м (748 футов ) | 55 | 1988 | Сеул | |||
33= | Tower A | 225 м (738 футов ) | 57 | 2010 | Тэгу | ||
33= | Tower B | 225 м (738 футов ) | 57 | 2010 | Тэгу | ||
33= | 102 | 225 м (738 футов ) | 55 | 2016 | Коян | ||
36= | 102 | 224 м (735 фута ) | 60 | 2010 | Хвасон | ||
36= | 102 | 224 м (735 фута ) | 54 | 2013 | Коян | ||
38 | 106 | 221 м (725 фут ) | 57 | 2016 | Коян | ||
39= | Tower 1 | 215 м (705 футов ) | 66 | 2011 | Чхонан | ||
39= | 103 | 215 м (705 футов ) | 54 | 2013 | Коян | ||
39= | 106 | 215 м (705 футов ) | 54 | 2013 | Коян | ||
42 | 101 | 214 м (702 футов ) | 55 | 2016 | Коян | ||
43= | Posco the Sharp Centum Star B | 212 м (696 футов ) | 60 | 2008 | Пусан | ||
43= | 101 | 212 м (696 футов ) | 53 | 2013 | Коян | ||
43= | 107 | 212 м (696 футов ) | 53 | 2013 | Коян | ||
46= | Tower A | 209 м (686 футов ) | 59 | 2002 | Сеул | ||
46= | Tower C | 209 м (686 футов ) | 59 | 2002 | Сеул | ||
48 | Tower A | 207 м (679 футов ) | 58 | 2011 | Пусан | ||
49 | 108 | 206 м (676 футов ) | 51 | 2013 | Коян | ||
50 | Tower 3 | 205 м (673 футов ) | 46 | 2011 | Пусан | ||
51 | 204 м (669 фута ) | 45 | 2000 | Сеул | |||
52= | Complex 108 | 203 м (666 фута ) | 56 | 2009 | Тэгу | ||
52= | Complex 109 | 203 м (666 фута ) | 56 | 2009 | Тэгу | ||
54 | 103 | 203 м (666 фута ) | 50 | 2010 | Хвасон | ||
55= | Tower I | 201 м (659 фут ) | 47 | 2017 | Сеул | ||
55= | Tower II | 201 м (659 фут ) | 47 | 2017 | Сеул | ||
55= | Mok-dong Tower C | 201 м (659 фут ) | 69 | 2003 | Сеул | ||
55= | 201 м (659 фут ) | 54 | 2010 | Ульсан | |||
55= | 201 м (659 фут ) | 54 | 2010 | Ульсан | |||
55= | Tower 1 | 201 м (659 фут ) | 56 | 2015 | Сеул | ||
61= | 200 м (660 футов ) | 46 | 2008 | Пусан | |||
61= | 200 м (660 футов ) | 44 | 2008 | Сеул | |||
63= | Complex 106 | 199 м (653 футов ) | 55 | 2009 | Тэгу | ||
63= | Complex 107 | 199 м (653 футов ) | 55 | 2009 | Тэгу | ||
65 | 198 м (650 футов ) | 42 | 2013 | Пусан | |||
66= | 196 м (643 футов ) | 38 | 2012 | Сеул | |||
66= | 196 м (643 футов ) | 58 | 2008 | Сеул | |||
66= | 196 м (643 футов ) | 58 | 2006 | Сеул | |||
69 | 192 м (630 фута ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
70= | Tower E | 191 м (627 фут ) | 55 | 2004 | Сеул | ||
70= | Tower F | 191 м (627 фут ) | 55 | 2004 | Сеул | ||
72= | 190 м (620 футов ) | 58 | 2012 | Инчхон | |||
72= | 190 м (620 футов ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
72= | 190 м (620 футов ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
72= | 190 м (620 футов ) | 47 | 2012 | Пусан | |||
72= | 190 м (620 футов ) | 43 | 2011 | Сеул | |||
72= | 190 м (620 футов ) | 45 | 2011 | Инчхон | |||
78= | 189 м (620 футов ) | 58 | 2013 | Инчхон | |||
78= | Posco the Sharp Centum Star Tower C | 189 м (620 футов ) | 52 | 2008 | Пусан | ||
78= | 189 м (620 футов ) | 38 | 1998 | Сеул | |||
81= | 188 м (617 футов ) | 50 | 2013 | Инчхон | |||
81= | Complex 103 | 188 м (617 футов ) | 50 | 2011 | Инчхон | ||
81= | Complex 103 | 188 м (617 футов ) | 52 | 2009 | Тэгу | ||
81= | Complex 104 | 188 м (617 футов ) | 52 | 2009 | Тэгу | ||
81= | Complex 105 | 188 м (617 футов ) | 52 | 2009 | Тэгу | ||
86 | 186 м (610 футов ) | 32 | 2012 | Сеул | |||
87= | 185 м (607 футов ) | 39 | 2010 | Инчхон | |||
87= | 185 м (607 футов ) | 39 | 2010 | Инчхон | |||
87= | Tower 1 | 185 м (607 футов ) | 47 | 2014 | Сеул | ||
90 | Tower III | 184 м (604 фута ) | 36 | 2017 | Сеул | ||
90= | Tower IV | 184 м (604 фута ) | 36 | 2017 | Сеул | ||
90= | Posco the Sharp Centum Star Tower A | 184 м (604 фута ) | 51 | 2008 | Пусан | ||
90= | 184 м (604 фута ) | 49 | 2013 | Инчхон | |||
94 | 183 м (600 фута ) | 38 | 2016 | Сеул | |||
94= | Tower A | 183 м (600 фута ) | 49 | 2009 | Сеул | ||
94= | Tower C | 183 м (600 фута ) | 48 | 2009 | Сеул | ||
94= | 183 м (600 фута ) | 51 | 2011 | Сеул | |||
94= | Tower 2 | 183 м (600 фута ) | 51 | 2011 | Сеул | ||
99= | 1 | 182 м (597 фута ) | 49 | 2006 | Пусан | ||
99= | 2 | 182 м (597 фута ) | 49 | 2006 | Пусан | ||
99 | 182 м (597 фута ) | 40 | 2008 | Сеул | |||
99= | Tower A | 182 м (597 фута ) | 48 | 2010 | Ульсан | ||
99= | Tower B | 182 м (597 фута ) | 48 | 2010 | Ульсан | ||
104 | 181 м (594 фут ) | 48 | 2013 | Инчхон | |||
105= | 101 | 180 м (590 футов ) | 39 | 2012 | Сеул | ||
105= | 102 | 180 м (590 футов ) | 39 | 2012 | Сеул | ||
105= | Office Tower | 180 м (590 футов ) | 39 | 2012 | Сеул | ||
105= | 180 м (590 футов ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
105= | 180 м (590 футов ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
105= | 180 м (590 футов ) | 55 | 2012 | Инчхон | |||
105= | Tower A | 180 м (590 футов ) | 43 | 2011 | Инчхон | ||
105= | Tower 1 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 2 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 3 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 4 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 5 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 6 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 7 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 8 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан | ||
105= | Tower 9 | 180 м (590 футов ) | 48 | 2010 | Пхохан |
Это список зданий, которые когда-то носили титул самого высокого здания в Южной Корее.
Здание | Фото |
Высота
м ( ф ) |
Этажность | Год | Город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
94 м (308 фута ) | 19 | 1969-1971 | Сеул | |||
114 м (374 футов ) | 31 | 1971-1983 | Сеул | |||
Юксам-билдинг | 249 м (817 футов ) | 61 | 1983-2002 | Сеул | ||
Mok-dong I Tower A | 256 м (840 футов ) | 69 | 2002-2003 | Сеул | ||
3 Tower G | 264 м (866 фута ) | 69 | 2003-2011 | Сеул | Самое высокое полностью жилое здание Сеула. | |
Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A | 300 м (980 футов ) | 80 | 2011-2013 | Пусан | Самое высокое полностью жилое здание Южной Кореи. Самое высокое здание Пусана. | |
Northeast Asia Trade Tower | 305 м (1001 футов ) | 68 | 2013-2017 | Инчхон | Самое высокое здание Инчхона. | |
Lotte World Tower | 555 м (1821 футов ) | 123 | 2017-настоящее время | Сеул | Самое высокое здание в ОСЭР . |
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 150 метров.
Здание |
Высота
м ( ф ) |
Этажность | Год | Город | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landmark Tower | 412 м (1352 футов ) | 101 | 2019 | Пусан | ||
Residential Tower A | 339 м (1112 футов ) | 85 | 2019 | Пусан | ||
Tower A | 333 м (1093 фута ) | 69 | 2020 | Сеул | Строительство возобновлено в январе 2017 года. | |
Residential Tower B | 333 м (1093 фута ) | 85 | 2019 | Пусан | ||
Tower B | 271 м (889 фут ) | 53 | 2020 | Сеул | Строительство возобновлено в январе 2017 года. | |
The W 101 | 246 м (807 футов ) | 69 | 2017 | Пусан | ||
The W 102 | 246 м (807 футов ) | 69 | 2017 | Пусан | ||
The W 103 | 246 м (807 футов ) | 69 | 2017 | Пусан | ||
The W 104 | 246 м (807 футов ) | 69 | 2017 | Пусан | ||
Metro City Phase 2 Tower 1 | 217 м (712 футов ) | 63 | 2015 | Чханвон | ||
Songdo Campus Town Tower 101 | 207 м (679 футов ) | 55 | 2015 | Инчхон | ||
Metro City Phase 2 Tower 2 | 217 м (712 футов ) | 61 | 2015 | Чханвон | ||
Samsung Raemian Gangdong Palace Office Tower | 203 м (666 фута ) | 45 | 2017 | Сеул | ||
Metro City Phase 2 Tower 3 | 200 м (660 футов ) | 58 | 2015 | Чханвон | ||
Metro City Phase 2 Tower 4 | 194 м (636 фута ) | 56 | 2015 | Чханвон | ||
Metro City Phase 2 Tower 5 | 188 м (617 футов ) | 55 | 2015 | Чханвон | ||
Songdo Campus Town Tower 102 | 184 м (604 фута ) | 49 | 2015 | Инчхон | ||
Songdo Campus Town Tower 104 | 184 м (604 фута ) | 49 | 2015 | Инчхон | ||
Metro City Phase 2 Tower 6 | 184 м (604 фута ) | 54 | 2015 | Чханвон | ||
Songdo Campus Town Tower 103 | 177 м (581 футов ) | 47 | 2015 | Инчхон | ||
Songdo Campus Town Tower 105 | 177 м (581 футов ) | 47 | 2015 | Инчхон | ||
Songdo Campus Town Tower 201 | 177 м (581 футов ) | 47 | 2015 | Инчхон | ||
Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 101 | 174 м (571 фута ) | 45 | 2017 | Сеул | ||
Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 102 | 174 м (571 фута ) | 45 | 2017 | Сеул | ||
Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 103 | 174 м (571 фута ) | 45 | 2017 | Сеул | ||
Songdo Campus Town Tower 106 | 173 м (568 фута ) | 47 | 2015 | Инчхон | ||
Songdo Campus Town Tower 202 | 173 м (568 фута ) | 47 | 2015 | Инчхон | ||
Yongsan Prugio Summit Tower I | 155 м (509 футов ) | 39 | 2017 | Сеул | ||
Yongsan Prugio Summit Tower II | 150 м (490 футов ) | 38 | 2017 | Сеул | ||
Yongsan Raemian Twin Tower I | 150 м (490 футов ) | 40 | 2017 | Сеул | ||
Yongsan Raemian Twin Tower II | 150 м (490 футов ) | 40 | 2017 | Сеул | ||
Accor Ambassador Hotel Yongsan | 150 м (490 футов ) | 39 | 2017 | Сеул |
Здание |
Высота
м ( ф ) |
Год постройки | Город | Примечания |
---|---|---|---|---|
569 м (1867 футов ) | 2022 | Сеул | Расчистка территории | |
Busan Lotte Town Tower | 510 м (1670 футов ) | 2020 | Пусан | Строительство заморожено |
250 м (820 футов ) | 2020 | Сеул | ||
Tower 1 | 228 м (748 футов ) | 2020 | Кури | |
230 м (750 футов ) | 2019 | Сеул | ||
226 м (741 футов ) | 2019 | Сеул | ||
World Tower 1 | 207 м (679 футов ) | 2019 | Сеул | |
World Tower 2 | 207 м (679 футов ) | 2019 | Сеул | |
Tower 101 | 205 м (673 футов ) | 2020 | Сеул | |
Tower 102 | 205 м (673 футов ) | 2020 | Сеул | |
Tower 2 | 204 м (669 фута ) | 2020 | Кури | |
World Office Tower | 202 м (663 фута ) | 2019 | Сеул | |
Main Tower | 200 м (660 футов ) | 2019 | Сеул | |
Tower 2 | 200 м (660 футов ) | 2018 | Пусан | Строительство заморожено |
Apartments Tower 101 | 185 м (607 футов ) | 2019 | Сеул | |
Apartments Tower 102 | 185 м (607 футов ) | 2019 | Сеул | |
Tower 103 | 180 м (590 футов ) | 2020 | Сеул | |
Tower 104 | 180 м (590 футов ) | 2020 | Сеул | |
Complex Tower 101 | 179 м (587 футов ) | 2019 | Сеул | |
Complex Tower 102 | 179 м (587 футов ) | 2019 | Сеул | |
Complex Tower 103 | 179 м (587 футов ) | 2019 | Сеул | |
Complex Tower 104 | 179 м (587 футов ) | 2019 | Сеул | |
175 м (574 футов ) | 2018 | Сеул | ||
Tower I | 161 м (528 фут ) | 2019 | Сеул | |
Tower II | 161 м (528 фут ) | 2019 | Сеул | |
160 м (520 футов ) | 2019 | Сеул | ||
Seoul | 159 м (522 футов ) | 2018 | Сеул | |
Tower 1 | 157 м (515 футов ) | 2018 | Пучхон | |
Tower 2 | 157 м (515 футов ) | 2018 | Пучхон | |
157 м (515 футов ) | 2018 | Сеул | ||
Tower 1 | 153 м (502 фута ) | 2018 | Сеул | |
Tower 2 | 153 м (502 фута ) | 2018 | Сеул | |
Tower 3 | 153 м (502 фута ) | 2018 | Сеул |