Interested Article - Заха, Павел
- 2021-04-04
- 1
Павел Заха ( чеш. Pavel Zacha ; 6 апреля 1997, Брно ) — чешский профессиональный хоккеист . Участник драфта НХЛ 2015 года , был выбран в 1-м раунде под общим 6-м номером командой « Нью-Джерси Девилз » . Центральный нападающий клуба НХЛ « Бостон Брюинз ».
Карьера
Дебютировал Павел в Чешской экстралиге по ходу сезона 2013/2014 за команду « Били Тигржи » .
Заха был выбран на драфте ОХЛ для европейских игроков в 2014 году под первым номером командой « » .
11 августа 2015 года Заха подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ « Нью-Джерси Девилз », выбравшей его на драфте НХЛ 2015 года в 1-м раунде под общим 6-м номером . 9 апреля 2016 года Павел дебютировал в НХЛ против команды « Торонто Мэйпл Лифс », записав в матче на свой счет 2 голевых передачи. 3 ноября 2016 года Заха забил свой первый гол в НХЛ команде « Флорида Пантерз ».
10 сентября 2019 года продлил контракт с «Девилз» на три года.
13 июля 2022 года в качестве свободного агента был обменян в « Бостон Брюинз ». 14 января 2023 года подписал с «Брюинз» новый четырёхлетний контракт.
Достижения
- Серебряный призёр чемпионата мира серди юниоров 2014
Статистика
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2013/14 | Били Тигржи | Чешская экстралига | 38 | 4 | 4 | 8 | -2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
2013/14 | Czech.1 | 12 | 4 | 5 | 9 | -2 | 6 | — | — | — | — | — | — | |||
2014/15 | ОХЛ | 37 | 16 | 18 | 34 | 5 | 56 | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 10 | |||
2015/16 | ОХЛ | 51 | 28 | 36 | 64 | 17 | 97 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 16 | |||
2015/16 | Олбани Девилз | АХЛ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
2015/16 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 70 | 8 | 16 | 24 | -17 | 19 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 69 | 8 | 17 | 25 | -3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | ||
2018/19 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 61 | 13 | 12 | 25 | -6 | 15 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Бингемтон Девилз | АХЛ | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 65 | 8 | 24 | 32 | -12 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
2020/21 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 50 | 17 | 18 | 35 | -11 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
2021/22 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 70 | 15 | 21 | 36 | -21 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2022/23 | Бостон Брюинз | НХЛ | 82 | 21 | 36 | 57 | 26 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 468 | 90 | 146 | 236 | -40 | 126 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||
Всего в ОХЛ | 88 | 44 | 54 | 98 | 22 | 153 | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 | 26 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2013 | ЮЧМ | 7-е | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
МИГ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2014 | ЮЧМ | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
2014 | Чехия | МЧМ | 6-е | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | ЮЧМ | 6-е | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
2015 | Чехия | МЧМ | 6-е | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2016 | Чехия | МЧМ | 5-е | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Всего (мол.) | 34 | 10 | 9 | 19 | 20 |
Примечания
- ↑ (англ.) — 1999.
- . New Jersey Devils (29 января 2016). Дата обращения: 29 января 2016. 3 февраля 2016 года.
- . Eliteprospects.com (6 мая 2014). Дата обращения: 6 мая 2014. 9 марта 2018 года.
- . National Hockey League (2 июля 2014). Дата обращения: 2 июля 2014. 28 ноября 2015 года.
- . New Jersey Devils (11 августа 2015). Дата обращения: 11 августа 2015. 13 августа 2015 года.
- . NHL.com (10 сентября 2019). Дата обращения: 13 июля 2022. 19 января 2023 года.
- . NHL.com (13 июля 2022). Дата обращения: 13 июля 2022. 15 апреля 2023 года.
- . Дата обращения: 19 января 2023. 19 января 2023 года.
Ссылки
- 2021-04-04
- 1