Общий медальный зачёт Паралимпийских игр
- 1 year ago
- 0
- 0
IX зимние Паралимпийские игры проходили в Турине , Италия с 10 по 19 марта 2006 года. В общей сложности 474 паралимпийца (99 женщин и 375 мужчин) из 38 стран приняли участие в 58 мероприятиях в пяти дисциплинах. 47 спортсменов из 19 стран-участниц выиграли хотя бы одну медаль и в случае 12 стран-участниц — золотую.
Таблица неофициального медального зачёта основывается на данных Международного паралимпийского комитета (МПК) и отсортирована по количеству медалей высшего достоинства («золото») выигранных участниками (НПК). Далее следует количество выигранных медалей среднего («серебро») и низшего («бронза») достоинств. Если НПКи имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке русского языка.
Страна-хозяйка
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 13 | 7 | 33 |
2 | Германия | 8 | 5 | 5 | 18 |
3 | Украина | 7 | 9 | 9 | 25 |
4 | Франция | 7 | 2 | 6 | 15 |
5 | США | 7 | 2 | 3 | 12 |
6 | Канада | 5 | 3 | 5 | 13 |
7 | Австрия | 3 | 4 | 7 | 14 |
8 | Япония | 2 | 5 | 2 | 9 |
9 | Италия | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Белоруссия | 1 | 6 | 2 | 9 |
12 | Норвегия | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (19 стран) | 58 | 58 | 58 | 174 |
На зимних Паралимпийских играх 2006 года 19 из 38 участвующих стран не выиграли ни одной медали:
В 12 мероприятиях принимали участие 90 спортсменов (32 женщины и 58 мужчин) из 20 стран.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Украина | 3 | 6 | 3 | 12 |
3 | Германия | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Япония | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (7 стран) | 12 | 12 | 12 | 36 |
В 24 мероприятиях принимали участие 190 спортсменов (44 женщинs и 146 мужчин) из 30 стран.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Франция | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | США | 5 | 2 | 1 | 8 |
4 | Австрия | 3 | 4 | 7 | ;;;14 |
5 | Италия | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Япония | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | Канада | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего (12 стран) | 24 | 24 | 24 | 72 |
В мероприятиях принимали участие 40 спортсменов (11 женщин и 29 мужчин) из 8 стран.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (3 страны) | 1 | 1 | 1 | 3 |
В 20 мероприятиях принимали участие 131 спортсмен (43 женщины и 88 мужчин) из 17 стран.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 7 | 9 | 5 | 21 |
2 | Украина | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | Канада | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | США | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Белоруссия | 1 | 6 | 2 | 9 |
7 | Германия | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Франция | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего (9 стран) | 20 | 20 | 20 | 60 |
В мероприятии принимали участие 112 спортсменов (все мужчины) из 8 стран.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | США | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (3 страны) | 1 | 1 | 1 | 3 |