Interested Article - Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 — прыжки в высоту (мужчины)
- 2020-09-29
- 1
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
|
||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | женщины | |||
5000 м | женщины | |||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | женщины | |||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | женщины | |||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | женщины | |||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | женщины | |||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация |
Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 13 и 15 августа 2013 года .
Золотую медаль с рекордом чемпионатов мира завоевал украинский прыгун Богдан Бондаренко . Он же трижды штурмовал рекорд мира двадцатилетней давности Хавьера Сотомайора 2.46 м, но рекорд устоял.
Медалисты
Золото | Богдан Бондаренко ( UKR ) |
Серебро | Мутаз Эсса Баршим ( QAT ) |
Бронза | Дерек Друэн ( CAN ) |
Рекорды
Мировой рекорд | Хавьер Сотомайор ( CUB ) | 2.45 | Саламанка , Испания | 27 июля 1993 |
Рекорд чемпионатов | Хавьер Сотомайор ( CUB ) | 2.40 | Штутгарт , Германия | 22 августа 1993 |
Лучший результат сезона в мире | Богдан Бондаренко ( UKR ) | 2.41 | Лозанна , Швейцария | 4 июля 2013 |
Расписание
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
13 августа 2013 | 9:50 | |
15 августа 2013 | 19:00 |
Время московское (UTC+4)
Результаты
Квалификация
Квалификация: квалификационный результат 2.31 (Q) или 12 лучших спортсменов (q).
Место | Группа | Спортсмен | Страна | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Роберт Грабарз | Великобритания | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | A | Александр Шустов | Россия | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | B | Богдан Бондаренко | Украина | – | o | – | o | 2.29 | q |
1 | B | Иван Ухов | Россия | o | o | o | o | 2.29 | q |
5 | A | Багамские Острова | o | o | xxo | o | 2.29 | q | |
6 | A | Мутаз Эсса Баршим | Катар | o | o | o | xx o | 2.29 | q |
6 | B | Китай | o | o | o | xx o | 2.29 | q | |
8 | B | Дерек Друэн | Канада | o | o | xo | xx o | 2.29 | q |
9 | B | Багамские Острова | o | o | o | xxx | 2.26 | q | |
9 | A | Константинос Баниотис | Греция | o | o | o | xR | 2.26 | q |
11 | A | Эрик Кинард | США | o | xo | o | xxx | 2.26 | q |
11 | A | Кабело Кгосиманг | Ботсвана | xo | o | o | xxx | 2.26 | q |
13 | B | Адониос Масторас | Греция | xxo | o | o | xxx | 2.26 | |
14 | B | Франция | o | o | x o | xxx | 2.26 | ||
14 | A | Чехия | o | o | x o | xxx | 2.26 | ||
16 | A | Михай Донисан | Румыния | o | xo | x o | xxx | 2.26 | |
16 | B | США | xo | o | x o | xxx | 2.26 | ||
16 | B | Сильвано Кезани | Италия | xo | o | x o | xxx | 2.26 | |
19 | B | Юрий Крымаренко | Украина | o | o | xxx | 2.22 | ||
19 | A | Китай | o | o | xxx | 2.22 | |||
21 | B | Сирия | xo | o | xxx | 2.22 | SB | ||
22 | B | Эдгар Ривера | Мексика | o | x o | xxx | 2.22 | ||
23 | B | Джесси Уильямс | США | o | xx o | xxx | 2.22 | ||
23 | A | Андрей Проценко | Украина | o | xx o | xxx | 2.22 | ||
25 | A | Словения | o | xxx | 2.17 | ||||
25 | A | Канада | o | xxx | 2.17 | ||||
25 | A | Нидерланды | o | xxx | 2.17 | ||||
25 | A | Эквадор | o | xR | 2.17 | ||||
25 | B | Судан | o | xxx | 2.17 | ||||
25 | B | Алексей Дмитрик | Россия | o | xxx | 2.17 | |||
25 | B | Польша | o | xxx | 2.17 | ||||
25 | B | Австралия | o | xxx | 2.17 | ||||
— | A | Китай | xxx | NM | |||||
— | A | США | xxx | NM |
SB — лучший результат сезона, NM — без результата
Финал
Место | Спортсмен | Страна | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.46 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богдан Бондаренко | Украина | – | – | o | – | o | – | x o | – | xxx | 2.41 | CR , NR | |
Мутаз Эсса Баршим | Катар | o | o | o | xo | o | o | x- | xx | 2.38 | |||
Дерек Друэн | Канада | o | o | o | o | o | x o | xxx | 2.38 | NR | |||
4 | Иван Ухов | Россия | o | o | o | o | o | xxx | 2.35 | SB | |||
5 | Эрик Кинард | США | o | o | o | x o | xxx | 2.32 | |||||
6 | Багамские Острова | xo | o | o | x o | – | xxx | 2.32 | SB | ||||
7 | Александр Шустов | Россия | o | o | xo | xx o | xxx | 2.32 | SB | ||||
8 | Роберт Грабарз | Великобритания | o | o | x o | xxx | 2.29 | ||||||
9 | Китай | o | xxo | x o | xxx | 2.29 | |||||||
10 | Кабело Кгосиманг | Ботсвана | o | o | xxx | 2.25 | |||||||
10 | Багамские Острова | o | o | xxx | 2.25 | ||||||||
10 | Константинос Баниотис | Греция | o | o | xxx | 2.25 |
CR — рекорд чемпионатов, NR — национальный рекорд, SB — лучший результат сезона
Примечания
Ссылки
- 2020-09-29
- 1