Interested Article - Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015 (отборочный турнир, УЕФА)
- 2021-02-24
- 2
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2015 года в зоне УЕФА прошёл с 4 апреля 2013 года по 14 октября 2014 года . В отборочном раунде приняло участие 46 сборных. В финальный турнир вышли 8 сборных.
Предварительный раунд
На предварительном раунде 8 сборных было разбито на 2 группы. По итогам кругового турнира по 2 сильнейших сборных из каждой группы проходят в основной групповой этап.
Группа A
Матчи группы A прошли с 4 по 9 апреля 2013 года в Та-Кали , Мальта .
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | ||||
2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||||
3 | Латвия | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |||
4 | 0:6 | 1:2 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
Группа B
Матчи группы B прошли с 4 по 9 апреля 2013 года в Вильнюсе , Литва .
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 | |||
2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | ||||
3 | 1:2 | 0:2 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ||||
4 | 0:1 | 1:1 | 3:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Групповой этап
Групповой этап прошёл с 20 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Напрямую на чемпионат мира отбирались победители своих групп. Четыре лучшие сборные, занявшие второе место, попадали в плей-офф, где разыгрывали ещё одну путёвку на мировое первенство.
Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | Корзина 4 | Корзина 5 | Корзина 6 |
---|---|---|---|---|---|
Жирным выделены команды, прошедшие в финальную часть.
При равенстве очков у нескольких команд используются дополнительные показатели в следующем порядке:
- Очки, набранные в матчах этих команд;
- Разница мячей в матчах этих команд;
- Число забитых мячей в матчах этих команд;
- Число забитых на чужом поле мячей в матчах этих команд;
- Если после применения первых четырёх критериев у двух или нескольких команд показатели будут всё ещё равны, первые четыре критерия повторно применяются к этим командам, с учётом только матчей между ними. В случае равенства после этой процедуры применяются остальные критерии;
- Разница мячей;
- Число забитых мячей;
- Число забитых на чужом поле мячей;
- Позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.
Группа 1
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 9:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 9:1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62:4 | +58 | 30 | |||
2 | Россия | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:18 | +1 | 22 | |||
3 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | ||||
4 | Хорватия | 0:8 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | 8 | |||
5 | 0:13 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:34 | -27 | 6 | ||||
6 | Словакия | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:29 | -23 | 4 |
Группа 2
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 12:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:2 | +40 | 28 | |||
2 | Италия | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 4:0 | 15:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:5 | +43 | 25 | |||
3 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 6:0 | 5:2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | +3 | 14 | ||||
4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 6:1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:11 | +7 | 11 | ||||
5 | 0:5 | 1:5 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:33 | -25 | 7 | ||||
6 | 0:10 | 0:11 | 1:3 | 1:9 | 0:2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:74 | -68 | 1 |
Группа 3
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 3:0 | 1:1 | 9:0 | 9:0 | 11:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53:1 | +52 | 28 | |||
2 | Исландия | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 9:1 | 5:0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:9 | +20 | 19 | |||
3 | Дания | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 8:0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:6 | +19 | 18 | |||
4 | 0:5 | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 2:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:27 | -18 | 12 | ||||
5 | 0:7 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:34 | -18 | 10 | ||||
6 | 0:5 | 0:8 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:55 | -55 | 0 |
Группа 4
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:1 | +31 | 30 | |||
2 | Шотландия | 1:3 | 2:0 | 7:0 | 2:0 | 9:0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:8 | +29 | 24 | |||
3 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | +6 | 16 | ||||
4 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:19 | -8 | 9 | ||||
5 | Северная Ирландия | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:19 | -16 | 5 | |||
6 | Фарерские острова | 0:5 | 2:7 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:41 | -38 | 2 |
Группа 5
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 7:0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:5 | +36 | 27 | |||
2 | Нидерланды | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 7:0 | 10:1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:6 | +37 | 25 | |||
3 | Бельгия | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 11:0 | 2:0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:11 | +23 | 19 | |||
4 | Португалия | 0:2 | 0:7 | 0:1 | 1:0 | 7:1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 12 | |||
5 | Греция | 0:5 | 0:6 | 1:7 | 1:5 | 4:0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:49 | -43 | 3 | |||
6 | 0:11 | 0:4 | 0:6 | 0:3 | 1:0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:54 | -51 | 3 |
Группа 6
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 4:0 | 2:0 | 8:0 | 6:0 | 9:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52:1 | +51 | 30 | |||
2 | Украина | 1:2 | 1:0 | 8:0 | 8:0 | 7:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:9 | +25 | 22 | |||
3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:9 | +9 | 19 | ||||
4 | 0:4 | 0:1 | 1:5 | 3:0 | 3:1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:31 | -19 | 12 | ||||
5 | Белоруссия | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:31 | -19 | 6 | |||
6 | 0:10 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:53 | -47 | 0 |
Группа 7
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 7:0 | 14:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:3 | +51 | 30 | |||
2 | Австрия | 1:3 | 3:1 | 4:3 | 5:1 | 4:0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:14 | +17 | 21 | |||
3 | Финляндия | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:9 | +18 | 21 | |||
4 | Венгрия | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:25 | -5 | 12 | |||
5 | Казахстан | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:30 | -22 | 4 | |||
6 | Болгария | 0:10 | 1:6 | 0:8 | 0:7 | 1:1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:62 | -59 | 1 |
Сравнение команд, занявших второе место
Четыре команды, занявшие второе место в своей группе, получают право участвовать в плей-офф за одну оставшуюся путёвку на чемпионат мира 2015 года. При сравнении команд учитывались только матчи с командами, занявшими места с 1-го по 5-е.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 − 5 | +24 | 19 |
2 | Италия | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 − 5 | +17 | 19 |
3 | Шотландия | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 − 6 | +15 | 18 |
4 | Украина | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 − 8 | +15 | 16 |
5 | Россия | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 − 17 | −3 | 16 |
6 | Австрия | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 − 13 | +8 | 15 |
7 | Исландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 − 9 | +7 | 13 |
Плей-офф
Плей-офф отборочного турнира прошёл с 25 октября 2013 по 27 сентября 2014 года.
Сеяные | Несеяные |
---|---|
Сетка плей-офф
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Шотландия | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Нидерланды | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Нидерланды | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Италия | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Италия | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Украина | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Полуфинал
Первые матчи
25 октября
2014
18:30 |
|
Тайнкасл
,
Эдинбург
Зрителей: 2098 Судья: Катерина Монзул |
25 октября
2014
15:00 |
|
Манило Скопиньо,
Риети
Зрителей: 5000 Судья: Яна Адамкова |
Вторые матчи
30 октября
2014
19:00 |
|
Спарта Стадион,
Роттердам
Зрителей: 7600 Судья: |
29 октября
2014
17:00 |
|
Арена Львов
,
Львов
Зрителей: 1936 Судья: Эфталия Мици |
Финал
22 ноября
2014
18:30 |
|
Кёсера
,
Гаага
Зрителей: 13 109 Судья: Теодора Альбон |
27 ноября
2014
20:30 |
|
Маркантонио Бентегоди
,
Верона
Судья: Бибиана Штайнхаус |
Бомбардиры
- 16 голов
- 14 голов
- 13 голов
- 12 голов
- 11 голов
- 10 голов
Ссылки
- на сайте uefa.com (англ.)
- 2021-02-24
- 2