Interested Article - Густафссон, Эрик (1988)
megan
- 2020-04-27
- 2
Э́рик Гу́стафссон ( англ. Erik Gustafsson ; 15 декабря 1988 , , Швеция ) — шведский хоккеист, защитник . В июле 2015 года подписал контракт на год с клубом « Клотен Флайерз » из Швейцарии . 2 мая 2016 года подписал двухлетний контракт с омским « Авангардом », выступающим в КХЛ . В начале ноября был помещён в список отказов, откуда его никто не забрал, после чего с игроком расторгли контракт. 16 ноября 2017 года Густафссон перешёл в «Нефтехимик».
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2007/08 | Northern Michigan Univ | CCHA | 44 | 0 | 27 | 27 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Northern Michigan Univ | CCHA | 40 | 4 | 30 | 34 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Northern Michigan Univ | CCHA | 39 | 3 | 29 | 32 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Эдирондек Фантомс | АХЛ | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Эдирондек Фантомс | АХЛ | 72 | 5 | 44 | 49 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Эдирондек Фантомс | АХЛ | 19 | 1 | 10 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 30 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2012/13 | Эдирондек Фантомс | АХЛ | 39 | 5 | 17 | 22 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 27 | 3 | 5 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 31 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2014/15 | Авангард | КХЛ | 56 | 6 | 16 | 22 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Всего в НХЛ | 91 | 6 | 17 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
Всего в КХЛ | 56 | 6 | 16 | 22 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2013 | Швеция | ЧМ | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2014 | Швеция | ЧМ | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2016 | Швеция | ЧМ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Всего (осн. сборная) | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Ссылки
- — профиль на сайте НХЛ
megan
- 2020-04-27
- 2