Список астероидов
- 1 year ago
- 0
- 0
Имя |
Первоначальное
обозначение |
Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
1994 TS 3 | 13 октября 1994 | Нати-Кацуура | Ё. Симидзу , Т. Урата | |
1994 UN 1 | 25 октября 1994 | Кусиро | С. Уэда , Х. Канэда | |
1994 UJ 11 | 31 октября 1994 | Китт-Пик | Spacewatch | |
1994 UQ 11 | 16 октября 1994 | Кусиро | С. Уэда , Х. Канэда | |
1994 WQ 1 | 27 ноября 1994 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
1994 WG 2 | 28 ноября 1994 | Кусиро | С. Уэда , Х. Канэда | |
(Kimuranaoto) | 1994 WS 3 | 28 ноября 1994 | Такане | С. Отомо |
1995 BC | 20 января 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
1995 BG 1 | 25 января 1995 | Гэйсэй | Ц. Сэки | |
1995 BJ 1 | 26 января 1995 | Симидзу | Т. Урата | |
(Hitomiyamoto) | 1995 CF | 1 февраля 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
1995 GZ 8 | 4 апреля 1995 | Кусиро | С. Уэда , Х. Канэда | |
(Eichendorff) | 1995 SQ 54 | 21 сентября 1995 | Таутенбург | Ф. Бёрнген |
(Masamimurakami) | 1995 UV 4 | 25 октября 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(Yujiokimura) | 1995 VE | 1 ноября 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(Miyahara) | 1995 WS | 17 ноября 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
1995 WU | 17 ноября 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
(Mayumi) | 1995 WX 5 | 18 ноября 1995 | Титибу | Н. Сато , Т. Урата |
1995 XS | 12 декабря 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
(Dewar) | 1995 XP 4 | 14 декабря 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
1995 YM 2 | 24 декабря 1995 | Стивен Лори | ||
(Kuboniwa) | 1996 AO 2 | 13 января 1996 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
1996 AT 7 | 12 января 1996 | Китт-Пик | Spacewatch | |
(Hiroshinishiyama) | 1996 BN | 16 января 1996 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(Marconcini) | 1996 CM 7 | 14 февраля 1996 | Азиаго | М. Томбелли , У. Мунари |
(Aliante) | 1996 CO 7 | 14 февраля 1996 | Азиаго | У. Мунари , М. Томбелли |
(Righini) | 1996 CV 7 | 14 февраля 1996 | Азиаго | М. Томбелли , У. Мунари |
1996 DW 2 | 26 февраля 1996 | Стивен Лори | ||
(Porec) | 1996 EW 1 | 14 марта 1996 | Вишня | Вишня |
(9430) Эрихтоний (Erichthonios) | 1996 HU 10 | 17 апреля 1996 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
1996 PS 1 | 12 августа 1996 | Фарра-д’Изонцо | - | |
(Iba) | 1997 CQ | 1 февраля 1997 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
1997 CF 3 | 3 февраля 1997 | Халеакала | NEAT | |
1997 CJ 20 | 12 февраля 1997 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
1997 CK 20 | 12 февраля 1997 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
1997 EB | 1 марта 1997 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
(Hironari) | 1997 EA 3 | 4 марта 1997 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(Satie) | 1997 EE 16 | 5 марта 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
1997 EB 42 | 10 марта 1997 | Сокорро | LINEAR | |
1997 FZ 1 | 29 марта 1997 | Синлун | BAO SCAP | |
1997 GN 8 | 2 апреля 1997 | Сокорро | LINEAR | |
1997 GQ 27 | 2 апреля 1997 | Синлун | BAO SCAP | |
1997 HR 9 | 30 апреля 1997 | Сокорро | LINEAR | |
1997 JA | 1 мая 1997 | Клеть | Клеть | |
(Charpentier) | 1997 JA 8 | 8 мая 1997 | Прескотт | Пауль Комба |
(Cicero) | 1997 JT 11 | 3 мая 1997 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(Julesbordet) | 1997 JJ 18 | 3 мая 1997 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(Donaldavies) | 1997 LJ 3 | 5 июня 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
(9449) Петрбонды (Petrbondy) | 1997 VU 2 | 4 ноября 1997 | Ондржеёв | Л. Коткова |
1998 BT 1 | 19 января 1998 | Оидзуми | Т. Кобаяси | |
1998 BE 2 | 20 января 1998 | Сокорро | LINEAR | |
(Rogerpeeters) | 1998 DY 33 | 27 февраля 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(9453) Мальорка (Mallorca) | 1998 FO 1 | 19 марта 1998 | Мальорка | А. Лопес , Р. Пачеко |
1998 FX 54 | 20 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 FJ 56 | 20 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 FQ 67 | 20 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 FB 75 | 24 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 FF 97 | 31 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 FW 113 | 31 марта 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 HS 30 | 29 апреля 1998 | Халеакала | NEAT | |
1998 HV 33 | 20 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 HC 37 | 20 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 HW 38 | 20 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 HL 117 | 23 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 HJ 121 | 23 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 KR 46 | 22 мая 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 KQ 47 | 22 мая 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 LT 2 | 1 июня 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст | |
1998 MY 34 | 24 июня 1998 | Сокорро | LINEAR | |
(Jussieu) | 1998 OS 10 | 26 июля 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(Ostend) | 1998 OU 13 | 26 июля 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(Bruges) | 1998 OD 14 | 26 июля 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(Ghent) | 1998 OO 14 | 26 июля 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
1998 QK 15 | 17 августа 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 QC 19 | 17 августа 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 QQ 36 | 17 августа 1998 | Сокорро | LINEAR | |
1998 QK 41 | 17 августа 1998 | Сокорро | LINEAR | |
2148 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен
,
И. ван Хаутен-Груневельд , Том Герельс |
|
2175 P-L | 16 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
2553 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
(Menchu) | 2559 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Rubendario) | 4065 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Chagas) | 4121 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
4590 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
(Uluru) | 6108 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
6130 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
7633 P-L | 17 октября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
(Huia) | 9523 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Tanemahuta) | 1146 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
1181 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
(Thooft) | 1205 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Veltman) | 2066 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Enescu) | 3100 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Donici) | 3212 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Eminescu) | 4177 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Ockels) | 4260 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Dwingeloo) | 1001 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
1197 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
|
(Excalibur) | 1269 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(Camelot) | 1281 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар |
К. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |