Interested Article - Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
delana
- 2020-10-13
- 2
Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу . Управляющей организацией выступает «Федерация кёрлинга Финляндии» ( фин. Suomen Curlingliitto , англ. Finnish Curling Association ).
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
Год | Место | И | В | П | Состав ( скипы выделены шрифтом) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | ||||||
2002 | не участвовали | ||||||||||
2003 | 11 | 7 | 2 | 5 | Lauri Perkiö | Mauno Nummila | Yrjö Franssila | Antti Sundholm | Olli Kallio | Seppo Stark | |
2004 | 9 | 7 | 2 | 5 | Lauri Perkiö | Mauno Nummila | Antti Sundholm | Seppo Stark | Olli Kallio | ||
2005 | 10 | 8 | 1 | 7 | Timo Kauste | Kai Pahl | Yrjö Franssila | Seppo Malinen | Mauno Nummila | Olli Rissanen | |
2006 | 10 | 6 | 4 | 2 | Lauri Perkiö | Mauno Nummila | Antti Sundholm | Seppo Stark | Jorma Rinne | ||
2007 | 5 | 6 | 3 | 3 | Timo Kauste | Pekka Kouvo | Kai Pahl | Yrjö Franssila | Seppo Malinen | ||
2008 | 6 | 9 | 7 | 2 | Mauno Nummila | Юхани Хейнонен | Ilkka Musto | Paavo Ruottu | Lauri Niiranen | ||
2009 | 8 | 5 | 2 | 3 | Mauno Nummila | Юхани Хейнонен | Paavo Ruottu | Martti Salonen | Matti Syrja | ||
2010 | 8 | 5 | 1 | 4 | Lauri Perkiö | Antti Sundholm | Jouko Riikonen | Jaakko Salonen | Matti Virtaala | Seppo Stark | |
2011 | 14 | 6 | 2 | 4 | Timo Kauste | Jorma Venäläinen | Yrjö Franssila | Юхани Хейнонен | Seppo Malinen | Kirsti Kauste | |
2012 | 6 | 8 | 6 | 2 | Timo Kauste | Yrjö Franssila | Jorma Venäläinen | Seppo Malinen | |||
2013 | 8 | 9 | 6 | 3 | Kari Keränen | Jaakko Lemettinen | Ari Pitko | Matti Virtaala | Kari Kuskelin | Элина Виртаала | |
2014 | 11 | 7 | 4 | 3 | Kai Wist | Timo Kauste | Petri Kauste | Olli Rissanen | Peter Landgren | Lotta Norri | |
2015 | 11 | 7 | 4 | 3 | Kari Keränen | Jaakko Lemettinen | Ari Pitko | Matti Virtaala | Kari Kuskelin | Элина Виртаала | |
2016 | 11 | 8 | 4 | 4 | Kari Keränen | Mika Malinen | Jaakko Lemettinen | Ari Pitko | Matti Virtaala | Элина Виртаала | |
2017 | 20 | 6 | 1 | 5 | Oiva Manninen | Jari Häkkinen | Risto Lehtinen | Hannu Siitari | Hannu Hokkanen | Mika Ollikainen | |
2018 | 9 | 7 | 3 | 4 | Юсси Уусипаавалниеми | Яри Лаукканен | Markku Hamalainen | Юхани Хейнонен | |||
2019 | 21 | 5 | 1 | 4 | Oiva Manninen | Jari Häkkinen | Risto Lehtinen | Hannu Siitari | Mika Ollikainen | ||
2020—21 | чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19 | ||||||||||
2022 | 12 | 6 | 3 | 3 | Timo Kauste | Tapani Härkälä | Petri Kauste | Markku Olshin | Markku Isoviita | Kirsti Kauste | |
2023 | 15 | 7 | 3 | 4 | Юсси Уусипаавалниеми | Markku Hämäläinen | Jukka Savonen | Markku Henttonen | Juha Kalmari |
(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )
Примечания
- от 3 августа 2020 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- WCF
- (англ.)
См. также
- Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
- Женская сборная Финляндии по кёрлингу
- Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
- Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
- Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
- Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
delana
- 2020-10-13
- 2