Interested Article - Численность украинцев
delana
- 2021-03-14
- 1
Количество украинцев на 1 января 2015 года :
Диаспора
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Украина | 34962000 | 77,31% | 45223826 | |
страны бывшего СССР (без Украины) | 298354 | 1,20% | 248711974 | |
бывший СССР | 3794554 | 12,91% | 2939358 | |
Америка | 2038000 | 0,21% | 977611 | |
Европа | 791400 | 0,15% | и 57300 русинов (0,01%) | 5324708 |
Азия | 67000 | 0,00% | 428783 | |
Океания | 29400 | 0,07% | 3983 | |
Африка | 3500 | 0,00% | 1149184 | |
ИТОГО | 40874840 | 0,56% | и 57300 русинов (0,00%) | 72854907 |
Постсоветское пространство
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Государство | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Россия | 1885000 | 1,31% | 143972400 | |
Молдавия | 427500 | 10,54% | 4056200 | |
Казахстан | 300000 | 1,72% | 17417400 | |
Белоруссия | 156000 | 1,65% | 9480868 | |
Узбекистан | 74000 | 0,24% | 30500000 | |
Латвия | 44000 | 2,21% | 1986500 | |
Эстония | 22200 | 1,69% | 1312252 | |
Азербайджан | 20000 | 0,21% | 9593000 | |
Литва | 15500 | 0,53% | 2921920 | |
Туркменистан | 15000 | 0,28% | 5307500 | |
Кыргызстан | 14000 | 0,24% | 5895062 | |
Грузия | 8440 | 0,18% | 4794113 | |
Армения | 1150 | 0,04% | 3010600 | |
Таджикистан | 750 | 0,01% | 8464163 | |
страны бывшего СССР (без Украины) | 2983540 | 1,20% | 248711974 | |
бывший СССР | 37945540 | 12,91% | 293935800 |
Америка
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Канада | 1270000 | 3,54% | происхождение - 1251170 перепись 2011 г. | 35702707 |
США | 681000 | 0,21% | происхождение - 892922 оценка 2000 г. | 320087963 |
Бразилия | 32000 | 0,02% | происхождение, 2000г. - 450000 | 202768562 |
Аргентина | 29000 | 0,07% | происхождение, 1997г. - 300000 | 43131966 |
Парагвай | 12000 | 0,17% | 7003000 | |
Венесуэла | 10000 | 0,03% | 30620000 | |
Уругвай | 2200 | 0,07% | происхождение, 2000г. - 10000 | 3310000 |
Куба | 400 | 0,00% | граждан Украины - 354 | 11260000 |
Мексика | 300 | 0,00% | граждан Украины - 141 | 119426000 |
Перу | 220 | 0,00% | граждан Украины - 196 | 31153000 |
другие страны Америки | 880 | 0,00% | 173147802 | |
АМЕРИКА | 2038000 | 0,21% | 977611000 |
Европа
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Италия | 219000 | 0,36% | 60963000 | |
Германия | 158000 | 0,19% | 81276000 | |
Испания | 90910 | 0,20% | 46335000 | |
Португалия | 66000 | 0,64% | 10311000 | |
Чехия | 54000 | 0,51% | и 1200 русинов | 10535000 |
Румыния | 49000 | 0,25% | и 250 русинов | 19822000 |
Польша | 30000 | 0,08% | и 8300 русинов | 38494000 |
Франция | 22000 | 0,03% | 64304000 | |
Великобритания | 16100 | 0,02% | 64915000 | |
Греция | 14100 | 0,13% | 10769000 | |
Словакия | 10700 | 0,20% | и 24000 русинов | 5426000 |
Нидерланды | 10400 | 0,06% | 16933000 | |
Австрия | 7500 | 0,09% | 8608000 | |
Швеция | 7500 | 0,08% | 9794000 | |
Венгрия | 6000 | 0,06% | и 3300 русинов | 9835000 |
Болгария | 5500 | 0,08% | и 3150 русинов | 7185000 |
Сербия | 4900 | 0,07% | и 13500 русинов | 7103000 |
Бельгия | 4000 | 0,04% | 11264000 | |
Ирландия | 3300 | 0,07% | 4630000 | |
Босния и Герцеговина | 1800 | 0,05% | 3750000 | |
Хорватия | 1800 | 0,04% | и 1900 русинов | 4230000 |
Дания | 1700 | 0,03% | 5673000 | |
Финляндия | 1600 | 0,03% | граждан Украины - 1437 | 5462000 |
Норвегия | 1500 | 0,03% | 5194000 | |
Словения | 1350 | 0,07% | 2065000 | |
Швейцария | 950 | 0,01% | 8265000 | |
Люксембург | 545 | 0,10% | оценка, иммигранты, | 562958 |
Исландия | 300 | 0,09% | 331000 | |
Северная Македония | 150 | 0,01% | 2071000 | |
Черногория | 120 | 0,02% | и 1700 русинов | 620000 |
Мальта | 40 | 0,01% | оценка, 2012 г.- 31 (иммигранты) | 425000 |
ЕВРОПА | 791400 | 0,15% | и 57300 русинов (0,01%) | 532470800 |
Азия
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Израиль | 54000 | 0,64% | граждан Украины - 52491 | 8373000 |
Китай | 3000 | 0,00% | граждан Украины - 661 | 1370793000 |
Кипр | 2500 | 0,29% | 876000 | |
Ливан | 1700 | 0,04% | граждан Украины - 1536 | 4288000 |
Турция | 500 | 0,00% | граждан Украины - 263 | 78214000 |
Япония | 480 | 0,00% | граждан Украины - 440 | 126852000 |
ОАЭ | 450 | 0,01% | граждан Украины - 413 | 3029000 |
Иордания | 400 | 0,01% | граждан Украины - 386 | 6837000 |
Иран | 240 | 0,00% | граждан Украины - 195 | 78778000 |
Республика Корея | 240 | 0,00% | граждан Украины - 203 | 50617000 |
Сингапур | 200 | 0,00% | граждан Украины - 189 | 5541000 |
Кувейт | 150 | 0,00% | граждан Украины - 141 | 4161000 |
Таиланд | 150 | 0,00% | граждан Украины - 79 | 68387000 |
Индия | 150 | 0,00% | граждан Украины - 118 | 1299499000 |
Вьетнам | 140 | 0,00% | граждан Украины - 114 | 91812000 |
Саудовская Аравия | 90 | 0,00% | граждан Украины - 79 | 31521000 |
Монголия | 80 | 0,00% | перепись 2010 г. - 95 | 3029000 |
Малайзия | 60 | 0,00% | граждан Украины - 79 | 30544000 |
другие страны Азии | 2470 | 0,00% | 1024679000 | |
АЗИЯ | 67000 | 0,00% | 4287830000 | |
Австралия и Океания
|
В разделе
не хватает
ссылок на источники
(см.
рекомендации по поиску
).
|
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Австралия | 28000 | 0,12% | происхождение - 38791, перепись 2011 г. | 23851000 |
Новая Зеландия | 1400 | 0,03% | происхождение - 1350, перепись 2013 г. | 4579000 |
ОКЕАНИЯ | 29400 | 0,07% | 39830000 |
Африка
Страна | Оценка на 01.01 . 2015 |
% от
населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Марокко | 350 | 0,00% | граждан Украины - 305 | 33680000 |
Либерия | 260 | 0,01% | граждан Украины - 256 | 4046000 |
Тунис | 260 | 0,00% | граждан Украины - 245 | 11118000 |
ДРК | 250 | 0,00% | граждан Украины - 249 | 71246000 |
ЮАР | 250 | 0,00% | граждан Украины - 228 | 54844000 |
Алжир | 250 | 0,00% | граждан Украины - 204 | 39903000 |
Египет | 220 | 0,00% | граждан Украины - 192 | 88523000 |
Нигерия | 160 | 0,00% | граждан Украины - 146 | 185043000 |
Ливия | 120 | 0,00% | граждан Украины - 109 | 6521000 |
Сенегал | 40 | 0,00% | граждан Украины - 35 | 14150000 |
другие страны Африки | 1340 | 0,00% | граждан Украины - 35 | 640110000 |
АФРИКА | 3500 | 0,00% | граждан Украины - 1969 | 1149184000 |
См. также
Примечания
- . Дата обращения: 9 мая 2015. 19 июня 2016 года.
- . U.S. Census Bureau. Дата обращения: 31 декабря 2014. 30 апреля 2020 года.
- . .
- . Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано из 1 октября 2018 года.
- ↑ . Дата обращения: 9 мая 2015. 27 февраля 2018 года.
- . Дата обращения: 9 мая 2015. 12 мая 2015 года.
- . Дата обращения: 9 мая 2015. 18 мая 2015 года.
- . Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано из 4 марта 2016 года.
- Также относим и к Европе .
- Также относима и к Европе .
- Также относим и к Азии ( Синайский полуостров ).
delana
- 2021-03-14
- 1