Выборы в Палату представителей США (2010)
- 1 year ago
- 0
- 0
Выборы в Палату представителей США состоялись 3 ноября 2020 года. Были проведены выборы представителей от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США, а также шести делегатов без права голоса от округа Колумбия и островных территорий США . Многие другие федеральные, государственные и местные голосования, включая президентские выборы и выборы в Сенат были проведены в эту дату. Победители выборов стали членами 117-го Конгресса Соединённых Штатов, места в котором будут распределены между территориальными единицами на основе переписи населения Соединенных Штатов 2010 года . С 3 января 2019 года Демократическая партия лидирует по числу мест в Палате представителей. В результате выборов 2018 года они получили 235 мест.
В преддверии выборов 2020 года многие опросы, включая республиканские и независимые, прогнозировали, что демократы увеличат своё большинство в Палате представителей на 15 мест. Однако, хотя демократы сохранили контроль над Палатой представителей, республиканцы показали неожиданный результат, вернув места, потерянные по итогам выборов 2018 года .
36 конгрессменов отказались баллотироваться вновь, в том числе, 26 республиканцев и 9 демократов. 18 республиканцев и 5 демократов решили уйти из публичной политики, в основном по возрасту, 4 демократа и 6 республиканцев решили баллотироваться на другие посты. Среди них, демократ Бен Рэй Лухан , избранный в Сенат США от штата Нью-Мексико , республиканец Грег Джанфорте , избранный губернатором штата Монтана , а также Роджер Маршалл , ставший сенатором от штата Канзас .
Пятеро членов Палаты представителей, в том числе, 3 демократа и 5 республиканцев, не смогли сохранить мандаты, потерпев поражение уже в ходе праймериз . 12 действующих депутатов от Демократической партии потерпели поражение на выборах.
Штат | Округ | Действующий конгрессмен | Кандидат | Результаты, % | Победитель выборов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айдахо |
1 | Расс Фулчер | Руди Сото | действ. | 28,6 | 67,8 | Расс Фулчер |
2 | Майк Симпсон | Аарон Свишер | действ. | 31,7 | 64,1 | Майк Симпсон | |
Айова |
1 | действ. | 48,7 | 51,2 | |||
2 | 49,9 | 49,9 | |||||
3 | действ. | 48,9 | 47,6 | ||||
4 | Дж. Д. Шолтен | 37,8 | 62,0 | ||||
Алабама |
1 | Брэдли Бирн | Джеймс Эйверхарт | Джерри Карл | 35,5 | 64,4 | Джерри Карл |
2 |
Филлис
Харви-Холл |
Барри Мур | 34,7 | 65,2 | Барри Мур | ||
3 | Майк Роджерс | Адия Уинфри | действ. | 32,5 | 67,5 | Майк Роджерс | |
4 | Роберт Адерхолт | Рик Нейборс | действ. | 17,7 | 82,2 | Роберт Адерхолт | |
5 | Мо Брукс | — | действ. | — | 95,8 | Мо Брукс | |
6 | Гэри Палмер | — | действ. | — | 97,1 | Гэри Палмер | |
7 | Терри Сьюэлл | действ. | — | 97,2 | — | Терри Сьюэлл | |
Аляска |
— | Дон Янг | Элис Гэлвин | действ. | 45,3 | 54,4 | Дон Янг |
Аризона |
1 | Том О’Холлеран | действ. | Тиффани Шедд | 51,6 | 48,4 | Том О’Холлеран |
2 | Энн Киркпатрик | действ. | Брэндон Мартин | 55,1 | 44,9 | Энн Киркпатрик | |
3 | Рауль Грихальва | действ. | Дэниел Вуд | 64,6 | 35,4 | Рауль Грихальва | |
4 | Пол Госар | Делина ДиСанто | действ. | 30,2 | 69,7 | Пол Госар | |
5 | Энди Биггс | Джоан Грин | действ. | 41,1 | 58,9 | Энди Биггс | |
6 | Дэвид Швайкерт | действ. | 47,8 | 52,2 | Дэвид Швайкерт | ||
7 | действ. | Джошуа Барнетт | 76,7 | 23,3 | |||
8 | Майкл Мускато | действ. | 40,4 | 59,6 | |||
9 | Грег Стэнтон | действ. | Дэйв Джайлс | 61,6 | 38,4 | Грег Стэнтон | |
Арканзас |
1 | — | действ. | — | 100 | ||
2 | действ. | 44,6 | 55,4 | ||||
3 | Селеста Уильямс | действ. | 31,8 | 64,3 | |||
4 | Уильям Хэнсон | действ. | 27,5 | 69,7 | |||
Вайоминг |
— | Элизабет Чейни | Линнетт Грей Булл | действ. | 24,6 | 68,6 | Элизабет Чейни |
Вашингтон |
1 | действ. | Джеффри Билер | 58,6 | 41,3 | ||
2 | действ. | Тим Хейзело | 63,1 | 36,7 | |||
3 | Кэролин Лонг | действ. | 43,4 | 56,4 | |||
4 | Дуглас Маккинли | действ. | 33,6 | 66,2 | |||
5 | Кэти Макморрис-Роджерс | Дэйв Уилсон | действ. | 38,5 | 61,3 | Кэти Макморрис-Роджерс | |
6 | действ. | Элизабет Крейсельмайер | 59,3 | 40,5 | |||
7 | действ. | Крэйг Келлер | 83,0 | 16,8 | |||
8 | действ. | Джесси Йенсен | 51,7 | 48,2 | |||
9 | действ. | Даг Бэслер | 74,1 | 25,7 | |||
10 | Денни Хек | 49,3 | 35,6 | ||||
Вермонт |
— | Питер Уэлч | действ. | Мириам Берри | 67,3 | 27,0 | Питер Уэлч |
Виргиния |
1 | действ. | 41,7 | 58,2 | |||
2 | действ. | 51,6 | 45,8 | ||||
3 | действ. | Джон Коллик | 68,4 | 31,4 | |||
4 | действ. | Леон Бенджамин | 61,6 | 38,2 | |||
5 | Денвер Ригглман | 47,3 | 52,4 | ||||
6 | Николас Беттс | действ. | 35,3 | 64,6 | |||
7 | действ. | 50,8 | 49,0 | ||||
8 | действ. | Джефф Джордан | 75,8 | 24,0 | |||
9 | Морган Гриффит | — | действ. | — | 94,0 | Морган Гриффит | |
10 | действ. | Элишиа Эндрюс | 56,5 | 43,4 | |||
11 | действ. | Манга Анантатмула | 71,4 | 28,3 | |||
Висконсин |
1 | Роджер Полак | действ. | 40,6 | 59,3 | ||
2 | действ. | Питер Терон | 69,7 | 30,2 | |||
3 | действ. | Деррик Ван Орден | 51,3 | 48,6 | |||
4 | действ. | Тим Роджерс | 74,7 | 22,7 | |||
5 | Том Пальзевич | 39,8 | 60,1 | ||||
6 | действ. | 40,7 | 59,2 | ||||
7 | Триша Цункер | действ. | 39,2 | 60,7 | |||
8 | действ. | 35,8 | 64,2 | ||||
Гавайи |
1 | действ. | Рон Кёртис | 72,0 | 28,0 | ||
2 | Тулси Габбард | Джо Акана | 63,0 | 30,9 | |||
Делавэр |
— | действ. | Ли Мёрфи | 57,6 | 40,2 | ||
Джорджия |
1 | Джойс Григгс | действ. | 41,7 | 58,4 | ||
2 | действ. | Дон Коул | 59,1 | 40,9 | |||
3 | Вал Алмонорд | действ. | 35,0 | 65,0 | |||
4 | действ. | Джосси Круз | 80,1 | 19,9 | |||
5 | вакантно | 85,2 | 14,9 | ||||
6 | действ. | 54,6 | 45,4 | ||||
7 | Рич Маккормик | 51,4 | 48,6 | ||||
8 | Линдсэй Холлидей | действ. | 35,5 | 64,5 | |||
9 | Девин Панди | 21,4 | 78,6 | ||||
10 | Джоди Хайс | Табита Джонсон-Грин | действ. | 37,7 | 62,3 | Джоди Хайс | |
11 | Дана Барретт | действ. | 39,6 | 60,4 | |||
12 | Лиз Джонсон | действ. | 41,6 | 58,4 | |||
13 | действ. | Бекки Хайтс | 77,4 | 22,6 | |||
14 | вакантно | Кевин Ван Аусдал | Марджори Тейлор Грин | 25,3 | 74,7 | Марджори Тейлор Грин | |
Западная Виргиния |
1 | Натали Клайн | действ. | 31,0 | 69,0 | ||
2 | Алекс Муни | Кэти Кункел | действ. | 36,9 | 63,1 | Алекс Муни | |
3 | Хилари Тернер | действ. | 28,7 | 71,3 | |||
Иллинойс |
1 | Бобби Раш | действ. | Филаниза Уайт | 73,8 | 26,2 | Бобби Раш |
2 | действ. | Тереза Рэборн | 78,8 | 21,2 | |||
3 | Майк Фрикилоне | 56,4 | 43,6 | ||||
4 | действ. | Хесус Солорио | 84,0 | 16,0 | |||
5 | действ. | Томми Хэнсон | 70,8 | 26,6 | |||
6 | действ. | 52,8 | 45,4 | ||||
7 | Дэнни Дэвис | действ. | Крейг Кэмерон | 80,4 | 13,4 | Дэнни Дэвис | |
8 | действ. | Престон Нельсон | 73,2 | 26,8 | |||
9 | действ. | Саргис Сангари | 71,0 | 29,0 | |||
10 | действ. | Валери Мукерджи | 63,9 | 36,1 | |||
11 | действ. | Рик Лайб | 63,3 | 36,7 | |||
12 | Раймонд Ленци | действ. | 39,6 | 60,4 | |||
13 | Родни Дэвис | Бетси Дирксен Лондриган | действ. | 45,5 | 54,5 | Родни Дэвис | |
14 | Лорен Андервуд | действ. | 50,7 | 49,3 | Лорен Андервуд | ||
15 | Эрика Уивер | 26,5 | 73,5 | ||||
16 | Адам Кинзингер | Дани Бжозовски | действ. | 35,3 | 64,7 | Адам Кинзингер | |
17 | действ. | Эстер Джой Кинг | 52,0 | 48,0 | |||
18 | Джордж Петрилли | действ. | 29,6 | 70,4 | |||
Индиана |
1 | Марк Лейва | 56,6 | 40,5 | |||
2 | Пэт Хэкетт | действ. | 38,5 | 61,5 | |||
3 | Джим Бэнкс | Чип Колдирон | действ. | 32,2 | 67,8 | Джим Бэнкс | |
4 | Джо Макки | действ. | 33,4 | 66,6 | |||
5 | Виктория Спартц | 46,0 | 50,0 | Виктория Спартц | |||
6 | Джанин Ли Лейк | действ. | 27,8 | 68,6 | |||
7 | действ. | Сьюзен Мэри Смит | 62,4 | 37,6 | |||
8 | Томазина Марсили | действ. | 29,8 | 66,9 | |||
9 | Трей Холлингсворт | Энди Рафф | действ. | 34,1 | 61,8 | Трей Холлингсворт | |
Калифорния |
1 | Одри Денни | действ. | 43,0 | 57,0 | ||
2 | действ. | Дейл Менсинг | 75,7 | 24,3 | |||
3 | действ. | Тамика Гамильтон | 54,7 | 45,3 | |||
4 | Бринн Кеннеди | действ. | 44,1 | 55,9 | |||
5 | действ. | Скотт Гиблин | 76,1 | 23,9 | |||
6 | действ. | Крис Биш | 73,3 | 26,7 | |||
7 | действ. | Базз Паттерсон | 56,6 | 43,4 | |||
8 | Кристина Бабсер | 43,9 | 56,1 | ||||
9 | Джерри Макнерни | действ. | Тони Амадор | 57,6 | 42,4 | Джерри Макнерни | |
10 | Джош Хардер | действ. | Тед Хауз | 55,2 | 44,8 | Джош Хардер | |
11 | действ. | Ниша Шарма | 73,0 | 27,0 | |||
12 | Нэнси Пелоси | действ. | Шахид Буттар | 77,6 | 22,4 | Нэнси Пелоси | |
13 | действ. | Никка Питерман | 90,4 | 9,6 | |||
14 | действ. | Ран Петель | 79,3 | 20,7 | |||
15 | Эрик Суолуэлл | действ. | Элисон Хейден | 70,9 | 29,1 | Эрик Суолуэлл | |
16 | действ. | Кевин Кукингем | 59,4 | 40,6 | |||
17 | действ. | Ритеш Тандон | 71,3 | 28,7 | |||
18 | действ. | Риши Кумар | 63,2 | 36,8 | |||
19 | действ. | Джастин Агилера | 71,7 | 28,3 | |||
20 | действ. | Джефф Горман | 76,8 | 23,2 | |||
21 | действ. | 49,5 | 50,5 | ||||
22 | Девин Нуньес | Фил Арбальо | действ. | 45,8 | 54,2 | Девин Нуньес | |
23 | Кевин Маккарти | Ким Мангоне | действ. | 37,9 | 62,1 | Кевин Маккарти | |
24 | действ. | Энди Колдуэлл | 58,7 | 41,3 | |||
25 | действ. | 49,9 | 50,1 | ||||
26 | действ. | Ронда Кеннеди | 60,6 | 39,4 | |||
27 | действ. | Джонни Налбандян | 69,8 | 30,2 | |||
28 | Адам Шифф | действ. | Эрик Эрли | 72,7 | 27,3 | Адам Шифф | |
29 | действ. | Анжелика Дуэньяс | 56,6 | 43,4 | |||
30 | Брэд Шерман | действ. | Марк Рид | 69,5 | 30,5 | Брэд Шерман | |
31 | действ. | Агнес Гиббони | 61,3 | 38,7 | |||
32 | действ. | Джошуа Скотт | 66,6 | 33,4 | |||
33 | действ. | Джеймс Брэдли | 67,6 | 32,4 | |||
34 | действ. | Дэвид Ким | 53,0 | 47,0 | |||
35 | действ. | Майк Каргайл | 69,3 | 30,7 | |||
36 | действ. | Эрин Круз | 60,3 | 39,7 | |||
37 | Карен Басс | действ. | Эррол Веббер | 85,9 | 14,1 | Карен Басс | |
38 | действ. | Майкл Толар | 74,3 | 25,7 | |||
39 | действ. | 49,4 | 50,6 | ||||
40 | действ. | Антонио Дельгадо | 72,7 | 27,3 | |||
41 | действ. | Айя Смит | 64,0 | 36,0 | |||
42 | Лиам О’Мара | действ. | 42,9 | 57,1 | |||
43 | Максин Уотерс | действ. | Джо Коллинз | 71,7 | 28,3 | Максин Уотерс | |
44 | действ. | Аналилия Хоя | 67,8 | 32,2 | |||
45 | действ. | Грег Рат | 53,5 | 46,5 | Максин Уотерс | ||
46 | действ. | Джеймс Уотерс | 68,8 | 31,2 | |||
47 | Алан Лоуэнталь | действ. | Джон Бриско | 63,3 | 36,7 | Алан Лоуэнталь | |
48 | действ. | 48,9 | 51,1 | ||||
49 | действ. | Брайан Мэриотт | 53,1 | 46,9 | |||
50 | вакантно | 46,0 | 54,0 | ||||
51 | действ. | Хуан Идальго | 68,3 | 31,7 | |||
52 | действ. | Джим ДеБелло | 61,6 | 38,4 | |||
53 | 59,5 | 40,5 | |||||
Канзас |
1 | Роджер Маршалл | Кали Барнетт | 28,8 | 71,2 | ||
2 | 40,6 | 55,2 | |||||
3 | действ. | 53,6 | 43,6 | ||||
4 | Рон Эстес | Лора Ломбард | действ. | 36,3 | 63,7 | Рон Эстес | |
Кентукки |
1 | Джеймс Родс | действ. | 25,0 | 75,0 | ||
2 | Хэнк Линдерман | действ. | 26,3 | 71,0 | |||
3 | действ. | Ронда Палаццо | 62,7 | 37,3 | |||
4 | Александра Оуэнсбай | действ. | 32,9 | 67,1 | |||
5 | Хэл Роджерс | Мэтью Бест | действ. | 15,8 | 84,2 | Хэл Роджерс | |
6 | Джош Хикс | действ. | 41,0 | 57,3 | |||
Колорадо |
1 | действ. | Шейн Боллинг | 73,6 | 23,5 | ||
2 | действ. | Чарли Уинн | 61,5 | 35,4 | |||
3 | Лорен Боберт | 45,2 | 51,4 | Лорен Боберт | |||
4 | Айк Маккоркл | действ. | 36,6 | 60,1 | |||
5 | Джиллиан Фриленд | действ. | 37,4 | 57,6 | |||
6 | действ. | Стив Хаус | 57,1 | 40,0 | |||
7 | действ. | Каспер Стокхэм | 59,1 | 37,6 | |||
Коннектикут |
1 | действ. | Мэри Фэй | 63,8 | 35,0 | ||
2 | действ. | Джастин Андерсон | 59,4 | 38,2 | |||
3 | действ. | Маргарет Штрейкер | 58,7 | 39,8 | |||
4 | действ. | Джонатан Риддл | 62,2 | 36,3 | |||
5 | Джаханна Хейс | действ. | Дэвид Салливан | 55,1 | 43,5 | Джаханна Хейс | |
Луизиана |
1 | Стивен Скэлис | Ли Энн Дугас | действ. | 25,3 | 72,2 | Стивен Скэлис |
2 | Седрик Ричмонд | действ. | Дэвид Шиллинг | 63,6 | 15,0 | Седрик Ричмонд | |
3 | Брэйлон Харрис | действ. | 17,9 | 67,8 | |||
4 | Майк Джонсон | Кенни Хьюстон | действ. | 25,5 | 60,4 | Майк Джонсон | |
5 | 38,0 | 62,0 | |||||
6 | Дартаньон Уильямс | действ. | 25,5 | 71,0 | |||
Массачусетс |
1 | Ричард Нил | действ. | — | 96,5 | — | Ричард Нил |
2 | Джеймс Макговерн | действ. | Трейси Ловворн | 65,3 | 34,6 | Джеймс Макговерн | |
3 | действ. | — | 97,7 | — | |||
4 | Джо Кеннеди III | Джули Холл | 60,8 | 38,9 | |||
5 | действ. | Кэролайн Коларуссо | 74,3 | 25,6 | |||
6 | Сет Моултон | действ. | Джон Пол Моран | 65,4 | 34,4 | Сет Моултон | |
7 | действ. | Рой Оуэнс | 86,6 | 12,5 | |||
8 | действ. | Джонатан Лотт | 80,7 | 18,7 | |||
9 | действ. | Хелен Брэди | 61,3 | 36,3 | |||
Миннесота |
1 | Джим Хейгдорн | Дэн Фихан | действ. | 45,5 | 48,6 | Джим Хейгдорн |
2 | действ. | Тайлер Кистнер | 48,2 | 45,9 | |||
3 | Дин Филлипс | действ. | Кендалл Куоллс | 55,6 | 44,3 | Дин Филлипс | |
4 | действ. | Джин Рехтзигель | 63,2 | 29,0 | |||
5 | Ильхан Омар | действ. | Лейси Джонсон | 64,3 | 25,8 | Ильхан Омар | |
6 | Таунья Захрадка | действ. | 34,2 | 65,7 | |||
7 | действ. | 39,8 | 53,4 | ||||
8 | Куинн Нистром | действ. | 37,6 | 56,7 | |||
Миссисипи |
1 | Антония Элиасон | действ. | 31,2 | 68,8 | ||
2 | действ. | Брайан Флауэрс | 66,0 | 34,0 | |||
3 | Дот Бенфорд | действ. | 35,3 | 64,7 | |||
4 | — | действ. | — | 100 | |||
Миссури |
1 | Энтони Роджерс | 78,8 | 19,0 | |||
2 | действ. | 45,5 | 51,9 | ||||
3 | Меган Резабек | действ. | 28,5 | 69,4 | |||
4 | Линдси Симмонс | действ. | 29,7 | 67,6 | |||
5 | действ. | Райан Деркс | 58,8 | 38,6 | |||
6 | Гена Росс | действ. | 30,8 | 67,1 | |||
7 | Тереза Монсени | действ. | 26,6 | 68,9 | |||
8 | Кэти Эллис | действ. | 21,4 | 76,9 | |||
Мичиган |
1 | Дана Фергюсон | действ. | 36,8 | 61,7 | ||
2 | действ. | 38,2 | 59,2 | ||||
3 | Джастин Амаш | Хиллари Шолтен | 47,0 | 53,0 | |||
4 | Джерри Хиллард | действ. | 32,4 | 65,0 | |||
5 | действ. | 54,4 | 41,8 | ||||
6 | действ. | 40,1 | 55,8 | ||||
7 | действ. | 41,3 | 58,7 | ||||
8 | Элисса Слоткин | действ. | Пол Юнге | 50,9 | 47,3 | Элисса Слоткин | |
9 | действ. | Чарльз Лэнгуорти | 57,7 | 38,4 | |||
10 | Кимберли Бизон | 33,7 | 66,3 | ||||
11 | действ. | Эрик Иссхаки | 50,2 | 47,8 | |||
12 | действ. | Джефф Джонс | 66,4 | 30,7 | |||
13 | Рашида Тлаиб | действ. | Дэвид Дуденхефер | 78,1 | 18,7 | Рашида Тлаиб | |
14 | действ. | Роберт Патрик | 79,3 | 18,3 | |||
Монтана |
— | Грег Джанфорте | 43,6 | 56,4 | |||
Мэн |
1 | действ. | Джей Аллен | 62,2 | 37,8 | ||
2 | действ. | 53,0 | 47,0 | ||||
Мэриленд |
1 | Миа Мейсон | действ. | 36,4 | 63,4 | ||
2 | действ. | 67,7 | 32,0 | ||||
3 | Джон Сарбейнз | действ. | Чарльз Энтони | 69,8 | 30,0 | Джон Сарбейнз | |
4 | действ. | Джордж Макдермотт | 79,6 | 20,2 | |||
5 | действ. | Крис Паломби | 68,8 | 31,0 | |||
6 | действ. | 58,8 | 39,2 | ||||
7 | действ. | 71,6 | 28,0 | ||||
8 | действ. | Грегори Колл | 68,2 | 31,6 | |||
Небраска |
1 | действ. | 37,7 | 59,5 | |||
2 | Кара Истман | действ. | 46,2 | 50,8 | |||
3 | Марк Элворт | действ. | 17,7 | 78,5 | |||
Невада |
1 | Дина Тайтус | действ. | Джойс Бентли | 61,8 | 33,4 | Дина Тайтус |
2 | Патриция Акерман | действ. | 40,7 | 56,5 | |||
3 | действ. | 48,8 | 45,8 | ||||
4 | действ. | 50,7 | 45,8 | ||||
Нью-Гэмпшир |
1 | Крис Паппас | действ. | Мэтт Моуэрс | 51,3 | 46,2 | Крис Паппас |
2 | действ. | 53,9 | 43,7 | ||||
Нью-Джерси |
1 | действ. | Клэр Густафсон | 62,5 | 37,5 | ||
2 | действ. | 46,2 | 51,9 | ||||
3 | действ. | Дэвид Рихтер | 53,2 | 45,5 | |||
4 | Стефани Шмид | действ. | 38,3 | 59,9 | |||
5 | действ. | Фрэнк Паллотта | 53,2 | 45,6 | |||
6 | действ. | Кристиан Онуоха | 61,2 | 38,8 | |||
7 | действ. | 50,6 | 49,4 | ||||
8 | действ. | Джейсон Мушник | 74,0 | 24,6 | |||
9 | действ. | Билли Премпех | 65,8 | 31,9 | |||
10 | действ. | Дженнифер Зиноне | 83,3 | 13,9 | |||
11 | действ. | Розмари Бекки | 53,3 | 46,7 | |||
12 | действ. | Марк Раццоли | 65,6 | 32,6 | |||
Нью-Йорк |
1 | Ли Зелдин | действ. | 45,1 | 54,9 | Ли Зелдин | |
2 | Джеки Гордон | 46,0 | 52,9 | ||||
3 | действ. | Джордж Сантос | 56,0 | 43,5 | |||
4 | действ. | Дуглас Туман | 56,1 | 43,0 | |||
5 | действ. | — | 100 | — | |||
6 | действ. | Том Змих | 68,0 | 32,0 | |||
7 | действ. | Брайан Келли | 84,9 | 14,4 | |||
8 | Хаким Джеффрис | действ. | Гарфилд Уоллес | 84,8 | 15,2 | Хаким Джеффрис | |
9 | действ. | Константин Жан-Пьер | 83,1 | 15,9 | |||
10 | действ. | Кэти Бернстайн | 74,6 | 24,2 | |||
11 | действ. | Николь Маллиотакис | 46,8 | 53,2 | Николь Маллиотакис | ||
12 | действ. | Карлос Сантьяго-Кано | 82,3 | 16,5 | |||
13 | действ. | Лавлинн Гуинн | 90,9 | 7,8 | |||
14 | Александрия Окасио-Кортес | действ. | Джон Каммингс | 71,6 | 27,4 | Александрия Окасио-Кортес | |
15 | Патрик Делайсес | 88,9 | 11,1 | ||||
16 | Элиот Энгель | Патрик Макманус | 84,2 | 15,8 | |||
17 | Маурин Макэрдл-Шульман | 59,3 | 35,3 | ||||
18 | действ. | Шеле Фарли | 55,8 | 43,2 | |||
19 | действ. | Кайл Ван Де Уотер | 54,8 | 43,2 | |||
20 | действ. | Элизабет Джой | 61,2 | 38,8 | |||
21 | Элиз Стефаник | Тедра Кобб | действ. | 41,2 | 58,8 | Элиз Стефаник | |
22 | действ. | 49,0 | 49,0 | ||||
23 | Трейси Митрано | действ. | 41,1 | 57,7 | |||
24 | Дана Бэлтер | действ. | 43,0 | 53,1 | |||
25 | действ. | Джордж Митрис | 59,3 | 39,2 | |||
26 | действ. | Рикки Донован | 69,9 | 28,7 | |||
27 | Нейт Макмюррей | действ. | 39,0 | 59,7 | |||
Нью-Мексико |
1 | Деб Холанн | действ. | Мишель Гарсия Холмс | 58,2 | 41,8 | Деб Холанн |
2 | действ. | Иветт Херрелл | 46,3 | 53,7 | Иветт Херрелл | ||
3 | Бен Рэй Лухан | действ. | Алексис Джонсон | 58,7 | 41,3 | Тереза Леджер-Фернандес | |
Огайо |
1 | Кейт Шрёдер | действ. | 44,7 | 51,8 | ||
2 | Джейми Касл | действ. | 38,9 | 61,1 | |||
3 | действ. | Марк Ричардсон | 70,8 | 29,2 | |||
4 | Джим Джордан | Шэннон Фрешаур | действ. | 29,3 | 67,9 | Джим Джордан | |
5 | Дэвид Уилсон Браун | действ. | 32,0 | 68,0 | |||
6 | Шоуна Робертс | действ. | 25,6 | 74,4 | |||
7 | Боб Гиббс | Квентин Поттер | действ. | 29,2 | 67,5 | Боб Гиббс | |
8 | Ванесса Энох | действ. | 31,0 | 69,0 | |||
9 | действ. | Рон Уэбер | 63,1 | 36,9 | |||
10 | Десири Тимс | действ. | 41,6 | 58,4 | |||
11 | Марша Фадж | действ. | Лэверн Гор | 80,1 | 19,9 | Марша Фадж | |
12 | Алайна Ширер | действ. | 41,8 | 55,2 | |||
13 | Тим Райан | действ. | 52,5 | 44,9 | Тим Райан | ||
14 | Хиллари О’Коннор Муэри | действ. | 39,9 | 60,1 | |||
15 | Джоэль Ньюбай | действ. | 36,6 | 63,4 | |||
16 | Аарон Пол Годфри | действ. | 36,8 | 63,2 | |||
Оклахома |
1 | Коджо Асамоа-Сесар | действ. | 32,7 | 63,7 | ||
2 | Маркуэйн Маллин | Дэниелл Лэниер | действ. | 22,0 | 75,0 | Маркуэйн Маллин | |
3 | Зое Мидйетт | действ. | 21,5 | 78,5 | |||
4 | Мэри Брэннон | действ. | 28,8 | 67,8 | |||
5 | действ. | 47,9 | 52,1 | ||||
Орегон |
1 | действ. | Кристофер Кристенсен | 64,6 | 35,2 | ||
2 | Алекс Спенсер | 36,9 | 59,9 | ||||
3 | действ. | Джоанна Харбор | 73,0 | 23,5 | |||
4 | действ. | 51,5 | 46,2 | ||||
5 | действ. | Эми Райан Коурсер | 51,9 | 45,1 | |||
Пенсильвания |
1 | Кристина Финелло | действ. | 43,4 | 56,6 | ||
2 | действ. | Дэвид Торрес | 72,5 | 27,5 | |||
3 | действ. | Майкл Харви | 91,0 | 9,0 | |||
4 | Мадлен Дин | действ. | Кэти Барнетт | 59,5 | 40,5 | Мадлен Дин | |
5 | действ. | Даша Прюетт | 64,7 | 35,3 | |||
6 | действ. | Джон Эммонс | 56,1 | 43,9 | |||
7 | действ. | Лиза Шеллер | 51,9 | 48,1 | |||
8 | действ. | Джим Богнет | 51,8 | 48,2 | |||
9 | Гэри Уэгман | действ. | 33,7 | 66,3 | |||
10 | действ. | 46,7 | 53,3 | ||||
11 | Сара Хэммонд | действ. | 36,9 | 63,1 | |||
12 | Ли Гриффин | действ. | 29,2 | 70,8 | |||
13 | Тодд Раули | действ. | 26,5 | 73,5 | |||
14 | Билл Маркс | действ. | 35,3 | 64,7 | |||
15 | Роберт Уильямс | действ. | 26,5 | 73,5 | |||
16 | Кристи Гнибус | действ. | 40,7 | 59,3 | |||
17 | действ. | Шон Парнелл | 51,1 | 48,9 | |||
18 | действ. | Люк Негрон | 69,3 | 30,7 | |||
Род-Айленд |
1 | Дэвид Чичиллине | действ. | Джеффри Лемайр | 70,8 | 15,8 | Дэвид Чичиллине |
2 | действ. | Роберт Лэнсиа | 58,2 | 41,5 | |||
Северная Дакота |
— | Келли Армстронг | Зак Рэкнеруд | действ. | 27,6 | 69,0 | Келли Армстронг |
Северная Каролина |
1 | действ. | Сэнди Смит | 54,2 | 45,8 | ||
2 | Алан Свейн | 63,0 | 34,8 | ||||
3 | Дэрил Фэрроу | действ. | 36,6 | 63,4 | |||
4 | действ. | Роберт Томас | 67,3 | 32,7 | |||
5 | Дэвид Уилсон Браун | действ. | 31,1 | 66,9 | |||
6 | Ли Хэйвуд | 62,3 | 37,7 | ||||
7 | Кристофер Уорд | действ. | 39,6 | 60,2 | |||
8 | действ. | 46,7 | 53,3 | ||||
9 | Синтия Уоллес | действ. | 44,4 | 55,6 | |||
10 | Патрик Макгенри | Дэвид Паркер | действ. | 31,1 | 68,9 | Патрик Макгенри | |
11 | вакантно | 42,4 | 54,5 | ||||
12 | Альма Адамс | действ. | — | 100 | — | Альма Адамс | |
13 | Тед Бадд | Скотт Хаффман | действ. | 31,8 | 68,2 | Тед Бадд | |
Теннесси |
1 | Блэр Уолсингем | 22,5 | 74,7 | |||
2 | Рени Хойос | действ. | 31,1 | 67,6 | |||
3 | Мег Горман | действ. | 30,5 | 67,3 | |||
4 | Кристофер Хэйл | действ. | 33,3 | 66,7 | |||
5 | действ. | — | 100,0 | — | |||
6 | Кристофер Финли | действ. | 24,0 | 73,7 | |||
7 | Киран Срипада | действ. | 27,3 | 69,9 | |||
8 | Эрика Стоттс Пирсон | действ. | 29,5 | 68,5 | |||
9 | Стив Коэн | действ. | Шарлотт Бергман | 77,4 | 20,1 | Стив Коэн | |
Техас |
1 | Хэнк Гилберт | действ. | 27,4 | 72,6 | ||
2 | Дэн Креншо | Сима Ладжевардян | действ. | 42,8 | 55,6 | Дэн Креншо | |
3 | Лулу Сейкалу | действ. | 42,9 | 55,1 | |||
4 | вакантно | Расселл Фостер | 22,6 | 75,1 | |||
5 | Кэролин Салтер | действ. | 35,9 | 62,0 | |||
6 | Рон Райт | Стивен Дэниел | действ. | 44,0 | 52,8 | Рон Райт | |
7 | действ. | Уэсли Хант | 50,8 | 47,4 | |||
8 | Элизабет Эрнандес | действ. | 25,5 | 72,5 | |||
9 | действ. | Джонни Тиг | 75,5 | 21,6 | |||
10 | Майкл Маккол | Майк Сигель | действ. | 45,3 | 52,5 | Майкл Маккол | |
11 | Джон Марк Хогг | 18,3 | 79,7 | ||||
12 | Лиза Уэлч | действ. | 33,0 | 63,7 | |||
13 | Гас Трухильо | Ронни Джексон | 18,5 | 79,4 | Ронни Джексон | ||
14 | Адриенн Белл | действ. | 38,4 | 61,6 | |||
15 | действ. | Моника де ла Круз-Эрнандес | 50,5 | 47,6 | |||
