Interested Article - Чемпионат Белоруссии по футболу
- 2021-07-25
- 1
Чемпионат Белоруссии по футболу ( белор. Чэмпіянат Беларусі па футболе ), официальное название по регламенту с сезона 2013 года «Беларусбанк — чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги», — высший дивизион системы футбольных лиг Белоруссии . Проводится с 1992 года. До 1998 года назывался Первая лига , с 1998 года — Высшая лига. Старт сезона традиционно начинается после Суперкубка страны в начале марта.
Согласно регламенту чемпионата, в высшей лиге выступает 16 команд, подтвердивших такое право спортивными результатами и получивших лицензию АБФФ на участие в турнире команд высшей лиги с дублирующими составами. С сезона 2016 года две команды высшей лиги, занявшие предпоследнее и последнее места, переходят в первую лигу , а две лучшие команды первой лиги получают право на переход в элитный дивизион. С 2019 года проводятся также переходные матчи между 14-й командой Высшей лиги и 3-й командой Первой лиги.
Наиболее титулованные клубы — БАТЭ ( Борисов ) (15 побед в чемпионате, 13 раз подряд) и минское « Динамо » (8 побед в чемпионате), в первые годы проведения чемпионата выигрывавшее его пять раз подряд.
Титульные спонсоры
- 2012 год — Альфа-Банк
- с 2013 года — Беларусбанк
Количество участников
В 1992—2000, 2008 годах и с 2016 года число участников в высшем дивизионе — 16 (за исключением сезонов 1992/93 — 17, 1998 и 2023 — 15). В сезонах 2001—2007, 2009, 2015 — 14, 2010—2014 — 12 (за исключением сезона 2012 — 11).
Участники сезона 2022 года
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
БАТЭ | Борисов | Борисов-Арена | 13 126 |
Арсенал Дзержинск | Дзержинск | Городской | 1 100 |
Витебск | Витебск | ЦСК «Витебский» | 8 144 |
Гомель | Гомель | Центральный | 14 307 |
Динамо-Брест | Брест | ОСК «Брестский» | 10 162 |
Динамо-Минск | Минск | Динамо | 22 246 |
Ислочь | Минский район | Стадион ФК «Минск» | 3 000 |
Минск | Минск | Стадион ФК «Минск» | 3 000 |
Неман | Гродно | ЦСК «Неман» | 8 479 |
Днепр-Могилёв | Могилёв | Спартак | 3 700 |
Славия-Мозырь | Мозырь | Юность | 5 133 |
Слуцк | Слуцк | Городской | 1 896 |
Белшина | Бобруйск | Спартак | 3 700 |
Торпедо-БелАЗ | Жодино | Торпедо | 6 524 |
Шахтёр | Солигорск | Строитель | 4 200 |
Энергетик-БГУ | Минск | 1 500 |
Бывшие участники
Название | Город | Участвовал в сезонах |
---|---|---|
Атака | Минск | 1995 — 1997 |
Белшина | Бобруйск | 1993 — 2004 ; 2006 ; 2010 — 2016 ; 2020 |
Бобруйск | Бобруйск | 1992 — 1995 |
Ведрич-97 | Речица | 1992 — 1996 ; 2000 — 2001 |
Гранит | Микашевичи | 2008 — 2009 , 2015 — 2016 |
Городея | Городея | 2016 — 2020 |
Дарида | Ждановичи | 2003 — 2008 |
Динамо-93 | Минск | 1992/93 — 1997 |
Днепр (Могилёв) | Могилёв | 1992 — 2011 ; 2013 — 2014 ; 2017 — 2018 |
Дняпро | Могилёв | 2019 |
Коммунальник | Слоним | 1997 — 1998 ; 2000 |
Крумкачи | Минск | 2016 — 2017 |
Лида | Лида | 1992 — 1992/93 ; 1994/95 — 1996 ; 1999 — 2000 |
Локомотив (Витебск) | Витебск | 1992 — 1994/95 |
Локомотив (Минск) | Минск | 2003 ; 2005 — 2006 ; 2008 |
Луч | Минск | 2018 |
Молодечно-2000 | Молодечно | 1992 — 1999 ; 2001 — 2003 |
Нафтан | Новополоцк | 1996 — 2001 ; 2003 — 2017 |
Партизан | Минск | 2004 — 2010 |
Савит | Могилёв | 2008 |
Свислочь-Кровля | Осиповичи | 1999 |
Смолевичи | Смолевичи | 2018 ; 2020 |
Строитель | Старые Дороги | 1992 — 1993/94 |
Торпедо-Кадино | Могилёв | 1992 — 2000 |
Торпедо | Минск | 1992 — 2004 ; 2018 — 2019 |
Трансмаш | Могилёв | 1997 |
Чемпионы БССР
Чемпионы, призёры и бомбардиры
Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата и обладатели Кубка.
Достижения клубов
Клуб | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
БАТЭ (Борисов) |
БССР: 3 (1974, 1976, 1979)
15 (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
БССР: 1 (1978)
7 (1998, 2000, 2003, 2004, 2019, 2020, 2021) |
2 (2001, 2022) |
Динамо (Минск) |
БССР: 6 (1937, 1938, 1939, 1945, 1951, 1975)
8 (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004, 2023) |
БССР: 5 (1934, 1935, 1946, 1952, 1977)
9 (1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017) |
БССР: 2 (1940, 1947)
7 (2000, 2003, 2012, 2013, 2016, 2018, 2021) |
Шахтёр (Солигорск) | 3 (2005, 2020, 2021) |
БССР: 2 (1988, 1990)
6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018) |
БССР: 1 (1989)
7 (2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019) |
Славия (Мозырь) | 2 (1996, 2000) | 2 (1995, 1999) | — |
Белшина (Бобруйск) |
БССР: 2 (1978, 1987)
1 (2001) |
БССР: 3 (1976, 1980, 1986)
1 (1997) |
—
2 (1996, 1998) |
Гомель | 1 (2003) | 1 (2007) | 2 (1999, 2011) |
Днепр (Могилёв) | 1 (1998) | 1 (1992) | 1 (2009) |
Динамо (Брест) | 1 (2019) | — | 1 (1992) |
Витебск | — | 2 (1992/93, 1994/95) | 2 (1993/94, 1997) |
Неман (Гродно) | — | 2 (2002, 2023) | — |
Динамо-93 (Минск) | — | 1 (1993/94) | 3 (1992/93, 1994/95, 1995) |
Торпедо-БелАЗ |
БССР: 4 (1970, 1971, 1980, 1981)
— |
БССР: 2 (1972, 1985)
— |
БССР: 2 (1975, 1982)
2 (2020, 2023) |
Партизан (Минск) | — | — | 2 (2005, 2008) |
Минск | — | — | 1 (2010) |
Все участники чемпионата и их места
Сезон | 92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
БАТЭ (Борисов) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Шахтёр (Солигорск) | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Славия-Мозырь | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
Гомель | 16 | 10 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 | 14 | 10 | 12 | 15 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
Белшина (Бобруйск) | 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 8 | 10 | 16 | 14 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 15 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||
Днепр (Могилёв) / Днепр-Могилёв | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||
Динамо-Брест | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 | ||
Витебск | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 13 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12 | 7 | 15 | ||||||||||
Неман (Гродно) | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | ||
Динамо-93 (Минск) | 4 | 5 | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетик-БГУ (Минск) | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 13 | 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 13 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
Партизан (Минск) | 14 | 4 | 5 | 11 | 12 | NS | |||||||||||||||||||||||||||
Минск | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Торпедо (Минск) | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | NS | 14 | DNF | ||||||||||||||||
Нафтан (Новополоцк) | 7 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 13 | 16 | 12 | |||||||||||
Молодечно-2000 | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
Ислочь (Минский район) | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Бобруйск | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Атака (Минск) | 4 | 6 | 12 | NS | |||||||||||||||||||||||||||||
Гранит (Микашевичи) | 10 | 13 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рух (Брест) | 8 | 5 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Слуцк | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Торпедо-Кадино (Могилёв) | 7 | 8 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Городея | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | NS | |||||||||||||||||||||||||||
Ведрич-97 (Речица) | 8 | 15 | 12 | 9 | 14 | 16 | 12 | 14 | NS | ||||||||||||||||||||||||
Лида | 12 | 16 | 8 | 12 | 15 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Сморгонь | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дарида (Минский район) | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Локомотив (Витебск) | 15 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив (Минск) | 15 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальник (Слоним) | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крумкачи (Минск) | 11 | 13 | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||
Луч (Минск) — Дняпро (Могилёв) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Строитель (Старые Дороги) | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал (Дзержинск) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмаш (Могилёв) | 14 | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Смолевичи | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Свислочь-Кровля (Осиповичи) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Савит (Могилёв) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Спутник (Речица) | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макслайн (Рогачёв/Витебск) | NS |
Лучшие бомбардиры чемпионатов
Лучшие бомбардиры за всю историю турнира (не менее 80 голов) по состоянию на 2 декабря 2023 года. Синим выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду белорусской высшей лиги.
№ | Игрок | Голы | Игры | СР | Сезоны | Клубы | Нынешний клуб | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Роман Василюк | 218 | 471 | 0,46 | 1996—2002, 2004—2018 | Динамо Бр, Славия, Динамо Мн, Гомель, Минск, БАТЭ, Неман | — |
|
2. | Валерий Стрипейкис | 174 | 378 | 0,46 | 1996—2011 | Нафтан, Славия, Белшина, БАТЭ, Гомель, Шахтёр | — | |
3. | Виталий Родионов | 145 | 368 | 0,39 | 2001—2017 | Локомотив-96, Торпедо Жд, БАТЭ | — | |
4. | Геннадий Близнюк | 129 | 396 | 0,33 | 1999—2008, 2010—2018 | Гомель, БАТЭ, Белшина, Торпедо-БелАЗ, Ислочь | — | |
5. | Максим Скавыш | 114 | 341 | 0,33 | 2007—2012, 2015— | БАТЭ, Белшина, Торпедо-БелАЗ, Шахтёр | Шахтёр | |
6. | Павел Савицкий | 112 | 331 | 0,34 | 2010— | Неман, Динамо Бр, Рух | Неман | |
7. | Николай Януш | 107 | 307 | 0,35 | 2008—2020 | Гранит, Динамо Бр, Шахтёр, Неман, Ислочь | — | |
8. | Егор Зубович | 101 | 360 | 0,28 | 2007—2017, 2019, 2021— | МТЗ-РИПО, Динамо Мн, Торпедо Жд, Белшина, Нафтан, Неман, Слуцк | Неман | |
9. | Михаил Гордейчук | 98 | 301 | 0,33 | 2010—2020, 2022— | Нафтан, БАТЭ, Белшина, Динамо Бр | Динамо Бр | |
9. | Сергей Яромко | 98 | 185 | 0,53 | 1993—2000 | Шинник, Бобруйск, МПКЦ, Торпедо-МАЗ | — | |
11. | Дмитрий Комаровский | 93 | 391 | 0,24 | 2003—2004, 2006—2021 | БАТЭ, Нафтан, Шахтёр, Гомель, Белшина, Ислочь | — | |
12. | Денис Лаптев | 90 | 232 | 0,39 | 2012—2021, 2023— | Славия, Шахтёр, Динамо Бр, Рух, БАТЭ | БАТЭ | |
12. | Олег Страханович | 90 | 420 | 0,21 | 1998—2012, 2015—2017 | Динамо Бр, БАТЭ, МТЗ-РИПО, Динамо Мн, Неман, Славия | — | |
14. | Сергей Никифоренко | 88 | 314 | 0,28 | 1994, 1997—2010 | Шахтёр, Динамо-93 | — | |
14. | Игорь Чумаченко | 88 | 336 | 0,26 | 1993—1996, 1998—2009 | Ведрич, Днепр, Динамо Мн, БАТЭ, Нафтан, Неман | — | |
16. | Артём Концевой | 85 | 335 | 0,25 | 2001, 2002, 2005—2008, 2010—2019 | БАТЭ, МТЗ-РИПО, Торпедо-БелАЗ, Неман | — |
|
17. | Дмитрий Ковалёнок | 81 | 342 | 0,24 | 2000—2012, 2014—2017 | Динамо Мн, Неман, Нафтан, Дарида | — | |
17. | Пётр Качуро | 81 | 136 | 0,60 | 1992—1996, 2001, 2002, 2005 | Динамо Мн, Динамо-93 | — |
Комментарии
- В сезоне 2022 первое место в чемпионате занял клуб «Шахтёр» Солигорск, однако решением Комитета по контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ от 11 мая 2023 года «Шахтёр» был лишён звания чемпиона 2022 года в связи с организацией договорных матчей, а также осуществлением неправомерного финансового стимулирования. .
- В сезоне 2022 второе место в чемпионате занял клуб «Энергетик-БГУ», однако решением Комитета по контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ от 11 мая 2023 года «Энергетик-БГУ» был лишён наград чемпионата 2022 года. .
Примечания
- . Дата обращения: 23 сентября 2013. Архивировано из 5 ноября 2013 года.
- ↑ . АБФФ (11 мая 2023). Дата обращения: 11 мая 2023. 11 мая 2023 года.
Ссылки
- (рус.)
- 2021-07-25
- 1