Interested Article - Гонка Формулы-Е в Москве 2015 года
lorelei
- 2021-08-17
- 2
еПри Москвы 2015 года (официально 2015 Formula E Moscow ePrix ) — автогонка чемпионата « Формулы E », которая прошла 6 июня 2015 года на Городской трассе Москвы в России . Это был девятый этап сезона 2014/15 Формулы E, а также первая гонка этой серии, прошедшая на территории Российской Федерации.
Квалификация
Место | № | Пилот | Команда | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Жан-Эрик Вернь | Andretti Autosport | 1:09,429 | 1 |
2 | 99 | Нельсиньо Пике | NEXTEV TCR | +0,020 | 2 |
3 | 11 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | +0,256 | 3 |
4 | 9 | Себастьян Буэми | e.dams Renault | +0,397 | 4 |
5 | 7 | Жером Д’Амброзио | Dragon Racing | +0,538 | 5 |
6 | 8 | Николя Прост | e.dams Renault | +0,614 | 6 |
7 | 66 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | +0,646 | 7 |
8 | 23 | Ник Хайдфельд | Venturi GP | +0,669 | 8 |
9 | 10 | Ярно Трулли | Trulli GP | +0,716 | 9 |
10 | 30 | Стефан Сарразен | Venturi GP | +0,761 | 20 |
11 | 77 | Сальвадор Дуран | Amlin Aguri | +0,828 | 10 |
12 | 2 | Сэм Бёрд | Virgin Racing | +0,936 | 11 |
13 | 28 | Джастин Уилсон | Andretti Autosport | +0,969 | 12 |
14 | 88 | Антонио Гарсия | NEXTEV TCR | +1,108 | 13 |
15 | 55 | Антониу Феликс да Кошта | Amlin Aguri | +1,188 | 14 |
16 | 21 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | +1,259 | 15 |
17 | 5 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | +1,268 | 16 |
18 | 3 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | +1,512 | 17 |
19 | 6 | Лоик Дюваль | Dragon Racing | +1,712 | 18 |
20 | 18 | Витантонио Льюцци | Trulli GP | +2,538 | 19 |
- — Штраф за нарушение правила закрытого парка.
Гонка
Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ 1 | 99 | Нельсиньо Пике | NEXTEV TCR | M | 35 | 43:18,867 | 25 |
2 | 3 | ▲ 1 | 11 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | M | 35 | +2,012 | 18 |
3 | 8 | ▲ 5 | 23 | Ник Хайдфельд | Venturi GP | M | 35 | +11,548 | 15 |
4 | 1 | ▼ 3 | 27 | Жан-Эрик Вернь | Andretti Autosport | M | 35 | +12,416 | 15 |
5 | 7 | ▲ 2 | 66 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | M | 35 | +25,626 | 10 |
6 | 10 | ▲ 4 | 77 | Сальвадор Дуран | Amlin Aguri | M | 35 | +28,960 | 8 |
7 | 14 | ▲ 7 | 55 | Антониу Феликс да Кошта | Amlin Aguri | M | 35 | +30,529 | 6 |
8 | 6 | ▼ 2 | 8 | Николя Прост | e.dams Renault | M | 35 | +31,556 | 4 |
9 | 4 | ▼ 5 | 9 | Себастьян Буэми | e.dams Renault | M | 35 | +40,050 | 4 |
10 | 12 | ▲ 2 | 28 | Джастин Уилсон | Andretti Autosport | M | 35 | +46,320 | 1 |
11 | 5 | ▼ 6 | 7 | Жером Д’Амброзио | Dragon Racing | M | 35 | +51,474 | |
12 | 16 | ▲ 4 | 5 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | M | 35 | +52,493 | |
13 | 17 | ▲ 4 | 3 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | M | 35 | +55,810 | |
14 | 20 | ▲ 6 | 30 | Стефан Сарразен | Venturi GP | M | 35 | +56,715 | |
15 | 18 | ▲ 3 | 6 | Лоик Дюваль | Dragon Racing | M | 35 | +1:18,763 | |
16 | 15 | ▼ 1 | 21 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | M | 34 | +1 круг | |
17 | 19 | ▲ 2 | 18 | Витантонио Льюцци | Trulli GP | M | 34 | +1 круг | |
18 | 9 | ▼ 9 | 10 | Ярно Трулли | Trulli GP | M | 32 | Подвеска/переднее крыло | |
19 | 13 | ▼ 6 | 88 | Антонио Гарсия | NEXTEV TCR | M | 32 | +3 круга | |
Сход | 11 | ▼ 9 | 2 | Сэм Бёрд | Virgin Racing | M | 24 | Тормоза | |
Источник: |
- Примечания
- 1. Жан-Эрик Вернь получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
- 2. Себастьян Буэми получил дополнительные два очка за то, что установил лучший круг гонки.
- 3. Себастьян Буэми и Лоик Дюваль получили штраф в 29 секунд за небезопасный выезд из пит-лейна.
- 4. Ярно Трулли получил штраф в 5 стартовых позиций на следующем этапе за нарушение лимитов трассы в седьмом повороте.
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Ссылки
Предыдущий этап:
|
Формула E
сезон 2014/2015 |
Следующий этап:
|
|
||
Предыдущий этап:
— |
еПри Москвы |
Следующий этап:
— |
lorelei
- 2021-08-17
- 2